Bilan de l'année 1962 à Bom_jesus (Brésil)
Altitude: 1048m
Latitude: 28°39'36"S Longitude: 50°25'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 11+332/31+365 (35.5 et 91%)
Nombre de Tx: 11+332/31+365 (35.5 et 91%)
Nombre de Tm: 11+332/31+365 (35.5 et 91%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1962:
Ecarts à la moyenne des températures en 1962:
Températures minimales en 1962:
Températures maximales en 1962:
Températures moyennes en 1962:
Retour à la station
|