TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

La rue cahier (Calle)
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Green Garden
Oeil aquatique by Fantomon
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.

(To sign on) (Log in)

 
TX à Dijon (France)


Altitude: 222m

Latitude: 47°22'48"N Longitude: 04°55'48"E
Avril

Températures Maximales globales en Avril à Dijon





Avril Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1893 29 29
1922 11.2 14.8 11.8 12.6
1923 16.5 15.6 15.9 16
1924 11.1 14.9 20.3 15.4
1925 16.1 15.6 14.1 15.3
1926 19.2 17.6 15.3 17.4
1927 13 16.1 18.3 15.8
1928 15.8 13.7 15.8 15.1
1929 10.6 14.6 14.9 13.4
1930 17.2 11.7 19.2 16
1931 14.4 13.3 14 13.9
1932 12.1 10.3 14.6 12.3
1933 16.8 17.3 14.8 16.3
1934 16.7 19.8 15.7 17.4
1935 12.2 15.2 13.3 13.5
1936 16.1 12.2 14 14.1
1937 16.5 15.7 14 15.4
1938 14.6 14.3 12.9 13.9
1939 16 18 12.1 15.3
1940 11.4 13.4 19.4 14.7
1945 17.9 23.7 17.4 19.7
1946 19.6 20.2 18.4 19.4
1947 13.8 21.4 20.5 18.6
1948 12.5 19.5 17.8 16.6
1949 15.3 25.3 17.3 19.3
1950 14 12.3 12.8 13.1
1951 12.1 15.9 17 15
1952 13.2 23.1 18.4 18.2
1953 15.8 15.3 19.5 16.8
1954 11.5 12.2 18 13.9
1955 15.9 14.4 20.5 16.9
1956 11.5 13.6 15.5 13.6
1957 14.7 13.9 20.2 16.2
1958 9.6 10.7 17.1 12.4
1959 17.6 14.9 15.6 16
1960 18.2 14 14.2 15.5
1961 21.2 17.1 16.6 18.3
1962 11.9 12.9 20.7 15.2
1963 12.2 17.2 18.2 15.9
1964 12.6 16.9 17.3 15.6
1965 17.7 11.6 12.1 13.8
1966 15.9 16.6 17 16.5
1967 12.1 18.4 14.2 14.9
1968 12.9 18.8 18.5 16.7
1969 17 12.2 14.9 14.7
1970 7.9 15.7 13.8 12.5
1971 19 20.9 16 18.6
1972 16.9 11.7 13.1 13.9
1973 11.7 11.3 15.5 12.8
1974 19.3 16.1 13.1 16.2
1975 8.2 14.8 20.3 14.4
1976 16.6 18.6 12.4 15.9
1977 10 11.8 16.1 12.6
1978 13.4 9.2 16.2 12.9
1979 11.7 16 12.3 13.3
1980 10.6 16 12.9 13.2
1981 17.8 18.4 12.6 16.3
1982 14.3 14.2 15.5 14.7
1983 11.5 13.4 15.4 13.4
1984 8.4 14.8 20.6 14.6
1985 16.9 14.9 14.8 15.6
1986 9.5 9.5 12.7 10.6
1987 12.4 16.7 20.3 16.5
1988 13.7 17.4 17.4 16.2
1989 11.7 12.4 11.7 11.9
1990 11.9 11.3 16.3 13.2
1991 15.3 15.3 13.6 14.7
1992 12.2 13.8 18.1 14.7
1993 12.9 15.9 20.3 16.4
1994 9.3 10.2 19.4 13
1995 16 13.2 13.7 14.3
1996 12.9 17.2 19.3 16.5
1997 18 14.8 16.3 16.4
1998 13.9 10.3 17 13.7
1999 16.2 11.2 17.2 14.8
2000 13.3 14.7 18.3 15.4
2001 14.3 9.9 14.2 12.8
2002 17.1 14.1 19.4 16.9
2003 11.4 19.3 20.1 16.9
2004 12.6 14.5 18.3 15.1
2005 14.6 13.2 18.2 15.3
2006 12.3 14.9 18.9 15.4
2007 17.6 23.1 25.3 22
2008 11.8 13.2 16.3 13.8
2009 18.2 18.3 16.9 17.8
2010 14.1 16.5 22.1 17.5
2011 21.5 18.5 21.4 20.4
2012 14.3 12.5 16.2 14.3
2013 11.5 17.9 14.9 14.8
2014 18.5 17.1 17.9 17.8
2015 14.2 19.7 19.3 17.7
2016 13.5 16.1 13.8 14.4
2017 18.8 15.4 15.1 16.4
2018 16.7 21.1 20.4 19.4
2019 13.8 16.9 17.2 15.9
2020 19.9 21.9 21.1 21
2021 15.3 12.5 18.8 15.5
2022 10.3 20.6 17.9 16.3
2023 13.2 14.2 17.7 15
MOY 14.3 15.5 16.7 15.5
REC + 21.5
4/2011
25.3
4/1949
25.3
4/2007
22
2007
REC - 7.9
4/1970
9.2
4/1978
11.7
4/1989
10.6
1986
MOY 1871/1900 0 0 29 29
MOY 1881/1910 0 0 29 29
MOY 1891/1920 0 0 29 29
MOY 1901/1930 14.5 14.9 16.2 15.2
MOY 1911/1940 14.6 14.9 15.3 14.9
MOY 1921/1950 14.8 16.2 15.8 15.6
MOY 1931/1960 14.6 16.1 16.3 15.7
MOY 1941/1970 14.4 16.4 17 16
MOY 1951/1980 13.9 15.1 16.2 15.1
MOY 1961/1990 13.6 14.9 15.6 14.7
MOY 1971/2000 13.5 14.2 15.9 14.6
MOY 1981/2010 13.7 14.5 17.3 15.2
MOY 1991/2020 14.9 15.7 18 16.2
MOY 1993/2022 14.8 15.8 18.2 16.3


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 25.3 2 1949
25.3 3 2007
3 23.7 2 1945
4 23.1 2 1952
23.1 2 2007
6 22.1 3 2010
7 21.9 2 2020
8 21.5 1 2011
9 21.4 2 1947
21.4 3 2011
11 21.2 1 1961
12 21.1 2 2018
21.1 3 2020
14 20.9 2 1971
15 20.7 3 1962
16 20.6 3 1984
20.6 2 2022
18 20.5 3 1947
20.5 3 1955
20 20.4 3 2018
21 20.3 3 1924
20.3 3 1975
20.3 3 1987
20.3 3 1993
25 20.2 2 1946
20.2 3 1957
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 7.9 1 1970
2 8.2 1 1975
3 8.4 1 1984
4 9.2 2 1978
5 9.3 1 1994
6 9.5 1 1986
9.5 2 1986
8 9.6 1 1958
9 9.9 2 2001
10 10 1 1977
11 10.2 2 1994
12 10.3 2 1932
10.3 2 1998
10.3 1 2022
15 10.6 1 1929
10.6 1 1980
17 10.7 2 1958
18 11.1 1 1924
19 11.2 1 1922
11.2 2 1999
21 11.3 2 1973
11.3 2 1990
23 11.4 1 1940
11.4 1 2003
25 11.5 1 1954
11.5 1 1956
11.5 1 1983
11.5 1 2013
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 22 4/2007
2 21 4/2020
3 20.4 4/2011
4 19.7 4/1945
5 19.4 4/1946
19.4 4/2018
7 19.3 4/1949
8 18.6 4/1947
18.6 4/1971
10 18.3 4/1961
11 18.2 4/1952
12 17.8 4/2009
17.8 4/2014
14 17.7 4/2015
15 17.5 4/2010
16 17.4 4/1926
17.4 4/1934
18 16.9 4/1955
16.9 4/2002
16.9 4/2003
21 16.8 4/1953
22 16.7 4/1968
23 16.6 4/1948
24 16.5 4/1966
16.5 4/1987
16.5 4/1996
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 10.6 4/1986
2 11.9 4/1989
3 12.3 4/1932
4 12.4 4/1958
5 12.5 4/1970
6 12.6 4/1922
12.6 4/1977
8 12.8 4/1973
12.8 4/2001
10 12.9 4/1978
11 13 4/1994
12 13.1 4/1950
13 13.2 4/1980
13.2 4/1990
15 13.3 4/1979
16 13.4 4/1929
13.4 4/1983
18 13.5 4/1935
19 13.6 4/1956
20 13.7 4/1998
21 13.8 4/1965
13.8 4/2008
23 13.9 4/1931
13.9 4/1938
13.9 4/1954
13.9 4/1972




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s