TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Orage sans nuage
Pour Yan et Amandine
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Un orage tentaculaire
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Rendez leurs enfants à leurs parents
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Encore un arc en ciel

(To sign on) (Log in)

 
TX à Paris-Montsouris (France)


Altitude: 75m

Latitude: 48°49'24"N Longitude: 02°20'12"E
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Paris-Montsouris





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1676 14.2 16 15.5 15.2
1677 13.1 11.7 11.1 11.9
1678 11.1 10.7 13.1 11.7
1679 11 7.5 12.7 10.5
1680 13.1 12 16.2 13.8
1681 10.1 8.5 10.6 9.8
1682 12.2 6.8 8.7 9.2
1683 6.2 9.7 13.9 10
1684 9.9 5.4 6.4 7.2
1685 4.6 8.2 11.2 8.1
1686 7.4 11.8 15.3 11.6
1687 9.2 12.2 10.8 10.7
1688 8.6 3.5 10.1 7.5
1689 10.5 7.8 9.6 9.3
1690 8.3 7.2 11.1 9
1691 9.8 15.2 14.1 13.1
1692 6.8 9.9 9.1 8.7
1693 8.3 8 11.5 9.3
1694 10.2 7 10.3 9.2
1695 6.5 9.5 12.8 9.7
1696 11.8 7.6 8.5 9.3
1697 12.5 11.8 10 11.4
1698 9.5 10.5 15.6 12
1699 8.3 6.3 13.9 9.6
1700 7.4 9.3 10.9 9.3
1701 8.2 9.8 9.6 9.2
1702 8.9 12.2 17.2 12.9
1703 8.9 10.4 13.5 11
1704 9.2 10.7 14.1 11.4
1705 9.1 11.5 14 11.6
1706 10.7 11.2 13.4 11.8
1707 6.2 12.1 11.5 10
1708 11.6 10.8 9.7 10.7
1709 9.3 7.9 13.8 10.4
1710 9.7 13 15 12.6
1711 8.3 12.9 10.5 10.5
1712 7.7 6.9 10.9 8.6
1732 10.2 9.5 10.4 10
1733 9.3 9.4 7.9 8.8
1734 9.1 14.4 14.7 12.8
1735 9.2 14.3 10.8 11.4
1736 8.1 8.1 14.7 10.4
1737 12.3 8.6 11.8 10.9
1738 11.6 9.4 11.8 11
1739 13.9 11.3 7.7 10.9
1740 5.5 9.2 7.8 7.5
1741 5 9.9 10.7 8.6
1742 3 6.7 8.8 6.2
1743 8.9 9.2 10 9.4
1744 10.3 9.8 6.2 8.7
1745 2 9.9 15.1 9.2
1746 7.5 2.7 10.7 7.1
1747 3.9 8.5 6.1 6.2
1748 -0.1 8.1 4 4
1749 9.6 14.7 7.1 10.4
1750 17 10.8 14.9 14.2
1751 10 12.4 13.8 12.1
1752 12.7 9.7 11.6 11.3
1753 10 14 15.3 13.2
1754 8.8 2.7 7.3 6.3
1755 7.2 6.5 13.4 9.2
1756 13.7 9.3 10.1 11
1757 5.2 6.8 13.7 8.7
1758 7.1 10.8 14.3 10.9
1759 9.2 10.4 10.6 10.1
1760 6.7 12.2 9.9 9.6
1761 11.8 10.4 13.9 12.1
1762 3 7.7 8.4 6.4
1763 13.3 8.5 11.9 11.2
1764 3.2 11.4 12.8 9.3
1765 9.7 10.9 15 12
1766 13.3 14.7 9.6 12.4
1767 10.1 10.8 12.7 11.2
1768 6.4 10.8 12.2 9.9
1769 10.3 10.8 9 10
1770 10.6 8.3 5.2 7.9
1771 7.1 10.8 4.6 7.4
1772 10 8.4 14.9 11.2
1773 11.7 10.3 12.5 11.5
1774 12.1 12.2 16.4 13.7
1775 11.8 11 11.1 11.3
1776 10.7 12.4 15.1 12.8
1777 11.2 10.6 14.8 12.3
1778 5.3 8.4 11.6 8.5
1779 12.3 11.6 15.3 13.2
1780 11.1 12.1 14.7 12.7
1781 10.5 14.7 14.5 13.3
1782 9.8 6.9 10.2 9
1783 7.8 6.5 10.4 8.3
1784 9.6 5.9 6.8 7.4
1785 5 5 5.2 5.1
1786 -0.6 9.1 9 5.9
1787 10.2 11.1 13.2 11.6
1788 6.5 8.4 13.1 9.4
1789 1.4 5.5 7.3 4.8
1810 14 9.1 11.5 11.5
1812 7.1 4.9 12.6 8.4
1816 7.5 10.3 8 8.6
1817 9.3 9.4 10.4 9.7
1818 9.7 9.9 9.2 9.6
1819 7.3 11.4 12.6 10.5
1820 3 9.7 12.7 8.6
1821 12 11 9.4 10.7
1822 12.9 15.4 14.9 14.4
1823 6.7 8.7 13.8 9.9
1824 8.1 9.7 7.8 8.5
1825 9.4 5.5 13.7 9.7
1826 14.7 11.5 7.9 11.2
1827 11.3 10.2 12.2 11.2
1828 8 13.4 9.5 10.3
1829 5.1 9.7 13.2 9.4
1830 10.2 12.2 17.4 13.4
1831 12 12.6 11.1 11.9
1832 5.9 9.7 11.4 9.1
1833 7.4 5.8 8.8 7.4
1834 13.7 9.2 11.4 11.4
1835 8.1 10.6 10.1 9.6
1836 11.2 14.6 12.6 12.8
1837 5.8 6.7 5.3 5.9
1838 10.6 10.5 10.8 10.6
1839 7 9.8 11.8 9.6
1840 8.4 7.6 5.6 7.2
1841 10.2 16.7 15.4 14.1
1842 11.1 12.9 10 11.3
1843 5 14.5 16.1 12
1844 9 9.6 11.5 10.1
1845 0.4 1.3 10.1 4.1
1846 12.6 10.6 11 11.4
1847 4.8 10.6 13.8 9.8
1848 8.6 9.5 14.1 10.8
1849 9.9 10.1 8.9 9.6
1850 11.1 7 7.4 8.4
1851 6.6 10.6 13.1 10.2
1852 8.6 8.9 13.8 10.6
1853 8.3 7.3 6.4 7.3
1854 12.5 13.6 11.2 12.4
1855 8.2 10.1 7 8.4
1856 6.8 8.6 12.2 9.3
1857 9 10.6 10.2 10
1858 4.1 10.9 13.6 9.7
1859 12.9 13.7 10.8 12.4
1860 5.9 7.7 10.4 8.1
1861 12.1 8.9 13.4 11.5
1862 11.1 14.1 15.6 13.7
1863 11.9 7.6 12.3 10.7
1864 12.6 11.9 10.4 11.6
1865 7 4.9 4 5.3
1866 6 9 11.8 9
1867 4.8 9.1 12.4 8.9
1868 10.2 11.7 10.7 10.8
1869 6.7 5.5 6.5 6.3
1871 13 9.9 13.6 12.2
1873 10.7 9.9 17.8 12.9
1874 9.6 9.5 15.6 11.7
1875 10.2 9.4 10.1 9.9
1876 11.2 9.7 12.6 11.2
1877 6.5 9.5 12.2 9.5
1878 12.7 8.7 9 10.1
1879 11.8 13.5 10.2 11.8
1880 15.1 17.5 15.7 16.1
1881 11.5 14.9 12.2 12.8
1882 12.7 17.1 11.6 13.7
1883 6.4 8 9.4 8
1884 10.4 16.9 11.5 12.9
1885 10.1 10.5 9.6 10.1
1886 4.9 8.7 17.2 10.5
1887 11.7 4.2 11.1 9
1888 7.2 6.3 9.2 7.7
1889 7 8.9 10.1 8.7
1890 6.9 13.2 15.1 11.8
1891 13.4 9.9 9 10.7
1892 3.9 10.4 12.9 9.2
1893 13.8 13.6 18.7 15.5
1894 11.2 10.3 17.6 13.2
1895 4.9 10.6 12.3 9.4
1896 11.7 13.1 15 13.3
1897 9.8 12.6 17 13.3
1898 5 10 8.8 8
1899 9.8 12.9 11.4 11.4
1900 6.6 10 7.5 8
1901 9.2 8.3 6.9 8.1
1902 13.8 14 12 13.2
1903 9.8 12.7 16.8 13.2
1904 8.4 10.2 10.4 9.7
1905 8.4 13.4 14.8 12.3
1906 13.6 11.9 6.5 10.5
1907 9.7 10.9 15.6 12.2
1908 8.1 7 10.9 8.7
1909 5.4 7.1 12.3 8.4
1910 13.1 9.8 11.2 11.4
1911 10.1 9.8 13.4 11.2
1912 12.6 12.4 15 13.4
1913 12 12.1 13.6 12.6
1914 12 10.8 12.5 11.8
1915 9.2 10.2 10.5 10
1916 5.1 15.4 10.6 10.4
1917 6.3 11.1 7.4 8.2
1918 7.9 14.4 13.9 12.1
1919 12 10 8.2 10
1920 13.5 11.3 16.5 13.9
1921 11.2 15.2 15.1 13.9
1922 12.1 14.1 6.1 10.6
1923 10 10.4 16.7 12.5
1924 8.7 12.4 12.6 11.3
1925 8.6 7.2 8.1 8
1926 10.5 10.4 11.6 10.9
1927 11.8 11.4 13.6 12.3
1928 12.4 10.3 12.5 11.7
1929 8.4 13.8 17.4 13.3
1930 12.8 9.6 13.6 12.1
1931 4.4 12.4 14.4 10.6
1932 8.8 10.5 12.3 10.6
1933 13.5 13.7 15.4 14.2
1934 8.9 10.3 12.1 10.5
1935 6.8 12.3 13.3 10.9
1936 9.6 11.7 17.2 13
1937 7.3 12.6 9.4 9.8
1938 14.7 16.6 16.6 16
1939 12.9 7.1 10.1 10
1940 9 14.6 13.4 12.4
1941 12.7 13.3 12.1 12.7
1942 7.8 14.8 15.7 12.9
1943 12.1 14.1 16.6 14.3
1944 5.5 10.7 12.9 9.8
1945 9.7 14.3 16.7 13.6
1946 2 11.2 18.6 10.9
1947 7.2 13.3 14.5 11.7
1948 16.7 15.2 16.9 16.3
1949 5.3 9.9 15.8 10.5
1950 11.7 13 13.4 12.7
1951 7.9 13.3 10.1 10.4
1952 13.5 12.5 10.3 12
1953 11.8 13.9 18.5 14.8
1954 10.9 12.3 14.2 12.5
1955 4.9 6.9 14.2 8.8
1956 10.8 10.7 16.2 12.7
1957 14.6 16.8 15.2 15.5
1958 7.1 7 13 9.1
1959 15.2 11.5 14.2 13.6
1960 12.1 12.1 15.2 13.2
1961 15.5 15.2 13.4 14.6
1962 5.9 6.6 10.6 7.8
1963 12.1 13 9.2 11.4
1964 4.4 11.3 10.2 8.7
1965 5.1 13.4 16.3 11.8
1966 11.8 10.2 10.6 10.9
1967 12.5 12 12.6 12.4
1968 7.4 10.6 16.7 11.7
1969 10.8 14.1 7.6 10.7
1970 3.8 8.9 10.4 7.7
1971 2.4 11.4 11 8.3
1972 9.6 17.1 16.1 14.3
1973 10.8 9.5 15.3 12
1974 7.2 10.6 14.7 10.9
1975 11 6.6 7.8 8.5
1976 8.7 10.1 12.3 10.5
1977 15.7 13.7 10.5 13.2
1978 11.8 11.4 11.4 11.5
1979 10 9.7 10.2 10
1980 9 7.7 11.5 9.5
1981 12.1 11.5 16.4 13.5
1982 11 11.1 12.7 11.7
1983 11.1 13.3 10.5 11.6
1984 7.7 10.3 12.3 10.2
1985 10.6 7 10.9 9.5
1986 7.6 11.8 12.3 10.6
1987 6.6 7.1 11.2 8.4
1988 6.9 11.2 12.1 10.1
1989 13.4 13 17.8 14.8
1990 12 17.9 13.1 14.3
1991 13.7 16.5 11.4 13.8
1992 14.1 13.3 10.1 12.4
1993 8.2 16.6 13.3 12.7
1994 14.1 12.3 15.5 14
1995 9.5 12.6 12.4 11.5
1996 8.3 11.7 13 11.1
1997 15 15.2 14 14.7
1998 13 11 14.6 12.9
1999 10.4 15.6 13.9 13.3
2000 12.2 13.2 13 12.8
2001 11.3 13.8 13.1 12.7
2002 12.1 15.3 14 13.8
2003 13 14.2 19.1 15.6
2004 7.5 14.4 12.4 11.4
2005 4.2 15.3 16.5 12.1
2006 8.2 8.2 13.3 10
2007 13.4 12.7 11.1 12.4
2008 10.7 12.2 10.1 11
2009 10.7 14.5 12.2 12.5
2010 8.1 13.3 15.6 12.4
2011 10.8 14.7 17.9 14.6
2012 10.7 16.4 20.7 16.1
2013 11.8 6.8 8.9 9.1
2014 14.7 17.7 15 15.8
2015 14.1 13.9 12.8 13.6
2016 9 11 12.9 11
2017 12.6 16.2 17.6 15.5
2018 10.9 11.6 12.3 11.6
2019 13.2 12.5 16.4 14.1
2020 11.3 15.8 13.1 13.4
2021 12.1 11.1 17.3 13.6
2022 12.7 13.3 18.5 15
2023 9.8 14.4 15.3 13.3
2024 11.7 16.3 14.8 14.3
MOY 9.5 10.9 12.2 10.9
REC + 17
3/1750
17.9
3/1990
20.7
3/2012
16.3
1948
REC - -0.6
3/1786
1.3
3/1845
4
3/1748
3/1865
4
1748
MOY 1671/1700 9.6 9.4 11.7 10.3
MOY 1681/1710 9 9.5 11.9 10.2
MOY 1691/1720 9 10.2 12.3 10.6
MOY 1701/1730 9 10.8 12.8 10.9
MOY 1711/1740 9.5 10.4 10.8 10.3
MOY 1721/1750 8.2 9.7 10.1 9.4
MOY 1731/1760 8.5 9.6 10.7 9.7
MOY 1741/1770 8.3 9.6 10.8 9.6
MOY 1751/1780 9.5 10.2 12.1 10.6
MOY 1761/1790 8.8 9.8 11.4 10.1
MOY 1771/1800 8.6 9.5 11.6 10
MOY 1781/1810 7.4 8.2 10.1 8.6
MOY 1791/1820 8.3 9.3 11 9.5
MOY 1801/1830 9.2 10.1 11.6 10.3
MOY 1811/1840 8.9 10 10.9 10
MOY 1821/1850 9 10.2 11.2 10.2
MOY 1831/1860 8.6 10.1 10.8 9.9
MOY 1841/1870 8.6 9.9 11.2 9.9
MOY 1851/1880 9.6 10.1 11.5 10.4
MOY 1861/1890 9.7 10.3 11.8 10.7
MOY 1871/1900 9.6 11 12.6 11.1
MOY 1881/1910 9.3 10.9 12.2 10.8
MOY 1891/1920 9.7 11.2 12.3 11.1
MOY 1901/1930 10.2 11.2 12.2 11.3
MOY 1911/1940 10.1 11.8 12.8 11.6
MOY 1921/1950 9.8 12.2 13.8 12
MOY 1931/1960 9.8 12.3 14.3 12.2
MOY 1941/1970 9.6 12.1 13.7 11.9
MOY 1951/1980 9.8 11.3 12.7 11.3
MOY 1961/1990 9.5 11.2 12.3 11
MOY 1971/2000 10.5 12 12.7 11.8
MOY 1981/2010 10.6 12.9 13.3 12.3
MOY 1991/2020 11.2 13.6 13.9 12.9
MOY 1994/2023 11.2 13.4 14.4 13


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 20.7 3 2012
2 19.1 3 2003
3 18.7 3 1893
4 18.6 3 1946
5 18.5 3 1953
18.5 3 2022
7 17.9 2 1990
17.9 3 2011
9 17.8 3 1873
17.8 3 1989
11 17.7 2 2014
12 17.6 3 1894
17.6 3 2017
14 17.5 2 1880
15 17.4 3 1830
17.4 3 1929
17 17.3 3 2021
18 17.2 3 1702
17.2 3 1886
17.2 3 1936
21 17.1 2 1882
17.1 2 1972
23 17 1 1750
17 3 1897
25 16.9 2 1884
16.9 3 1948
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 -0.6 1 1786
2 -0.1 1 1748
3 0.4 1 1845
4 1.3 2 1845
5 1.4 1 1789
6 2 1 1745
2 1 1946
8 2.4 1 1971
9 2.7 2 1746
2.7 2 1754
11 3 1 1742
3 1 1762
3 1 1820
14 3.2 1 1764
15 3.5 2 1688
16 3.8 1 1970
17 3.9 1 1747
3.9 1 1892
19 4 3 1748
4 3 1865
21 4.1 1 1858
22 4.2 2 1887
4.2 1 2005
24 4.4 1 1931
4.4 1 1964
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 16.3 3/1948
2 16.1 3/1880
16.1 3/2012
4 16 3/1938
5 15.8 3/2014
6 15.6 3/2003
7 15.5 3/1893
15.5 3/1957
15.5 3/2017
10 15.2 3/1676
11 15 3/2022
12 14.8 3/1953
14.8 3/1989
14 14.7 3/1997
15 14.6 3/1961
14.6 3/2011
17 14.4 3/1822
18 14.3 3/1943
14.3 3/1972
14.3 3/1990
14.3 3/2024
22 14.2 3/1750
14.2 3/1933
24 14.1 3/1841
14.1 3/2019
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 4 3/1748
2 4.1 3/1845
3 4.8 3/1789
4 5.1 3/1785
5 5.3 3/1865
6 5.9 3/1786
5.9 3/1837
8 6.2 3/1742
6.2 3/1747
10 6.3 3/1754
6.3 3/1869
12 6.4 3/1762
13 7.1 3/1746
14 7.2 3/1684
7.2 3/1840
16 7.3 3/1853
17 7.4 3/1771
7.4 3/1784
7.4 3/1833
20 7.5 3/1688
7.5 3/1740
22 7.7 3/1888
7.7 3/1970
24 7.8 3/1962
25 7.9 3/1770




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 21s