Bilan de l'année 2002 à Auckland (Nouvelle-Zélande)
Altitude: 7m
Latitude: 37°00'36"S Longitude: 174°48'00"E
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+346/31+365 (100 et 94.8%)
Nombre de Tx: 31+346/31+365 (100 et 94.8%)
Nombre de Tm: 31+346/31+365 (100 et 94.8%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Moyennes de température en 2002:
Ecarts à la moyenne des températures en 2002:
Températures minimales en 2002:
Températures maximales en 2002:
Températures moyennes en 2002:
Retour à la station
|