Bilan de l'année 2016 à Benito Salas (Colombie)
Altitude: 446m
Latitude: 02°57'00"N Longitude: 75°17'24"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+366/31+366 (100 et 100%)
Nombre de Tx: 30+366/31+366 (96.8 et 100%)
Nombre de Tm: 30+366/31+366 (96.8 et 100%)
Nombre de Précipitations: 30+343/31+366 (96.8 et 93.7%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 30+349/31+366 (96.8 et 95.4%)
Moyennes de température en 2016:
Ecarts à la moyenne des températures en 2016:
Températures minimales en 2016:
Températures maximales en 2016:
Températures moyennes en 2016:
Précipitations en 2016:
Graphique ombro-thermique en 2016:
Retour à la station
|