Bilan de l'année 1996 à Amilcar (Cap-Vert)
Altitude: 54m
Latitude: 16°44'24"N Longitude: 22°57'00"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 18+206/31+366 (58.1 et 56.3%)
Nombre de Tx: 24+274/31+366 (77.4 et 74.9%)
Nombre de Tm: 12+157/31+366 (38.7 et 42.9%)
Nombre de Précipitations: 18+222/31+366 (58.1 et 60.7%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1996:
Ecarts à la moyenne des températures en 1996:
Températures minimales en 1996:
Températures maximales en 1996:
Températures moyennes en 1996:
Précipitations en 1996:
Graphique ombro-thermique en 1996:
Retour à la station
|