Bilan de l'année 2005 à Bird Island (Royaume-Uni (Géorgie du Sud))
Altitude: 2m
Latitude: 54°00'00"S Longitude: 38°03'00"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 28+62/31+151 (90.3 et 41.1%)
Nombre de Tx: 24+53/31+151 (77.4 et 35.1%)
Nombre de Tm: 22+48/31+151 (71 et 31.8%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+151 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+151 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+151 (0 et 0%)
Moyennes de température en 2005:
Ecarts à la moyenne des températures en 2005:
Températures minimales en 2005:
Températures maximales en 2005:
Températures moyennes en 2005:
Retour à la station
|