Bilan de l'année 2005 à Brasilia (Brésil)
Altitude: 1160m
Latitude: 15°46'48"S Longitude: 47°55'12"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Tx: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Tm: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Moyennes de température en 2005:
Ecarts à la moyenne des températures en 2005:
Températures minimales en 2005:
Températures maximales en 2005:
Températures moyennes en 2005:
Retour à la station
|