Bilan de l'année 1981 à Balsas (Brésil)
Altitude: 259m
Latitude: 07°31'48"S Longitude: 46°01'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 14+241/31+365 (45.2 et 66%)
Nombre de Tx: 14+241/31+365 (45.2 et 66%)
Nombre de Tm: 14+241/31+365 (45.2 et 66%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1981:
Ecarts à la moyenne des températures en 1981:
Températures minimales en 1981:
Températures maximales en 1981:
Températures moyennes en 1981:
Retour à la station
|