TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Joyeux anniversaire Jérôme!
Encore pour Amandine
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Profil de l\'étape du Mont de Lans
Tête de Mewtwo version GB

(To sign on) (Log in)

 
un 20/1 à Ajaccio (France)


Altitude: 4m

Latitude: 41°55'00"N Longitude: 08°48'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1950 9.6 -0.8 4.4 0 1 0
1951 14.8 1.2 8 0 3.7 1
1952 7.6 -1.3 3.2 0.1 1 1 0.3 1
1953 12.2 -2.2 5 0 1 7.9 1
1954 14.2 0.8 7.5 0 2.6 1
1955 12.5 7.4 10 0 2.3 1
1956 12.4 7.2 9.8 21.3 1 0
1957 13.8 -0.2 6.8 0 1 9.2 1
1958 14 7.6 10.8 5.4 1 2 1
1959 14.4 -1 6.7 0 1 7.7 1
1960 13.5 3.1 8.3 2.5 1 0
1961 13 0.1 6.6 0 5.4 1
1962 15.6 3.2 9.4 0 8.4 1
1963 11.4 7.6 9.5 0 0.9 1
1964 14.1 2.7 8.4 0 7.6 1
1965 11.4 -0.1 5.7 2.2 1 1 4.8 1
1966 13.6 2 7.8 1.6 1 1 1
1967 14.3 3.1 8.7 2.2 1 0.4 1
1968 14 4.4 9.2 0 7.9 1
1969 14 2.9 8.5 0 8.6 1
1970 14 4 9 0 5.1 1
1971 12.2 8.8 10.5 21.9 1 0
1972 14.8 4.2 9.5 2.5 1 2 1
1973 13.7 5 9.4 0 1.7 1
1974 14.4 1.4 7.9 0 7.6 1
1975 16 7 11.5 0 4.6 1
1976 13.9 3.1 8.5 0 8.3 1
1977 13.2 6.9 10.1 0 1 1
1978 9.5 4.6 7.1 24.4 1 0
1979 12.5 7.6 10.1 3.5 1 0
1980 11 2.3 6.7 6.9 1 2.6 1
1981 13.7 6.9 10.3 5.2 1 0
1982 14.2 3.5 8.9 0 7.7 1
1983 10 1 5.5 0 2.8 1
1984 14.1 8.1 11.1 0.2 1 6.1 1
1985 10.2 6.1 8.2 1.2 1 0
1986 15.2 7.3 11.3 0 5.9 1
1987 12.9 7.3 10.1 0 2.3 1
1988 16.5 5.5 11 1.1 1 1.8 1
1989 14.9 4.2 9.6 0 6.6 1
1990 15.3 3.8 9.6 0 8.2 1
1991 12.8 1.8 7.3 0 5.3 1
1992 8.3 1.9 5.1 2.4 1 0
1993 15.4 5.2 10.3 0 5.4 1
1994 13.9 5.1 9.5 0 1.8 1
1995 15.2 2.6 8.9 0 5.3 1
1996 11 6.2 8.6 5.8 1 0.1 1
1997 20.4 9.1 14.8 0 1 4.7 1
1998 12.9 7.8 10.4 0.6 1 4.5 1
1999 15 3 9 0.2 1 6.8 1
2000 13.8 2.5 8.2 3.2 1 8.5 1
2001 13.5 8 10.8 0.2 1 0.4 1
2002 14.2 5.1 9.7 0 5.8 1
2003 15.6 8.9 12.3 0 2.3 1
2004 9.4 5.2 7.3 0.4 1 0
2005 14.2 -0.2 7 0 1 8.8 1
2006 15.3 3 9.2 0 8.4 1
2007 17.6 5.4 11.5 0 6.9 1
2008 15.3 8.1 11.7 0 5 1
2009 13.6 12 12.8 17 1 0
2010 12.3 7.1 9.7 5.8 1013.7 1 0
2011 11.7 4.6 8.2 1 1013.8 1 2.2 1
2012 14.9 8.9 11.9 0 1021.1 0.2 1
2013 14.3 10.5 12.4 5 994.7 1 0.3 1
2014 14.9 6.7 10.8 7.2 999.6 1 2.8 1
2015 13.7 4.3 9 0.2 1007.3 1 0.6 1
2016 11.5 3.5 7.5 4 1017 1 0.1 1
2017 13.8 0.9 7.4 0 3.1 1
2018 15 6.6 10.8 14.5 1 2.7 1
2019 13.3 1.9 7.6 0
2020 13 5.8 9.4 0 1027.2 0
2021 15.2 6.9 11.1 0 6.5 1
2022 10.9 8.7 9.8 0 0
2023 12.5 2.8 7.7 0 2.2 1
MOY/TOT 13.5 4.5 9 2.3 1011.8 1 7 31 3.5 59
REC+ 20.4
1997
12
2009
14.8
1997
24.4
1978
1027.2
2020
9.2
1957
REC- 7.6
1952
-2.2
1953
3.2
1952
994.7
2013
MOY/TOT 1861/1890 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 0 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 9.6 -0.8 4.4 0 0 1 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 12.6 2 7.3 2.7 0 5 4 3.2 8
MOY/TOT 1941/1970 13.1 2.5 7.8 1.7 0 6 7 4.1 18
MOY/TOT 1951/1980 13.1 3.5 8.4 3.3 0 5 12 3.8 24
MOY/TOT 1961/1990 13.5 4.6 9.1 2.5 0 1 12 3.9 24
MOY/TOT 1971/2000 13.6 4.9 9.3 2 1 0 13 3.8 24
MOY/TOT 1981/2010 13.9 5.3 9.6 1.3 1013.7 1 1 12 4.2 24
MOY/TOT 1991/2020 13.9 5.5 9.7 2.3 1011.8 1 1 15 3.1 23
MOY/TOT 1993/2022 14 5.8 9.9 2.2 1011.8 1 1 14 3.2 24


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.4 20/1/1997
2 17.6 20/1/2007
3 16.5 20/1/1988
4 16 20/1/1975
5 15.6 20/1/2003
15.6 20/1/1962
7 15.4 20/1/1993
8 15.3 20/1/2008
15.3 20/1/2006
15.3 20/1/1990
11 15.2 20/1/1995
15.2 20/1/1986
15.2 20/1/2021
14 15 20/1/1999
15 20/1/2018
16 14.9 20/1/1989
14.9 20/1/2012
14.9 20/1/2014
19 14.8 20/1/1972
14.8 20/1/1951
21 14.4 20/1/1974
14.4 20/1/1959
23 14.3 20/1/1967
14.3 20/1/2013
25 14.2 20/1/2005
14.2 20/1/2002
14.2 20/1/1982
14.2 20/1/1954
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.2 20/1/1953
2 -1.3 20/1/1952
3 -1 20/1/1959
4 -0.8 20/1/1950
5 -0.2 20/1/2005
-0.2 20/1/1957
7 -0.1 20/1/1965
8 0.1 20/1/1961
9 0.8 20/1/1954
10 0.9 20/1/2017
11 1 20/1/1983
12 1.2 20/1/1951
13 1.4 20/1/1974
14 1.8 20/1/1991
15 1.9 20/1/1992
1.9 20/1/2019
17 2 20/1/1966
18 2.3 20/1/1980
19 2.5 20/1/2000
20 2.6 20/1/1995
21 2.7 20/1/1964
22 2.8 20/1/2023
23 2.9 20/1/1969
24 3 20/1/2006
3 20/1/1999
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12 20/1/2009
2 10.5 20/1/2013
3 9.1 20/1/1997
4 8.9 20/1/2003
8.9 20/1/2012
6 8.8 20/1/1971
7 8.7 20/1/2022
8 8.1 20/1/2008
8.1 20/1/1984
10 8 20/1/2001
11 7.8 20/1/1998
12 7.6 20/1/1979
7.6 20/1/1963
7.6 20/1/1958
15 7.4 20/1/1955
16 7.3 20/1/1987
7.3 20/1/1986
18 7.2 20/1/1956
19 7.1 20/1/2010
20 7 20/1/1975
21 6.9 20/1/1981
6.9 20/1/1977
6.9 20/1/2021
24 6.7 20/1/2014
25 6.6 20/1/2018
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.6 20/1/1952
2 8.3 20/1/1992
3 9.4 20/1/2004
4 9.5 20/1/1978
5 9.6 20/1/1950
6 10 20/1/1983
7 10.2 20/1/1985
8 10.9 20/1/2022
9 11 20/1/1996
11 20/1/1980
11 11.4 20/1/1965
11.4 20/1/1963
13 11.5 20/1/2016
14 11.7 20/1/2011
15 12.2 20/1/1971
12.2 20/1/1953
17 12.3 20/1/2010
18 12.4 20/1/1956
19 12.5 20/1/1979
12.5 20/1/1955
12.5 20/1/2023
22 12.8 20/1/1991
23 12.9 20/1/1998
12.9 20/1/1987
25 13 20/1/1961
13 20/1/2020
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 24.4 20/1/1978
2 21.9 20/1/1971
3 21.3 20/1/1956
4 17 20/1/2009
5 14.5 20/1/2018
6 7.2 20/1/2014
7 6.9 20/1/1980
8 5.8 20/1/2010
5.8 20/1/1996
10 5.4 20/1/1958
11 5.2 20/1/1981
12 5 20/1/2013
13 4 20/1/2016
14 3.5 20/1/1979
15 3.2 20/1/2000
16 2.5 20/1/1972
2.5 20/1/1960
18 2.4 20/1/1992
19 2.2 20/1/1967
2.2 20/1/1965
21 1.6 20/1/1966
22 1.2 20/1/1985
23 1.1 20/1/1988
24 1 20/1/2011
25 0.6 20/1/1998

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.8 20/1/1997
2 12.8 20/1/2009
3 12.4 20/1/2013
4 12.3 20/1/2003
5 11.9 20/1/2012
6 11.7 20/1/2008
7 11.5 20/1/2007
11.5 20/1/1975
9 11.3 20/1/1986
10 11.1 20/1/1984
11.1 20/1/2021
12 11 20/1/1988
13 10.8 20/1/2001
10.8 20/1/1958
10.8 20/1/2014
10.8 20/1/2018
17 10.5 20/1/1971
18 10.4 20/1/1998
19 10.3 20/1/1993
10.3 20/1/1981
21 10.1 20/1/1987
10.1 20/1/1979
10.1 20/1/1977
24 10 20/1/1955
25 9.8 20/1/1956
9.8 20/1/2022
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.2 20/1/1952
2 4.4 20/1/1950
3 5 20/1/1953
4 5.1 20/1/1992
5 5.5 20/1/1983
6 5.7 20/1/1965
7 6.6 20/1/1961
8 6.7 20/1/1980
6.7 20/1/1959
10 6.8 20/1/1957
11 7 20/1/2005
12 7.1 20/1/1978
13 7.3 20/1/2004
7.3 20/1/1991
15 7.4 20/1/2017
16 7.5 20/1/1954
7.5 20/1/2016
18 7.6 20/1/2019
19 7.7 20/1/2023
20 7.8 20/1/1966
21 7.9 20/1/1974
22 8 20/1/1951
23 8.2 20/1/2011
8.2 20/1/2000
8.2 20/1/1985
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1027.2 20/1/2020
2 1021.1 20/1/2012
3 1017 20/1/2016
4 1013.8 20/1/2011
5 1013.7 20/1/2010
6 1007.3 20/1/2015
7 999.6 20/1/2014
8 994.7 20/1/2013
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 994.7 20/1/2013
2 999.6 20/1/2014
3 1007.3 20/1/2015
4 1013.7 20/1/2010
5 1013.8 20/1/2011
6 1017 20/1/2016
7 1021.1 20/1/2012
8 1027.2 20/1/2020
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.2 20/1/1957
2 8.8 20/1/2005
3 8.6 20/1/1969
4 8.5 20/1/2000
5 8.4 20/1/2006
8.4 20/1/1962
7 8.3 20/1/1976
8 8.2 20/1/1990
9 7.9 20/1/1968
7.9 20/1/1953
11 7.7 20/1/1982
7.7 20/1/1959
13 7.6 20/1/1974
7.6 20/1/1964
15 6.9 20/1/2007
16 6.8 20/1/1999
17 6.6 20/1/1989
18 6.5 20/1/2021
19 6.1 20/1/1984
20 5.9 20/1/1986
21 5.8 20/1/2002
22 5.4 20/1/1993
5.4 20/1/1961
24 5.3 20/1/1995
5.3 20/1/1991


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s