TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Croquis de l\'Antarctique
La pochette de mon premier album
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Vive les enfants, petits anges!
Jolie mer dans PCM 2010
Encore un arc en ciel
Parcours de Paris-Nice
Babolat et pays du tennis
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Différences de couleurs

(To sign on) (Log in)

 
un 5/12 à Bir Moghrein (Mauritanie)


Altitude: 360m

Latitude: 25°13'48"N Longitude: 11°37'12"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tx>=35°c tm>=18°c p>0.1mm
1957 21.1 12.2 16.7 1012.8 1
1958
1959
1960
1961
1962 25 15 20 0 1019.8 1 1 1
1963
1964
1965
1966 22.2 11.1 16.7 0 1015.3 1
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975 20 6 13 0 1016.5 1
1976
1977
1978
1979
1980
1981 27 14 20.5 0 1020.2 1 1 1
1982
1983 27.5 12.9 20.2 0 1017.7 1 1 1
1984 27.1 13.6 20.4 0 1019.3 1 1 1
1985
1986 25 14.1 19.6 0 1021.5 1 1 1
1987 23.4 12.5 18 0 1013.7 1 1
1988 24.9 13.6 19.3 0 1021.5 1 1
1989 27.2 14.6 20.9 0 1011.8 1 1 1
1990 27.3 18.1 22.7 0 1015.9 1 1 1
1991
1992 26.2 12 19.1 0 1 1 1
1993 22.7 10.3 16.5 0 1
1994
1995 36 13.6 24.8 0 1 1 1 1 1
1996
1997 22.5 15 18.8 0 1013.2 1 1
1998
1999
2000
2001 24.7 14.7 19.7 0.8 1019.1 1 1 1
2002
2003 21 12.2 16.6 0 1014.8 1
2004
2005 27 13.1 20.1 0 1013.3 1 1 1
2006 25.8 13 19.4 0 1024.2 1 1 1
2007 24.6 12.6 18.6 0 1022.2 1 1
2008 23 10.5 16.8 0 1018.8 1
2009
2010
2011
2012
2013
MOY/TOT 25.1 12.9 19 0 1017.5 22 11 1 1 16 1
REC+ 36
1995
18.1
1990
24.8
1995
0.8
2001
1024.2
2006
REC- 20
1975
6
1975
13
1975
1011.8
1989
MOY/TOT 1941/1970 22.8 12.8 17.8 0 1016 3 1 0 0 1 0
MOY/TOT 1951/1980 22.1 11.1 16.6 0 1016.1 4 1 0 0 1 0
MOY/TOT 1961/1990 24.9 12.7 18.9 0 1017.7 10 6 0 0 8 0
MOY/TOT 1971/2000 25.9 13.1 19.5 0 1017.1 13 8 1 1 11 0
MOY/TOT 1981/2010 25.7 13.4 19.6 0 1017.8 18 10 1 1 15 1
MOY/TOT 1991/2020 25.4 12.7 19 0.1 1017.9 10 4 1 1 7 1
MOY/TOT 1993/2022 25.3 12.8 19 0.1 1017.9 9 3 1 1 6 1


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 36 5/12/1995
2 27.5 5/12/1983
3 27.3 5/12/1990
4 27.2 5/12/1989
5 27.1 5/12/1984
6 27 5/12/1981
27 5/12/2005
8 26.2 5/12/1992
9 25.8 5/12/2006
10 25 5/12/1962
25 5/12/1986
12 24.9 5/12/1988
13 24.7 5/12/2001
14 24.6 5/12/2007
15 23.4 5/12/1987
16 23 5/12/2008
17 22.7 5/12/1993
18 22.5 5/12/1997
19 22.2 5/12/1966
20 21.1 5/12/1957
21 21 5/12/2003
22 20 5/12/1975
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6 5/12/1975
2 10.3 5/12/1993
3 10.5 5/12/2008
4 11.1 5/12/1966
5 12 5/12/1992
6 12.2 5/12/1957
12.2 5/12/2003
8 12.5 5/12/1987
9 12.6 5/12/2007
10 12.9 5/12/1983
11 13 5/12/2006
12 13.1 5/12/2005
13 13.6 5/12/1984
13.6 5/12/1988
13.6 5/12/1995
16 14 5/12/1981
17 14.1 5/12/1986
18 14.6 5/12/1989
19 14.7 5/12/2001
20 15 5/12/1962
15 5/12/1997
22 18.1 5/12/1990
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.1 5/12/1990
2 15 5/12/1962
15 5/12/1997
4 14.7 5/12/2001
5 14.6 5/12/1989
6 14.1 5/12/1986
7 14 5/12/1981
8 13.6 5/12/1984
13.6 5/12/1988
13.6 5/12/1995
11 13.1 5/12/2005
12 13 5/12/2006
13 12.9 5/12/1983
14 12.6 5/12/2007
15 12.5 5/12/1987
16 12.2 5/12/1957
12.2 5/12/2003
18 12 5/12/1992
19 11.1 5/12/1966
20 10.5 5/12/2008
21 10.3 5/12/1993
22 6 5/12/1975
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 20 5/12/1975
2 21 5/12/2003
3 21.1 5/12/1957
4 22.2 5/12/1966
5 22.5 5/12/1997
6 22.7 5/12/1993
7 23 5/12/2008
8 23.4 5/12/1987
9 24.6 5/12/2007
10 24.7 5/12/2001
11 24.9 5/12/1988
12 25 5/12/1962
25 5/12/1986
14 25.8 5/12/2006
15 26.2 5/12/1992
16 27 5/12/1981
27 5/12/2005
18 27.1 5/12/1984
19 27.2 5/12/1989
20 27.3 5/12/1990
21 27.5 5/12/1983
22 36 5/12/1995
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0.8 5/12/2001
2 0 5/12/1962
0 5/12/1966
0 5/12/1975
0 5/12/1981
0 5/12/1983
0 5/12/1984
0 5/12/1986
0 5/12/1987
0 5/12/1988
0 5/12/1989
0 5/12/1990
0 5/12/1992
0 5/12/1993
0 5/12/1995
0 5/12/1997
0 5/12/2003
0 5/12/2005
0 5/12/2006
0 5/12/2007
0 5/12/2008

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24.8 5/12/1995
2 22.7 5/12/1990
3 20.9 5/12/1989
4 20.5 5/12/1981
5 20.4 5/12/1984
6 20.2 5/12/1983
7 20.1 5/12/2005
8 20 5/12/1962
9 19.7 5/12/2001
10 19.6 5/12/1986
11 19.4 5/12/2006
12 19.3 5/12/1988
13 19.1 5/12/1992
14 18.8 5/12/1997
15 18.6 5/12/2007
16 18 5/12/1987
17 16.8 5/12/2008
18 16.7 5/12/1957
16.7 5/12/1966
20 16.6 5/12/2003
21 16.5 5/12/1993
22 13 5/12/1975
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 13 5/12/1975
2 16.5 5/12/1993
3 16.6 5/12/2003
4 16.7 5/12/1957
16.7 5/12/1966
6 16.8 5/12/2008
7 18 5/12/1987
8 18.6 5/12/2007
9 18.8 5/12/1997
10 19.1 5/12/1992
11 19.3 5/12/1988
12 19.4 5/12/2006
13 19.6 5/12/1986
14 19.7 5/12/2001
15 20 5/12/1962
16 20.1 5/12/2005
17 20.2 5/12/1983
18 20.4 5/12/1984
19 20.5 5/12/1981
20 20.9 5/12/1989
21 22.7 5/12/1990
22 24.8 5/12/1995
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1024.2 5/12/2006
2 1022.2 5/12/2007
3 1021.5 5/12/1986
1021.5 5/12/1988
5 1020.2 5/12/1981
6 1019.8 5/12/1962
7 1019.3 5/12/1984
8 1019.1 5/12/2001
9 1018.8 5/12/2008
10 1017.7 5/12/1983
11 1016.5 5/12/1975
12 1015.9 5/12/1990
13 1015.3 5/12/1966
14 1014.8 5/12/2003
15 1013.7 5/12/1987
16 1013.3 5/12/2005
17 1013.2 5/12/1997
18 1012.8 5/12/1957
19 1011.8 5/12/1989
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1011.8 5/12/1989
2 1012.8 5/12/1957
3 1013.2 5/12/1997
4 1013.3 5/12/2005
5 1013.7 5/12/1987
6 1014.8 5/12/2003
7 1015.3 5/12/1966
8 1015.9 5/12/1990
9 1016.5 5/12/1975
10 1017.7 5/12/1983
11 1018.8 5/12/2008
12 1019.1 5/12/2001
13 1019.3 5/12/1984
14 1019.8 5/12/1962
15 1020.2 5/12/1981
16 1021.5 5/12/1986
1021.5 5/12/1988
18 1022.2 5/12/2007
19 1024.2 5/12/2006
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s