TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Oeil aquatique by Fantomon
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Mon Fitz Roy sous verre;
Structure de Mokshu Patamu
Mosaïques des températures de Paris
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel

(To sign on) (Log in)

 
un 19/11 à Bir Moghrein (Mauritanie)


Altitude: 360m

Latitude: 25°13'48"N Longitude: 11°37'12"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tx>=35°c tn>=20°c tm>=18°c
1957 27.8 12.8 20.3 0 1015.9 1 1 1
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965 30 17.8 23.9 0 1014.8 1 1 1 1
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975 22 13 17.5 0 1014.1 1
1976
1977
1978
1979
1980 26 14 20 0 1 1 1
1981 31 17 24 0 1010.9 1 1 1 1
1982
1983 39.9 19 29.5 0 1014.6 1 1 1 1 1
1984 25 12.9 19 0 1018.9 1 1 1
1985 23.4 11 17.2 0 1018.1 1
1986 28.3 16.3 22.3 0 1019.1 1 1 1
1987 24.9 13.2 19.1 0 1017.5 1 1
1988 27.5 18.5 23 0 1016.5 1 1 1
1989 24.2 16.5 20.4 0 1 1
1990 24.6 13.8 19.2 0 1019.4 1 1
1991 28.1 17.8 23 0 1 1 1
1992 27.3 14.5 20.9 0 1 1 1
1993
1994 31.5 20.3 25.9 0 1 1 1 1 1
1995 31.5 18.2 24.9 0 1 1 1 1
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 23.7 12.6 18.2 0 1013.7 1 1
2004 22 13.8 17.9 0 1021.2 1
2005
2006
2007 32.6 18.4 25.5 0 1012.4 1 1 1 1
2008
2009 31.4 17.2 24.3 0 1017.6 1 1 1 1
2010
2011
2012
2013
MOY/TOT 27.7 15.6 21.7 0 1016.3 21 14 7 1 1 18
REC+ 39.9
1983
20.3
1994
29.5
1983
0
1957
1965
1975
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1994
1995
2003
2004
2007
2009
1021.2
2004
REC- 22
1975
2004
11
1985
17.2
1985
1010.9
1981
MOY/TOT 1941/1970 28.9 15.3 22.1 0 1015.4 2 2 1 0 0 2
MOY/TOT 1951/1980 26.6 14.5 20.6 0 1014.9 3 2 1 0 0 2
MOY/TOT 1961/1990 27.5 15.4 21.4 0 1016.1 11 7 3 1 0 9
MOY/TOT 1971/2000 27.7 15.7 21.7 0 1016.6 15 10 4 1 1 13
MOY/TOT 1981/2010 28.1 15.9 22 0 1016.7 17 11 6 1 1 15
MOY/TOT 1991/2020 28.5 16.6 22.6 0 1016.2 8 6 4 0 1 7
MOY/TOT 1993/2022 28.8 16.8 22.8 0 1016.2 6 4 4 0 1 5


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 39.9 19/11/1983
2 32.6 19/11/2007
3 31.5 19/11/1994
31.5 19/11/1995
5 31.4 19/11/2009
6 31 19/11/1981
7 30 19/11/1965
8 28.3 19/11/1986
9 28.1 19/11/1991
10 27.8 19/11/1957
11 27.5 19/11/1988
12 27.3 19/11/1992
13 26 19/11/1980
14 25 19/11/1984
15 24.9 19/11/1987
16 24.6 19/11/1990
17 24.2 19/11/1989
18 23.7 19/11/2003
19 23.4 19/11/1985
20 22 19/11/1975
22 19/11/2004
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11 19/11/1985
2 12.6 19/11/2003
3 12.8 19/11/1957
4 12.9 19/11/1984
5 13 19/11/1975
6 13.2 19/11/1987
7 13.8 19/11/1990
13.8 19/11/2004
9 14 19/11/1980
10 14.5 19/11/1992
11 16.3 19/11/1986
12 16.5 19/11/1989
13 17 19/11/1981
14 17.2 19/11/2009
15 17.8 19/11/1965
17.8 19/11/1991
17 18.2 19/11/1995
18 18.4 19/11/2007
19 18.5 19/11/1988
20 19 19/11/1983
21 20.3 19/11/1994
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.3 19/11/1994
2 19 19/11/1983
3 18.5 19/11/1988
4 18.4 19/11/2007
5 18.2 19/11/1995
6 17.8 19/11/1965
17.8 19/11/1991
8 17.2 19/11/2009
9 17 19/11/1981
10 16.5 19/11/1989
11 16.3 19/11/1986
12 14.5 19/11/1992
13 14 19/11/1980
14 13.8 19/11/1990
13.8 19/11/2004
16 13.2 19/11/1987
17 13 19/11/1975
18 12.9 19/11/1984
19 12.8 19/11/1957
20 12.6 19/11/2003
21 11 19/11/1985
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 22 19/11/1975
22 19/11/2004
3 23.4 19/11/1985
4 23.7 19/11/2003
5 24.2 19/11/1989
6 24.6 19/11/1990
7 24.9 19/11/1987
8 25 19/11/1984
9 26 19/11/1980
10 27.3 19/11/1992
11 27.5 19/11/1988
12 27.8 19/11/1957
13 28.1 19/11/1991
14 28.3 19/11/1986
15 30 19/11/1965
16 31 19/11/1981
17 31.4 19/11/2009
18 31.5 19/11/1994
31.5 19/11/1995
20 32.6 19/11/2007
21 39.9 19/11/1983
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 19/11/1957
0 19/11/1965
0 19/11/1975
0 19/11/1980
0 19/11/1981
0 19/11/1983
0 19/11/1984
0 19/11/1985
0 19/11/1986
0 19/11/1987
0 19/11/1988
0 19/11/1989
0 19/11/1990
0 19/11/1991
0 19/11/1992
0 19/11/1994
0 19/11/1995
0 19/11/2003
0 19/11/2004
0 19/11/2007
0 19/11/2009

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 29.5 19/11/1983
2 25.9 19/11/1994
3 25.5 19/11/2007
4 24.9 19/11/1995
5 24.3 19/11/2009
6 24 19/11/1981
7 23.9 19/11/1965
8 23 19/11/1988
23 19/11/1991
10 22.3 19/11/1986
11 20.9 19/11/1992
12 20.4 19/11/1989
13 20.3 19/11/1957
14 20 19/11/1980
15 19.2 19/11/1990
16 19.1 19/11/1987
17 19 19/11/1984
18 18.2 19/11/2003
19 17.9 19/11/2004
20 17.5 19/11/1975
21 17.2 19/11/1985
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 17.2 19/11/1985
2 17.5 19/11/1975
3 17.9 19/11/2004
4 18.2 19/11/2003
5 19 19/11/1984
6 19.1 19/11/1987
7 19.2 19/11/1990
8 20 19/11/1980
9 20.3 19/11/1957
10 20.4 19/11/1989
11 20.9 19/11/1992
12 22.3 19/11/1986
13 23 19/11/1988
23 19/11/1991
15 23.9 19/11/1965
16 24 19/11/1981
17 24.3 19/11/2009
18 24.9 19/11/1995
19 25.5 19/11/2007
20 25.9 19/11/1994
21 29.5 19/11/1983
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1021.2 19/11/2004
2 1019.4 19/11/1990
3 1019.1 19/11/1986
4 1018.9 19/11/1984
5 1018.1 19/11/1985
6 1017.6 19/11/2009
7 1017.5 19/11/1987
8 1016.5 19/11/1988
9 1015.9 19/11/1957
10 1014.8 19/11/1965
11 1014.6 19/11/1983
12 1014.1 19/11/1975
13 1013.7 19/11/2003
14 1012.4 19/11/2007
15 1010.9 19/11/1981
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1010.9 19/11/1981
2 1012.4 19/11/2007
3 1013.7 19/11/2003
4 1014.1 19/11/1975
5 1014.6 19/11/1983
6 1014.8 19/11/1965
7 1015.9 19/11/1957
8 1016.5 19/11/1988
9 1017.5 19/11/1987
10 1017.6 19/11/2009
11 1018.1 19/11/1985
12 1018.9 19/11/1984
13 1019.1 19/11/1986
14 1019.4 19/11/1990
15 1021.2 19/11/2004
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s