TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Tableaux à moi pas encore scannés
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003

(To sign on) (Log in)

 
un 12/2 à Blois (France)


Altitude: 121m

Latitude: 47°40'48"N Longitude: 01°12'36"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1991 3.2 -8.8 -2.8 3.2 1 1 1 4.3 1
1992 16.1 10.2 13.2 4.6 1 2.3 1
1993 7.9 0.9 4.4 0 3.1 1
1994 5.5 -0.5 2.5 0 1 8.5 1
1995 13.6 3.7 8.7 0.2 1 7.6 1
1996 10.2 3.3 6.8 15.2 1 2.9 1
1997 13.2 8.2 10.7 3.4 1 0.2 1
1998 16.3 0.2 8.3 0.2 1 9.6 1
1999 2.6 -4.3 -0.9 0.2 1 1 8.8 1
2000 8.7 -2.7 3 5 1 1 4.3 1
2001 15.6 4.9 10.3 0.2 1 3.2 1
2002 14.7 10.4 12.6 0 0.6 1
2003 4.9 0.1 2.5 0 0
2004 7.2 4.4 5.8 0 0
2005 12.9 9.7 11.3 0.4 1 0.1 1
2006 4.4 -3.4 0.5 1.6 1 1 0.4 1
2007 11.9 7.9 9.9 0.4 1 1.8 1
2008 11.6 0.5 6.1 0 9.3 1
2009 6.2 -1.3 2.5 0.2 1 1 5.8 1
2010 -1.2 -3.8 -2.5 0 1 1 2.3 1
2011 9.9 3.7 6.8 0.2 1 0.3 1
2012 -1 -13.6 -7.3 0.2 1033.2 1 1 1 1 1 7.5 1
2013 4.1 -0.6 1.8 0.2 1 1 0
2014
2015 11.6 -5.4 3.1 0 1020.8 1 1 8.5 1
2016 10.3 0.1 5.2 16.1 995 1 1.1 1
2017 8.1 -0.4 3.9 0 1016.8 1 0.8 1
2018 7.2 -3.5 1.9 0.2 1019.9 1 1 7.1 1
2019 10.4 -1.3 4.6 0 1036.4 1 8.3 1
2020 10.6 2.4 6.5 0.8 1022.4 1 5.3 1
2021 -1.2 -4.6 -2.9 0 1 1 2.2 1
2022 10 -2.1 4 0 1026.6 1 8.2 1
2023 9.1 2.5 5.8 0 5 1
MOY/TOT 8.6 0.5 4.6 1.6 1021.4 3 15 3 1 19 4 29
REC+ 16.3
1998
10.4
2002
13.2
1992
16.1
2016
1036.4
2019
9.6
1998
REC- -1.2
2010
2021
-13.6
2012
-7.3
2012
995
2016
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1971/2000 9.7 1 5.4 3.2 0 4 1 0 8 5.2 10
MOY/TOT 1981/2010 9.3 2 5.6 1.7 1 7 1 0 13 3.8 18
MOY/TOT 1991/2020 8.9 0.7 4.8 1.8 1020.6 2 13 3 1 19 3.9 26
MOY/TOT 1993/2022 8.5 0.4 4.5 1.5 1021.4 3 14 2 1 17 4.1 26


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.3 12/2/1998
2 16.1 12/2/1992
3 15.6 12/2/2001
4 14.7 12/2/2002
5 13.6 12/2/1995
6 13.2 12/2/1997
7 12.9 12/2/2005
8 11.9 12/2/2007
9 11.6 12/2/2015
11.6 12/2/2008
11 10.6 12/2/2020
12 10.4 12/2/2019
13 10.3 12/2/2016
14 10.2 12/2/1996
15 10 12/2/2022
16 9.9 12/2/2011
17 9.1 12/2/2023
18 8.7 12/2/2000
19 8.1 12/2/2017
20 7.9 12/2/1993
21 7.2 12/2/2004
7.2 12/2/2018
23 6.2 12/2/2009
24 5.5 12/2/1994
25 4.9 12/2/2003
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -13.6 12/2/2012
2 -8.8 12/2/1991
3 -5.4 12/2/2015
4 -4.6 12/2/2021
5 -4.3 12/2/1999
6 -3.8 12/2/2010
7 -3.5 12/2/2018
8 -3.4 12/2/2006
9 -2.7 12/2/2000
10 -2.1 12/2/2022
11 -1.3 12/2/2009
-1.3 12/2/2019
13 -0.6 12/2/2013
14 -0.5 12/2/1994
15 -0.4 12/2/2017
16 0.1 12/2/2003
0.1 12/2/2016
18 0.2 12/2/1998
19 0.5 12/2/2008
20 0.9 12/2/1993
21 2.4 12/2/2020
22 2.5 12/2/2023
23 3.3 12/2/1996
24 3.7 12/2/1995
3.7 12/2/2011
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.4 12/2/2002
2 10.2 12/2/1992
3 9.7 12/2/2005
4 8.2 12/2/1997
5 7.9 12/2/2007
6 4.9 12/2/2001
7 4.4 12/2/2004
8 3.7 12/2/1995
3.7 12/2/2011
10 3.3 12/2/1996
11 2.5 12/2/2023
12 2.4 12/2/2020
13 0.9 12/2/1993
14 0.5 12/2/2008
15 0.2 12/2/1998
16 0.1 12/2/2003
0.1 12/2/2016
18 -0.4 12/2/2017
19 -0.5 12/2/1994
20 -0.6 12/2/2013
21 -1.3 12/2/2009
-1.3 12/2/2019
23 -2.1 12/2/2022
24 -2.7 12/2/2000
25 -3.4 12/2/2006
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.2 12/2/2010
-1.2 12/2/2021
3 -1 12/2/2012
4 2.6 12/2/1999
5 3.2 12/2/1991
6 4.1 12/2/2013
7 4.4 12/2/2006
8 4.9 12/2/2003
9 5.5 12/2/1994
10 6.2 12/2/2009
11 7.2 12/2/2004
7.2 12/2/2018
13 7.9 12/2/1993
14 8.1 12/2/2017
15 8.7 12/2/2000
16 9.1 12/2/2023
17 9.9 12/2/2011
18 10 12/2/2022
19 10.2 12/2/1996
20 10.3 12/2/2016
21 10.4 12/2/2019
22 10.6 12/2/2020
23 11.6 12/2/2015
11.6 12/2/2008
25 11.9 12/2/2007
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 16.1 12/2/2016
2 15.2 12/2/1996
3 5 12/2/2000
4 4.6 12/2/1992
5 3.4 12/2/1997
6 3.2 12/2/1991
7 1.6 12/2/2006
8 0.8 12/2/2020
9 0.4 12/2/2005
0.4 12/2/2007
11 0.2 12/2/2012
0.2 12/2/1995
0.2 12/2/1998
0.2 12/2/1999
0.2 12/2/2001
0.2 12/2/2009
0.2 12/2/2011
0.2 12/2/2013
0.2 12/2/2018
20 0 12/2/2015
0 12/2/1993
0 12/2/1994
0 12/2/2002
0 12/2/2003
0 12/2/2004
0 12/2/2008
0 12/2/2010
0 12/2/2017
0 12/2/2019
0 12/2/2021
0 12/2/2022
0 12/2/2023

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.2 12/2/1992
2 12.6 12/2/2002
3 11.3 12/2/2005
4 10.7 12/2/1997
5 10.3 12/2/2001
6 9.9 12/2/2007
7 8.7 12/2/1995
8 8.3 12/2/1998
9 6.8 12/2/1996
6.8 12/2/2011
11 6.5 12/2/2020
12 6.1 12/2/2008
13 5.8 12/2/2004
5.8 12/2/2023
15 5.2 12/2/2016
16 4.6 12/2/2019
17 4.4 12/2/1993
18 4 12/2/2022
19 3.9 12/2/2017
20 3.1 12/2/2015
21 3 12/2/2000
22 2.5 12/2/1994
2.5 12/2/2003
2.5 12/2/2009
25 1.9 12/2/2018
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -7.3 12/2/2012
2 -2.9 12/2/2021
3 -2.8 12/2/1991
4 -2.5 12/2/2010
5 -0.9 12/2/1999
6 0.5 12/2/2006
7 1.8 12/2/2013
8 1.9 12/2/2018
9 2.5 12/2/1994
2.5 12/2/2003
2.5 12/2/2009
12 3 12/2/2000
13 3.1 12/2/2015
14 3.9 12/2/2017
15 4 12/2/2022
16 4.4 12/2/1993
17 4.6 12/2/2019
18 5.2 12/2/2016
19 5.8 12/2/2004
5.8 12/2/2023
21 6.1 12/2/2008
22 6.5 12/2/2020
23 6.8 12/2/1996
6.8 12/2/2011
25 8.3 12/2/1998
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1036.4 12/2/2019
2 1033.2 12/2/2012
3 1026.6 12/2/2022
4 1022.4 12/2/2020
5 1020.8 12/2/2015
6 1019.9 12/2/2018
7 1016.8 12/2/2017
8 995 12/2/2016
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 995 12/2/2016
2 1016.8 12/2/2017
3 1019.9 12/2/2018
4 1020.8 12/2/2015
5 1022.4 12/2/2020
6 1026.6 12/2/2022
7 1033.2 12/2/2012
8 1036.4 12/2/2019
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.6 12/2/1998
2 9.3 12/2/2008
3 8.8 12/2/1999
4 8.5 12/2/2015
8.5 12/2/1994
6 8.3 12/2/2019
7 8.2 12/2/2022
8 7.6 12/2/1995
9 7.5 12/2/2012
10 7.1 12/2/2018
11 5.8 12/2/2009
12 5.3 12/2/2020
13 5 12/2/2023
14 4.3 12/2/1991
4.3 12/2/2000
16 3.2 12/2/2001
17 3.1 12/2/1993
18 2.9 12/2/1996
19 2.3 12/2/1992
2.3 12/2/2010
21 2.2 12/2/2021
22 1.8 12/2/2007
23 1.1 12/2/2016
24 0.8 12/2/2017
25 0.6 12/2/2002


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 25s