TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Fond couleur nuit
La rue cahier (Calle)
Assemblement de couleurs
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Terre battue mouillée
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Cadeau pour Géraldine.
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn

(To sign on) (Log in)

 
un 3/12 à Bergerac (France)


Altitude: 51m

Latitude: 44°48'36"N Longitude: 00°30'36"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1981 4 -1.8 1.1 1
1982 7 2.8 4.9 0
1983 7.7 -3.5 2.1 0 1
1984 10 2 6 2 1
1988 12.4 5.5 9 8.6 1 0.2 1
1989 12.1 -2.7 4.7 0 1032 1 8 1
1990 8.5 -4.4 2.1 0 1026.2 1 7.3 1
1991 12.8 2.2 7.5 0 1025.5 7.6 1
1992 12.4 7.1 9.8 11.8 1008.2 1 2.7 1
1993 12.2 8.3 10.3 0 1026.6 0
1994 16.9 3.4 10.2 0 1024.9 2.5 1
1995 12.1 8.9 10.5 7 1023.5 1 0
1996 11.7 0.6 6.2 0 1016.2 7.5 1
1997 6 0.3 3.2 0.4 1015.3 1 5.2 1
1998 7.1 1.7 4.4 0 1016.4 1.6 1
1999 6.6 0.1 3.4 0 1026.3 0
2000 13.5 2.3 7.9 0 1021.3 7.5 1
2001 12.6 3 7.8 0.2 1023.9 1 0.3 1
2002 11 0.4 5.7 0 1014.3 4.1 1
2003 9.1 1 5.1 11 1012.9 1 0
2004 8.4 6.9 7.7 0.2 1019.2 1 0
2005 12.8 7 9.9 3.4 1006.6 1 2.9 1
2006 14.5 9.2 11.9 5.6 1015.6 1 1.8 1
2007 13.6 9.7 11.7 11 1015.9 1 0
2008 10.7 4.7 7.7 9.2 1005.2 1 1.5 1
2009 13.4 8.8 11.1 17.2 1011.5 1 1.4 1
2010 2.8 -2.6 0.1 0 1014.8 1 2.5 1
2011 12.1 2.4 7.3 3.8 1024.2 1 0
2012 13.8 6.9 10.4 4.6 1 0.6 1
2013 8.9 -1.7 3.6 0 1 4.5 1
2014 6.9 3 5 0 1015 1.2 1
2015 12.9 1.8 7.4 0 1028.6 3.7 1
2016 11.3 -3.4 4 0 1015.5 1 8.1 1
2017 1.8 -5.4 -1.8 0 1 1 0.2 1
2018 16.6 12.4 14.5 0.2 1 0.3 1
2019 8.1 -3.9 2.1 0 1 8.2 1
2020 11.1 2.3 6.7 10.8 1 0.4 1
2021 12.7 -1.4 5.7 6.6 1 1 0.5 1
2022 8 3.2 5.6 0 1.9 1
MOY/TOT 10.4 2.5 6.5 3 1018.7 10 1 18 2.7 28
REC+ 16.9
1994
12.4
2018
14.5
2018
17.2
2009
1032
1989
8.2
2019
REC- 1.8
2017
-5.4
2017
-1.8
2017
1005.2
2008
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 0 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 8.8 -0.3 4.3 1.8 1029.1 4 0 2 5.2 3
MOY/TOT 1971/2000 10.2 1.9 6.1 1.9 1021.9 4 0 5 3.9 10
MOY/TOT 1981/2010 10.4 3 6.7 3.4 1018.3 5 0 13 2.8 17
MOY/TOT 1991/2020 10.8 3.2 7 3.2 1017.8 5 1 15 2.5 23
MOY/TOT 1993/2022 10.6 3 6.8 3 1017.9 6 1 15 2.3 23


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.9 3/12/1994
2 16.6 3/12/2018
3 14.5 3/12/2006
4 13.8 3/12/2012
5 13.6 3/12/2007
6 13.5 3/12/2000
7 13.4 3/12/2009
8 12.9 3/12/2015
9 12.8 3/12/2005
12.8 3/12/1991
11 12.7 3/12/2021
12 12.6 3/12/2001
13 12.4 3/12/1992
12.4 3/12/1988
15 12.2 3/12/1993
16 12.1 3/12/2011
12.1 3/12/1995
12.1 3/12/1989
19 11.7 3/12/1996
20 11.3 3/12/2016
21 11.1 3/12/2020
22 11 3/12/2002
23 10.7 3/12/2008
24 10 3/12/1984
25 9.1 3/12/2003
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5.4 3/12/2017
2 -4.4 3/12/1990
3 -3.9 3/12/2019
4 -3.5 3/12/1983
5 -3.4 3/12/2016
6 -2.7 3/12/1989
7 -2.6 3/12/2010
8 -1.8 3/12/1981
9 -1.7 3/12/2013
10 -1.4 3/12/2021
11 0.1 3/12/1999
12 0.3 3/12/1997
13 0.4 3/12/2002
14 0.6 3/12/1996
15 1 3/12/2003
16 1.7 3/12/1998
17 1.8 3/12/2015
18 2 3/12/1984
19 2.2 3/12/1991
20 2.3 3/12/2000
2.3 3/12/2020
22 2.4 3/12/2011
23 2.8 3/12/1982
24 3 3/12/2001
3 3/12/2014
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.4 3/12/2018
2 9.7 3/12/2007
3 9.2 3/12/2006
4 8.9 3/12/1995
5 8.8 3/12/2009
6 8.3 3/12/1993
7 7.1 3/12/1992
8 7 3/12/2005
9 6.9 3/12/2004
6.9 3/12/2012
11 5.5 3/12/1988
12 4.7 3/12/2008
13 3.4 3/12/1994
14 3.2 3/12/2022
15 3 3/12/2001
3 3/12/2014
17 2.8 3/12/1982
18 2.4 3/12/2011
19 2.3 3/12/2000
2.3 3/12/2020
21 2.2 3/12/1991
22 2 3/12/1984
23 1.8 3/12/2015
24 1.7 3/12/1998
25 1 3/12/2003
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.8 3/12/2017
2 2.8 3/12/2010
3 4 3/12/1981
4 6 3/12/1997
5 6.6 3/12/1999
6 6.9 3/12/2014
7 7 3/12/1982
8 7.1 3/12/1998
9 7.7 3/12/1983
10 8 3/12/2022
11 8.1 3/12/2019
12 8.4 3/12/2004
13 8.5 3/12/1990
14 8.9 3/12/2013
15 9.1 3/12/2003
16 10 3/12/1984
17 10.7 3/12/2008
18 11 3/12/2002
19 11.1 3/12/2020
20 11.3 3/12/2016
21 11.7 3/12/1996
22 12.1 3/12/2011
12.1 3/12/1995
12.1 3/12/1989
25 12.2 3/12/1993
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 17.2 3/12/2009
2 11.8 3/12/1992
3 11 3/12/2007
11 3/12/2003
5 10.8 3/12/2020
6 9.2 3/12/2008
7 8.6 3/12/1988
8 7 3/12/1995
9 6.6 3/12/2021
10 5.6 3/12/2006
11 4.6 3/12/2012
12 3.8 3/12/2011
13 3.4 3/12/2005
14 2 3/12/1984
15 0.4 3/12/1997
16 0.2 3/12/2004
0.2 3/12/2001
0.2 3/12/2018
19 0 3/12/1982
0 3/12/1983
0 3/12/2010
0 3/12/2002
0 3/12/2000
0 3/12/1999
0 3/12/1998
0 3/12/1996
0 3/12/1994
0 3/12/1993
0 3/12/1991
0 3/12/1990
0 3/12/1989
0 3/12/2013
0 3/12/2014
0 3/12/2015
0 3/12/2016
... 0 3/12/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.5 3/12/2018
2 11.9 3/12/2006
3 11.7 3/12/2007
4 11.1 3/12/2009
5 10.5 3/12/1995
6 10.4 3/12/2012
7 10.3 3/12/1993
8 10.2 3/12/1994
9 9.9 3/12/2005
10 9.8 3/12/1992
11 9 3/12/1988
12 7.9 3/12/2000
13 7.8 3/12/2001
14 7.7 3/12/2008
7.7 3/12/2004
16 7.5 3/12/1991
17 7.4 3/12/2015
18 7.3 3/12/2011
19 6.7 3/12/2020
20 6.2 3/12/1996
21 6 3/12/1984
22 5.7 3/12/2002
5.7 3/12/2021
24 5.6 3/12/2022
25 5.1 3/12/2003
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.8 3/12/2017
2 0.1 3/12/2010
3 1.1 3/12/1981
4 2.1 3/12/1983
2.1 3/12/1990
2.1 3/12/2019
7 3.2 3/12/1997
8 3.4 3/12/1999
9 3.6 3/12/2013
10 4 3/12/2016
11 4.4 3/12/1998
12 4.7 3/12/1989
13 4.9 3/12/1982
14 5 3/12/2014
15 5.1 3/12/2003
16 5.6 3/12/2022
17 5.7 3/12/2002
5.7 3/12/2021
19 6 3/12/1984
20 6.2 3/12/1996
21 6.7 3/12/2020
22 7.3 3/12/2011
23 7.4 3/12/2015
24 7.5 3/12/1991
25 7.7 3/12/2008
7.7 3/12/2004
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032 3/12/1989
2 1028.6 3/12/2015
3 1026.6 3/12/1993
4 1026.3 3/12/1999
5 1026.2 3/12/1990
6 1025.5 3/12/1991
7 1024.9 3/12/1994
8 1024.2 3/12/2011
9 1023.9 3/12/2001
10 1023.5 3/12/1995
11 1021.3 3/12/2000
12 1019.2 3/12/2004
13 1016.4 3/12/1998
14 1016.2 3/12/1996
15 1015.9 3/12/2007
16 1015.6 3/12/2006
17 1015.5 3/12/2016
18 1015.3 3/12/1997
19 1015 3/12/2014
20 1014.8 3/12/2010
21 1014.3 3/12/2002
22 1012.9 3/12/2003
23 1011.5 3/12/2009
24 1008.2 3/12/1992
25 1006.6 3/12/2005
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1005.2 3/12/2008
2 1006.6 3/12/2005
3 1008.2 3/12/1992
4 1011.5 3/12/2009
5 1012.9 3/12/2003
6 1014.3 3/12/2002
7 1014.8 3/12/2010
8 1015 3/12/2014
9 1015.3 3/12/1997
10 1015.5 3/12/2016
11 1015.6 3/12/2006
12 1015.9 3/12/2007
13 1016.2 3/12/1996
14 1016.4 3/12/1998
15 1019.2 3/12/2004
16 1021.3 3/12/2000
17 1023.5 3/12/1995
18 1023.9 3/12/2001
19 1024.2 3/12/2011
20 1024.9 3/12/1994
21 1025.5 3/12/1991
22 1026.2 3/12/1990
23 1026.3 3/12/1999
24 1026.6 3/12/1993
25 1028.6 3/12/2015
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 8.2 3/12/2019
2 8.1 3/12/2016
3 8 3/12/1989
4 7.6 3/12/1991
5 7.5 3/12/2000
7.5 3/12/1996
7 7.3 3/12/1990
8 5.2 3/12/1997
9 4.5 3/12/2013
10 4.1 3/12/2002
11 3.7 3/12/2015
12 2.9 3/12/2005
13 2.7 3/12/1992
14 2.5 3/12/2010
2.5 3/12/1994
16 1.9 3/12/2022
17 1.8 3/12/2006
18 1.6 3/12/1998
19 1.5 3/12/2008
20 1.4 3/12/2009
21 1.2 3/12/2014
22 0.6 3/12/2012
23 0.5 3/12/2021
24 0.4 3/12/2020
25 0.3 3/12/2001
0.3 3/12/2018


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s