TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Fond couleur nuit
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Score de la finale de Wimbledon 2008
Structure de Mokshu Patamu
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet

(To sign on) (Log in)

 
un 17/1 à Bergerac (France)


Altitude: 51m

Latitude: 44°48'36"N Longitude: 00°30'36"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1983 9.3 0.9 5.1 0
1984 11.8 5.2 8.5 2 1
1985 4.8 -13.1 -4.2 0 1 1 1
1987 -21 1 1 1 1 1
1989 9.5 2.2 5.9 0 1036.5 1.4 1
1990 10.8 1.4 6.1 5 1028.7 1 1.4 1
1991 10 2.6 6.3 0.4 1025.8 1 1.5 1
1992 5.7 -1.1 2.3 0 1030.9 1 3.9 1
1993 15.1 0.4 7.8 0 1030.5 8.1 1
1994 4.9 0.9 2.9 0 1022.2 3.6 1
1995 14.2 4 9.1 3.4 1014.1 1 4.3 1
1996 14.8 6.6 10.7 0 1023 4.3 1
1997 9.9 4 7 4.2 1016.7 1 0
1998 5.4 -0.6 2.4 0.2 1030.9 1 1 0
1999 8.6 6.8 7.7 2.8 1012.7 1 0
2000 8.8 -5.7 1.6 0 1032.7 1 1 8.2 1
2001 9.3 3.4 6.4 1.4 1018.6 1 0.6 1
2002 2.9 -3 -0.1 0 1025.9 1 0
2003 5.3 -4.4 0.5 2.6 1024.4 1 1 0
2004 10.4 6.4 8.4 13 1006.8 1 0
2005 9.7 -1.8 4 1.2 1026 1 1 0
2006 10.2 6.2 8.2 1.4 1016.9 1 0
2007 15.1 8.5 11.8 0 1025.6 3.2 1
2008 12.6 8.1 10.4 15.8 1017.7 1 0
2009 12 -2.9 4.6 0 1023.6 1 7.3 1
2010 11.1 3.9 7.5 0 1025.2 0.4 1
2011 13.8 1.9 7.9 0 1027.1 2.9 1
2012 7.7 -0.9 3.4 0 1030.1 1 3.5 1
2013 1.9 -4.7 -1.4 0 1 7.3 1
2014 13.3 2.4 7.9 0 7 1
2015 7.3 -1.4 3 0.2 1020.6 1 1 0.5 1
2016 6.4 -4.1 1.2 0 1026.5 1 5.8 1
2017 4 -4.6 -0.3 0 1 8.1 1
2018 11.5 7.1 9.3 1.8 1021 1 4.1 1
2019 11.7 3.8 7.8 1.2 1 4.8 1
2020 10.7 6.6 8.7 4.6 1022.7 1 1.1 1
2021 10.3 3 6.7 0 3.7 1
2022 5.2 -1.8 1.7 0 1 0
2023 8.4 4.6 6.5 11.7 1 0.5 1
MOY/TOT 9.3 0.8 5.4 1.9 1023.7 15 3 2 1 1 18 2.8 25
REC+ 15.1
1993
2007
8.5
2007
11.8
2007
15.8
2008
1036.5
1989
8.2
2000
REC- 1.9
2013
-21
1987
-4.2
1985
1006.8
2004
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 9.2 -4.1 4.3 1.4 1032.6 2 2 2 1 1 2 1.4 2
MOY/TOT 1971/2000 9.6 -0.4 5.3 1.2 1025.4 5 3 2 1 1 7 3.1 9
MOY/TOT 1981/2010 9.7 0.7 5.6 2.1 1023.4 9 3 2 1 1 13 2.2 13
MOY/TOT 1991/2020 9.5 1.6 5.6 1.8 1023 12 1 0 0 0 15 3 21
MOY/TOT 1993/2022 9.5 1.6 5.6 1.8 1022.6 12 1 0 0 0 14 3 20


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.1 17/1/2007
15.1 17/1/1993
3 14.8 17/1/1996
4 14.2 17/1/1995
5 13.8 17/1/2011
6 13.3 17/1/2014
7 12.6 17/1/2008
8 12 17/1/2009
9 11.8 17/1/1984
10 11.7 17/1/2019
11 11.5 17/1/2018
12 11.1 17/1/2010
13 10.8 17/1/1990
14 10.7 17/1/2020
15 10.4 17/1/2004
16 10.3 17/1/2021
17 10.2 17/1/2006
18 10 17/1/1991
19 9.9 17/1/1997
20 9.7 17/1/2005
21 9.5 17/1/1989
22 9.3 17/1/1983
9.3 17/1/2001
24 8.8 17/1/2000
25 8.6 17/1/1999
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -21 17/1/1987
2 -13.1 17/1/1985
3 -5.7 17/1/2000
4 -4.7 17/1/2013
5 -4.6 17/1/2017
6 -4.4 17/1/2003
7 -4.1 17/1/2016
8 -3 17/1/2002
9 -2.9 17/1/2009
10 -1.8 17/1/2005
-1.8 17/1/2022
12 -1.4 17/1/2015
13 -1.1 17/1/1992
14 -0.9 17/1/2012
15 -0.6 17/1/1998
16 0.4 17/1/1993
17 0.9 17/1/1983
0.9 17/1/1994
19 1.4 17/1/1990
20 1.9 17/1/2011
21 2.2 17/1/1989
22 2.4 17/1/2014
23 2.6 17/1/1991
24 3 17/1/2021
25 3.4 17/1/2001
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 8.5 17/1/2007
2 8.1 17/1/2008
3 7.1 17/1/2018
4 6.8 17/1/1999
5 6.6 17/1/1996
6.6 17/1/2020
7 6.4 17/1/2004
8 6.2 17/1/2006
9 5.2 17/1/1984
10 4.6 17/1/2023
11 4 17/1/1997
4 17/1/1995
13 3.9 17/1/2010
14 3.8 17/1/2019
15 3.4 17/1/2001
16 3 17/1/2021
17 2.6 17/1/1991
18 2.4 17/1/2014
19 2.2 17/1/1989
20 1.9 17/1/2011
21 1.4 17/1/1990
22 0.9 17/1/1983
0.9 17/1/1994
24 0.4 17/1/1993
25 -0.6 17/1/1998
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.9 17/1/2013
2 2.9 17/1/2002
3 4 17/1/2017
4 4.8 17/1/1985
5 4.9 17/1/1994
6 5.2 17/1/2022
7 5.3 17/1/2003
8 5.4 17/1/1998
9 5.7 17/1/1992
10 6.4 17/1/2016
11 7.3 17/1/2015
12 7.7 17/1/2012
13 8.4 17/1/2023
14 8.6 17/1/1999
15 8.8 17/1/2000
16 9.3 17/1/1983
9.3 17/1/2001
18 9.5 17/1/1989
19 9.7 17/1/2005
20 9.9 17/1/1997
21 10 17/1/1991
22 10.2 17/1/2006
23 10.3 17/1/2021
24 10.4 17/1/2004
25 10.7 17/1/2020
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 15.8 17/1/2008
2 13 17/1/2004
3 11.7 17/1/2023
4 5 17/1/1990
5 4.6 17/1/2020
6 4.2 17/1/1997
7 3.4 17/1/1995
8 2.8 17/1/1999
9 2.6 17/1/2003
10 2 17/1/1984
11 1.8 17/1/2018
12 1.4 17/1/2006
1.4 17/1/2001
14 1.2 17/1/2005
1.2 17/1/2019
16 0.4 17/1/1991
17 0.2 17/1/1998
0.2 17/1/2015
19 0 17/1/1983
0 17/1/1985
0 17/1/2011
0 17/1/2010
0 17/1/2009
0 17/1/2007
0 17/1/2002
0 17/1/2000
0 17/1/1996
0 17/1/1994
0 17/1/1993
0 17/1/1992
0 17/1/1989
0 17/1/2012
0 17/1/2013
0 17/1/2014
0 17/1/2016
... 0 17/1/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.8 17/1/2007
2 10.7 17/1/1996
3 10.4 17/1/2008
4 9.3 17/1/2018
5 9.1 17/1/1995
6 8.7 17/1/2020
7 8.5 17/1/1984
8 8.4 17/1/2004
9 8.2 17/1/2006
10 7.9 17/1/2011
7.9 17/1/2014
12 7.8 17/1/1993
7.8 17/1/2019
14 7.7 17/1/1999
15 7.5 17/1/2010
16 7 17/1/1997
17 6.7 17/1/2021
18 6.5 17/1/2023
19 6.4 17/1/2001
20 6.3 17/1/1991
21 6.1 17/1/1990
22 5.9 17/1/1989
23 5.1 17/1/1983
24 4.6 17/1/2009
25 4 17/1/2005
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.2 17/1/1985
2 -1.4 17/1/2013
3 -0.3 17/1/2017
4 -0.1 17/1/2002
5 0.5 17/1/2003
6 1.2 17/1/2016
7 1.6 17/1/2000
8 1.7 17/1/2022
9 2.3 17/1/1992
10 2.4 17/1/1998
11 2.9 17/1/1994
12 3 17/1/2015
13 3.4 17/1/2012
14 4 17/1/2005
15 4.6 17/1/2009
16 5.1 17/1/1983
17 5.9 17/1/1989
18 6.1 17/1/1990
19 6.3 17/1/1991
20 6.4 17/1/2001
21 6.5 17/1/2023
22 6.7 17/1/2021
23 7 17/1/1997
24 7.5 17/1/2010
25 7.7 17/1/1999
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1036.5 17/1/1989
2 1032.7 17/1/2000
3 1030.9 17/1/1998
1030.9 17/1/1992
5 1030.5 17/1/1993
6 1030.1 17/1/2012
7 1028.7 17/1/1990
8 1027.1 17/1/2011
9 1026.5 17/1/2016
10 1026 17/1/2005
11 1025.9 17/1/2002
12 1025.8 17/1/1991
13 1025.6 17/1/2007
14 1025.2 17/1/2010
15 1024.4 17/1/2003
16 1023.6 17/1/2009
17 1023 17/1/1996
18 1022.7 17/1/2020
19 1022.2 17/1/1994
20 1021 17/1/2018
21 1020.6 17/1/2015
22 1018.6 17/1/2001
23 1017.7 17/1/2008
24 1016.9 17/1/2006
25 1016.7 17/1/1997
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1006.8 17/1/2004
2 1012.7 17/1/1999
3 1014.1 17/1/1995
4 1016.7 17/1/1997
5 1016.9 17/1/2006
6 1017.7 17/1/2008
7 1018.6 17/1/2001
8 1020.6 17/1/2015
9 1021 17/1/2018
10 1022.2 17/1/1994
11 1022.7 17/1/2020
12 1023 17/1/1996
13 1023.6 17/1/2009
14 1024.4 17/1/2003
15 1025.2 17/1/2010
16 1025.6 17/1/2007
17 1025.8 17/1/1991
18 1025.9 17/1/2002
19 1026 17/1/2005
20 1026.5 17/1/2016
21 1027.1 17/1/2011
22 1028.7 17/1/1990
23 1030.1 17/1/2012
24 1030.5 17/1/1993
25 1030.9 17/1/1998
1030.9 17/1/1992
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 8.2 17/1/2000
2 8.1 17/1/1993
8.1 17/1/2017
4 7.3 17/1/2009
7.3 17/1/2013
6 7 17/1/2014
7 5.8 17/1/2016
8 4.8 17/1/2019
9 4.3 17/1/1996
4.3 17/1/1995
11 4.1 17/1/2018
12 3.9 17/1/1992
13 3.7 17/1/2021
14 3.6 17/1/1994
15 3.5 17/1/2012
16 3.2 17/1/2007
17 2.9 17/1/2011
18 1.5 17/1/1991
19 1.4 17/1/1990
1.4 17/1/1989
21 1.1 17/1/2020
22 0.6 17/1/2001
23 0.5 17/1/2015
0.5 17/1/2023
25 0.4 17/1/2010


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s