TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Court de Wimbledon (Fraction)
Encore un arc en ciel
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
L\'Etna avec Contador et Rujano
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Vive la mer à la Klein
Mosaïques des températures de Paris

(To sign on) (Log in)

 
un 13/1 à Bergerac (France)


Altitude: 51m

Latitude: 44°48'36"N Longitude: 00°30'36"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1946 20 1
1983 0
1984 11.9 -0.7 5.6 3.5 1 1
1985 -3.3 -8 -5.7 0 1 1 1
1989 13.3 1.7 7.5 0 1034.2 2.7 1
1990 5.9 -1.9 2 0 1030.5 1 0.2 1
1991 7.4 1.3 4.4 1 1029 1 1.5 1
1992 10.6 -2.8 3.9 0 1029.2 1 6.9 1
1993 17.9 6.7 12.3 0 1023.2 5.1 1
1994 15.7 7.6 11.7 0 1023.5 5.4 1
1995 6.4 -1.5 2.5 0 1039.3 1 7.9 1
1996 13.5 0.8 7.2 0 1014.5 5.4 1
1997 14 -4.9 4.6 0 1022.3 1 8.6 1
1998 15.6 10.8 13.2 2 1008.3 1 1.6 1
1999 10.4 1.2 5.8 2.4 1019.4 1 2.9 1
2000 4.8 -0.6 2.1 0.2 1020.5 1 1 0
2001 12.1 8.1 10.1 0 1017.7 1.2 1
2002 11.5 0.9 6.2 1.4 1028.6 1 1.6 1
2003 2.7 -10.5 -3.9 0 1038.8 1 1 1 7.8 1
2004 16 12.8 14.4 4.8 1010.2 1 0
2005 7.3 3.1 5.2 0.2 1031.6 1 1.5 1
2006 12.8 1.3 7.1 0 1024.5 8.1 1
2007 14.5 10.2 12.4 0.2 1028.5 1 3.8 1
2008 11.3 -0.2 5.6 0.6 1012.3 1 1 2.8 1
2009 6.8 -4.1 1.4 0 1018 1 0.2 1
2010 10.6 5.4 8 6 1006.5 1 0.5 1
2011 14.5 9.1 11.8 0.4 1025.4 1 0
2012 3.8 0.5 2.2 0 1030.3 0
2013 9 3.8 6.4 1.6 1012.4 1 1.3 1
2014 12.6 6.7 9.7 4.6 1 1.8 1
2015 16.3 0 8.2 0 1020.3 1 5.7 1
2016 9 -1.1 4 6.7 1023.3 1 1 3.8 1
2017 9.1 0.6 4.9 0.4 1 4.3 1
2018 8.3 -0.3 4 0 1 0.3 1
2019 10.9 3.2 7.1 0.4 1 0.3 1
2020 8.7 2.1 5.4 0 5.8 1
2021 11 6.5 8.8 2.6 1 0.2 1
2022 0 -5.6 -2.8 0 1 1 1 0
2023 13.8 6.7 10.3 0.7 1 2.4 1
MOY/TOT 10.4 1.9 6 1 1023 1 2 14 3 1 19 2.9 30
REC+ 20
1946
12.8
2004
14.4
2004
6.7
2016
1039.3
1995
8.6
1997
REC- -3.3
1985
-10.5
2003
-5.7
1985
1006.5
2010
MOY/TOT 1931/1960 20 1 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 20 1 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 7 -2.2 2.4 0.7 1032.4 0 1 3 1 0 1 1.5 2
MOY/TOT 1971/2000 10.3 0.7 5.5 0.6 1024.5 0 1 7 1 0 5 4 11
MOY/TOT 1981/2010 10.4 1.5 6 0.9 1023.2 0 1 10 2 1 11 3.4 20
MOY/TOT 1991/2020 10.8 2.3 6.6 1.1 1022.3 0 0 10 1 1 16 3.2 26
MOY/TOT 1993/2022 10.6 2.4 6.5 1.2 1021.7 0 1 10 2 1 16 2.9 25


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20 13/1/1946
2 17.9 13/1/1993
3 16.3 13/1/2015
4 16 13/1/2004
5 15.7 13/1/1994
6 15.6 13/1/1998
7 14.5 13/1/2011
14.5 13/1/2007
9 14 13/1/1997
10 13.8 13/1/2023
11 13.5 13/1/1996
12 13.3 13/1/1989
13 12.8 13/1/2006
14 12.6 13/1/2014
15 12.1 13/1/2001
16 11.9 13/1/1984
17 11.5 13/1/2002
18 11.3 13/1/2008
19 11 13/1/2021
20 10.9 13/1/2019
21 10.6 13/1/2010
10.6 13/1/1992
23 10.4 13/1/1999
24 9.1 13/1/2017
25 9 13/1/2013
9 13/1/2016
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -10.5 13/1/2003
2 -8 13/1/1985
3 -5.6 13/1/2022
4 -4.9 13/1/1997
5 -4.1 13/1/2009
6 -2.8 13/1/1992
7 -1.9 13/1/1990
8 -1.5 13/1/1995
9 -1.1 13/1/2016
10 -0.7 13/1/1984
11 -0.6 13/1/2000
12 -0.3 13/1/2018
13 -0.2 13/1/2008
14 0 13/1/2015
15 0.5 13/1/2012
16 0.6 13/1/2017
17 0.8 13/1/1996
18 0.9 13/1/2002
19 1.2 13/1/1999
20 1.3 13/1/2006
1.3 13/1/1991
22 1.7 13/1/1989
23 2.1 13/1/2020
24 3.1 13/1/2005
25 3.2 13/1/2019
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.8 13/1/2004
2 10.8 13/1/1998
3 10.2 13/1/2007
4 9.1 13/1/2011
5 8.1 13/1/2001
6 7.6 13/1/1994
7 6.7 13/1/1993
6.7 13/1/2014
6.7 13/1/2023
10 6.5 13/1/2021
11 5.4 13/1/2010
12 3.8 13/1/2013
13 3.2 13/1/2019
14 3.1 13/1/2005
15 2.1 13/1/2020
16 1.7 13/1/1989
17 1.3 13/1/2006
1.3 13/1/1991
19 1.2 13/1/1999
20 0.9 13/1/2002
21 0.8 13/1/1996
22 0.6 13/1/2017
23 0.5 13/1/2012
24 0 13/1/2015
25 -0.2 13/1/2008
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -3.3 13/1/1985
2 0 13/1/2022
3 2.7 13/1/2003
4 3.8 13/1/2012
5 4.8 13/1/2000
6 5.9 13/1/1990
7 6.4 13/1/1995
8 6.8 13/1/2009
9 7.3 13/1/2005
10 7.4 13/1/1991
11 8.3 13/1/2018
12 8.7 13/1/2020
13 9 13/1/2013
9 13/1/2016
15 9.1 13/1/2017
16 10.4 13/1/1999
17 10.6 13/1/2010
10.6 13/1/1992
19 10.9 13/1/2019
20 11 13/1/2021
21 11.3 13/1/2008
22 11.5 13/1/2002
23 11.9 13/1/1984
24 12.1 13/1/2001
25 12.6 13/1/2014
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 6.7 13/1/2016
2 6 13/1/2010
3 4.8 13/1/2004
4 4.6 13/1/2014
5 3.5 13/1/1984
6 2.6 13/1/2021
7 2.4 13/1/1999
8 2 13/1/1998
9 1.6 13/1/2013
10 1.4 13/1/2002
11 1 13/1/1991
12 0.7 13/1/2023
13 0.6 13/1/2008
14 0.4 13/1/2011
0.4 13/1/2017
0.4 13/1/2019
17 0.2 13/1/2007
0.2 13/1/2005
0.2 13/1/2000
20 0 13/1/1983
0 13/1/1985
0 13/1/2009
0 13/1/2006
0 13/1/2003
0 13/1/2001
0 13/1/1997
0 13/1/1996
0 13/1/1995
0 13/1/1994
0 13/1/1993
0 13/1/1992
0 13/1/1990
0 13/1/1989
0 13/1/2012
0 13/1/2015
... 0 13/1/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.4 13/1/2004
2 13.2 13/1/1998
3 12.4 13/1/2007
4 12.3 13/1/1993
5 11.8 13/1/2011
6 11.7 13/1/1994
7 10.3 13/1/2023
8 10.1 13/1/2001
9 9.7 13/1/2014
10 8.8 13/1/2021
11 8.2 13/1/2015
12 8 13/1/2010
13 7.5 13/1/1989
14 7.2 13/1/1996
15 7.1 13/1/2006
7.1 13/1/2019
17 6.4 13/1/2013
18 6.2 13/1/2002
19 5.8 13/1/1999
20 5.6 13/1/1984
5.6 13/1/2008
22 5.4 13/1/2020
23 5.2 13/1/2005
24 4.9 13/1/2017
25 4.6 13/1/1997
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5.7 13/1/1985
2 -3.9 13/1/2003
3 -2.8 13/1/2022
4 1.4 13/1/2009
5 2 13/1/1990
6 2.1 13/1/2000
7 2.2 13/1/2012
8 2.5 13/1/1995
9 3.9 13/1/1992
10 4 13/1/2016
4 13/1/2018
12 4.4 13/1/1991
13 4.6 13/1/1997
14 4.9 13/1/2017
15 5.2 13/1/2005
16 5.4 13/1/2020
17 5.6 13/1/1984
5.6 13/1/2008
19 5.8 13/1/1999
20 6.2 13/1/2002
21 6.4 13/1/2013
22 7.1 13/1/2006
7.1 13/1/2019
24 7.2 13/1/1996
25 7.5 13/1/1989
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1039.3 13/1/1995
2 1038.8 13/1/2003
3 1034.2 13/1/1989
4 1031.6 13/1/2005
5 1030.5 13/1/1990
6 1030.3 13/1/2012
7 1029.2 13/1/1992
8 1029 13/1/1991
9 1028.6 13/1/2002
10 1028.5 13/1/2007
11 1025.4 13/1/2011
12 1024.5 13/1/2006
13 1023.5 13/1/1994
14 1023.3 13/1/2016
15 1023.2 13/1/1993
16 1022.3 13/1/1997
17 1020.5 13/1/2000
18 1020.3 13/1/2015
19 1019.4 13/1/1999
20 1018 13/1/2009
21 1017.7 13/1/2001
22 1014.5 13/1/1996
23 1012.4 13/1/2013
24 1012.3 13/1/2008
25 1010.2 13/1/2004
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1006.5 13/1/2010
2 1008.3 13/1/1998
3 1010.2 13/1/2004
4 1012.3 13/1/2008
5 1012.4 13/1/2013
6 1014.5 13/1/1996
7 1017.7 13/1/2001
8 1018 13/1/2009
9 1019.4 13/1/1999
10 1020.3 13/1/2015
11 1020.5 13/1/2000
12 1022.3 13/1/1997
13 1023.2 13/1/1993
14 1023.3 13/1/2016
15 1023.5 13/1/1994
16 1024.5 13/1/2006
17 1025.4 13/1/2011
18 1028.5 13/1/2007
19 1028.6 13/1/2002
20 1029 13/1/1991
21 1029.2 13/1/1992
22 1030.3 13/1/2012
23 1030.5 13/1/1990
24 1031.6 13/1/2005
25 1034.2 13/1/1989
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 8.6 13/1/1997
2 8.1 13/1/2006
3 7.9 13/1/1995
4 7.8 13/1/2003
5 6.9 13/1/1992
6 5.8 13/1/2020
7 5.7 13/1/2015
8 5.4 13/1/1996
5.4 13/1/1994
10 5.1 13/1/1993
11 4.3 13/1/2017
12 3.8 13/1/2007
3.8 13/1/2016
14 2.9 13/1/1999
15 2.8 13/1/2008
16 2.7 13/1/1989
17 2.4 13/1/2023
18 1.8 13/1/2014
19 1.6 13/1/2002
1.6 13/1/1998
21 1.5 13/1/2005
1.5 13/1/1991
23 1.3 13/1/2013
24 1.2 13/1/2001
25 0.5 13/1/2010


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 19s