TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
J\
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Couleurs métissées

(To sign on) (Log in)

 
un 6/2 à Alicante (Espagne)


Altitude: 81m

Latitude: 38°19'36"N Longitude: 00°30'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx>=25°c tm>=18°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1938
1939 16.7 2.7 9.7 0 9 1
1940 19.5 9.4 14.5 0 1009 7.6 1
1941 17.2 7 12.1 0 1007 3.8 1
1942 11.2 2.1 6.7 997.5 0.5 1
1943 16.8 3.2 10 0 1019 9.2 1
1944 18.4 4.1 11.3 0 1016 9.5 1
1945 21.9 8 15 0 1018.5 1 8.1 1
1946 21.8 7.8 14.8 0 1020 1 9.7 1
1947 15.4 9.2 12.3 0 1005.5 0
1948 19.6 8.6 14.1 0 1016 9.2 1
1949 19.6 2 10.8 0 1019 9.5 1
1950 17.9 8.8 13.4 0 1011 9.6 1
1951 12.9 4.8 8.9 0 8.2 1
1952 12.5 1.6 7.1 0 1019.5 9 1
1953 15.2 8.2 11.7 0.9 1004.5 1 0.2 1
1954 11 0.7 5.9 0 1002 9 1
1955 21.4 11.2 16.3 0 1004.5 1 7.9 1
1956 15 -1 7 0 1018 1 8.1 1
1957 20.3 6.4 13.4 0 1014 1 5.2 1
1958 20.4 6.8 13.6 1008.5 1 2.7 1
1959 17.6 3.8 10.7 0 1014.5 8.2 1
1960 17.1 9.8 13.5 10.7 1007.5 1 0.1 1
1961 26.6 11.1 18.9 0 1012 1 1 1 10 1
1962 20 7.4 13.7 0 1018.5 1 9.9 1
1963 14.8 0.6 7.7 0.4 1000 1 2.2 1
1964 14.2 9.2 11.7 1014.5 0
1965 12 3.8 7.9 0 1011.5 4.3 1
1966 19.8 5.6 12.7 0 1014 8.8 1
1967 14.6 6.6 10.6 0.3 1010 1 0.7 1
1968 19.2 8 13.6 0 1002 8.3 1
1969 15.2 2 8.6 0 1011 9.4 1
1970 16.8 6.6 11.7 0 1005.5 4.5 1
1971 16 2.4 9.2 0 1019 9.6 1
1972 17.2 7.8 12.5 0 994 0
1973 19 4 11.5 0 1018.5 9.9 1
1974 19 8.8 13.9 1002 2.5 1
1975 18 9 13.5 0 1008 8 1
1976 18.6 11.4 15 991.5 2.6 1
1977 22 11 16.5 0 1017.5 1 7.5 1
1978 18.8 7 12.9 0 1009 9.5 1
1979 24 14.8 19.4 0 1004.5 1 1 7.7 1
1980 17 10 13.5 0 1008.5 4.9 1
1981 20 6.6 13.3 0 1016 1 9.3 1
1982 16.4 10.4 13.4 0 1020 3.4 1
1983 16.4 5.8 11.1 0 1002.5 6.8 1
1984 17.6 8.2 12.9 0 1019 7.5 1
1985 20.4 8.6 14.5 0 1009.5 1 8 1
1986 15.8 3.8 9.8 0 1001.5 8.8 1
1987 17.2 6 11.6 0 1017 9.1 1
1988 20 8.6 14.3 1004 1 7.6 1
1989 13.6 6.6 10.1 8.4 1021.5 1 0.2 1
1990 20.2 8.8 14.5 0 1013 1 8.1 1
1991 15.8 9.6 12.7 1008.5 0.3 1
1992 18.4 3.6 11 0 1014.5 8.6 1
1993 16 6 11 0 1020 3.4 1
1994 15.2 4 9.6 0 1007 9.1 1
1995 19.4 4.8 12.1 0 1016 8.9 1
1996 21.4 11.4 16.4 0.3 995.5 1 1 8.7 1
1997 18.6 4.8 11.7 0 1020 9.1 1
1998 16.4 9.6 13 0 1010.5 2.5 1
1999 20.8 6.4 13.6 0 1009 1 9.1 1
2000 18.4 4.4 11.4 0 1021 9 1
2001 18 7.2 12.6 0 1008 3.6 1
2002 17.2 11.6 14.4 0 1010 7.9 1
2003 16 7.4 11.7 0 1009.5 8.3 1
2004 15.8 7.8 11.8 0 1022.5 8 1
2005 14.6 5.8 10.2 0 1008.5 7 1
2006 15 3.6 9.3 0 1014 8.5 1
2007 19.2 6.5 12.9 0 1003 7.8 1
2008 18.5 5 11.8 0 1020.5 9.5 1
2009 16.6 6.8 11.7 0.2 986.5 1 3 1
2010 20.6 11 15.8 0 1009.5 1 9.8 1
2011 18.8 3.1 11 0 1028.9 9.5 1
2012 16.6 6.1 11.4 0 1023.4 7.4 1
2013 16.9 11.4 14.2 0 1015.2 9.9 1
2014 20.3 9.9 15.1 0 1 9.2 1
2015 12.9 6.1 9.5 0 8.2 1
2016 18 7.6 12.8 0 1022.5 7.6 1
2017 20.2 11.1 15.7 0 1023.3 1 8.5 1
2018 13 7.4 10.2 0 1006.7 4.8 1
2019 19.4 5.9 12.7 0 1024.8 10 1
2020 16.6 5.7 11.2 0 1027.4 7.1 1
2021 19.8 10.9 15.4 0 1002.9 8.5 1
2022 16.7 12.2 14.5 0 1028.1 2 1
2023 15.2 5.1 10.2 0 0.7 1
MOY/TOT 17.6 6.9 12.3 0.3 1011.8 18 1 2 1 7 6.7 82
REC+ 26.6
1961
14.8
1979
19.4
1979
10.7
1960
1028.9
2011
10
1961
2019
REC- 11
1954
-1
1956
5.9
1954
986.5
2009
MOY/TOT 1861/1890 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 18.1 6.1 12.1 0 504.5 0 0 0 0 0 8.3 2
MOY/TOT 1921/1950 18 6.1 12.1 0 928.2 2 0 0 0 0 7.1 11
MOY/TOT 1931/1960 17.2 5.7 11.5 0.6 919.6 5 0 0 1 2 6.6 21
MOY/TOT 1941/1970 17.2 5.8 11.5 0.5 976.4 7 1 1 1 4 6.3 27
MOY/TOT 1951/1980 17.7 6.7 12.2 0.5 1009.1 7 1 2 1 4 5.9 27
MOY/TOT 1961/1990 17.7 7.2 12.5 0.4 1009.8 7 0 1 0 3 6.2 27
MOY/TOT 1971/2000 18.3 7.6 13 0.3 1010.3 8 0 1 0 2 6.6 28
MOY/TOT 1981/2010 17.6 7 12.3 0.3 1011.1 6 0 0 0 3 7 29
MOY/TOT 1991/2020 17.5 7 12.3 0 1014 5 0 0 0 2 7.7 29
MOY/TOT 1993/2022 17.6 7.4 12.5 0 1014.1 5 0 0 0 2 7.5 30


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 26.6 6/2/1961
2 24 6/2/1979
3 22 6/2/1977
4 21.9 6/2/1945
5 21.8 6/2/1946
6 21.4 6/2/1955
21.4 6/2/1996
8 20.8 6/2/1999
9 20.6 6/2/2010
10 20.4 6/2/1958
20.4 6/2/1985
12 20.3 6/2/1957
20.3 6/2/2014
14 20.2 6/2/1990
20.2 6/2/2017
16 20 6/2/1962
20 6/2/1981
20 6/2/1988
19 19.8 6/2/1966
19.8 6/2/2021
21 19.6 6/2/1948
19.6 6/2/1949
23 19.5 6/2/1940
24 19.4 6/2/1995
19.4 6/2/2019
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1 6/2/1956
2 0.6 6/2/1963
3 0.7 6/2/1954
4 1.6 6/2/1952
5 2 6/2/1949
2 6/2/1969
7 2.1 6/2/1942
8 2.4 6/2/1971
9 2.7 6/2/1939
10 3.1 6/2/2011
11 3.2 6/2/1943
12 3.6 6/2/1992
3.6 6/2/2006
14 3.8 6/2/1959
3.8 6/2/1965
3.8 6/2/1986
17 4 6/2/1973
4 6/2/1994
19 4.1 6/2/1944
20 4.4 6/2/2000
21 4.8 6/2/1951
4.8 6/2/1995
4.8 6/2/1997
24 5 6/2/2008
25 5.1 6/2/2023
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.8 6/2/1979
2 12.2 6/2/2022
3 11.6 6/2/2002
4 11.4 6/2/1976
11.4 6/2/1996
11.4 6/2/2013
7 11.2 6/2/1955
8 11.1 6/2/1961
11.1 6/2/2017
10 11 6/2/1977
11 6/2/2010
12 10.9 6/2/2021
13 10.4 6/2/1982
14 10 6/2/1980
15 9.9 6/2/2014
16 9.8 6/2/1960
17 9.6 6/2/1991
9.6 6/2/1998
19 9.4 6/2/1940
20 9.2 6/2/1947
9.2 6/2/1964
22 9 6/2/1975
23 8.8 6/2/1950
8.8 6/2/1974
8.8 6/2/1990
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11 6/2/1954
2 11.2 6/2/1942
3 12 6/2/1965
4 12.5 6/2/1952
5 12.9 6/2/1951
12.9 6/2/2015
7 13 6/2/2018
8 13.6 6/2/1989
9 14.2 6/2/1964
10 14.6 6/2/1967
14.6 6/2/2005
12 14.8 6/2/1963
13 15 6/2/1956
15 6/2/2006
15 15.2 6/2/1953
15.2 6/2/1969
15.2 6/2/1994
15.2 6/2/2023
19 15.4 6/2/1947
20 15.8 6/2/1986
15.8 6/2/1991
15.8 6/2/2004
23 16 6/2/1971
16 6/2/1993
16 6/2/2003
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 10.7 6/2/1960
2 8.4 6/2/1989
3 0.9 6/2/1953
4 0.4 6/2/1963
5 0.3 6/2/1967
0.3 6/2/1996
7 0.2 6/2/2009
8 0 6/2/1939
0 6/2/1940
0 6/2/1941
0 6/2/1943
0 6/2/1944
0 6/2/1945
0 6/2/1946
0 6/2/1947
0 6/2/1948
0 6/2/1949
0 6/2/1950
0 6/2/1951
0 6/2/1952
0 6/2/1954
0 6/2/1955
0 6/2/1956
0 6/2/1957
0 6/2/1959
0 6/2/1961
0 6/2/1962
0 6/2/1965
0 6/2/1966
0 6/2/1968
0 6/2/1969
0 6/2/1970
0 6/2/1971
0 6/2/1972
0 6/2/1973
... 0 6/2/1975

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.4 6/2/1979
2 18.9 6/2/1961
3 16.5 6/2/1977
4 16.4 6/2/1996
5 16.3 6/2/1955
6 15.8 6/2/2010
7 15.7 6/2/2017
8 15.4 6/2/2021
9 15.1 6/2/2014
10 15 6/2/1945
15 6/2/1976
12 14.8 6/2/1946
13 14.5 6/2/1940
14.5 6/2/1985
14.5 6/2/1990
14.5 6/2/2022
17 14.4 6/2/2002
18 14.3 6/2/1988
19 14.2 6/2/2013
20 14.1 6/2/1948
21 13.9 6/2/1974
22 13.7 6/2/1962
23 13.6 6/2/1958
13.6 6/2/1968
13.6 6/2/1999
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.9 6/2/1954
2 6.7 6/2/1942
3 7 6/2/1956
4 7.1 6/2/1952
5 7.7 6/2/1963
6 7.9 6/2/1965
7 8.6 6/2/1969
8 8.9 6/2/1951
9 9.2 6/2/1971
10 9.3 6/2/2006
11 9.5 6/2/2015
12 9.6 6/2/1994
13 9.7 6/2/1939
14 9.8 6/2/1986
15 10 6/2/1943
16 10.1 6/2/1989
17 10.2 6/2/2005
10.2 6/2/2018
10.2 6/2/2023
20 10.6 6/2/1967
21 10.7 6/2/1959
22 10.8 6/2/1949
23 11 6/2/1992
11 6/2/1993
11 6/2/2011
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1028.9 6/2/2011
2 1028.1 6/2/2022
3 1027.4 6/2/2020
4 1024.8 6/2/2019
5 1023.4 6/2/2012
6 1023.3 6/2/2017
7 1022.5 6/2/2004
1022.5 6/2/2016
9 1021.5 6/2/1989
10 1021 6/2/2000
11 1020.5 6/2/2008
12 1020 6/2/1946
1020 6/2/1982
1020 6/2/1993
1020 6/2/1997
16 1019.5 6/2/1952
17 1019 6/2/1943
1019 6/2/1949
1019 6/2/1971
1019 6/2/1984
21 1018.5 6/2/1945
1018.5 6/2/1962
1018.5 6/2/1973
24 1018 6/2/1956
25 1017.5 6/2/1977
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 986.5 6/2/2009
2 991.5 6/2/1976
3 994 6/2/1972
4 995.5 6/2/1996
5 997.5 6/2/1942
6 1000 6/2/1963
7 1001.5 6/2/1986
8 1002 6/2/1954
1002 6/2/1968
1002 6/2/1974
11 1002.5 6/2/1983
12 1002.9 6/2/2021
13 1003 6/2/2007
14 1004 6/2/1988
15 1004.5 6/2/1953
1004.5 6/2/1955
1004.5 6/2/1979
18 1005.5 6/2/1947
1005.5 6/2/1970
20 1006.7 6/2/2018
21 1007 6/2/1941
1007 6/2/1994
23 1007.5 6/2/1960
24 1008 6/2/1975
1008 6/2/2001
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 10 6/2/1961
10 6/2/2019
3 9.9 6/2/1962
9.9 6/2/1973
9.9 6/2/2013
6 9.8 6/2/2010
7 9.7 6/2/1946
8 9.6 6/2/1950
9.6 6/2/1971
10 9.5 6/2/1944
9.5 6/2/1949
9.5 6/2/1978
9.5 6/2/2008
9.5 6/2/2011
15 9.4 6/2/1969
16 9.3 6/2/1981
17 9.2 6/2/1943
9.2 6/2/1948
9.2 6/2/2014
20 9.1 6/2/1987
9.1 6/2/1994
9.1 6/2/1997
9.1 6/2/1999
24 9 6/2/1939
9 6/2/1952
9 6/2/1954
9 6/2/2000


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s