TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Rendez leurs enfants à leurs parents
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Parcours de Paris-Nice
4 Saisons dessine a 2/3 ans
L\'Etna avec Contador et Rujano

(To sign on) (Log in)

 
un 16/2 à Alicante (Espagne)


Altitude: 81m

Latitude: 38°19'36"N Longitude: 00°30'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tm>=18°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1938
1939 0 2.3 1
1940 17.8 4 10.9 0 1011.5 9.1 1
1941 15.9 6.6 11.3 991 2.6 1
1942 15.1 3.6 9.4 0 1008 8.5 1
1943 16.8 6.2 11.5 1011.5 7.8 1
1944 15.4 1.2 8.3 0 1007 9.7 1
1945 18.2 9 13.6 12 1013 1 6.9 1
1946 17 3.2 10.1 0 1018.5 9.6 1
1947 20.2 8.6 14.4 1.1 1002.5 1 1 6.8 1
1948 18.4 7.8 13.1 0 1006 9.7 1
1949 13.8 10.8 12.3 30.5 1010 1 0.3 1
1950 19.5 3.7 11.6 0 1023 10.3 1
1951 18.8 4.6 11.7 0 8.1 1
1952 16.6 4.5 10.6 0 1007.5 10.1 1
1953 13.3 1.1 7.2 0 1002.5 9.9 1
1954 14.6 5.8 10.2 1.2 1000.5 1 5.8 1
1955 15.4 10.8 13.1 0.4 993.5 1 0.7 1
1956 10 5.2 7.6 998.5 0
1957 18.9 8 13.5 0 1001.5 9.5 1
1958 19.5 8.6 14.1 0 1017.5 5.7 1
1959 14.8 8.4 11.6 0 1025 5.7 1
1960 16.6 9.1 12.9 0.6 1002 1 2 1
1961 18 6.6 12.3 0 1023 9.5 1
1962 15.8 2 8.9 0 1026.5 10.3 1
1963 17 11.2 14.1 3.8 988 1 1.4 1
1964 15 8 11.5 0.5 998.5 1 0
1965 16.6 1.2 8.9 0 1012 9.6 1
1966 18 9.6 13.8 0.8 994.5 1 5.1 1
1967 19.2 9.6 14.4 3.1 995.5 1 5.7 1
1968 20 7.8 13.9 0 996.5 1 8.2 1
1969 11.8 3.8 7.8 0 1001.5 10.3 1
1970 15.4 6.6 11 0 1015 10.5 1
1971 16.2 8.6 12.4 0 1000 6.4 1
1972 16.8 3 9.9 0.5 999 1 5.4 1
1973 13 5 9 0 997 4.5 1
1974 15.4 8.6 12 0 995.5 5.8 1
1975 19 7.8 13.4 0 1011.5 9.8 1
1976 14 0.8 7.4 0 1007 9.6 1
1977 20.6 7.4 14 0 1011 1 10 1
1978 22.6 11.6 17.1 0 1005 1 1.7 1
1979 11.8 3.6 7.7 0 999 7.3 1
1980 18.2 9.8 14 1.5 1013.5 1 0
1981 13.4 9.2 11.3 0 1004 0.1 1
1982 17 7.8 12.4 0 993.5 8.5 1
1983 13.2 2 7.6 0 1009.5 9.6 1
1984 14.4 3.4 8.9 0 1017 6 1
1985 20.8 7.6 14.2 0 1004.5 1 8.8 1
1986 20.2 8.8 14.5 0 997 1 2.3 1
1987 19 9.4 14.2 0 1002.5 8 1
1988 15 10.4 12.7 18 1008 1 0
1989 20.6 3.4 12 0 1015.5 1 9.5 1
1990 24.4 10.8 17.6 0 1006 1 9.4 1
1991 16.6 4.2 10.4 1002.5 4.4 1
1992 19.6 6.4 13 0.5 1015.5 1 7.7 1
1993 17.2 3.8 10.5 0 1017 9.1 1
1994 16.2 10.8 13.5 0 1001.5 3.1 1
1995 24.6 13 18.8 0 1015.5 1 1 9.4 1
1996 14.8 2.4 8.6 0 1016.5 9.5 1
1997 19.6 7.6 13.6 0 1011.5 9.4 1
1998 13.6 8.6 11.1 0 1019.5 0
1999 15.8 3.6 9.7 0 1014 8 1
2000 24.2 11 17.6 0 1011 1 9 1
2001 15.5 8.6 12.1 1016 5.5 1
2002 15 4 9.5 0 1010 5.3 1
2003 13.6 5 9.3 0 1011.5 3.9 1
2004 16.3 6.6 11.5 0 1012.5 6 1
2005 12.6 4 8.3 0 1003.5 10 1
2006 21.4 11.2 16.3 0 1004 1 8 1
2007 21 7.4 14.2 0.2 1005.5 1 1 9.2 1
2008 16.8 5.8 11.3 0 1020 8.2 1
2009 14.4 6 10.2 0 1013 9.7 1
2010 11.2 6.4 8.8 1.3 986 1 0
2011 15 6.1 10.6 0 1002.6 2.1 1
2012 14.1 2 8.1 0 1022.3 6.2 1
2013 16 5.4 10.7 0 1019.8 3.3 1
2014 19.2 9.7 14.5 0 7.4 1
2015 21.2 14.4 17.8 0 1 5.8 1
2016 16 5.2 10.6 0 1023.1 10.3 1
2017 17.7 6.9 12.3 0 1031.6 8.8 1
2018 18.1 8.6 13.4 0 1023.1 7.9 1
2019 17.9 4.5 11.2 0 1028.1 10.2 1
2020 18 8.2 13.1 0 1027.5 8.7 1
2021 19 5.6 12.3 0 1029 9.7 1
2022 22.3 8.7 15.5 0 1025 1 9.2 1
2023 17.5 6.6 12.1 0 7.6 1
MOY/TOT 17 6.7 11.9 1 1009.2 14 1 16 6.7 79
REC+ 24.6
1995
14.4
2015
18.8
1995
30.5
1949
1031.6
2017
10.5
1970
REC- 10
1956
0.8
1976
7.2
1953
986
2010
MOY/TOT 1861/1890 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 17.8 4 10.9 0 505.8 0 0 0 5.7 2
MOY/TOT 1921/1950 17.1 5.9 11.5 4.4 925.2 1 0 3 7 12
MOY/TOT 1931/1960 16.5 6.2 11.4 2.4 915.9 1 0 6 6.4 21
MOY/TOT 1941/1970 16.5 6.4 11.5 2 972.4 2 0 10 6.8 27
MOY/TOT 1951/1980 16.3 6.7 11.5 0.4 1004.8 3 0 9 6.2 26
MOY/TOT 1961/1990 17 6.9 12 1 1004.3 7 0 7 6.3 26
MOY/TOT 1971/2000 17.6 7 12.3 0.7 1007.6 8 1 4 6.4 26
MOY/TOT 1981/2010 17.4 6.9 12.2 0.7 1009 8 1 4 6.8 26
MOY/TOT 1991/2020 17.1 7 12.1 0.1 1014.2 5 1 3 7 27
MOY/TOT 1993/2022 17.3 7 12.2 0.1 1015 6 1 2 7.1 28


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24.6 16/2/1995
2 24.4 16/2/1990
3 24.2 16/2/2000
4 22.6 16/2/1978
5 22.3 16/2/2022
6 21.4 16/2/2006
7 21.2 16/2/2015
8 21 16/2/2007
9 20.8 16/2/1985
10 20.6 16/2/1977
20.6 16/2/1989
12 20.2 16/2/1947
20.2 16/2/1986
14 20 16/2/1968
15 19.6 16/2/1992
19.6 16/2/1997
17 19.5 16/2/1950
19.5 16/2/1958
19 19.2 16/2/1967
19.2 16/2/2014
21 19 16/2/1975
19 16/2/1987
19 16/2/2021
24 18.9 16/2/1957
25 18.8 16/2/1951
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.8 16/2/1976
2 1.1 16/2/1953
3 1.2 16/2/1944
1.2 16/2/1965
5 2 16/2/1962
2 16/2/1983
2 16/2/2012
8 2.4 16/2/1996
9 3 16/2/1972
10 3.2 16/2/1946
11 3.4 16/2/1984
3.4 16/2/1989
13 3.6 16/2/1942
3.6 16/2/1979
3.6 16/2/1999
16 3.7 16/2/1950
17 3.8 16/2/1969
3.8 16/2/1993
19 4 16/2/1940
4 16/2/2002
4 16/2/2005
22 4.2 16/2/1991
23 4.5 16/2/1952
4.5 16/2/2019
25 4.6 16/2/1951
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.4 16/2/2015
2 13 16/2/1995
3 11.6 16/2/1978
4 11.2 16/2/1963
11.2 16/2/2006
6 11 16/2/2000
7 10.8 16/2/1949
10.8 16/2/1955
10.8 16/2/1990
10.8 16/2/1994
11 10.4 16/2/1988
12 9.8 16/2/1980
13 9.7 16/2/2014
14 9.6 16/2/1966
9.6 16/2/1967
16 9.4 16/2/1987
17 9.2 16/2/1981
18 9.1 16/2/1960
19 9 16/2/1945
20 8.8 16/2/1986
21 8.7 16/2/2022
22 8.6 16/2/1947
8.6 16/2/1958
8.6 16/2/1971
8.6 16/2/1974
8.6 16/2/1998
8.6 16/2/2001
8.6 16/2/2018
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10 16/2/1956
2 11.2 16/2/2010
3 11.8 16/2/1969
11.8 16/2/1979
5 12.6 16/2/2005
6 13 16/2/1973
7 13.2 16/2/1983
8 13.3 16/2/1953
9 13.4 16/2/1981
10 13.6 16/2/1998
13.6 16/2/2003
12 13.8 16/2/1949
13 14 16/2/1976
14 14.1 16/2/2012
15 14.4 16/2/1984
14.4 16/2/2009
17 14.6 16/2/1954
18 14.8 16/2/1959
14.8 16/2/1996
20 15 16/2/1964
15 16/2/1988
15 16/2/2002
15 16/2/2011
24 15.1 16/2/1942
25 15.4 16/2/1944
15.4 16/2/1955
15.4 16/2/1970
15.4 16/2/1974
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 30.5 16/2/1949
2 18 16/2/1988
3 12 16/2/1945
4 3.8 16/2/1963
5 3.1 16/2/1967
6 1.5 16/2/1980
7 1.3 16/2/2010
8 1.2 16/2/1954
9 1.1 16/2/1947
10 0.8 16/2/1966
11 0.6 16/2/1960
12 0.5 16/2/1964
0.5 16/2/1972
0.5 16/2/1992
15 0.4 16/2/1955
16 0.2 16/2/2007
17 0 16/2/1939
0 16/2/1940
0 16/2/1942
0 16/2/1944
0 16/2/1946
0 16/2/1948
0 16/2/1950
0 16/2/1951
0 16/2/1952
0 16/2/1953
0 16/2/1957
0 16/2/1958
0 16/2/1959
0 16/2/1961
0 16/2/1962
0 16/2/1965
0 16/2/1968
0 16/2/1969
0 16/2/1970
... 0 16/2/1971

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.8 16/2/1995
2 17.8 16/2/2015
3 17.6 16/2/1990
17.6 16/2/2000
5 17.1 16/2/1978
6 16.3 16/2/2006
7 15.5 16/2/2022
8 14.5 16/2/1986
14.5 16/2/2014
10 14.4 16/2/1947
14.4 16/2/1967
12 14.2 16/2/1985
14.2 16/2/1987
14.2 16/2/2007
15 14.1 16/2/1958
14.1 16/2/1963
17 14 16/2/1977
14 16/2/1980
19 13.9 16/2/1968
20 13.8 16/2/1966
21 13.6 16/2/1945
13.6 16/2/1997
23 13.5 16/2/1957
13.5 16/2/1994
25 13.4 16/2/1975
13.4 16/2/2018
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.2 16/2/1953
2 7.4 16/2/1976
3 7.6 16/2/1956
7.6 16/2/1983
5 7.7 16/2/1979
6 7.8 16/2/1969
7 8.1 16/2/2012
8 8.3 16/2/1944
8.3 16/2/2005
10 8.6 16/2/1996
11 8.8 16/2/2010
12 8.9 16/2/1962
8.9 16/2/1965
8.9 16/2/1984
15 9 16/2/1973
16 9.3 16/2/2003
17 9.4 16/2/1942
18 9.5 16/2/2002
19 9.7 16/2/1999
20 9.9 16/2/1972
21 10.1 16/2/1946
22 10.2 16/2/1954
10.2 16/2/2009
24 10.4 16/2/1991
25 10.5 16/2/1993
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1031.6 16/2/2017
2 1029 16/2/2021
3 1028.1 16/2/2019
4 1027.5 16/2/2020
5 1026.5 16/2/1962
6 1025 16/2/1959
1025 16/2/2022
8 1023.1 16/2/2016
1023.1 16/2/2018
10 1023 16/2/1950
1023 16/2/1961
12 1022.3 16/2/2012
13 1020 16/2/2008
14 1019.8 16/2/2013
15 1019.5 16/2/1998
16 1018.5 16/2/1946
17 1017.5 16/2/1958
18 1017 16/2/1984
1017 16/2/1993
20 1016.5 16/2/1996
21 1016 16/2/2001
22 1015.5 16/2/1989
1015.5 16/2/1992
1015.5 16/2/1995
25 1015 16/2/1970
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 986 16/2/2010
2 988 16/2/1963
3 991 16/2/1941
4 993.5 16/2/1955
993.5 16/2/1982
6 994.5 16/2/1966
7 995.5 16/2/1967
995.5 16/2/1974
9 996.5 16/2/1968
10 997 16/2/1973
997 16/2/1986
12 998.5 16/2/1956
998.5 16/2/1964
14 999 16/2/1972
999 16/2/1979
16 1000 16/2/1971
17 1000.5 16/2/1954
18 1001.5 16/2/1957
1001.5 16/2/1969
1001.5 16/2/1994
21 1002 16/2/1960
22 1002.5 16/2/1947
1002.5 16/2/1953
1002.5 16/2/1987
1002.5 16/2/1991
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 10.5 16/2/1970
2 10.3 16/2/1950
10.3 16/2/1962
10.3 16/2/1969
10.3 16/2/2016
6 10.2 16/2/2019
7 10.1 16/2/1952
8 10 16/2/1977
10 16/2/2005
10 9.9 16/2/1953
11 9.8 16/2/1975
12 9.7 16/2/1944
9.7 16/2/1948
9.7 16/2/2009
9.7 16/2/2021
16 9.6 16/2/1946
9.6 16/2/1965
9.6 16/2/1976
9.6 16/2/1983
20 9.5 16/2/1957
9.5 16/2/1961
9.5 16/2/1989
9.5 16/2/1996
24 9.4 16/2/1990
9.4 16/2/1995
9.4 16/2/1997


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s