TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un orage tentaculaire
Couverture de mes souvenirs
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Encore pour Amandine
Pour Amandine
Tableaux à moi pas encore scannés
Communauté francophone
Score de la finale de Wimbledon 2008

(To sign on) (Log in)

 
un 11/1 à Alicante (Espagne)


Altitude: 81m

Latitude: 38°19'36"N Longitude: 00°30'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1938
1939 14.4 4.6 9.5 0 1002 0.7 1
1940 8.5 6 7.3 23.7 1000 1 0.1 1
1941 0.1 993.5 1 8.7 1
1942 11.2 2.4 6.8 0 1003.5 8.7 1
1943 20.2 11 15.6 0 1005 1 3.7 1
1944 15.8 4.2 10 0 1015 8.7 1
1945 11.3 4 7.7 1.1 997.5 1 2 1
1946 19.2 6.6 12.9 0 1019 8.8 1
1947 16.4 11 13.7 0.7 1012.5 1 0
1948 18.7 7.9 13.3 0 1010 5.8 1
1949 8 5.6 6.8 7.1 1002.5 1 0
1950 18.2 7 12.6 0 1018 8.7 1
1951 17.8 7.7 12.8 0 5.8 1
1952 20.5 6.6 13.6 0 1009 1 7.5 1
1953 19.5 3.7 11.6 0 1011.5 9.2 1
1954 17.2 3.4 10.3 0 1013 9.1 1
1955 21.4 13.8 17.6 0 1008 1 6.6 1
1956 16.6 2.2 9.4 0 1006.5 9.2 1
1957 17 4.6 10.8 0 1015.5 8.4 1
1958 19 10.5 14.8 0 997 5.2 1
1959 11.8 7.9 9.9 5.3 1003 1 0
1960 10.8 -0.4 5.2 19.5 986 1 1 0
1961 15.3 6.5 10.9 0 1004.5 6.8 1
1962 20.2 10.6 15.4 0 1012 1 4.2 1
1963 15.2 9 12.1 1 1001 1 0.7 1
1964 17.6 4.6 11.1 0 1015.5 7.2 1
1965 12.2 9.6 10.9 7.5 1005.5 1 0
1966 18 7.4 12.7 0 1006 1.7 1
1967 13.2 5 9.1 0 1004.5 7.2 1
1968 14.4 3.8 9.1 0 1012.5 9 1
1969 17.2 8.2 12.7 1006.5 2.9 1
1970 17.2 7.2 12.2 4.9 991.5 1 8.1 1
1971 13.8 6.2 10 0.3 1007 1 0.5 1
1972 15 5.2 10.1 0.1 1011 1 1.1 1
1973 15.8 2.6 9.2 0 1018 8.8 1
1974 22.8 10.4 16.6 0 1016 1 8.8 1
1975 17.8 7.2 12.5 0 1011 3.4 1
1976 17.4 3 10.2 0 1022 8.8 1
1977 12.6 6 9.3 0.4 992 1 7 1
1978 17.2 5.8 11.5 0.5 1002 1 6 1
1979 17.8 12 14.9 0 1001.5 0
1980 17 5.4 11.2 0 1011.5 8.6 1
1981 7.4 3.4 5.4 5.6 1000.5 1 0
1982 16.4 8.2 12.3 0 994.5 0.9 1
1983 15.4 2.2 8.8 0 1027 6.5 1
1984 14.6 0.4 7.5 0 1016.5 8.5 1
1985 13 -0.2 6.4 0 1009.5 1 8.3 1
1986 23.8 6.6 15.2 0 1020.5 1 8.4 1
1987 15.6 5.2 10.4 0 1001 8.2 1
1988 14.6 7 10.8 21.5 1014 1 0
1989 16 6.2 11.1 0 1013.5 3 1
1990 16.8 8 12.4 0.3 1016.5 1 5.1 1
1991 20.4 6.8 13.6 0 1015.5 1 8.2 1
1992 14.4 3.6 9 0 1012 1.2 1
1993 19 3 11 0 1017.5 8.5 1
1994 15.6 9 12.3 0 1006.5 7.2 1
1995 21.6 5.4 13.5 0 1011.5 1 8.3 1
1996 17.6 8.6 13.1 1.3 1000 1 6 1
1997 17.6 8 12.8 0 1010.5 7.2 1
1998 17.4 8 12.7 0 1013 3.6 1
1999 14.6 4.4 9.5 0 1002.5 7.8 1
2000 12.4 5.4 8.9 1.7 1020.5 1 0.1 1
2001 16.4 7.8 12.1 1003 1.7 1
2002 16 7.2 11.6 0 1024 8 1
2003 12.4 3 7.7 0.6 1005 1 8.1 1
2004 18.8 10 14.4 0 1014 8.1 1
2005 16.4 4.2 10.3 0 1021.5 8.7 1
2006 15.4 5 10.2 0 1019.5 5.9 1
2007 18.5 4.4 11.5 0 1022.5 8.5 1
2008 18.4 6.6 12.5 0.6 1007.5 1 8.4 1
2009 16.2 6.6 11.4 0.2 1015.5 1 8.4 1
2010 12.2 3.5 7.9 0.1 1007.5 1 2.6 1
2011 20.2 7.4 13.8 0 1021.6 1 8.1 1
2012 15.8 2.9 9.4 0 1031.9 6.5 1
2013 18.6 9.3 14 0 1021.3 8.9 1
2014 15.1 6.8 11 0.3 1 0
2015 21.2 9.1 15.2 0 1 9.2 1
2016 20.6 11 15.8 0 1012.6 1 6.3 1
2017 16.3 11.1 13.7 0 1021.1 8.5 1
2018 15.6 10.4 13 0 1020.2 8.9 1
2019 14.1 1 7.6 0 1024.6 9 1
2020 16.8 8.5 12.7 0 1029.9 9 1
2021 13 2.3 7.7 0 1019.7 4.5 1
2022 12.7 11.3 12 1.2 1024.2 1 0
2023 21.3 10.5 15.9 0 1 8.8 1
MOY/TOT 16.3 6.4 11.3 1.3 1010.7 12 2 25 5.7 75
REC+ 23.8
1986
13.8
1955
17.6
1955
23.7
1940
1031.9
2012
9.2
1953
1956
2015
REC- 7.4
1981
-0.4
1960
5.2
1960
986
1960
MOY/TOT 1861/1890 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 11.5 5.3 8.4 11.9 1001 0 0 1 0.4 2
MOY/TOT 1921/1950 14.7 6.4 10.6 2.7 1006.5 1 0 5 4.7 10
MOY/TOT 1931/1960 15.9 6.2 11.1 2.6 960.4 3 1 7 5.3 18
MOY/TOT 1941/1970 16.2 6.6 11.4 1.7 972.1 4 1 8 5.4 24
MOY/TOT 1951/1980 16.6 6.5 11.5 1.4 1006.9 4 1 9 5.4 25
MOY/TOT 1961/1990 16.1 6.1 11.1 1.5 1009 3 1 10 4.9 25
MOY/TOT 1971/2000 16.5 5.8 11.1 1.1 1010.6 4 1 8 5.5 26
MOY/TOT 1981/2010 16.5 5.7 11.1 0.9 1012.5 3 1 8 6 28
MOY/TOT 1991/2020 16.7 6.6 11.7 0.2 1015.5 4 0 7 6.6 28
MOY/TOT 1993/2022 16.6 6.7 11.6 0.2 1016 4 0 8 6.5 28


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.8 11/1/1986
2 22.8 11/1/1974
3 21.6 11/1/1995
4 21.4 11/1/1955
5 21.3 11/1/2023
6 21.2 11/1/2015
7 20.6 11/1/2016
8 20.5 11/1/1952
9 20.4 11/1/1991
10 20.2 11/1/1943
20.2 11/1/1962
20.2 11/1/2011
13 19.5 11/1/1953
14 19.2 11/1/1946
15 19 11/1/1958
19 11/1/1993
17 18.8 11/1/2004
18 18.7 11/1/1948
19 18.6 11/1/2013
20 18.5 11/1/2007
21 18.4 11/1/2008
22 18.2 11/1/1950
23 18 11/1/1966
24 17.8 11/1/1951
17.8 11/1/1975
17.8 11/1/1979
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.4 11/1/1960
2 -0.2 11/1/1985
3 0.4 11/1/1984
4 1 11/1/2019
5 2.2 11/1/1956
2.2 11/1/1983
7 2.3 11/1/2021
8 2.4 11/1/1942
9 2.6 11/1/1973
10 2.9 11/1/2012
11 3 11/1/1976
3 11/1/1993
3 11/1/2003
14 3.4 11/1/1954
3.4 11/1/1981
16 3.5 11/1/2010
17 3.6 11/1/1992
18 3.7 11/1/1953
19 3.8 11/1/1968
20 4 11/1/1945
21 4.2 11/1/1944
4.2 11/1/2005
23 4.4 11/1/1999
4.4 11/1/2007
25 4.6 11/1/1939
4.6 11/1/1957
4.6 11/1/1964
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.8 11/1/1955
2 12 11/1/1979
3 11.3 11/1/2022
4 11.1 11/1/2017
5 11 11/1/1943
11 11/1/1947
11 11/1/2016
8 10.6 11/1/1962
9 10.5 11/1/1958
10.5 11/1/2023
11 10.4 11/1/1974
10.4 11/1/2018
13 10 11/1/2004
14 9.6 11/1/1965
15 9.3 11/1/2013
16 9.1 11/1/2015
17 9 11/1/1963
9 11/1/1994
19 8.6 11/1/1996
20 8.5 11/1/2020
21 8.2 11/1/1969
8.2 11/1/1982
23 8 11/1/1990
8 11/1/1997
8 11/1/1998
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.4 11/1/1981
2 8 11/1/1949
3 8.5 11/1/1940
4 10.8 11/1/1960
5 11.2 11/1/1942
6 11.3 11/1/1945
7 11.8 11/1/1959
8 12.2 11/1/1965
12.2 11/1/2010
10 12.4 11/1/2000
12.4 11/1/2003
12 12.6 11/1/1977
13 12.7 11/1/2022
14 13 11/1/1985
13 11/1/2021
16 13.2 11/1/1967
17 13.8 11/1/1971
18 14.1 11/1/2019
19 14.4 11/1/1939
14.4 11/1/1968
14.4 11/1/1992
22 14.6 11/1/1984
14.6 11/1/1988
14.6 11/1/1999
25 15 11/1/1972
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 23.7 11/1/1940
2 21.5 11/1/1988
3 19.5 11/1/1960
4 7.5 11/1/1965
5 7.1 11/1/1949
6 5.6 11/1/1981
7 5.3 11/1/1959
8 4.9 11/1/1970
9 1.7 11/1/2000
10 1.3 11/1/1996
11 1.2 11/1/2022
12 1.1 11/1/1945
13 1 11/1/1963
14 0.7 11/1/1947
15 0.6 11/1/2003
0.6 11/1/2008
17 0.5 11/1/1978
18 0.4 11/1/1977
19 0.3 11/1/1971
0.3 11/1/1990
0.3 11/1/2014
22 0.2 11/1/2009
23 0.1 11/1/1941
0.1 11/1/1972
0.1 11/1/2010

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.6 11/1/1955
2 16.6 11/1/1974
3 15.9 11/1/2023
4 15.8 11/1/2016
5 15.6 11/1/1943
6 15.4 11/1/1962
7 15.2 11/1/1986
15.2 11/1/2015
9 14.9 11/1/1979
10 14.8 11/1/1958
11 14.4 11/1/2004
12 14 11/1/2013
13 13.8 11/1/2011
14 13.7 11/1/1947
13.7 11/1/2017
16 13.6 11/1/1952
13.6 11/1/1991
18 13.5 11/1/1995
19 13.3 11/1/1948
20 13.1 11/1/1996
21 13 11/1/2018
22 12.9 11/1/1946
23 12.8 11/1/1951
12.8 11/1/1997
25 12.7 11/1/1966
12.7 11/1/1969
12.7 11/1/1998
12.7 11/1/2020
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.2 11/1/1960
2 5.4 11/1/1981
3 6.4 11/1/1985
4 6.8 11/1/1942
6.8 11/1/1949
6 7.3 11/1/1940
7 7.5 11/1/1984
8 7.6 11/1/2019
9 7.7 11/1/1945
7.7 11/1/2003
7.7 11/1/2021
12 7.9 11/1/2010
13 8.8 11/1/1983
14 8.9 11/1/2000
15 9 11/1/1992
16 9.1 11/1/1967
9.1 11/1/1968
18 9.2 11/1/1973
19 9.3 11/1/1977
20 9.4 11/1/1956
9.4 11/1/2012
22 9.5 11/1/1939
9.5 11/1/1999
24 9.9 11/1/1959
25 10 11/1/1944
10 11/1/1971
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1031.9 11/1/2012
2 1029.9 11/1/2020
3 1027 11/1/1983
4 1024.6 11/1/2019
5 1024.2 11/1/2022
6 1024 11/1/2002
7 1022.5 11/1/2007
8 1022 11/1/1976
9 1021.6 11/1/2011
10 1021.5 11/1/2005
11 1021.3 11/1/2013
12 1021.1 11/1/2017
13 1020.5 11/1/1986
1020.5 11/1/2000
15 1020.2 11/1/2018
16 1019.7 11/1/2021
17 1019.5 11/1/2006
18 1019 11/1/1946
19 1018 11/1/1950
1018 11/1/1973
21 1017.5 11/1/1993
22 1016.5 11/1/1984
1016.5 11/1/1990
24 1016 11/1/1974
25 1015.5 11/1/1957
1015.5 11/1/1964
1015.5 11/1/1991
1015.5 11/1/2009
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 986 11/1/1960
2 991.5 11/1/1970
3 992 11/1/1977
4 993.5 11/1/1941
5 994.5 11/1/1982
6 997 11/1/1958
7 997.5 11/1/1945
8 1000 11/1/1940
1000 11/1/1996
10 1000.5 11/1/1981
11 1001 11/1/1963
1001 11/1/1987
13 1001.5 11/1/1979
14 1002 11/1/1939
1002 11/1/1978
16 1002.5 11/1/1949
1002.5 11/1/1999
18 1003 11/1/1959
1003 11/1/2001
20 1003.5 11/1/1942
21 1004.5 11/1/1961
1004.5 11/1/1967
23 1005 11/1/1943
1005 11/1/2003
25 1005.5 11/1/1965
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.2 11/1/1953
9.2 11/1/1956
9.2 11/1/2015
4 9.1 11/1/1954
5 9 11/1/1968
9 11/1/2019
9 11/1/2020
8 8.9 11/1/2013
8.9 11/1/2018
10 8.8 11/1/1946
8.8 11/1/1973
8.8 11/1/1974
8.8 11/1/1976
8.8 11/1/2023
15 8.7 11/1/1941
8.7 11/1/1942
8.7 11/1/1944
8.7 11/1/1950
8.7 11/1/2005
20 8.6 11/1/1980
21 8.5 11/1/1984
8.5 11/1/1993
8.5 11/1/2007
8.5 11/1/2017
25 8.4 11/1/1957
8.4 11/1/1986
8.4 11/1/2008
8.4 11/1/2009


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s