TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Orage sans nuage
Drapeau breton/espagnol
Orage sans nuage
Un orage tentaculaire
Hypermnésie
La rue cahier (Calle)
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Rendez leurs enfants à leurs parents
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Carte de montagne schématisée

(To sign on) (Log in)

 
un 9/1 à Cadiz (Espagne)


Altitude: 1m

Latitude: 36°32'00"N Longitude: 06°17'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tm>=18°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1850 7.4 2.3 4.9
1851 11.8 7.9 9.9
1852 14.9 10.8 12.9
1853 14.3 10.4 12.4
1854 13.1 9.1 11.1
1855 13.1 7.7 10.4
1856 15.6 11.6 13.6
1857 9.9 4 7
1858 13.1 7.1 10.1
1859 13.7 6.5 10.1
1860 13.1 9.1 11.1
1861 9.3 5.2 7.3
1862 13.7 9.8 11.8
1863 14.9 10.8 12.9
1864 13.7 9.8 11.8
1865 14.9 8.3 11.6
1866 12.4 8.3 10.4
1867 16.7 12.9 14.8
1868 16.2 12.3 14.3
1869 14.8 10.2 12.5
1870 10.7 10.1 10.4
1871 12.8 11 11.9
1872 14.8 13.3 14.1
1873 16.3 9.3 12.8
1874 14.8 11.1 13
1875 15.3 8.3 11.8
1876 10.6 1.2 5.9
1877 18.9 13.4 16.2
1878 12.2 6.9 9.6
1879 15 12.6 13.8
1880 15.7 6.6 11.2
1881 13 10.4 11.7
1882 16.5 10.4 13.5
1883 14.1 10.1 12.1
1884 15.6 6.6 11.1
1885 12.8 6.5 9.7
1886 11.1 2.6 6.9
1887 11.7 6.4 9.1
1888 16 8.7 12.4
1889 12 9.9 11
1890 13.5 6.4 10
1891 11.1 1 6.1
1892 13.3 6.4 9.9
1893 15.5 12.2 13.9
1894 15.9 8.8 12.4
1895 11 3.5 7.3
1896 16.1 9.7 12.9
1897 15.4 10.8 13.1
1898 14 7.8 10.9
1899 13.4 11.1 12.3
1900 13.9 2.8 8.4
1901 15 10.8 12.9
1902 15.9 10.5 13.2
1903 17.8 12 14.9
1904 13 6.2 9.6
1905 15.9 11.4 13.7
1906 15.7 14 14.9
1907 14.5 8.1 11.3
1908 14.9 12.8 13.9
1909 13.2 4.6 8.9
1910 14.6 8.1 11.4
1911 14.4 4.2 9.3
1912 16.2 13 14.6
1913 14.9 7.5 11.2
1914 14.5 5.1 9.8
1915 14.3 9.4 11.9
1916 14.8 6.5 10.7
1917 13 9.6 11.3
1918 14.8 7.8 11.3
1919 14.6 9.8 12.2
1920 11.9 6.5 9.2
1921 14.9 7.7 11.3
1922 17.1 6.6 11.9
1923 13.5 6.7 10.1
1924 14.4 11.6 13
1925 14.8 10.9 12.9
1926 16.4 10.1 13.3
1927 18 6.8 12.4
1928 13.5 7.8 10.7
1929 13.8 11.7 12.8
1930 10.4 6.6 8.5
1931 11.8 8.2 10
1932 12.2 6.3 9.3
1933 13.6 6.8 10.2
1934 13.5 5 9.3
1935 14.2 9.7 12
1936 16.5 12.7 14.6 0.8 1
1937 15.2 6.8 11
1938 14.9 12.8 13.9
1939 16.6 11 13.8
1940 15.4 11.2 13.3
1941 13.7 8.1 10.9
1942 11.6 0.7 6.2
1943 15.1 10.4 12.8
1944 15.7 10.4 13.1
1945 11.5 7.5 9.5
1946 18.4 8.7 13.6
1947 16.3 11.2 13.8
1948 16.4 9.4 12.9
1949 10.5 6.2 8.4
1950 16 10.9 13.5
1951 15.1 9.5 12.3
1952 14 4.5 9.3
1953 11.3 1.1 6.2
1954 10.8 3.3 7.1
1955 17.1 15 16.1
1956 13.5 8.5 11 5 1000.5 1 5.4 1
1957 16.5 11 13.8 0 1025 8.5 1
1958 16 9.5 12.8 0 1021.5
1959 17 14 15.5 0 1015 1 1
1960 16.5 12 14.3 24 999.5 1 0
1961 15 12.8 13.9 0 1021.5 4.8 1
1962 18 12.5 15.3 0 1021 7 1
1963 17 12.5 14.8 21.5 1010.5 1 0
1964 16.6 10 13.3 0 1016 9.3 1
1965 13.6 6.5 10.1 0 1019.5 8.7 1
1966 15 11 13 0 1017.5 5 1
1967 14 10.6 12.3 7 1003.5 1 0
1968 12 4 8 0 1021 2 1
1969 14.2 12 13.1 85 1001 1 0
1970 16 13 14.5 9.2 1004 1 2 1
1971 17.2 11.2 14.2 0 1020 6.5 1
1972 15.8 13 14.4 0 1011
1973 14 8 11 0 1020.5 8 1
1974 17.2 15 16.1 0 1023.5 1 1
1975 14 6 10 0 1019 7.7 1
1976 17 8 12.5 0 1024.5 8.9 1
1977 18 9.2 13.6 2.8 1018.5 1 6.1 1
1978 18 11 14.5 0.1 1020 1 5 1
1979 15 13 14 0 7.2 1
1980 14.2 8.5 11.4
1981 15.5 9.2 12.4
1982 19.2 10.6 14.9 0 1017.5 7.2 1
1983 16.8 11 13.9 0 1030 8.5 1
1984 14 8.2 11.1 4.6 1015 1 6.8 1
1985 10.4 2 6.2 0 1014.5 8 1
1986 15 11 13 0 1023 6.3 1
1987 15.4 13 14.2 27.6 1008.5 1 0.2 1
1988 18 8 13 0 1025 7.9 1
1989 18 11 14.5 1 1016.5 1 6.2 1
1990 16.8 10.4 13.6 0 1028.5 7 1
1991 17 12.6 14.8 0 1027.5 7.3 1
1992 15.2 8.6 11.9 0 1022.5 1 1
1993 15 4.6 9.8 0 1033 7 1
1994 15.8 13.6 14.7 5.8 1018.5 1 0.2 1
1995 17 8 12.5 0 1031.5 9.4 1
1996 16 12.6 14.3 26 1006 1 0.3 1
1997 17 14.6 15.8 1 1017 1 0.8 1
1998 17 14 15.5 0 1023 5.5 1
1999 17.4 11.2 14.3 1015.5 1.9 1
2000 14.4 6.2 10.3 0 1024.5 8.5 1
2001 16 10 13 10.9 1017.5 1 0.3 1
2002 16.4 12.6 14.5 0 1025 7 1
2003 15 8.2 11.6 0.7 1012.5 1 5.5 1
2004 18.4 14.8 16.6 0 1028.5 7.1 1
2005 15.2 6.8 11 0 1029.5 9 1
2006 15.2 5 10.1 0 1021 8.4 1
2007 16.5 8 12.3 0 1022.5 5.2 1
2008 16.6 0
2009 11.6 2.6 7.1 0 1017 7.5 1
2010
2012 19.3 8.1 13.7 0 1026.7
2013 16.5 8.6 12.6 0 1029.2 6.2 1
2014 18.6 13.6 16.1 0 1017.3 6.9 1
2018 15.1 7.1 11.1 13.6 1019.7 1
2019 15.8 7 11.4 0 1021.7
2020 17.1 11.5 14.3 0 1028.5
2021 12.5 9.5 11 2.6 1005.4 1
2022 13.9 8.2 11.1 0 1027.5
2023 19.3 16.9 18.1 0 1
MOY/TOT 14.8 9.1 11.9 4.1 1019 1 19 5.2 47
REC+ 19.3
2012
2023
16.9
2023
18.1
2023
85
1969
1033
1993
9.4
1995
REC- 7.4
1850
0.7
1942
4.9
1850
999.5
1960
MOY/TOT 1851/1880 13.9 9.2 11.6 0 0 0
MOY/TOT 1861/1890 14 9 11.5 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 14.1 8.2 11.2 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 14.2 8.4 11.3 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 14.5 8.4 11.4 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 14.7 8.8 11.8 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 14.5 8.5 11.5 0.8 0 0 1 0
MOY/TOT 1921/1950 14.5 8.7 11.6 0.8 0 0 1 0
MOY/TOT 1931/1960 14.6 8.7 11.7 5 843.6 0 3 3.7 3
MOY/TOT 1941/1970 14.8 9.2 12 10.1 1013.1 0 6 3.8 10
MOY/TOT 1951/1980 15.3 9.9 12.6 6.4 973.1 0 8 4.7 18
MOY/TOT 1961/1990 15.7 10.1 12.9 5.7 981.1 0 9 5.5 24
MOY/TOT 1971/2000 16 10.1 13.1 2.6 984.1 0 8 5.6 27
MOY/TOT 1981/2010 15.9 9.6 12.7 2.9 984.7 0 8 5.6 27
MOY/TOT 1991/2020 16.2 9.6 12.9 2.4 981.4 0 6 5.3 20
MOY/TOT 1993/2022 16 9.4 12.7 2.5 980.7 0 7 5.4 18


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.3 9/1/2012
19.3 9/1/2023
3 19.2 9/1/1982
4 18.9 9/1/1877
5 18.6 9/1/2014
6 18.4 9/1/1946
18.4 9/1/2004
8 18 9/1/1962
18 9/1/1977
18 9/1/1978
18 9/1/1988
18 9/1/1989
18 9/1/1927
14 17.8 9/1/1903
15 17.4 9/1/1999
16 17.2 9/1/1971
17.2 9/1/1974
18 17.1 9/1/1955
17.1 9/1/1922
17.1 9/1/2020
21 17 9/1/1959
17 9/1/1963
17 9/1/1976
17 9/1/1991
17 9/1/1995
17 9/1/1997
17 9/1/1998
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.7 9/1/1942
2 1 9/1/1891
3 1.1 9/1/1953
4 1.2 9/1/1876
5 2 9/1/1985
6 2.3 9/1/1850
7 2.6 9/1/2009
2.6 9/1/1886
9 2.8 9/1/1900
10 3.3 9/1/1954
11 3.5 9/1/1895
12 4 9/1/1968
4 9/1/1857
14 4.2 9/1/1911
15 4.5 9/1/1952
16 4.6 9/1/1993
4.6 9/1/1909
18 5 9/1/2006
5 9/1/1934
20 5.1 9/1/1914
21 5.2 9/1/1861
22 6 9/1/1975
23 6.2 9/1/1949
6.2 9/1/2000
6.2 9/1/1904
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.9 9/1/2023
2 15 9/1/1955
15 9/1/1974
4 14.8 9/1/2004
5 14.6 9/1/1997
6 14 9/1/1959
14 9/1/1998
14 9/1/1906
9 13.6 9/1/1994
13.6 9/1/2014
11 13.4 9/1/1877
12 13.3 9/1/1872
13 13 9/1/1970
13 9/1/1972
13 9/1/1979
13 9/1/1987
13 9/1/1912
18 12.9 9/1/1867
19 12.8 9/1/1938
12.8 9/1/1961
12.8 9/1/1908
22 12.7 9/1/1936
23 12.6 9/1/1991
12.6 9/1/1996
12.6 9/1/2002
12.6 9/1/1879
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.4 9/1/1850
2 9.3 9/1/1861
3 9.9 9/1/1857
4 10.4 9/1/1985
10.4 9/1/1930
6 10.5 9/1/1949
7 10.6 9/1/1876
8 10.7 9/1/1870
9 10.8 9/1/1954
10 11 9/1/1895
11 11.1 9/1/1886
11.1 9/1/1891
13 11.3 9/1/1953
14 11.5 9/1/1945
15 11.6 9/1/1942
11.6 9/1/2009
17 11.7 9/1/1887
18 11.8 9/1/1851
11.8 9/1/1931
20 11.9 9/1/1920
21 12 9/1/1968
12 9/1/1889
23 12.2 9/1/1878
12.2 9/1/1932
25 12.4 9/1/1866
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 85 9/1/1969
2 27.6 9/1/1987
3 26 9/1/1996
4 24 9/1/1960
5 21.5 9/1/1963
6 13.6 9/1/2018
7 10.9 9/1/2001
8 9.2 9/1/1970
9 7 9/1/1967
10 5.8 9/1/1994
11 5 9/1/1956
12 4.6 9/1/1984
13 2.8 9/1/1977
14 2.6 9/1/2021
15 1 9/1/1989
1 9/1/1997
17 0.8 9/1/1936
18 0.7 9/1/2003
19 0.1 9/1/1978
20 0 9/1/1957
0 9/1/1958
0 9/1/1959
0 9/1/1961
0 9/1/1962
0 9/1/1964
0 9/1/1965
0 9/1/1966
0 9/1/1968
0 9/1/1971
0 9/1/1972
0 9/1/1973
0 9/1/1974
0 9/1/1975
0 9/1/1976
0 9/1/1979
... 0 9/1/1982

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.1 9/1/2023
2 16.6 9/1/2004
3 16.2 9/1/1877
4 16.1 9/1/1955
16.1 9/1/1974
16.1 9/1/2014
7 15.8 9/1/1997
8 15.5 9/1/1959
15.5 9/1/1998
10 15.3 9/1/1962
11 14.9 9/1/1982
14.9 9/1/1903
14.9 9/1/1906
14 14.8 9/1/1963
14.8 9/1/1991
14.8 9/1/1867
17 14.7 9/1/1994
18 14.6 9/1/1936
14.6 9/1/1912
20 14.5 9/1/1970
14.5 9/1/1978
14.5 9/1/1989
14.5 9/1/2002
24 14.4 9/1/1972
25 14.3 9/1/1960
14.3 9/1/1996
14.3 9/1/1999
14.3 9/1/1868
14.3 9/1/2020
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.9 9/1/1850
2 5.9 9/1/1876
3 6.1 9/1/1891
4 6.2 9/1/1942
6.2 9/1/1953
6.2 9/1/1985
7 6.9 9/1/1886
8 7 9/1/1857
9 7.1 9/1/1954
7.1 9/1/2009
11 7.3 9/1/1861
7.3 9/1/1895
13 8 9/1/1968
14 8.4 9/1/1949
8.4 9/1/1900
16 8.5 9/1/1930
17 8.9 9/1/1909
18 9.1 9/1/1887
19 9.2 9/1/1920
20 9.3 9/1/1952
9.3 9/1/1911
9.3 9/1/1932
9.3 9/1/1934
24 9.5 9/1/1945
25 9.6 9/1/1878
9.6 9/1/1904
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1033 9/1/1993
2 1031.5 9/1/1995
3 1030 9/1/1983
4 1029.5 9/1/2005
5 1029.2 9/1/2013
6 1028.5 9/1/1990
1028.5 9/1/2004
1028.5 9/1/2020
9 1027.5 9/1/1991
1027.5 9/1/2022
11 1026.7 9/1/2012
12 1025 9/1/1957
1025 9/1/1988
1025 9/1/2002
15 1024.5 9/1/1976
1024.5 9/1/2000
17 1023.5 9/1/1974
18 1023 9/1/1986
1023 9/1/1998
20 1022.5 9/1/1992
1022.5 9/1/2007
22 1021.7 9/1/2019
23 1021.5 9/1/1958
1021.5 9/1/1961
25 1021 9/1/1962
1021 9/1/1968
1021 9/1/2006
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 999.5 9/1/1960
2 1000.5 9/1/1956
3 1001 9/1/1969
4 1003.5 9/1/1967
5 1004 9/1/1970
6 1005.4 9/1/2021
7 1006 9/1/1996
8 1008.5 9/1/1987
9 1010.5 9/1/1963
10 1011 9/1/1972
11 1012.5 9/1/2003
12 1014.5 9/1/1985
13 1015 9/1/1959
1015 9/1/1984
15 1015.5 9/1/1999
16 1016 9/1/1964
17 1016.5 9/1/1989
18 1017 9/1/1997
1017 9/1/2009
20 1017.3 9/1/2014
21 1017.5 9/1/1966
1017.5 9/1/1982
1017.5 9/1/2001
24 1018.5 9/1/1977
1018.5 9/1/1994
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.4 9/1/1995
2 9.3 9/1/1964
3 9 9/1/2005
4 8.9 9/1/1976
5 8.7 9/1/1965
6 8.5 9/1/1957
8.5 9/1/1983
8.5 9/1/2000
9 8.4 9/1/2006
10 8 9/1/1973
8 9/1/1985
12 7.9 9/1/1988
13 7.7 9/1/1975
14 7.5 9/1/2009
15 7.3 9/1/1991
16 7.2 9/1/1979
7.2 9/1/1982
18 7.1 9/1/2004
19 7 9/1/1962
7 9/1/1990
7 9/1/1993
7 9/1/2002
23 6.9 9/1/2014
24 6.8 9/1/1984
25 6.5 9/1/1971


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s