TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Joyeux anniversaire Jérôme!
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Mon Fitz Roy sous verre;
Drapeau breton/espagnol
Table de calcul
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Pour les enfants
Mon Fitz Roy sous verre;

(To sign on) (Log in)

 
un 6/2 à Cadiz (Espagne)


Altitude: 1m

Latitude: 36°32'00"N Longitude: 06°17'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1850 11.6 6.7 9.2
1851 11.6 6.7 9.2
1852 14.1 7.5 10.8
1853 11 5 8
1854 15.4 10.5 13
1855 12.9 8 10.5
1856 15.4 10.5 13
1857 10.4 4.4 7.4
1858 13.5 7.5 10.5
1859 12.2 7.4 9.8
1860 12.2 5 8.6
1861 16 10.6 13.3
1862 16 10 13
1863 14.7 9.9 12.3
1864 10.4 5.5 8
1865 12.9 8 10.5
1866 16.6 8.1 12.4
1867 15.3 10.5 12.9
1868 16.6 10.6 13.6
1869 17.2 11.9 14.6
1870 13.1 6.3 9.7
1871 16.2 8 12.1
1872 15 11 13
1873 10.7 7.2 9
1874 16.5 11.1 13.8
1875 16.5 7.4 12
1876 14.7 6.8 10.8
1877 17.7 9.3 13.5
1878 13.7 5.9 9.8
1879 16.4 11.9 14.2
1880 17.3 6.6 12
1881 16.3 13.8 15.1
1882 16.9 5.9 11.4
1883 14.4 8.9 11.7
1884 17 12.6 14.8
1885 13.1 8.2 10.7
1886 13.7 4.7 9.2
1887 15.4 10.7 13.1
1888 14.6 5.1 9.9
1889 12.1 1.6 6.9
1890 12.7 5.5 9.1
1891 16.3 6 11.2
1892 16.6 5.8 11.2
1893 16.6 8.8 12.7
1894 15.7 5.5 10.6
1895 12.9 10.7 11.8
1896 16.4 10.8 13.6
1897 15.9 7.6 11.8
1898 15.5 5 10.3
1899 19.6 12.5 16.1
1900 15.1 7.8 11.5
1901 14.6 8.7 11.7
1902 18.1 13.8 16
1903 15.8 11.2 13.5
1904 13.8 4.7 9.3
1905 16.9 6.8 11.9
1906 7.2 0.7 4
1907 10.9 7 9
1908 12.9 3.9 8.4
1909 13.4 6.2 9.8
1910 18.6 7.4 13
1911 14.6 6.2 10.4
1912 16.1 12.9 14.5
1913 16.1 10.5 13.3
1914 15 10.9 13
1915 14.7 10.9 12.8
1916 12.9 5.3 9.1
1917 8.9 5.2 7.1
1918 15.9 10.7 13.3
1919 14.7 8.9 11.8
1920 14.9 9.5 12.2
1921 11.1 4.3 7.7
1922 13.6 9.1 11.4
1923 13.4 10.6 12
1924 14.1 7.3 10.7
1925 14.4 7.2 10.8
1926 15.1 11 13.1
1927 14.1 7.1 10.6
1928 14.5 5.5 10
1929 13.9 6.5 10.2
1930 12.5 10.8 11.7
1931 14.3 5.1 9.7
1932 15 9.6 12.3
1933 15.2 11.8 13.5
1934 12.9 5.5 9.2
1935 12.5 8.2 10.4
1936 17.5 13 15.3 5 1
1937 16.8 11.6 14.2
1938 16.9 11.4 14.2
1939 16.5 11.7 14.1
1940 15.8 10.3 13.1
1941 13 5.6 9.3
1942 13.4 6 9.7
1943 15.4 6.9 11.2
1944 18.1 8.4 13.3
1945 18.7 7.6 13.2
1946 18.8 5.4 12.1
1947 15.6 9.5 12.6
1948 18.6 10.1 14.4
1949 19.5 7.3 13.4
1950 15.6 12.6 14.1
1951 14.4 7.6 11
1952 14.8 3.4 9.1
1953 13.5 9.5 11.5
1954 9.6 -0.2 4.7 1
1955 17.8 13.6 15.7
1956 13 5.5 9.3 0 1020.5 9.6 1
1957 15.2 12.5 13.9 1 1020.5 1 1.1 1
1958 19 11.5 15.3 0 1016.5 2 1
1959 16 10.5 13.3 18 1016.5 1 0.8 1
1960 17 14 15.5 0 1016 3.1 1
1961 14.5 9 11.8 0 1023.5 2.4 1
1962 18.5 11 14.8 0 1028.5 9.5 1
1963 15.4 8 11.7 20 1000.5 1 0.7 1
1964 17 10 13.5 0 1016.5 5.2 1
1965 16.2 8 12.1 0 1015 9.8 1
1966 16.8 12 14.4 0 1019.5
1967 15 8.4 11.7 0 1015.5 8.5 1
1968 14.5 12 13.3 5.4 1013.5 1 1.5 1
1969 14 7 10.5 0 1012 1.5 1
1970 14.6 12.4 13.5 12 1008 1 0
1971 15.4 12 13.7 0 1019 9 1
1972 15 11 13 4.6 999 1 0
1973 17 10 13.5 0 1020.5 9.5 1
1974 16 12 14 0 1019.5 1 1
1975 15.4 14 14.7 2.6 1010.5 1 1 1
1976 15 12 13.5 1 1005 1 3.4 1
1977 16.2 11 13.6 0 1025 0.7 1
1978 19 8 13.5 0 1018 9.3 1
1979 19.2 15 17.1 0 1018 5.1 1
1980 14.7 11.3 13
1981 20.2 5.6 12.9 1
1982 18 13 15.5 0 1020.5 7.5 1
1983 14.6 11 12.8 0 1016.5 4.2 1
1984 16 6 11 0 1024.5 6.3 1
1985 20 14.8 17.4 0 1014 1 7.2 1
1986 12.6 7.2 9.9 0
1987 17.2 9 13.1 0 1024.5 9.5 1
1988 16 12.8 14.4 5.2 1016.5 1 3.3 1
1989 16 8 12 7 1023 1 5.4 1
1990 18.4 13 15.7 0 1023 5 1
1991 16 10 13 3.8 1021.5 1 1.5 1
1992 19.8 6.8 13.3 0 1024 8.7 1
1993 16 11.8 13.9 0 1024.5 8.4 1
1994 14.6 5.4 10 3.2 1022.5 1 6.2 1
1995 17.2 10 13.6 0 1027.5 2.1 1
1996 17.2 14.6 15.9 0 1018.5 3.2 1
1997 18.4 11.8 15.1 0 1026 9.4 1
1998 15.4 13.6 14.5 16.6 1018.5 1 0
1999 17 14.2 15.6 0 1024 7.3 1
2000 16.2 10.6 13.4 0 1031.5 0.8 1
2001 17 12 14.5 0 1017 5.7 1
2002 16.2 13 14.6 0 1028 7.2 1
2003 16 8 12 1019 9.3 1
2004 19.4 12.2 15.8 0 1029.5 9.7 1
2005 14.6 7.8 11.2 4.8 1015.5 1 3.3 1
2006 17.2 7.2 12.2 0 1020.5 8 1
2007 16 9.8 12.9 0 1012.5 5.7 1
2008 19.3 10.3 14.8 0
2009 13.4 11.1 12.3 0 1004 7.8 1
2010 17.5 10.4 14 0
2012 15.5 8.3 11.9 0 1032.2
2013 15.4 10.1 12.8 0 1025.3 8.8 1
2014 15.9 13 14.5 7.5 1016.5 1 2.8 1
2018 12.4 7.4 9.9 0 1011.7
2019 17.2 9.1 13.2 0 1025.5
2020 18 14.3 16.2 0 1021.3
2021 16.3 13.3 14.8 1.1 1006.7 1
2022 18.4 10.7 14.6 0 1018.7
2023 18.4 12.5 15.5 0
MOY/TOT 15.4 9.1 12.2 1.9 1018.7 2 1 17 5.1 48
REC+ 20.2
1981
15
1979
17.4
1985
20
1963
1032.2
2012
9.8
1965
REC- 7.2
1906
-0.2
1954
4
1906
999
1972
MOY/TOT 1851/1880 14.4 8.3 11.4 0 0 0 0
MOY/TOT 1861/1890 15 8.5 11.7 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 15.4 8.1 11.8 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 15 7.6 11.3 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 14.9 8.1 11.5 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 14.1 8 11.1 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 14.5 9 11.7 5 0 0 0 1 0
MOY/TOT 1921/1950 15.2 8.6 11.9 5 0 0 0 1 0
MOY/TOT 1931/1960 15.7 8.9 12.3 4 848.3 0 1 3 3.3 5
MOY/TOT 1941/1970 15.8 8.8 12.3 3.8 1016.2 0 1 5 4 13
MOY/TOT 1951/1980 15.7 10.1 12.9 2.7 1015.7 0 1 8 4.1 21
MOY/TOT 1961/1990 16.3 10.5 13.4 2.1 980.3 2 0 8 4.9 24
MOY/TOT 1971/2000 16.7 10.9 13.8 1.6 983.4 2 0 8 5 25
MOY/TOT 1981/2010 16.8 10.4 13.6 1.5 915.4 2 0 6 5.9 25
MOY/TOT 1991/2020 16.5 10.5 13.5 1.4 943 0 0 5 5.8 19
MOY/TOT 1993/2022 16.5 10.8 13.6 1.3 942.2 0 0 5 5.9 17


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.2 6/2/1981
2 20 6/2/1985
3 19.8 6/2/1992
4 19.6 6/2/1899
5 19.5 6/2/1949
6 19.4 6/2/2004
7 19.3 6/2/2008
8 19.2 6/2/1979
9 19 6/2/1958
19 6/2/1978
11 18.8 6/2/1946
12 18.7 6/2/1945
13 18.6 6/2/1948
18.6 6/2/1910
15 18.5 6/2/1962
16 18.4 6/2/1990
18.4 6/2/1997
18.4 6/2/2022
18.4 6/2/2023
20 18.1 6/2/1944
18.1 6/2/1902
22 18 6/2/1982
18 6/2/2020
24 17.8 6/2/1955
25 17.7 6/2/1877
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.2 6/2/1954
2 0.7 6/2/1906
3 1.6 6/2/1889
4 3.4 6/2/1952
5 3.9 6/2/1908
6 4.3 6/2/1921
7 4.4 6/2/1857
8 4.7 6/2/1886
4.7 6/2/1904
10 5 6/2/1853
5 6/2/1860
5 6/2/1898
13 5.1 6/2/1888
5.1 6/2/1931
15 5.2 6/2/1917
16 5.3 6/2/1916
17 5.4 6/2/1946
5.4 6/2/1994
19 5.5 6/2/1956
5.5 6/2/1864
5.5 6/2/1890
5.5 6/2/1894
5.5 6/2/1928
5.5 6/2/1934
25 5.6 6/2/1941
5.6 6/2/1981
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15 6/2/1979
2 14.8 6/2/1985
3 14.6 6/2/1996
4 14.3 6/2/2020
5 14.2 6/2/1999
6 14 6/2/1960
14 6/2/1975
8 13.8 6/2/1881
13.8 6/2/1902
10 13.6 6/2/1955
13.6 6/2/1998
12 13.3 6/2/2021
13 13 6/2/1936
13 6/2/1982
13 6/2/1990
13 6/2/2002
13 6/2/2014
18 12.9 6/2/1912
19 12.8 6/2/1988
20 12.6 6/2/1950
12.6 6/2/1884
22 12.5 6/2/1957
12.5 6/2/1899
12.5 6/2/2023
25 12.4 6/2/1970
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.2 6/2/1906
2 8.9 6/2/1917
3 9.6 6/2/1954
4 10.4 6/2/1857
10.4 6/2/1864
6 10.7 6/2/1873
7 10.9 6/2/1907
8 11 6/2/1853
9 11.1 6/2/1921
10 11.6 6/2/1850
11.6 6/2/1851
12 12.1 6/2/1889
13 12.2 6/2/1859
12.2 6/2/1860
15 12.4 6/2/2018
16 12.5 6/2/1935
12.5 6/2/1930
18 12.6 6/2/1986
19 12.7 6/2/1890
20 12.9 6/2/1855
12.9 6/2/1865
12.9 6/2/1895
12.9 6/2/1908
12.9 6/2/1916
12.9 6/2/1934
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 20 6/2/1963
2 18 6/2/1959
3 16.6 6/2/1998
4 12 6/2/1970
5 7.5 6/2/2014
6 7 6/2/1989
7 5.4 6/2/1968
8 5.2 6/2/1988
9 5 6/2/1936
10 4.8 6/2/2005
11 4.6 6/2/1972
12 3.8 6/2/1991
13 3.2 6/2/1994
14 2.6 6/2/1975
15 1.1 6/2/2021
16 1 6/2/1957
1 6/2/1976
18 0 6/2/1956
0 6/2/1958
0 6/2/1960
0 6/2/1961
0 6/2/1962
0 6/2/1964
0 6/2/1965
0 6/2/1966
0 6/2/1967
0 6/2/1969
0 6/2/1971
0 6/2/1973
0 6/2/1974
0 6/2/1977
0 6/2/1978
0 6/2/1979
0 6/2/1982
0 6/2/1983
... 0 6/2/1984

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.4 6/2/1985
2 17.1 6/2/1979
3 16.2 6/2/2020
4 16.1 6/2/1899
5 16 6/2/1902
6 15.9 6/2/1996
7 15.8 6/2/2004
8 15.7 6/2/1955
15.7 6/2/1990
10 15.6 6/2/1999
11 15.5 6/2/1960
15.5 6/2/1982
15.5 6/2/2023
14 15.3 6/2/1936
15.3 6/2/1958
16 15.1 6/2/1997
15.1 6/2/1881
18 14.8 6/2/1962
14.8 6/2/2008
14.8 6/2/1884
14.8 6/2/2021
22 14.7 6/2/1975
23 14.6 6/2/2002
14.6 6/2/1869
14.6 6/2/2022
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4 6/2/1906
2 4.7 6/2/1954
3 6.9 6/2/1889
4 7.1 6/2/1917
5 7.4 6/2/1857
6 7.7 6/2/1921
7 8 6/2/1853
8 6/2/1864
9 8.4 6/2/1908
10 8.6 6/2/1860
11 9 6/2/1873
9 6/2/1907
13 9.1 6/2/1952
9.1 6/2/1890
9.1 6/2/1916
16 9.2 6/2/1850
9.2 6/2/1851
9.2 6/2/1886
9.2 6/2/1934
20 9.3 6/2/1941
9.3 6/2/1956
9.3 6/2/1904
23 9.7 6/2/1942
9.7 6/2/1870
9.7 6/2/1931
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032.2 6/2/2012
2 1031.5 6/2/2000
3 1029.5 6/2/2004
4 1028.5 6/2/1962
5 1028 6/2/2002
6 1027.5 6/2/1995
7 1026 6/2/1997
8 1025.5 6/2/2019
9 1025.3 6/2/2013
10 1025 6/2/1977
11 1024.5 6/2/1984
1024.5 6/2/1987
1024.5 6/2/1993
14 1024 6/2/1992
1024 6/2/1999
16 1023.5 6/2/1961
17 1023 6/2/1989
1023 6/2/1990
19 1022.5 6/2/1994
20 1021.5 6/2/1991
21 1021.3 6/2/2020
22 1020.5 6/2/1956
1020.5 6/2/1957
1020.5 6/2/1973
1020.5 6/2/1982
1020.5 6/2/2006
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 999 6/2/1972
2 1000.5 6/2/1963
3 1004 6/2/2009
4 1005 6/2/1976
5 1006.7 6/2/2021
6 1008 6/2/1970
7 1010.5 6/2/1975
8 1011.7 6/2/2018
9 1012 6/2/1969
10 1012.5 6/2/2007
11 1013.5 6/2/1968
12 1014 6/2/1985
13 1015 6/2/1965
14 1015.5 6/2/1967
1015.5 6/2/2005
16 1016 6/2/1960
17 1016.5 6/2/1958
1016.5 6/2/1959
1016.5 6/2/1964
1016.5 6/2/1983
1016.5 6/2/1988
1016.5 6/2/2014
23 1017 6/2/2001
24 1018 6/2/1978
1018 6/2/1979
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.8 6/2/1965
2 9.7 6/2/2004
3 9.6 6/2/1956
4 9.5 6/2/1962
9.5 6/2/1973
9.5 6/2/1987
7 9.4 6/2/1997
8 9.3 6/2/1978
9.3 6/2/2003
10 9 6/2/1971
11 8.8 6/2/2013
12 8.7 6/2/1992
13 8.5 6/2/1967
14 8.4 6/2/1993
15 8 6/2/2006
16 7.8 6/2/2009
17 7.5 6/2/1982
18 7.3 6/2/1999
19 7.2 6/2/1985
7.2 6/2/2002
21 6.3 6/2/1984
22 6.2 6/2/1994
23 5.7 6/2/2001
5.7 6/2/2007
25 5.4 6/2/1989


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 20s