TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Carte de montagne schématisée
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Tableaux à moi pas encore scannés
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
La rue cahier (Calle)
Mon Fitz Roy sous verre;
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
J\

(To sign on) (Log in)

 
un 5/12 à Cadiz (Espagne)


Altitude: 1m

Latitude: 36°32'00"N Longitude: 06°17'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tm>=18°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1850 15.6 10.3 13
1851 15.6 11.5 13.6
1852 15 8.4 11.7
1853 15.6 11.6 13.6
1854 16.3 12.3 14.3
1855 13.1 5.3 9.2
1856 16.3 12.3 14.3
1857 13.1 9.1 11.1
1858 14.4 10.3 12.4
1859 13.8 7.2 10.5
1860 17.5 13.5 15.5
1861 16.3 11.5 13.9
1862 15 11 13
1863 16.3 9 12.7
1864 15.1 9.7 12.4
1865 16.3 10.3 13.3
1866 15.6 11.6 13.6
1867 9.4 3.4 6.4
1868 16.3 12.2 14.3
1869 13.2 7.8 10.5
1870 12.6 4.7 8.7
1871 13.9 12.3 13.1
1872 11.9 5.9 8.9
1873 17.9 7.9 12.9
1874 10.7 6 8.4
1875 11.1 2.7 6.9
1876 19 17.8 18.4 1
1877 15.6 9 12.3
1878 13 4 8.5
1879 19.7 13.8 16.8
1880 17.3 11 14.2
1881 16 5.9 11
1882 15.2 10.3 12.8
1883 16.8 7.6 12.2
1884 16 10 13
1885 15.9 7.5 11.7
1886 14.2 9.1 11.7
1887 15.1 10.2 12.7
1888 17 12 14.5
1889 17.5 7.2 12.4
1890 13.6 11.2 12.4
1891 18.9 13.6 16.3
1892 14.8 9.6 12.2
1893 14.4 5.9 10.2
1894 13.9 10.5 12.2
1895 18.7 12.6 15.7
1896 16.9 13.1 15
1897 12.8 5 8.9
1898 15.6 6.5 11.1
1899 19 9.3 14.2
1900 19 6.9 13
1901 17.4 8.7 13.1
1902 13.6 7.2 10.4
1903 17 12.4 14.7
1904 15 7 11
1905 13.8 6.7 10.3
1906 18.3 7.8 13.1
1907 16.8 14.3 15.6
1908 18.6 10.8 14.7
1909 17.4 13 15.2
1910 17.9 15.2 16.6
1911 15 11.3 13.2
1912 17.7 10.7 14.2
1913 15.9 9 12.5
1914 17 11.5 14.3
1915 18 14.1 16.1
1916 16.7 10 13.4
1917 15.9 9.6 12.8
1918 14.6 10.1 12.4
1919 17.9 10.1 14
1920 14 9.2 11.6
1921 15 8.1 11.6
1922 17.5 6.7 12.1
1923 14.7 12.1 13.4
1924 18.5 12.5 15.5
1925 16 14 15
1926 14.4 11.7 13.1
1927 12.2 8.4 10.3
1928 18 8.7 13.4
1929 18 10.2 14.1
1930 17.8 15.3 16.6
1931 19.7 11.3 15.5
1932 17.8 15.5 16.7
1933 15.4 11 13.2
1934 18.3 12.2 15.3
1935 13.5 7.8 10.7 0
1936 16.1 6.1 11.1
1937 14.3 7.3 10.8
1938 16.4 12 14.2
1939 16.6 10.2 13.4
1940 13.8 5.6 9.7
1941 16.3 8.8 12.6
1942 18.7 13.2 16
1943 15.3 10.5 12.9
1944 17.1 7.7 12.4
1945 16.4 11.4 13.9
1946 17.6 14 15.8
1947 18.7 13.5 16.1
1948 19.9 13.6 16.8
1949 20.5 11.4 16 1
1950 18.3 14.6 16.5
1951 19.1 14.7 16.9
1952 15.7 5.7 10.7
1953 15.3 11 13.2
1954 19.9 13.4 16.7
1955 19.2 12.6 15.9 0 6.3 1
1956 17 6 11.5 0 1023.5 8.5 1
1957 17 10.5 13.8 0 1016 5.1 1
1958 19 15.5 17.3 10 1003.5 1 4.3 1
1959 15 10 12.5 0 1021
1960 17 8.5 12.8 4.5 1015 1 6 1
1961 19.5 9 14.3 0 1021.5 4.3 1
1962 16 13 14.5 12.5 1016.5 1 0
1963 19 13 16 6 1006 1 7.6 1
1964 17 9 13 0 1016 9.2 1
1965 17 12 14.5 0 1020 9.4 1
1966 14 7.5 10.8 0 1019.5 8.7 1
1967 18 10.6 14.3 0 1019 9.5 1
1968 18 13 15.5 0 1008.5 6.5 1
1969 14.2 10 12.1 0 1017 9 1
1970 18 10 14 0 1020.5 8.5 1
1971 13.6 9 11.3 0 1012 4 1
1972 15 10 12.5 0 1026 9 1
1973 15 5 10 0 1022.5 9 1
1974 19 8.6 13.8 0 1022.5 8.8 1
1975 16 13 14.5 0 1011.5 0
1976 16 12 14 13 1012 1 0
1977 16.2 11.5 13.9 6.1 1014 1 0
1978 17.8 9.4 13.6 32 1017 1 5.9 1
1979 18.5 11.9 15.2
1980 14.6 4.2 9.4
1981 17.2 8.4 12.8 0 1021 8.3 1
1982 15.8 7.4 11.6 0 1032 7.9 1
1983 19.8 13 16.4 0 1017.5 9 1
1984 18.4 11 14.7 1020 8 1
1985 18 14.4 16.2 8 1018 1 6.5 1
1986 19.8 14 16.9 0 1024.5 9.5 1
1987 17 12 14.5 12.8 1011 1 4.6 1
1988 16.6 10 13.3 0 1024 7.8 1
1989 18.2 14.8 16.5 22.6 1012.5 1 3.5 1
1990 16.2 12 14.1 0.8 1016 1 1.6 1
1991 16.2 14 15.1 1.2 1013 1 0
1992 19 15 17 0 1020 8.1 1
1993 18.4 9 13.7 1.6 1026.5 1 7.7 1
1994 18.8 11.2 15 0 1030 5.8 1
1995 15.6 11.2 13.4 0 1015 8.7 1
1996 13.4 8.8 11.1 4.1 1007 1 4.7 1
1997 13.6 6 9.8 0 1010.5 8.3 1
1998 17 7 12 0 1020 8.5 1
1999 17 12 14.5 0 1025 7.4 1
2000 17.4 13 15.2 4.5 1018.5 1 0
2001 20.6 10.5 15.6 0 1026.5 1 8.7 1
2002 18 11 14.5 0 1018.5 9.1 1
2003 16 10.4 13.2 19.8 1007.5 1 4 1
2004 15.6 8 11.8 0 1018 8.1 1
2005 17.4 15 16.2 2.3 1016.5 1 0.1 1
2006 19.4 12.3 15.9 8.4 1020.5 1 4.7 1
2007 18.4 10.6 14.5 0 1025.5
2008 17.9 13.5 15.7 0 1019 4.8 1
2009 15.6 9.2 12.4 0
2010
2011 16.5 9.3 12.9 0 1026
2012 16.1 11.2 13.7 0 1025.1 3.1 1
2013 18.2 10.4 14.3 0 1025.7
2014 15.7 10.7 13.2 0 1023.3
2017 17.1 9.8 13.5 0 1032.2
2018 19.6 13.5 16.6 0 1024.5
2019 18.3 10.5 14.4 0 1013.6
2020 13.6 10.2 11.9 0 1011
2021 15.5 13 14.3 0 1027
2022 17.4 15 16.2 31.4 1
MOY/TOT 16.4 10.3 13.4 3.2 1018.7 2 1 19 6 45
REC+ 20.6
2001
17.8
1876
18.4
1876
32
1978
1032.2
2017
9.5
1967
1986
REC- 9.4
1867
2.7
1875
6.4
1867
1003.5
1958
MOY/TOT 1851/1880 14.9 9.4 12.2 0 1 0 0
MOY/TOT 1861/1890 15.1 9.1 12.1 0 1 0 0
MOY/TOT 1871/1900 15.7 9.1 12.5 0 1 0 0
MOY/TOT 1881/1910 16.2 9.6 12.9 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 16.4 10.1 13.3 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 16.4 10.5 13.5 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 16.2 10.4 13.3 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 16.8 10.8 13.8 0 0 1 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 17.2 10.9 14 2.1 725.6 1 0 2 6 5
MOY/TOT 1941/1970 17.5 11.1 14.3 2.1 952.7 1 0 4 6.9 14
MOY/TOT 1951/1980 16.9 10.3 13.6 3.5 974.2 0 0 7 6.1 19
MOY/TOT 1961/1990 17 10.6 13.8 4.2 1017.8 0 0 9 6.3 24
MOY/TOT 1971/2000 16.8 10.6 13.7 4 1018.6 0 0 11 5.8 23
MOY/TOT 1981/2010 17.3 11.2 14.3 3.1 983.9 1 0 11 6.1 25
MOY/TOT 1991/2020 17.1 10.9 14 1.6 982.2 1 0 7 5.7 16
MOY/TOT 1993/2022 17 10.8 13.9 2.7 981.3 1 0 7 5.9 15


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.6 5/12/2001
2 20.5 5/12/1949
3 19.9 5/12/1948
19.9 5/12/1954
5 19.8 5/12/1983
19.8 5/12/1986
7 19.7 5/12/1879
19.7 5/12/1931
9 19.6 5/12/2018
10 19.5 5/12/1961
11 19.4 5/12/2006
12 19.2 5/12/1955
13 19.1 5/12/1951
14 19 5/12/1958
19 5/12/1963
19 5/12/1974
19 5/12/1992
19 5/12/1876
19 5/12/1899
19 5/12/1900
21 18.9 5/12/1891
22 18.8 5/12/1994
23 18.7 5/12/1942
18.7 5/12/1947
18.7 5/12/1895
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.7 5/12/1875
2 3.4 5/12/1867
3 4 5/12/1878
4 4.2 5/12/1980
5 4.7 5/12/1870
6 5 5/12/1973
5 5/12/1897
8 5.3 5/12/1855
9 5.6 5/12/1940
10 5.7 5/12/1952
11 5.9 5/12/1872
5.9 5/12/1881
5.9 5/12/1893
14 6 5/12/1956
6 5/12/1997
6 5/12/1874
17 6.1 5/12/1936
18 6.5 5/12/1898
19 6.7 5/12/1905
6.7 5/12/1922
21 6.9 5/12/1900
22 7 5/12/1998
7 5/12/1904
24 7.2 5/12/1859
7.2 5/12/1889
7.2 5/12/1902
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.8 5/12/1876
2 15.5 5/12/1958
15.5 5/12/1932
4 15.3 5/12/1930
5 15.2 5/12/1910
6 15 5/12/1992
15 5/12/2005
15 5/12/2022
9 14.8 5/12/1989
10 14.7 5/12/1951
11 14.6 5/12/1950
12 14.4 5/12/1985
13 14.3 5/12/1907
14 14.1 5/12/1915
15 14 5/12/1946
14 5/12/1986
14 5/12/1991
14 5/12/1925
19 13.8 5/12/1879
20 13.6 5/12/1948
13.6 5/12/1891
22 13.5 5/12/1947
13.5 5/12/2008
13.5 5/12/1860
13.5 5/12/2018
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.4 5/12/1867
2 10.7 5/12/1874
3 11.1 5/12/1875
4 11.9 5/12/1872
5 12.2 5/12/1927
6 12.6 5/12/1870
7 12.8 5/12/1897
8 13 5/12/1878
9 13.1 5/12/1855
13.1 5/12/1857
11 13.2 5/12/1869
12 13.4 5/12/1996
13 13.5 5/12/1935
14 13.6 5/12/1971
13.6 5/12/1997
13.6 5/12/1890
13.6 5/12/1902
13.6 5/12/2020
19 13.8 5/12/1940
13.8 5/12/1859
13.8 5/12/1905
22 13.9 5/12/1871
13.9 5/12/1894
24 14 5/12/1966
14 5/12/1920
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 32 5/12/1978
2 31.4 5/12/2022
3 22.6 5/12/1989
4 19.8 5/12/2003
5 13 5/12/1976
6 12.8 5/12/1987
7 12.5 5/12/1962
8 10 5/12/1958
9 8.4 5/12/2006
10 8 5/12/1985
11 6.1 5/12/1977
12 6 5/12/1963
13 4.5 5/12/1960
4.5 5/12/2000
15 4.1 5/12/1996
16 2.3 5/12/2005
17 1.6 5/12/1993
18 1.2 5/12/1991
19 0.8 5/12/1990
20 0 5/12/1935
0 5/12/1955
0 5/12/1956
0 5/12/1957
0 5/12/1959
0 5/12/1961
0 5/12/1964
0 5/12/1965
0 5/12/1966
0 5/12/1967
0 5/12/1968
0 5/12/1969
0 5/12/1970
0 5/12/1971
0 5/12/1972
0 5/12/1973
... 0 5/12/1974

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.4 5/12/1876
2 17.3 5/12/1958
3 17 5/12/1992
4 16.9 5/12/1951
16.9 5/12/1986
6 16.8 5/12/1948
16.8 5/12/1879
8 16.7 5/12/1954
16.7 5/12/1932
10 16.6 5/12/1910
16.6 5/12/1930
16.6 5/12/2018
13 16.5 5/12/1950
16.5 5/12/1989
15 16.4 5/12/1983
16 16.3 5/12/1891
17 16.2 5/12/1985
16.2 5/12/2005
16.2 5/12/2022
20 16.1 5/12/1947
16.1 5/12/1915
22 16 5/12/1942
16 5/12/1949
16 5/12/1963
25 15.9 5/12/1955
15.9 5/12/2006
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.4 5/12/1867
2 6.9 5/12/1875
3 8.4 5/12/1874
4 8.5 5/12/1878
5 8.7 5/12/1870
6 8.9 5/12/1872
8.9 5/12/1897
8 9.2 5/12/1855
9 9.4 5/12/1980
10 9.7 5/12/1940
11 9.8 5/12/1997
12 10 5/12/1973
13 10.2 5/12/1893
14 10.3 5/12/1905
10.3 5/12/1927
16 10.4 5/12/1902
17 10.5 5/12/1859
10.5 5/12/1869
19 10.7 5/12/1935
10.7 5/12/1952
21 10.8 5/12/1937
10.8 5/12/1966
23 11 5/12/1881
11 5/12/1904
25 11.1 5/12/1936
11.1 5/12/1996
11.1 5/12/1857
11.1 5/12/1898
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032.2 5/12/2017
2 1032 5/12/1982
3 1030 5/12/1994
4 1027 5/12/2021
5 1026.5 5/12/1993
1026.5 5/12/2001
7 1026 5/12/1972
1026 5/12/2011
9 1025.7 5/12/2013
10 1025.5 5/12/2007
11 1025.1 5/12/2012
12 1025 5/12/1999
13 1024.5 5/12/1986
1024.5 5/12/2018
15 1024 5/12/1988
16 1023.5 5/12/1956
17 1023.3 5/12/2014
18 1022.5 5/12/1973
1022.5 5/12/1974
20 1021.5 5/12/1961
21 1021 5/12/1959
1021 5/12/1981
23 1020.5 5/12/1970
1020.5 5/12/2006
25 1020 5/12/1965
1020 5/12/1984
1020 5/12/1992
1020 5/12/1998
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1003.5 5/12/1958
2 1006 5/12/1963
3 1007 5/12/1996
4 1007.5 5/12/2003
5 1008.5 5/12/1968
6 1010.5 5/12/1997
7 1011 5/12/1987
1011 5/12/2020
9 1011.5 5/12/1975
10 1012 5/12/1971
1012 5/12/1976
12 1012.5 5/12/1989
13 1013 5/12/1991
14 1013.6 5/12/2019
15 1014 5/12/1977
16 1015 5/12/1960
1015 5/12/1995
18 1016 5/12/1957
1016 5/12/1964
1016 5/12/1990
21 1016.5 5/12/1962
1016.5 5/12/2005
23 1017 5/12/1969
1017 5/12/1978
25 1017.5 5/12/1983
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.5 5/12/1967
9.5 5/12/1986
3 9.4 5/12/1965
4 9.2 5/12/1964
5 9.1 5/12/2002
6 9 5/12/1969
9 5/12/1972
9 5/12/1973
9 5/12/1983
10 8.8 5/12/1974
11 8.7 5/12/1966
8.7 5/12/1995
8.7 5/12/2001
14 8.5 5/12/1956
8.5 5/12/1970
8.5 5/12/1998
17 8.3 5/12/1981
8.3 5/12/1997
19 8.1 5/12/1992
8.1 5/12/2004
21 8 5/12/1984
22 7.9 5/12/1982
23 7.8 5/12/1988
24 7.7 5/12/1993
25 7.6 5/12/1963


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s