TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Cadeau pour Géraldine.
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Panneau avec des aliments
Assemblement de couleurs
Vive la mer à la Klein
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Couleurs variées

(To sign on) (Log in)

 
un 4/1 à Cadiz (Espagne)


Altitude: 1m

Latitude: 36°32'00"N Longitude: 06°17'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1850 9.4 3.8 6.6
1851 14.3 9.6 12
1852 11.8 7.7 9.8
1853 12.4 7.7 10.1
1854 12.4 8.5 10.5
1855 12.4 5.2 8.8
1856 14.9 9 12
1857 13.7 9.8 11.8
1858 13.7 7.7 10.7
1859 13.1 7.7 10.4
1860 16.8 12.9 14.9
1861 15.6 11.6 13.6
1862 13.7 9.8 11.8
1863 13.7 9.8 11.8
1864 13.1 5.2 9.2
1865 12.4 8.5 10.5
1866 14.3 9 11.7
1867 11.8 5.8 8.8
1868 9.3 4.6 7
1869 15.6 9 12.3
1870 13.2 8.4 10.8
1871 11.4 5.2 8.3
1872 14.6 12 13.3
1873 15.6 8 11.8
1874 14.1 8.8 11.5
1875 14.8 9.3 12.1
1876 16 8 12
1877 16 9.8 12.9
1878 14.1 2.7 8.4
1879 15 11 13
1880 13.1 2.9 8
1881 11.4 2.2 6.8
1882 12.6 6.8 9.7
1883 14.6 9.5 12.1
1884 18.5 12.2 15.4
1885 13.3 8.9 11.1
1886 13.8 8.3 11.1
1887 12.5 4.8 8.7
1888 15.2 13.2 14.2
1889 15.4 9.8 12.6
1890 14.1 10.8 12.5
1891 12.9 7.3 10.1
1892 16 9.4 12.7
1893 12.8 4.6 8.7
1894 10.8 3.5 7.2
1895 12.5 6.3 9.4
1896 18.2 12.2 15.2
1897 13.5 2.9 8.2
1898 18.3 14.5 16.4
1899 16 7.2 11.6
1900 12.6 9.1 10.9
1901 16 2.5 9.3
1902 21.1 8 14.6 1
1903 16.1 6.7 11.4
1904 13.4 6.1 9.8
1905 12.1 0.7 6.4
1906 15.9 10.3 13.1
1907 14.1 5.2 9.7
1908 13.5 9.8 11.7
1909 15.2 11.6 13.4
1910 15.9 12.3 14.1
1911 12.1 4.8 8.5
1912 15.2 6.3 10.8
1913 15.3 13.2 14.3
1914 9.8 0.7 5.3
1915 12 9.1 10.6
1916 15.2 11.4 13.3
1917 15.3 8.9 12.1
1918 14.4 12.7 13.6
1919 14.6 12 13.3
1920 13.8 8.9 11.4
1921 15.8 7.4 11.6
1922 13.3 9.4 11.4
1923 12.2 6.7 9.5
1924 12.1 6 9.1
1925 14.8 8.2 11.5
1926 14.7 10.5 12.6
1927 14.1 8.5 11.3
1928 11.7 5.2 8.5
1929 8.4 2.4 5.4
1930 15.7 13.2 14.5
1931 15.6 13.7 14.7
1932 12.6 4.2 8.4
1933 14.9 8.3 11.6
1934 10.9 3.4 7.2
1935 16.2 10.6 13.4
1936 14.7 8.3 11.5 0
1937 15.5 8.4 12
1938 10.2 4.6 7.4
1939 12.6 4.2 8.4
1940 15.5 13.3 14.4
1941 6.4 -0.4 3 1
1942 14.3 5.2 9.8
1943 8.6 0.6 4.6
1944 12 6.5 9.3
1945 12.2 4.2 8.2
1946 13 8.8 10.9
1947 15.1 10.2 12.7
1948 16.3 7.2 11.8
1949 10.6 4.7 7.7
1950 16.3 5.7 11
1951 14 6 10
1952 14.1 5.3 9.7
1953 13.3 7.4 10.4
1954 10.8 1.7 6.3
1955 18.5 14 16.3
1956 14 9 11.5 1 1009.5 1 2.3 1
1957 16 5.5 10.8 0 1027.5 8.3 1
1958 16 11.5 13.8 0 1017 1.3 1
1959 14 7.5 10.8 0 1020 7.3 1
1960 19 10.5 14.8 0 1019 5.4 1
1961 14 9.5 11.8 0 1016.5 7.4 1
1962 18 15 16.5 1 1018.5 1 7.6 1
1963 16.5 10 13.3 9 1006.5 1 2.5 1
1964 17 13.5 15.3 0 1019.5 1.8 1
1965 12 6 9 0 1011.5 9.4 1
1966 12.4 9 10.7 0 1019.5 0.5 1
1967 14 7 10.5 0 1022 7.3 1
1968 13.4 7.6 10.5 0 1023.5 9 1
1969 16 5 10.5 0 1008 8 1
1970 17 14 15.5 5 996.5 1 1.5 1
1971 9 6 7.5 1011.5 3.8 1
1972 15.6 11 13.3 0 1010 8 1
1973 15 6 10.5 0 1019 8 1
1974 15.4 10.4 12.9 0 1015.5 2 1
1975 19 9 14 0 1021.5 8.4 1
1976 17.2 8 12.6 0 1017.5 8.8 1
1977 14 9 11.5 0 1021 4.3 1
1978 16 13.6 14.8 0.3 1022 1 0
1979 14 10.8 12.4 19.8 1 0
1980 15.8 7.8 11.8
1981 14.2 5.2 9.7
1982 18.4 14 16.2 1022 0.7 1
1983 15.4 7 11.2 0 1031.5 8.5 1
1984 13.6 8 10.8 0 1025 8.6 1
1985 17 13 15 22.3 1003 1 0.2 1
1986 13 9.6 11.3 0 1019 8.8 1
1987 14 5.4 9.7 0 1021 8.9 1
1988 16.4 10.8 13.6 0 1023 7.5 1
1989 16 8.6 12.3 0 1032.5 7.6 1
1990 15 10.4 12.7 0 1022.5 6.3 1
1991 16.6 9.6 13.1 0 1028.5 7.4 1
1992 16.6 6.8 11.7 0 1031 7.5 1
1993 13.6 4.4 9 0 1030.5 8.9 1
1994 15 11 13 0.2 1023.5 1 6.3 1
1995 14.6 7 10.8 0 1025.5 8.9 1
1996 19.6 15 17.3 1 1011.5 1 1.8 1
1997 13.4 7.8 10.6 19 1013 1 2.5 1
1998 18.2 13.4 15.8 0 1025 6.5 1
1999 18 8 13 0 1023 9 1
2000 16 9.4 12.7 0 1027 2.9 1
2001 17.4 15.2 16.3 0.2 1023 1 0.5 1
2002 17.6 10.2 13.9 0 1022 8 1
2003 19.8 12.6 16.2 0 1018 2.9 1
2004 17.6 7.6 12.6 0 1018.5 9.2 1
2005 16.6 10 13.3 0 1033 8.3 1
2006 15.1 6.7 10.9 0 1018.5 9.2 1
2007 17.6 9 13.3 0 1030.5 7.1 1
2008 13.5 10.4 12 0
2009 14.8 12.1 13.5 0.1 1016 1 1.5 1
2010
2012 17.2 6.4 11.8 0 1032.7
2013 16.8 10.7 13.8 0 1034.4 8.2 1
2014 17.7 12.9 15.3 0.2 1024.2 1
2018 16.2 12.4 14.3 0 1029.9
2019 17.6 10.6 14.1 0 1028.5
2020 14.5 9.4 12 0 1031.5
2021 13.1 6 9.6 0 1016.5
2022 19.3 12.9 16.1 0.2 1021.1 1
2023 19.1 12.2 15.7 0
MOY/TOT 14.6 8.4 11.5 1.3 1020.9 1 1 14 5.7 50
REC+ 21.1
1902
15.2
2001
17.3
1996
22.3
1985
1034.4
2013
9.4
1965
REC- 6.4
1941
-0.4
1941
3
1941
996.5
1970
MOY/TOT 1851/1880 13.8 8.2 11 0 0 0 0
MOY/TOT 1861/1890 14 8.2 11.1 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 14.3 8 11.2 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 14.6 7.9 11.3 1 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 14.5 7.9 11.2 1 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 14.1 8 11.1 1 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 13.6 8.2 10.9 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 13.2 7 10.1 0 0 0 1 0 0
MOY/TOT 1931/1960 13.8 7 10.4 0.2 848.8 0 1 1 4.9 5
MOY/TOT 1941/1970 14.2 7.6 10.9 1.1 1015.7 0 1 4 5.3 15
MOY/TOT 1951/1980 15 8.9 12 1.6 973.9 0 0 6 5.1 22
MOY/TOT 1961/1990 15.1 9.3 12.2 2.2 981.4 0 0 6 5.6 26
MOY/TOT 1971/2000 15.5 9.2 12.4 2.4 984.9 0 0 6 5.8 26
MOY/TOT 1981/2010 16 9.6 12.8 1.6 986.3 0 0 6 6.1 27
MOY/TOT 1991/2020 16.5 9.9 13.2 0.8 984 0 0 6 6.1 19
MOY/TOT 1993/2022 16.4 10 13.2 0.8 983.1 0 0 7 6 17


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 21.1 4/1/1902
2 19.8 4/1/2003
3 19.6 4/1/1996
4 19.3 4/1/2022
5 19.1 4/1/2023
6 19 4/1/1960
19 4/1/1975
8 18.5 4/1/1955
18.5 4/1/1884
10 18.4 4/1/1982
11 18.3 4/1/1898
12 18.2 4/1/1998
18.2 4/1/1896
14 18 4/1/1962
18 4/1/1999
16 17.7 4/1/2014
17 17.6 4/1/2002
17.6 4/1/2004
17.6 4/1/2007
17.6 4/1/2019
21 17.4 4/1/2001
22 17.2 4/1/1976
17.2 4/1/2012
24 17 4/1/1964
17 4/1/1970
17 4/1/1985
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.4 4/1/1941
2 0.6 4/1/1943
3 0.7 4/1/1905
0.7 4/1/1914
5 1.7 4/1/1954
6 2.2 4/1/1881
7 2.4 4/1/1929
8 2.5 4/1/1901
9 2.7 4/1/1878
10 2.9 4/1/1880
2.9 4/1/1897
12 3.4 4/1/1934
13 3.5 4/1/1894
14 3.8 4/1/1850
15 4.2 4/1/1939
4.2 4/1/1945
4.2 4/1/1932
18 4.4 4/1/1993
19 4.6 4/1/1938
4.6 4/1/1868
4.6 4/1/1893
22 4.7 4/1/1949
23 4.8 4/1/1887
4.8 4/1/1911
25 5 4/1/1969
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.2 4/1/2001
2 15 4/1/1962
15 4/1/1996
4 14.5 4/1/1898
5 14 4/1/1955
14 4/1/1970
14 4/1/1982
8 13.7 4/1/1931
9 13.6 4/1/1978
10 13.5 4/1/1964
11 13.4 4/1/1998
12 13.3 4/1/1940
13 13.2 4/1/1888
13.2 4/1/1913
13.2 4/1/1930
16 13 4/1/1985
17 12.9 4/1/1860
12.9 4/1/2014
12.9 4/1/2022
20 12.7 4/1/1918
21 12.6 4/1/2003
22 12.4 4/1/2018
23 12.3 4/1/1910
24 12.2 4/1/1884
12.2 4/1/1896
12.2 4/1/2023
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.4 4/1/1941
2 8.4 4/1/1929
3 8.6 4/1/1943
4 9 4/1/1971
5 9.3 4/1/1868
6 9.4 4/1/1850
7 9.8 4/1/1914
8 10.2 4/1/1938
9 10.6 4/1/1949
10 10.8 4/1/1954
10.8 4/1/1894
12 10.9 4/1/1934
13 11.4 4/1/1871
11.4 4/1/1881
15 11.7 4/1/1928
16 11.8 4/1/1852
11.8 4/1/1867
18 12 4/1/1944
12 4/1/1965
12 4/1/1915
21 12.1 4/1/1905
12.1 4/1/1911
12.1 4/1/1924
24 12.2 4/1/1945
12.2 4/1/1923
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 22.3 4/1/1985
2 19.8 4/1/1979
3 19 4/1/1997
4 9 4/1/1963
5 5 4/1/1970
6 1 4/1/1956
1 4/1/1962
1 4/1/1996
9 0.3 4/1/1978
10 0.2 4/1/1994
0.2 4/1/2001
0.2 4/1/2014
0.2 4/1/2022
14 0.1 4/1/2009
15 0 4/1/1936
0 4/1/1957
0 4/1/1958
0 4/1/1959
0 4/1/1960
0 4/1/1961
0 4/1/1964
0 4/1/1965
0 4/1/1966
0 4/1/1967
0 4/1/1968
0 4/1/1969
0 4/1/1972
0 4/1/1973
0 4/1/1974
0 4/1/1975
0 4/1/1976
0 4/1/1977
0 4/1/1983
0 4/1/1984
0 4/1/1986
... 0 4/1/1987

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.3 4/1/1996
2 16.5 4/1/1962
3 16.4 4/1/1898
4 16.3 4/1/1955
16.3 4/1/2001
6 16.2 4/1/1982
16.2 4/1/2003
8 16.1 4/1/2022
9 15.8 4/1/1998
10 15.7 4/1/2023
11 15.5 4/1/1970
12 15.4 4/1/1884
13 15.3 4/1/1964
15.3 4/1/2014
15 15.2 4/1/1896
16 15 4/1/1985
17 14.9 4/1/1860
18 14.8 4/1/1960
14.8 4/1/1978
20 14.7 4/1/1931
21 14.6 4/1/1902
22 14.5 4/1/1930
23 14.4 4/1/1940
24 14.3 4/1/1913
14.3 4/1/2018
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3 4/1/1941
2 4.6 4/1/1943
3 5.3 4/1/1914
4 5.4 4/1/1929
5 6.3 4/1/1954
6 6.4 4/1/1905
7 6.6 4/1/1850
8 6.8 4/1/1881
9 7 4/1/1868
10 7.2 4/1/1894
7.2 4/1/1934
12 7.4 4/1/1938
13 7.5 4/1/1971
14 7.7 4/1/1949
15 8 4/1/1880
16 8.2 4/1/1945
8.2 4/1/1897
18 8.3 4/1/1871
19 8.4 4/1/1939
8.4 4/1/1878
8.4 4/1/1932
22 8.5 4/1/1911
8.5 4/1/1928
24 8.7 4/1/1887
8.7 4/1/1893
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1034.4 4/1/2013
2 1033 4/1/2005
3 1032.7 4/1/2012
4 1032.5 4/1/1989
5 1031.5 4/1/1983
1031.5 4/1/2020
7 1031 4/1/1992
8 1030.5 4/1/1993
1030.5 4/1/2007
10 1029.9 4/1/2018
11 1028.5 4/1/1991
1028.5 4/1/2019
13 1027.5 4/1/1957
14 1027 4/1/2000
15 1025.5 4/1/1995
16 1025 4/1/1984
1025 4/1/1998
18 1024.2 4/1/2014
19 1023.5 4/1/1968
1023.5 4/1/1994
21 1023 4/1/1988
1023 4/1/1999
1023 4/1/2001
24 1022.5 4/1/1990
25 1022 4/1/1967
1022 4/1/1978
1022 4/1/1982
1022 4/1/2002
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 996.5 4/1/1970
2 1003 4/1/1985
3 1006.5 4/1/1963
4 1008 4/1/1969
5 1009.5 4/1/1956
6 1010 4/1/1972
7 1011.5 4/1/1965
1011.5 4/1/1971
1011.5 4/1/1996
10 1013 4/1/1997
11 1015.5 4/1/1974
12 1016 4/1/2009
13 1016.5 4/1/1961
1016.5 4/1/2021
15 1017 4/1/1958
16 1017.5 4/1/1976
17 1018 4/1/2003
18 1018.5 4/1/1962
1018.5 4/1/2004
1018.5 4/1/2006
21 1019 4/1/1960
1019 4/1/1973
1019 4/1/1986
24 1019.5 4/1/1964
1019.5 4/1/1966
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.4 4/1/1965
2 9.2 4/1/2004
9.2 4/1/2006
4 9 4/1/1968
9 4/1/1999
6 8.9 4/1/1987
8.9 4/1/1993
8.9 4/1/1995
9 8.8 4/1/1976
8.8 4/1/1986
11 8.6 4/1/1984
12 8.5 4/1/1983
13 8.4 4/1/1975
14 8.3 4/1/1957
8.3 4/1/2005
16 8.2 4/1/2013
17 8 4/1/1969
8 4/1/1972
8 4/1/1973
8 4/1/2002
21 7.6 4/1/1962
7.6 4/1/1989
23 7.5 4/1/1988
7.5 4/1/1992
25 7.4 4/1/1961
7.4 4/1/1991


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s