TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Oeil aquatique by Fantomon
Baguettes Pikachu
Profil de l\'étape du Mont de Lans
Parcours de Paris-Nice

(To sign on) (Log in)

 
un 20/1 à Cadiz (Espagne)


Altitude: 1m

Latitude: 36°32'00"N Longitude: 06°17'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1850 9.2 5.3 7.3
1851 13 9 11
1852 16.7 10.7 13.7
1853 13.6 8.2 10.9
1854 13 7.6 10.3
1855 7.3 2.6 5
1856 16.1 12.2 14.2
1857 10.5 3.2 6.9
1858 11.7 6.4 9.1
1859 13 8.2 10.6
1860 13.6 6.4 10
1861 13 7 10
1862 14.2 10.3 12.3
1863 12.3 6.4 9.4
1864 15.5 10.7 13.1
1865 13 6.4 9.7
1866 14.8 7.6 11.2
1867 17.2 13.2 15.2
1868 16.1 12.2 14.2
1869 14.2 7.6 10.9
1870 14.6 8.1 11.4
1871 11.7 5.7 8.7
1872 12.3 7.4 9.9
1873 14.3 12.3 13.3
1874 15.6 6.9 11.3
1875 14.4 6 10.2
1876 14 8.4 11.2
1877 18.1 9.9 14
1878 14 2.7 8.4
1879 14.6 10.6 12.6
1880 18 6.8 12.4
1881 15 11.1 13.1
1882 15.8 7.2 11.5
1883 14.8 10.3 12.6
1884 16 5.5 10.8
1885 13.6 10.2 11.9
1886 11.6 8.1 9.9
1887 16.8 9 12.9
1888 14.2 10.3 12.3
1889 13 5.6 9.3
1890 13.9 11 12.5
1891 7.8 -1.2 3.3 1
1892 14.3 9.9 12.1
1893 13.5 4.7 9.1
1894 13.7 4.1 8.9
1895 15.9 11.3 13.6
1896 16.4 6.8 11.6
1897 14.3 11.1 12.7
1898 14.6 7.5 11.1
1899 15.9 7.6 11.8
1900 16.2 1.7 9
1901 15.2 11.9 13.6
1902 17.7 7.6 12.7
1903 12.4 8.9 10.7
1904 13.8 8.3 11.1
1905 13.3 4.7 9
1906 13.2 5.7 9.5
1907 13.7 5.6 9.7
1908 14.9 7.3 11.1
1909 12.9 10.4 11.7
1910 12.3 6.5 9.4
1911 13.4 3.8 8.6
1912 14.3 7.8 11.1
1913 12.9 7.1 10
1914 14.3 11.3 12.8
1915 10.3 2.6 6.5
1916 14.4 6.6 10.5
1917 15.9 9.4 12.7
1918 16.1 12.3 14.2
1919 13 7.3 10.2
1920 13.8 5.9 9.9
1921 19.5 8.5 14
1922 12.2 6.5 9.4
1923 12.8 4.3 8.6
1924 15.4 11.7 13.6
1925 16 9.2 12.6
1926 16.2 12.3 14.3
1927 12.7 2.9 7.8
1928 15.6 8.5 12.1
1929 16 12.6 14.3
1930 16.9 13.8 15.4
1931 14.8 11.4 13.1
1932 14.7 7.1 10.9
1933 12.9 6.7 9.8
1934 11.2 6.2 8.7
1935 11.3 5.9 8.6
1936 17.1 14.6 15.9 6.2 1
1937 13 7.1 10.1
1938 16.9 8.3 12.6
1939 15.2 9.2 12.2
1940 15.2 8.2 11.7
1941 15.3 12.2 13.8
1942 13.2 8.4 10.8
1943 17.1 11.5 14.3
1944 14.5 6.8 10.7
1945 11 6.1 8.6
1946 11 2.3 6.7
1947 14.5 10.5 12.5
1948 14.3 9.3 11.8
1949 19 9.7 14.4
1950 10.8 4.2 7.5
1951 15.9 9.6 12.8
1952 12.3 2.3 7.3
1953 15.4 10.2 12.8
1954 16.7 11.9 14.3
1955 17.3 15.1 16.2
1956 16.8 11.4 14.1 3 1011.5 1 6 1
1957 12.3 3.7 8 5 1014.5 1 5.9 1
1958 14 6.5 10.3 0 1015
1959 18 12 15 3 1008.5 1 5 1
1960 16.5 6.8 11.7 0 1023.5 6.4 1
1961 16 11 13.5 0 1020.5 6.4 1
1962 17 7.5 12.3 0 1026 9.6 1
1963 17 12.5 14.8 11 1003.5 1 8 1
1964 17 12.5 14.8 0 1020 4.5 1
1965 15.5 14 14.8 0 1012.5 1.1 1
1966 16.2 14 15.1 1.3 1008 1 1.5 1
1967 15 13 14 0 1018.5 8.3 1
1968 15.4 7.2 11.3 0 1016.5 9.6 1
1969 18.6 11 14.8 0 1014 7.6 1
1970 17.4 10.6 14 0 1018.5 1.6 1
1971 16 12.6 14.3 14 1010 1 4 1
1972 15 12.6 13.8 8.8 1016.5 1 4.5 1
1973 15 13 14 6.1 1017.5 1 5.5 1
1974 17.4 11 14.2 0 1024.5 9 1
1975 15 7 11 0 1024 6.5 1
1976 16 7 11.5 0 1023.5 8.3 1
1977 15 13 14 22 1008.5 1 0
1978 15.2 11.5 13.4 0 1023 8.2 1
1979 16.2 10 13.1 0.1 1009.5 1 6.2 1
1980 15.3 9.1 12.2
1981 16.1 5.3 10.7
1982 16.2 10.4 13.3 0 1023 8 1
1983 16.2 10 13.1 0 1023 0
1984 15.8 12.4 14.1 5.5 1016.5 1 3.8 1
1985 16.2 14.4 15.3 6.3 1009.5 1 0
1986 14 8 11 0 1025.5 4.3 1
1987 15 7.4 11.2 1 1015.5 1 8.6 1
1988 15 11 13 0 1019 9 1
1989 17 10.4 13.7 0 1024 8.2 1
1990 16.6 7.6 12.1 0 1032 9 1
1991 15.6 8.4 12 0 1025.5 5.9 1
1992 14 5.8 9.9 0 1021 6.1 1
1993 17.2 8.4 12.8 0 1030.5 7.9 1
1994 12.6 4.8 8.7 0 1022 9 1
1995 17 12 14.5 0.3 1027.5 1 5.3 1
1996 16 9 12.5 19 1007.5 1 6.5 1
1997 13.4 10.4 11.9 0.3 1007 1 0.9 1
1998 17.2 11.4 14.3 0 1025 6.8 1
1999 15.8 6.8 11.3 0 1022.5 9 1
2000 16 7.4 11.7 0 1024 8.5 1
2001 16.8 9.6 13.2 0 1028 9.3 1
2002 18.6 7.6 13.1 0 1028 8.4 1
2003 16 11 13.5 21.7 1018.5 1 2.8 1
2004 15 4.6 9.8 0 1021.5 9.2 1
2005 20.5 9.8 15.2 0 1025.5 1 9.2 1
2006 17.4 8 12.7 0.1 1021.5 1 8.3 1
2007 17 9 13 0 1025 7.8 1
2008 20.4 14.2 17.3 0 1025 1
2009 14.6 7.5 11.1 0 1011.5 5.4 1
2010 18.3 11.9 15.1 0.2 1
2011 18.2 10 14.1 0
2012 16.2 8.4 12.3 0 1032.5
2013 15 12.2 13.6 18.2 1013.2 1 2.1 1
2014 13.8 8.1 11 0 1021.8 8 1
2018 15.4 9.5 12.5 0.2 1028.9 1
2019 15.2 14.1 14.7 0 1016.4
2020 12.2 8 10.1 0.2 1015.3 1
2021 16 13 14.5 45 1017.1 1
2022 16.4 8.6 12.5 0 1025.7
2023 16.2 13.5 14.9 0
MOY/TOT 14.9 8.7 11.8 3.1 1019.4 2 1 24 6.2 49
REC+ 20.5
2005
15.1
1955
17.3
2008
45
2021
1032.5
2012
9.6
1962
1968
REC- 7.3
1855
-1.2
1891
3.3
1891
1003.5
1963
MOY/TOT 1851/1880 14 8 11 0 0 0 0
MOY/TOT 1861/1890 14.6 8.5 11.5 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 14.5 7.6 11.1 0 1 0 0
MOY/TOT 1881/1910 14.2 7.6 11 0 1 0 0
MOY/TOT 1891/1920 14 7.2 10.6 0 1 0 0
MOY/TOT 1901/1930 14.4 8 11.2 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 14.5 8.3 11.4 6.2 0 0 0 1 0
MOY/TOT 1921/1950 14.5 8.5 11.6 6.2 0 0 0 1 0
MOY/TOT 1931/1960 14.6 8.5 11.6 2.9 845.5 0 0 4 5.8 4
MOY/TOT 1941/1970 15.4 9.5 12.4 1.6 1015.4 0 0 5 5.8 14
MOY/TOT 1951/1980 15.9 10.3 13.1 3.1 1016.2 0 0 10 5.8 22
MOY/TOT 1961/1990 16 10.6 13.3 2.7 1018 0 0 10 5.8 25
MOY/TOT 1971/2000 15.6 9.6 12.6 3 1019.9 0 0 11 6 25
MOY/TOT 1981/2010 16.3 9.2 12.7 1.9 986.4 2 0 9 6.6 25
MOY/TOT 1991/2020 16.1 9.2 12.7 2.2 982.5 2 0 9 6.8 20
MOY/TOT 1993/2022 16.2 9.5 12.9 3.9 982.4 2 0 10 6.9 18


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.5 20/1/2005
2 20.4 20/1/2008
3 19.5 20/1/1921
4 19 20/1/1949
5 18.6 20/1/1969
18.6 20/1/2002
7 18.3 20/1/2010
8 18.2 20/1/2011
9 18.1 20/1/1877
10 18 20/1/1959
18 20/1/1880
12 17.7 20/1/1902
13 17.4 20/1/1970
17.4 20/1/1974
17.4 20/1/2006
16 17.3 20/1/1955
17 17.2 20/1/1993
17.2 20/1/1998
17.2 20/1/1867
20 17.1 20/1/1936
17.1 20/1/1943
22 17 20/1/1962
17 20/1/1963
17 20/1/1964
17 20/1/1989
17 20/1/1995
17 20/1/2007
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.2 20/1/1891
2 1.7 20/1/1900
3 2.3 20/1/1946
2.3 20/1/1952
5 2.6 20/1/1855
2.6 20/1/1915
7 2.7 20/1/1878
8 2.9 20/1/1927
9 3.2 20/1/1857
10 3.7 20/1/1957
11 3.8 20/1/1911
12 4.1 20/1/1894
13 4.2 20/1/1950
14 4.3 20/1/1923
15 4.6 20/1/2004
16 4.7 20/1/1893
4.7 20/1/1905
18 4.8 20/1/1994
19 5.3 20/1/1981
5.3 20/1/1850
21 5.5 20/1/1884
22 5.6 20/1/1889
5.6 20/1/1907
24 5.7 20/1/1871
5.7 20/1/1906
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.1 20/1/1955
2 14.6 20/1/1936
3 14.4 20/1/1985
4 14.2 20/1/2008
5 14.1 20/1/2019
6 14 20/1/1965
14 20/1/1966
8 13.8 20/1/1930
9 13.5 20/1/2023
10 13.2 20/1/1867
11 13 20/1/1967
13 20/1/1973
13 20/1/1977
13 20/1/2021
15 12.6 20/1/1971
12.6 20/1/1972
12.6 20/1/1929
18 12.5 20/1/1963
12.5 20/1/1964
20 12.4 20/1/1984
21 12.3 20/1/1873
12.3 20/1/1918
12.3 20/1/1926
24 12.2 20/1/1941
12.2 20/1/1856
12.2 20/1/1868
12.2 20/1/2013
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.3 20/1/1855
2 7.8 20/1/1891
3 9.2 20/1/1850
4 10.3 20/1/1915
5 10.5 20/1/1857
6 10.8 20/1/1950
7 11 20/1/1945
11 20/1/1946
9 11.2 20/1/1934
10 11.3 20/1/1935
11 11.6 20/1/1886
12 11.7 20/1/1858
11.7 20/1/1871
14 12.2 20/1/1922
12.2 20/1/2020
16 12.3 20/1/1952
12.3 20/1/1957
12.3 20/1/1863
12.3 20/1/1872
12.3 20/1/1910
21 12.4 20/1/1903
22 12.6 20/1/1994
23 12.7 20/1/1927
24 12.8 20/1/1923
25 12.9 20/1/1909
12.9 20/1/1913
12.9 20/1/1933
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 45 20/1/2021
2 22 20/1/1977
3 21.7 20/1/2003
4 19 20/1/1996
5 18.2 20/1/2013
6 14 20/1/1971
7 11 20/1/1963
8 8.8 20/1/1972
9 6.3 20/1/1985
10 6.2 20/1/1936
11 6.1 20/1/1973
12 5.5 20/1/1984
13 5 20/1/1957
14 3 20/1/1956
3 20/1/1959
16 1.3 20/1/1966
17 1 20/1/1987
18 0.3 20/1/1995
0.3 20/1/1997
20 0.2 20/1/2010
0.2 20/1/2018
0.2 20/1/2020
23 0.1 20/1/1979
0.1 20/1/2006
25 0 20/1/1958
0 20/1/1960
0 20/1/1961
0 20/1/1962
0 20/1/1964
0 20/1/1965
0 20/1/1967
0 20/1/1968
0 20/1/1969
0 20/1/1970
0 20/1/1974
... 0 20/1/1975

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.3 20/1/2008
2 16.2 20/1/1955
3 15.9 20/1/1936
4 15.4 20/1/1930
5 15.3 20/1/1985
6 15.2 20/1/2005
15.2 20/1/1867
8 15.1 20/1/1966
15.1 20/1/2010
10 15 20/1/1959
11 14.9 20/1/2023
12 14.8 20/1/1963
14.8 20/1/1964
14.8 20/1/1965
14.8 20/1/1969
16 14.7 20/1/2019
17 14.5 20/1/1995
14.5 20/1/2021
19 14.4 20/1/1949
20 14.3 20/1/1943
14.3 20/1/1954
14.3 20/1/1971
14.3 20/1/1998
14.3 20/1/1926
14.3 20/1/1929
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.3 20/1/1891
2 5 20/1/1855
3 6.5 20/1/1915
4 6.7 20/1/1946
5 6.9 20/1/1857
6 7.3 20/1/1952
7.3 20/1/1850
8 7.5 20/1/1950
9 7.8 20/1/1927
10 8 20/1/1957
11 8.4 20/1/1878
12 8.6 20/1/1935
8.6 20/1/1945
8.6 20/1/1911
8.6 20/1/1923
16 8.7 20/1/1994
8.7 20/1/1871
8.7 20/1/1934
19 8.9 20/1/1894
20 9 20/1/1900
9 20/1/1905
22 9.1 20/1/1858
9.1 20/1/1893
24 9.3 20/1/1889
25 9.4 20/1/1863
9.4 20/1/1910
9.4 20/1/1922
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032.5 20/1/2012
2 1032 20/1/1990
3 1030.5 20/1/1993
4 1028.9 20/1/2018
5 1028 20/1/2001
1028 20/1/2002
7 1027.5 20/1/1995
8 1026 20/1/1962
9 1025.7 20/1/2022
10 1025.5 20/1/1986
1025.5 20/1/1991
1025.5 20/1/2005
13 1025 20/1/1998
1025 20/1/2007
1025 20/1/2008
16 1024.5 20/1/1974
17 1024 20/1/1975
1024 20/1/1989
1024 20/1/2000
20 1023.5 20/1/1960
1023.5 20/1/1976
22 1023 20/1/1978
1023 20/1/1982
1023 20/1/1983
25 1022.5 20/1/1999
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1003.5 20/1/1963
2 1007 20/1/1997
3 1007.5 20/1/1996
4 1008 20/1/1966
5 1008.5 20/1/1959
1008.5 20/1/1977
7 1009.5 20/1/1979
1009.5 20/1/1985
9 1010 20/1/1971
10 1011.5 20/1/1956
1011.5 20/1/2009
12 1012.5 20/1/1965
13 1013.2 20/1/2013
14 1014 20/1/1969
15 1014.5 20/1/1957
16 1015 20/1/1958
17 1015.3 20/1/2020
18 1015.5 20/1/1987
19 1016.4 20/1/2019
20 1016.5 20/1/1968
1016.5 20/1/1972
1016.5 20/1/1984
23 1017.1 20/1/2021
24 1017.5 20/1/1973
25 1018.5 20/1/1967
1018.5 20/1/1970
1018.5 20/1/2003
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.6 20/1/1962
9.6 20/1/1968
3 9.3 20/1/2001
4 9.2 20/1/2004
9.2 20/1/2005
6 9 20/1/1974
9 20/1/1988
9 20/1/1990
9 20/1/1994
9 20/1/1999
11 8.6 20/1/1987
12 8.5 20/1/2000
13 8.4 20/1/2002
14 8.3 20/1/1967
8.3 20/1/1976
8.3 20/1/2006
17 8.2 20/1/1978
8.2 20/1/1989
19 8 20/1/1963
8 20/1/1982
8 20/1/2014
22 7.9 20/1/1993
23 7.8 20/1/2007
24 7.6 20/1/1969
25 6.8 20/1/1998


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s