TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Fond couleur nuit
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Cascade à l\'Ile Maurice
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)

(To sign on) (Log in)

 
un 16/2 à Cadiz (Espagne)


Altitude: 1m

Latitude: 36°32'00"N Longitude: 06°17'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tm>=18°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1850 16 10.6 13.3
1851 14.7 7.5 11.1
1852 12.9 6.2 9.6
1853 10.4 5.5 8
1854 10.4 2.5 6.5
1855 16 11.1 13.6
1856 14.7 9.9 12.3
1857 13.5 8.6 11.1
1858 14.7 9.9 12.3
1859 14.7 7.5 11.1
1860 7.2 0.6 3.9
1861 15.4 7.5 11.5
1862 15.4 10 12.7
1863 16 10 13
1864 16 10 13
1865 14.7 9.9 12.3
1866 15.3 8.1 11.7
1867 15.9 11.1 13.5
1868 15.4 8.1 11.8
1869 17.1 10 13.6
1870 14.9 10.4 12.7
1871 15.9 11 13.5
1872 13.7 7.1 10.4
1873 15.4 5.8 10.6
1874 16.2 10.2 13.2
1875 15 9.4 12.2
1876 18.3 9.1 13.7
1877 16.8 9.3 13.1
1878 16.2 13 14.6
1879 16 12.8 14.4
1880 16.7 13.5 15.1
1881 15.5 11.5 13.5
1882 16.7 7 11.9
1883 17.8 7.7 12.8
1884 17.3 12 14.7
1885 18.3 13.7 16
1886 15.5 7.8 11.7
1887 13.3 6.6 10
1888 13.1 4.6 8.9
1889 17.3 8.7 13
1890 15.1 4.5 9.8
1891 15 9.6 12.3
1892 15.7 9.3 12.5
1893 13.3 8.3 10.8
1894 15.4 9.5 12.5
1895 16.5 10.7 13.6
1896 17.2 11.4 14.3
1897 15.6 9.6 12.6
1898 17.7 11 14.4
1899 11.6 8.7 10.2
1900 17.1 13.4 15.3
1901 6.9 -1 3 1
1902 13.1 4.4 8.8
1903 15.3 8 11.7
1904 13.8 8.8 11.3
1905 16.7 7.3 12
1906 13.8 5.2 9.5
1907 13.1 3.6 8.4
1908 16.5 7.2 11.9
1909 14 6.1 10.1
1910 15.9 12.1 14
1911 16.3 7.4 11.9
1912 18.9 11.4 15.2
1913 17.1 8.4 12.8
1914 16.8 10.9 13.9
1915 14.6 6.7 10.7
1916 16.9 7.6 12.3
1917 15.5 12.2 13.9
1918 14.6 8.1 11.4
1919 17.1 14.3 15.7
1920 16.4 11.2 13.8
1921 13.9 12.5 13.2
1922 14.3 8.1 11.2
1923 15.7 9.5 12.6
1924 14.1 8.5 11.3
1925 13 6.3 9.7
1926 16.6 11.2 13.9
1927 14.1 7.8 11
1928 16.2 10.3 13.3
1929 13.2 10.2 11.7
1930 12.9 7.1 10
1931 13.6 6.6 10.1
1932 14.2 2.5 8.4
1933 12.7 7.4 10.1
1934 15.9 5.6 10.8
1935 19.6 12.6 16.1
1936 16 13.4 14.7 0
1937 19.2 11.1 15.2
1938 10.9 1 6
1939 15.8 7.2 11.5
1940 16.4 8.8 12.6
1941 14 10.1 12.1
1942 14.8 5.5 10.2
1943 16.7 9.2 13
1944 15.4 4.9 10.2
1945 16.3 9.5 12.9
1946 18.2 9.5 13.9
1947 16.1 14 15.1
1948 18.2 9.6 13.9
1949 17.6 10 13.8
1950 17.7 10.9 14.3
1951 16.6 9.1 12.9
1952 14.4 2.2 8.3
1953 11.5 3.3 7.4
1954 16 5.8 10.9
1955 18.6 14.2 16.4
1956 11 7 9 5 995.5 1 0
1957 16 12.5 14.3 1 1010 1 4.1 1
1958 22 15 18.5 0 1021 1 1
1959 15.5 9.5 12.5 0 1024 1 1
1960 18.5 14 16.3 11 1007.5 1 0
1961 17.5 12.5 15 0 1023.5 10.4 1
1962 15.5 8 11.8 0 1028 10.5 1
1963 16 14 15 14 1003 1 0
1964 16 12.5 14.3 12 1006 1 0
1965 16 7 11.5 0 1018 10 1
1966 16 12 14 1001 7.5 1
1967 16.5 11 13.8 20.6 1007 1 1 1
1968 16 13.6 14.8 1.6 1005 1 6.5 1
1969 12.4 6 9.2 0 1011 10 1
1970 14.4 7 10.7 0 1023 10.3 1
1971 16 12.4 14.2 1015.5 4 1
1972 13.4 11 12.2 1006 1.8 1
1973 14 8 11 0 1010 10 1
1974 13.8 9 11.4 1 1008.5 1 6 1
1975 18 13 15.5 0 1018.5 10 1
1976 15 11 13 0 1012.5 3 1
1977 17 8 12.5 0 1023 10 1
1978 18.5 14 16.3 4.8 1016.5 1 1.4 1
1979 12 8 10 0 1015.5 8.4 1
1980 18.1 13.7 15.9
1981 15 8.1 11.6
1982 14.6 9 11.8 0 1004 6.7 1
1983 16.2 7 11.6 0 1016 8.7 1
1984 15.8 4.6 10.2 0 1022 9.7 1
1985 17.4 14 15.7 0 1012.5 3.7 1
1986 15.4 13.8 14.6 7.3 1
1987 16.4 13 14.7 1016.5 5 1
1988 15 10 12.5 14 1011 1 6.5 1
1989 20 10 15 0 1020 1 10.7 1
1990 14.4 8.8 11.6 0 1018.5 1.6 1
1991 12.4 7 9.7 5.9 1016 1 0.8 1
1992 19.4 11.8 15.6 0 1025 7.6 1
1993 17 9.6 13.3 0 1025.5 9.2 1
1994 15.6 10 12.8 0.3 1013 1 5.7 1
1995 19.6 12.2 15.9 0 1027.5 9.5 1
1996 15 9.8 12.4 0 1022 9.8 1
1997 17.2 10.2 13.7 0 1024.5 9.7 1
1998 20 11 15.5 0 1027.5 1 9.6 1
1999 16.4 7.4 11.9 0 1024 10.1 1
2000 16.8 9.8 13.3 0 1027 9.2 1
2001 19 8.2 13.6 0 1025.5 9.6 1
2002 17.5 13.6 15.6 0 1013.5 9.1 1
2003 14.8 5.4 10.1 0 1022.5 10.3 1
2004 17.2 10.4 13.8 0 1023.5 9.7 1
2005 16 6 11 0 1014.5 10.3 1
2006 16.4 11.4 13.9 1.2 1019 1 2.5 1
2007 21 14.2 17.6 5.6 1010.5 1 1
2008 17.6 14.2 15.9 0.6 1020 1
2009 16 11.6 13.8 0 1017 6.8 1
2010 18.5 12.9 15.7 4.4 1
2011 16.1 10.3 13.2 10.6 1
2012 15.3 4.4 9.9 0 1022.3
2013 15.2 10.4 12.8 0 1020.3 2.7 1
2014 13.9 9.5 11.7 0 1017.8
2018 17.7 9.7 13.7 0 1023.8
2019 16.5 13.8 15.2 0 1021.7
2020 18.6 12.9 15.8 0 1028.2
2021 20.2 14 17.1 0 1026.7 1
2022 16 10.4 13.2 0 1030.1
2023 18.3 11.7 15 0
MOY/TOT 15.7 9.4 12.5 2 1017.3 5 1 1 18 6.5 45
REC+ 22
1958
15
1958
18.5
1958
20.6
1967
1030.1
2022
10.7
1989
REC- 6.9
1901
-1
1901
3
1901
995.5
1956
MOY/TOT 1851/1880 14.9 8.9 11.9 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1861/1890 15.9 9.3 12.6 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 15.8 9.6 12.7 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 15.1 8.2 11.7 0 0 1 0 0
MOY/TOT 1891/1920 15.3 8.7 12 0 0 1 0 0
MOY/TOT 1901/1930 14.9 8.4 11.7 0 0 1 0 0
MOY/TOT 1911/1940 15.4 8.9 12.2 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 15.4 8.7 12.1 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 16 8.7 12.4 2.8 843 1 1 0 3 1.3 2
MOY/TOT 1941/1970 16 9.6 12.9 4.7 1012.2 1 1 0 7 5.1 10
MOY/TOT 1951/1980 15.7 10.1 13 3.4 1012.9 1 1 0 9 5.5 19
MOY/TOT 1961/1990 15.7 10.3 13 3.1 977.6 1 0 0 8 6.4 25
MOY/TOT 1971/2000 16.2 10.2 13.2 1.3 981.4 2 0 0 6 7 27
MOY/TOT 1981/2010 16.8 10.2 13.5 1.4 948.9 3 0 0 8 7.7 25
MOY/TOT 1991/2020 16.9 10.3 13.6 1.1 982 2 0 0 7 7.9 18
MOY/TOT 1993/2022 17.1 10.5 13.8 0.8 982.6 3 0 0 6 8.4 16


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22 16/2/1958
2 21 16/2/2007
3 20.2 16/2/2021
4 20 16/2/1989
20 16/2/1998
6 19.6 16/2/1935
19.6 16/2/1995
8 19.4 16/2/1992
9 19.2 16/2/1937
10 19 16/2/2001
11 18.9 16/2/1912
12 18.6 16/2/1955
18.6 16/2/2020
14 18.5 16/2/1960
18.5 16/2/1978
18.5 16/2/2010
17 18.3 16/2/1876
18.3 16/2/1885
18.3 16/2/2023
20 18.2 16/2/1946
18.2 16/2/1948
22 18.1 16/2/1980
23 18 16/2/1975
24 17.8 16/2/1883
25 17.7 16/2/1950
17.7 16/2/1898
17.7 16/2/2018
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1 16/2/1901
2 0.6 16/2/1860
3 1 16/2/1938
4 2.2 16/2/1952
5 2.5 16/2/1854
2.5 16/2/1932
7 3.3 16/2/1953
8 3.6 16/2/1907
9 4.4 16/2/1902
4.4 16/2/2012
11 4.5 16/2/1890
12 4.6 16/2/1984
4.6 16/2/1888
14 4.9 16/2/1944
15 5.2 16/2/1906
16 5.4 16/2/2003
17 5.5 16/2/1942
5.5 16/2/1853
19 5.6 16/2/1934
20 5.8 16/2/1954
5.8 16/2/1873
22 6 16/2/1969
6 16/2/2005
24 6.1 16/2/1909
25 6.2 16/2/1852
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15 16/2/1958
2 14.3 16/2/1919
3 14.2 16/2/1955
14.2 16/2/2007
14.2 16/2/2008
6 14 16/2/1947
14 16/2/1960
14 16/2/1963
14 16/2/1978
14 16/2/1985
14 16/2/2021
12 13.8 16/2/1986
13.8 16/2/2019
14 13.7 16/2/1980
13.7 16/2/1885
16 13.6 16/2/1968
13.6 16/2/2002
18 13.5 16/2/1880
19 13.4 16/2/1936
13.4 16/2/1900
21 13 16/2/1975
13 16/2/1987
13 16/2/1878
24 12.9 16/2/2010
12.9 16/2/2020
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.9 16/2/1901
2 7.2 16/2/1860
3 10.4 16/2/1853
10.4 16/2/1854
5 10.9 16/2/1938
6 11 16/2/1956
7 11.5 16/2/1953
8 11.6 16/2/1899
9 12 16/2/1979
10 12.4 16/2/1969
12.4 16/2/1991
12 12.7 16/2/1933
13 12.9 16/2/1852
12.9 16/2/1930
15 13 16/2/1925
16 13.1 16/2/1888
13.1 16/2/1902
13.1 16/2/1907
19 13.2 16/2/1929
20 13.3 16/2/1887
13.3 16/2/1893
22 13.4 16/2/1972
23 13.5 16/2/1857
24 13.6 16/2/1931
25 13.7 16/2/1872
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 20.6 16/2/1967
2 14 16/2/1963
14 16/2/1988
4 12 16/2/1964
5 11 16/2/1960
6 10.6 16/2/2011
7 7.3 16/2/1986
8 5.9 16/2/1991
9 5.6 16/2/2007
10 5 16/2/1956
11 4.8 16/2/1978
12 4.4 16/2/2010
13 1.6 16/2/1968
14 1.2 16/2/2006
15 1 16/2/1957
1 16/2/1974
17 0.6 16/2/2008
18 0.3 16/2/1994
19 0 16/2/1936
0 16/2/1958
0 16/2/1959
0 16/2/1961
0 16/2/1962
0 16/2/1965
0 16/2/1969
0 16/2/1970
0 16/2/1973
0 16/2/1975
0 16/2/1976
0 16/2/1977
0 16/2/1979
0 16/2/1982
0 16/2/1983
0 16/2/1984
0 16/2/1985
... 0 16/2/1989

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.5 16/2/1958
2 17.6 16/2/2007
3 17.1 16/2/2021
4 16.4 16/2/1955
5 16.3 16/2/1960
16.3 16/2/1978
7 16.1 16/2/1935
8 16 16/2/1885
9 15.9 16/2/1980
15.9 16/2/1995
15.9 16/2/2008
12 15.8 16/2/2020
13 15.7 16/2/1985
15.7 16/2/2010
15.7 16/2/1919
16 15.6 16/2/1992
15.6 16/2/2002
18 15.5 16/2/1975
15.5 16/2/1998
20 15.3 16/2/1900
21 15.2 16/2/1937
15.2 16/2/1912
15.2 16/2/2019
24 15.1 16/2/1947
15.1 16/2/1880
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3 16/2/1901
2 3.9 16/2/1860
3 6 16/2/1938
4 6.5 16/2/1854
5 7.4 16/2/1953
6 8 16/2/1853
7 8.3 16/2/1952
8 8.4 16/2/1907
8.4 16/2/1932
10 8.8 16/2/1902
11 8.9 16/2/1888
12 9 16/2/1956
13 9.2 16/2/1969
14 9.5 16/2/1906
15 9.6 16/2/1852
16 9.7 16/2/1991
9.7 16/2/1925
18 9.8 16/2/1890
19 9.9 16/2/2012
20 10 16/2/1979
10 16/2/1887
10 16/2/1930
23 10.1 16/2/2003
10.1 16/2/1909
10.1 16/2/1931
10.1 16/2/1933
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1030.1 16/2/2022
2 1028.2 16/2/2020
3 1028 16/2/1962
4 1027.5 16/2/1995
1027.5 16/2/1998
6 1027 16/2/2000
7 1026.7 16/2/2021
8 1025.5 16/2/1993
1025.5 16/2/2001
10 1025 16/2/1992
11 1024.5 16/2/1997
12 1024 16/2/1959
1024 16/2/1999
14 1023.8 16/2/2018
15 1023.5 16/2/1961
1023.5 16/2/2004
17 1023 16/2/1970
1023 16/2/1977
19 1022.5 16/2/2003
20 1022.3 16/2/2012
21 1022 16/2/1984
1022 16/2/1996
23 1021.7 16/2/2019
24 1021 16/2/1958
25 1020.3 16/2/2013
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 995.5 16/2/1956
2 1001 16/2/1966
3 1003 16/2/1963
4 1004 16/2/1982
5 1005 16/2/1968
6 1006 16/2/1964
1006 16/2/1972
8 1007 16/2/1967
9 1007.5 16/2/1960
10 1008.5 16/2/1974
11 1010 16/2/1957
1010 16/2/1973
13 1010.5 16/2/2007
14 1011 16/2/1969
1011 16/2/1988
16 1012.5 16/2/1976
1012.5 16/2/1985
18 1013 16/2/1994
19 1013.5 16/2/2002
20 1014.5 16/2/2005
21 1015.5 16/2/1971
1015.5 16/2/1979
23 1016 16/2/1983
1016 16/2/1991
25 1016.5 16/2/1978
1016.5 16/2/1987
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 10.7 16/2/1989
2 10.5 16/2/1962
3 10.4 16/2/1961
4 10.3 16/2/1970
10.3 16/2/2003
10.3 16/2/2005
7 10.1 16/2/1999
8 10 16/2/1965
10 16/2/1969
10 16/2/1973
10 16/2/1975
10 16/2/1977
13 9.8 16/2/1996
14 9.7 16/2/1984
9.7 16/2/1997
9.7 16/2/2004
17 9.6 16/2/1998
9.6 16/2/2001
19 9.5 16/2/1995
20 9.2 16/2/1993
9.2 16/2/2000
22 9.1 16/2/2002
23 8.7 16/2/1983
24 8.4 16/2/1979
25 7.6 16/2/1992


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s