TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Orage sans nuage
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Encore des couleurs agréables
Différences de couleurs
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%

(To sign on) (Log in)

 
un 13/1 à Cadiz (Espagne)


Altitude: 1m

Latitude: 36°32'00"N Longitude: 06°17'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1850 13.8 9.8 11.8
1851 13.6 9.8 11.7
1852 15.5 11.6 13.6
1853 16.1 10.2 13.2
1854 16.1 12.3 14.2
1855 14.8 10.2 12.5
1856 9.8 6 7.9
1857 13.6 9.8 11.7
1858 13.6 7.7 10.7
1859 10.5 4.6 7.6
1860 14.2 10.4 12.3
1861 14.2 7.7 11
1862 12.3 8.5 10.4
1863 14.8 9 11.9
1864 11.7 7.9 9.8
1865 15.5 9.6 12.6
1866 10.5 4.6 7.6
1867 15.5 11.6 13.6
1868 14.8 10.8 12.8
1869 14.8 10.8 12.8
1870 15.2 3.9 9.6
1871 6.3 2.6 4.5
1872 15.3 8.1 11.7
1873 16.8 9.6 13.2
1874 16.3 11.6 14
1875 18.1 11.5 14.8
1876 12.2 1.7 7
1877 14.2 9.1 11.7
1878 11.4 -0.6 5.4 1
1879 13.7 5.9 9.8
1880 12.4 7.6 10
1881 18 15.6 16.8
1882 15.6 8.7 12.2
1883 15.4 11.9 13.7
1884 14 4.9 9.5
1885 9.7 4.8 7.3
1886 12.4 5.3 8.9
1887 15.1 8.2 11.7
1888 14.5 6.8 10.7
1889 13 8.8 10.9
1890 16.9 7.5 12.2
1891 10.5 2.9 6.7
1892 13.5 9.1 11.3
1893 15 9.8 12.4
1894 18.3 8.9 13.6
1895 14.5 10.3 12.4
1896 8.5 5.2 6.9
1897 13.7 11.8 12.8
1898 13.6 10 11.8
1899 15.1 6.9 11
1900 14.3 4.6 9.5
1901 17.3 10 13.7
1902 18.3 8.8 13.6
1903 13.8 3.7 8.8
1904 13.2 11.3 12.3
1905 14.9 8.6 11.8
1906 16 9.6 12.8
1907 14.4 9.9 12.2
1908 16.3 11.2 13.8
1909 11 2.8 6.9
1910 13.3 7.7 10.5
1911 9 5.8 7.4
1912 15.2 10 12.6
1913 13.7 6.3 10
1914 13.7 9.2 11.5
1915 14.3 6.4 10.4
1916 12.4 4.5 8.5
1917 13.4 10.6 12
1918 15.5 12.7 14.1
1919 14.1 9.9 12
1920 13.4 8.1 10.8
1921 14.8 10.2 12.5
1922 15.6 9.1 12.4
1923 9.5 4 6.8
1924 16.8 11.6 14.2
1925 15.7 9 12.4
1926 15.4 12.8 14.1
1927 13.4 10.5 12
1928 11.3 5.9 8.6
1929 15 10 12.5
1930 14.2 12.3 13.3
1931 11.1 5.9 8.5
1932 15.8 9.2 12.5
1933 11.9 4.6 8.3
1934 14.5 13.2 13.9
1935 14 4.8 9.4
1936 15.9 10.5 13.2 0
1937 13.5 5.8 9.7
1938 15.5 6.1 10.8
1939 14.8 9.7 12.3
1940 14 7.1 10.6
1941 13.5 11.5 12.5
1942 13.1 3.9 8.5
1943 16.5 13 14.8
1944 16.9 8.8 12.9
1945 9.7 -0.5 4.6 1
1946 19 7.1 13.1
1947 16.3 11.5 13.9
1948 17.2 6 11.6
1949 15.3 3.6 9.5
1950 16.6 11.2 13.9
1951 15.9 12.4 14.2
1952 12 7.5 9.8
1953 14.9 4 9.5
1954 11.7 4.6 8.2
1955 16.5 12.9 14.7
1956 16.1 10.5 13.3 0 1012 7.6 1
1957 14 6.6 10.3 0 1013.5 8.4 1
1958 12.5 9 10.8 0 1014.5
1959 16 10 13 0 1012 7.3 1
1960 13 6.5 9.8 1.8 1019.5 1 7.4 1
1961 12.5 5.5 9 0 1020 8.6 1
1962 17 14 15.5 0 1022 0.3 1
1963 17 10 13.5 9.5 1012.5 1 7.3 1
1964 17.5 12 14.8 0 1012.5 7.8 1
1965 15 9.2 12.1 0 7.8 1
1966 15 9.6 12.3 3 1010.5 1 3.2 1
1967 14 4.5 9.3 0 1022.5 9 1
1968 14.5 4 9.3 0 1020.5 9.2 1
1969 16.6 14 15.3 12 1005 1 0
1970 16 14 15 28.5 1002.5 1 0
1971 15.6 12 13.8 2 1016.5 1 0
1972 15 9 12 1018 2 1
1973 14.4 13 13.7 17 1018 1 4 1
1974 17.4 12 14.7 0 1023 8 1
1975 19 12 15.5 0 1016 5 1
1976 18.4 9 13.7 0 1020.5 9 1
1977 15.4 10 12.7 0 1018.5 3.7 1
1978 14 4.6 9.3 0 1012 7.4 1
1979 16.7 9.3 13 0 1019 8.7 1
1980 7.9 5.4 6.7
1981 12.7 1.6 7.2
1982 17.2 11 14.1 1.4 1003.5 1 8 1
1983 15.8 7.4 11.6 0 1029 7.9 1
1984 14.2 8 11.1 0 1029 8.6 1
1985 11.2 4.4 7.8 9 1012.5 1 0
1986 16 8 12 0 1030 9.4 1
1987 16 10.8 13.4 13 1001 1 1.5 1
1988 16 13 14.5 8.3 1012 1 0
1989 17.4 10 13.7 0 1027 7.8 1
1990 18 8 13 0 1026 9.1 1
1991 14.2 5.4 9.8 0 1026 9.4 1
1992 15 8.6 11.8 0 1022 0.2 1
1993 16.6 6.4 11.5 0 1028.5 8.7 1
1994 18.6 9.6 14.1 0 1026.5 8.9 1
1995 17.4 8 12.7 0 1027.5 9.3 1
1996 16.4 8.6 12.5 0 1018 5.8 1
1997 16.2 13.8 15 0 1014.5 7.5 1
1998 17.8 13.4 15.6 0 1021.5 8.3 1
1999 16.4 8 12.2 0 1018 6.9 1
2000 16 7.2 11.6 10.9 1020.5 1 5.7 1
2001 15.6 11.4 13.5 0 1017 9 1
2002 16.6 11 13.8 1031 0
2003 14.8 3 8.9 0 1028 8 1
2004 15.2 10.4 12.8 0 1024 5.4 1
2005 16.8 6 11.4 0 1029.5 9 1
2006 16.8 11 13.9 4 1022 1 8 1
2007 17.8 10.6 14.2 0 1026.5 7 1
2008 16.8 6.3 11.6 11.3 1017.5 1
2009 14.2 8.2 11.2 3.4 1021.5 1 0.4 1
2010
2012 18.8 9.1 14 0 1026.8
2013 15.3 10.5 12.9 0.1 1021.7 1 7.1 1
2014 15 11.8 13.4 3.1 1025.4 1 1.8 1
2018 14.5 8.4 11.5 8.4 1022 1
2019 16.2 7.6 11.9 0 1027
2020 17.5 9 13.3 0 1027.4
2021 12.7 4.9 8.8 0 1030.2
2022 15.9 13 14.5 0 1026.3
2023 17.1 11.6 14.4 0
MOY/TOT 14.7 8.5 11.6 2.4 1020 2 18 6 46
REC+ 19
1946
1975
15.6
1881
16.8
1881
28.5
1970
1031
2002
9.4
1986
1991
REC- 6.3
1871
-0.6
1878
4.5
1871
1001
1987
MOY/TOT 1851/1880 13.8 8.1 11 1 0 0
MOY/TOT 1861/1890 14 7.8 10.9 1 0 0
MOY/TOT 1871/1900 13.9 7.6 10.8 1 0 0
MOY/TOT 1881/1910 14.3 8.2 11.3 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 14 8.2 11.1 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 14.2 8.8 11.5 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 13.9 8.5 11.2 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 14.6 8.3 11.4 0 0 1 0 0
MOY/TOT 1931/1960 14.6 7.9 11.3 0.3 845.3 1 1 7.7 4
MOY/TOT 1941/1970 15.1 8.6 11.8 3.7 946.6 1 5 6 12
MOY/TOT 1951/1980 15.1 9.2 12.2 3.2 973.4 0 7 5.7 20
MOY/TOT 1961/1990 15.4 9.2 12.3 3.8 980.7 0 10 5.5 23
MOY/TOT 1971/2000 15.8 8.9 12.3 2.3 1019.8 0 7 6.1 25
MOY/TOT 1981/2010 16 8.6 12.3 2.3 1021.8 0 8 6.3 24
MOY/TOT 1991/2020 16.3 8.9 12.6 1.7 1023.6 0 7 6.3 19
MOY/TOT 1993/2022 16.2 9.1 12.7 1.7 1024 0 7 6.5 17


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19 13/1/1946
19 13/1/1975
3 18.8 13/1/2012
4 18.6 13/1/1994
5 18.4 13/1/1976
6 18.3 13/1/1894
18.3 13/1/1902
8 18.1 13/1/1875
9 18 13/1/1990
18 13/1/1881
11 17.8 13/1/1998
17.8 13/1/2007
13 17.5 13/1/1964
17.5 13/1/2020
15 17.4 13/1/1974
17.4 13/1/1989
17.4 13/1/1995
18 17.3 13/1/1901
19 17.2 13/1/1948
17.2 13/1/1982
21 17.1 13/1/2023
22 17 13/1/1962
17 13/1/1963
24 16.9 13/1/1944
16.9 13/1/1890
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.6 13/1/1878
2 -0.5 13/1/1945
3 1.6 13/1/1981
4 1.7 13/1/1876
5 2.6 13/1/1871
6 2.8 13/1/1909
7 2.9 13/1/1891
8 3 13/1/2003
9 3.6 13/1/1949
10 3.7 13/1/1903
11 3.9 13/1/1942
3.9 13/1/1870
13 4 13/1/1953
4 13/1/1968
4 13/1/1923
16 4.4 13/1/1985
17 4.5 13/1/1967
4.5 13/1/1916
19 4.6 13/1/1954
4.6 13/1/1978
4.6 13/1/1859
4.6 13/1/1866
4.6 13/1/1900
4.6 13/1/1933
25 4.8 13/1/1935
4.8 13/1/1885
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.6 13/1/1881
2 14 13/1/1962
14 13/1/1969
14 13/1/1970
5 13.8 13/1/1997
6 13.4 13/1/1998
7 13.2 13/1/1934
8 13 13/1/1943
13 13/1/1973
13 13/1/1988
13 13/1/2022
12 12.9 13/1/1955
13 12.8 13/1/1926
14 12.7 13/1/1918
15 12.4 13/1/1951
16 12.3 13/1/1854
12.3 13/1/1930
18 12 13/1/1964
12 13/1/1971
12 13/1/1974
12 13/1/1975
22 11.9 13/1/1883
23 11.8 13/1/1897
11.8 13/1/2014
25 11.6 13/1/1852
11.6 13/1/1867
11.6 13/1/1874
11.6 13/1/1924
11.6 13/1/2023
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.3 13/1/1871
2 7.9 13/1/1980
3 8.5 13/1/1896
4 9 13/1/1911
5 9.5 13/1/1923
6 9.7 13/1/1945
9.7 13/1/1885
8 9.8 13/1/1856
9 10.5 13/1/1859
10.5 13/1/1866
10.5 13/1/1891
12 11 13/1/1909
13 11.1 13/1/1931
14 11.2 13/1/1985
15 11.3 13/1/1928
16 11.4 13/1/1878
17 11.7 13/1/1954
11.7 13/1/1864
19 11.9 13/1/1933
20 12 13/1/1952
21 12.2 13/1/1876
22 12.3 13/1/1862
23 12.4 13/1/1880
12.4 13/1/1886
12.4 13/1/1916
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 28.5 13/1/1970
2 17 13/1/1973
3 13 13/1/1987
4 12 13/1/1969
5 11.3 13/1/2008
6 10.9 13/1/2000
7 9.5 13/1/1963
8 9 13/1/1985
9 8.4 13/1/2018
10 8.3 13/1/1988
11 4 13/1/2006
12 3.4 13/1/2009
13 3.1 13/1/2014
14 3 13/1/1966
15 2 13/1/1971
16 1.8 13/1/1960
17 1.4 13/1/1982
18 0.1 13/1/2013
19 0 13/1/1936
0 13/1/1956
0 13/1/1957
0 13/1/1958
0 13/1/1959
0 13/1/1961
0 13/1/1962
0 13/1/1964
0 13/1/1965
0 13/1/1967
0 13/1/1968
0 13/1/1974
0 13/1/1975
0 13/1/1976
0 13/1/1977
0 13/1/1978
0 13/1/1979
... 0 13/1/1983

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.8 13/1/1881
2 15.6 13/1/1998
3 15.5 13/1/1962
15.5 13/1/1975
5 15.3 13/1/1969
6 15 13/1/1970
15 13/1/1997
8 14.8 13/1/1943
14.8 13/1/1964
14.8 13/1/1875
11 14.7 13/1/1955
14.7 13/1/1974
13 14.5 13/1/1988
14.5 13/1/2022
15 14.4 13/1/2023
16 14.2 13/1/1951
14.2 13/1/2007
14.2 13/1/1854
14.2 13/1/1924
20 14.1 13/1/1982
14.1 13/1/1994
14.1 13/1/1918
14.1 13/1/1926
24 14 13/1/1874
14 13/1/2012
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.5 13/1/1871
2 4.6 13/1/1945
3 5.4 13/1/1878
4 6.7 13/1/1980
6.7 13/1/1891
6 6.8 13/1/1923
7 6.9 13/1/1896
6.9 13/1/1909
9 7 13/1/1876
10 7.2 13/1/1981
11 7.3 13/1/1885
12 7.4 13/1/1911
13 7.6 13/1/1859
7.6 13/1/1866
15 7.8 13/1/1985
16 7.9 13/1/1856
17 8.2 13/1/1954
18 8.3 13/1/1933
19 8.5 13/1/1942
8.5 13/1/1916
8.5 13/1/1931
22 8.6 13/1/1928
23 8.8 13/1/1903
8.8 13/1/2021
25 8.9 13/1/2003
8.9 13/1/1886
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1031 13/1/2002
2 1030.2 13/1/2021
3 1030 13/1/1986
4 1029.5 13/1/2005
5 1029 13/1/1983
1029 13/1/1984
7 1028.5 13/1/1993
8 1028 13/1/2003
9 1027.5 13/1/1995
10 1027.4 13/1/2020
11 1027 13/1/1989
1027 13/1/2019
13 1026.8 13/1/2012
14 1026.5 13/1/1994
1026.5 13/1/2007
16 1026.3 13/1/2022
17 1026 13/1/1990
1026 13/1/1991
19 1025.4 13/1/2014
20 1024 13/1/2004
21 1023 13/1/1974
22 1022.5 13/1/1967
23 1022 13/1/1962
1022 13/1/1992
1022 13/1/2006
1022 13/1/2018
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1001 13/1/1987
2 1002.5 13/1/1970
3 1003.5 13/1/1982
4 1005 13/1/1969
5 1010.5 13/1/1966
6 1012 13/1/1956
1012 13/1/1959
1012 13/1/1978
1012 13/1/1988
10 1012.5 13/1/1963
1012.5 13/1/1964
1012.5 13/1/1985
13 1013.5 13/1/1957
14 1014.5 13/1/1958
1014.5 13/1/1997
16 1016 13/1/1975
17 1016.5 13/1/1971
18 1017 13/1/2001
19 1017.5 13/1/2008
20 1018 13/1/1972
1018 13/1/1973
1018 13/1/1996
1018 13/1/1999
24 1018.5 13/1/1977
25 1019 13/1/1979
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.4 13/1/1986
9.4 13/1/1991
3 9.3 13/1/1995
4 9.2 13/1/1968
5 9.1 13/1/1990
6 9 13/1/1967
9 13/1/1976
9 13/1/2001
9 13/1/2005
10 8.9 13/1/1994
11 8.7 13/1/1979
8.7 13/1/1993
13 8.6 13/1/1961
8.6 13/1/1984
15 8.4 13/1/1957
16 8.3 13/1/1998
17 8 13/1/1974
8 13/1/1982
8 13/1/2003
8 13/1/2006
21 7.9 13/1/1983
22 7.8 13/1/1964
7.8 13/1/1965
7.8 13/1/1989
25 7.6 13/1/1956


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 18s