TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Couleurs métissées
Score de la finale de Wimbledon 2008
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
La pochette de mon premier album
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Les enfants sont des anges
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Un échiquier
Couverture de mes souvenirs

(To sign on) (Log in)

 
un 9/1 à Asturias Aviles (Espagne)


Altitude: 127m

Latitude: 43°33'00"N Longitude: 06°01'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1968
1969 13.6 1.5 7.6 0.3 986.5 1 0.2 1
1970 16 5.9 11 0 981 6 1
1971 18 7 12.5 0 1008 7.3 1
1972 13 6 9.5 5.7 1 1.7 1
1973 10.2 2 6.1 0 1011 7.3 1
1974 13.6 10.3 12 7 994 1 0.7 1
1975 12.5 2.5 7.5 0 1007.5 7.2 1
1976 9.6 2 5.8 0 1016 0
1977 9.8 0.4 5.1 0 1007 4.3 1
1978 12 6 9 0 1009.5 3.6 1
1979 10.5 5.4 8 10.6 1006 1 0
1980 10.4 4.6 7.5 14.5 1004 1 0
1981 10.8 -0.4 5.2 0 1014.5 1 7.4 1
1982 16.8 10 13.4 0 996 1.1 1
1983 10.6 1.8 6.2 0 1023.5 5.5 1
1984 8.5 3.8 6.2 1.3 1011.5 1 2 1
1985 8.4 -2.4 3 0.9 1006.5 1 1 6.5 1
1986 12.2 4.8 8.5 0 1010 6.4 1
1987 11.5 6.8 9.2 13.5 995.5 1 0
1988 15 6.4 10.7 0 1011 6.6 1
1989 13.2 6 9.6 0 1004 7.5 1
1990 12 3.5 7.8 0 1018.5 8.4 1
1991 19.5 9 14.3 0 996 4.6 1
1992 10.7 6.8 8.8 13.3 998.5 1 3.6 1
1993 17 7.6 12.3 0 1013 7.8 1
1994 16.6 7.2 11.9 7.1 987.5 1 0
1995 10.4 8 9.2 1.3 1022 1 0
1996 15.4 7 11.2 0 985 3.2 1
1997 12.8 8.4 10.6 10.2 990.5 1 0.1 1
1998 16.6 7.2 11.9 0 1006 1 1
1999 8.8 4.6 6.7 18.4 997 1 0
2000 10.8 6.4 8.6 2.8 1012.5 1 0.9 1
2001 17 6 11.5 0 987 4.5 1
2002 13.6 4 8.8 0 1013 3.6 1
2003 7 0.4 3.7 1.1 996 1 0
2004 18.3 14.7 16.5 0 1004 0
2005 16.7 7.5 12.1 0 1012 7.2 1
2006 10.3 5 7.7 4.2 1010.5 1 4.8 1
2007 17.7 7.3 12.5 0 1005 5.4 1
2008 13.2 7.6 10.4 0 1004 3.4 1
2009 9 -0.7 4.2 0.2 1004.5 1 1 7.4 1
2010 4.8 0.2 2.5 6.2 1003 1 1.8 1
2011 11 5 8 0.8 1 0.9 1
2012 11.6 4.8 8.2 4.3 1
2013 12.6 9 10.8 0.7 1 0.4 1
2014 12.5 9.8 11.2 0.6 1 0
2015 16.1 6.6 11.4 0 1.8 1
2016 15.4 8.7 12.1 11.3 1 1.1 1
2017 14.8 0.5 7.7 0.5 1 7.2 1
2018 13.6 7.1 10.4 2.2 1 1.1 1
2019 10.2 3.4 6.8 0.5 1 0
2020 20.2 9.3 14.8 4.5 1 1 4.3 1
2021 6.3 0.3 3.3 10.7 1 0
2022 16.4 12.2 14.3 1.4 1 0.1 1
2023 14.3 9.4 11.9 0 5.2 1
MOY/TOT 12.9 5.5 9.2 2.8 1004.1 1 3 28 3.2 43
REC+ 20.2
2020
14.7
2004
16.5
2004
18.4
1999
1023.5
1983
8.4
1990
REC- 4.8
2010
-2.4
1985
2.5
2010
981
1970
MOY/TOT 1971/2000 12.6 5.3 8.9 3.6 972.1 0 2 13 3.5 23
MOY/TOT 1981/2010 12.8 5.5 9.2 2.7 1004.6 0 3 13 3.7 24
MOY/TOT 1991/2020 13.5 6.3 9.9 3 1002.4 1 1 18 2.7 23
MOY/TOT 1993/2022 13.2 6.2 9.7 2.9 1002.9 1 1 19 2.4 22


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.2 9/1/2020
2 19.5 9/1/1991
3 18.3 9/1/2004
4 18 9/1/1971
5 17.7 9/1/2007
6 17 9/1/1993
17 9/1/2001
8 16.8 9/1/1982
9 16.7 9/1/2005
10 16.6 9/1/1994
16.6 9/1/1998
12 16.4 9/1/2022
13 16.1 9/1/2015
14 16 9/1/1970
15 15.4 9/1/1996
15.4 9/1/2016
17 15 9/1/1988
18 14.8 9/1/2017
19 14.3 9/1/2023
20 13.6 9/1/1969
13.6 9/1/1974
13.6 9/1/2002
13.6 9/1/2018
24 13.2 9/1/1989
13.2 9/1/2008
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.4 9/1/1985
2 -0.7 9/1/2009
3 -0.4 9/1/1981
4 0.2 9/1/2010
5 0.3 9/1/2021
6 0.4 9/1/1977
0.4 9/1/2003
8 0.5 9/1/2017
9 1.5 9/1/1969
10 1.8 9/1/1983
11 2 9/1/1973
2 9/1/1976
13 2.5 9/1/1975
14 3.4 9/1/2019
15 3.5 9/1/1990
16 3.8 9/1/1984
17 4 9/1/2002
18 4.6 9/1/1980
4.6 9/1/1999
20 4.8 9/1/1986
4.8 9/1/2012
22 5 9/1/2006
5 9/1/2011
24 5.4 9/1/1979
25 5.9 9/1/1970
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.7 9/1/2004
2 12.2 9/1/2022
3 10.3 9/1/1974
4 10 9/1/1982
5 9.8 9/1/2014
6 9.4 9/1/2023
7 9.3 9/1/2020
8 9 9/1/1991
9 9/1/2013
10 8.7 9/1/2016
11 8.4 9/1/1997
12 8 9/1/1995
13 7.6 9/1/1993
7.6 9/1/2008
15 7.5 9/1/2005
16 7.3 9/1/2007
17 7.2 9/1/1994
7.2 9/1/1998
19 7.1 9/1/2018
20 7 9/1/1971
7 9/1/1996
22 6.8 9/1/1987
6.8 9/1/1992
24 6.6 9/1/2015
25 6.4 9/1/1988
6.4 9/1/2000
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.8 9/1/2010
2 6.3 9/1/2021
3 7 9/1/2003
4 8.4 9/1/1985
5 8.5 9/1/1984
6 8.8 9/1/1999
7 9 9/1/2009
8 9.6 9/1/1976
9 9.8 9/1/1977
10 10.2 9/1/1973
10.2 9/1/2019
12 10.3 9/1/2006
13 10.4 9/1/1980
10.4 9/1/1995
15 10.5 9/1/1979
16 10.6 9/1/1983
17 10.7 9/1/1992
18 10.8 9/1/1981
10.8 9/1/2000
20 11 9/1/2011
21 11.5 9/1/1987
22 11.6 9/1/2012
23 12 9/1/1978
12 9/1/1990
25 12.2 9/1/1986
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 18.4 9/1/1999
2 14.5 9/1/1980
3 13.5 9/1/1987
4 13.3 9/1/1992
5 11.3 9/1/2016
6 10.7 9/1/2021
7 10.6 9/1/1979
8 10.2 9/1/1997
9 7.1 9/1/1994
10 7 9/1/1974
11 6.2 9/1/2010
12 5.7 9/1/1972
13 4.5 9/1/2020
14 4.2 9/1/2006
15 2.8 9/1/2000
16 2.2 9/1/2018
17 1.4 9/1/2022
18 1.3 9/1/1984
1.3 9/1/1995
20 1.1 9/1/2003
21 0.9 9/1/1985
22 0.8 9/1/2011
23 0.7 9/1/2013
24 0.6 9/1/2014
25 0.5 9/1/2017
0.5 9/1/2019

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.5 9/1/2004
2 14.8 9/1/2020
3 14.3 9/1/1991
14.3 9/1/2022
5 13.4 9/1/1982
6 12.5 9/1/1971
12.5 9/1/2007
8 12.3 9/1/1993
9 12.1 9/1/2005
12.1 9/1/2016
11 12 9/1/1974
12 11.9 9/1/1994
11.9 9/1/1998
11.9 9/1/2023
15 11.5 9/1/2001
16 11.4 9/1/2015
17 11.2 9/1/1996
11.2 9/1/2014
19 11 9/1/1970
20 10.8 9/1/2013
21 10.7 9/1/1988
22 10.6 9/1/1997
23 10.4 9/1/2008
10.4 9/1/2018
25 9.6 9/1/1989
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.5 9/1/2010
2 3 9/1/1985
3 3.3 9/1/2021
4 3.7 9/1/2003
5 4.2 9/1/2009
6 5.1 9/1/1977
7 5.2 9/1/1981
8 5.8 9/1/1976
9 6.1 9/1/1973
10 6.2 9/1/1983
6.2 9/1/1984
12 6.7 9/1/1999
13 6.8 9/1/2019
14 7.5 9/1/1975
7.5 9/1/1980
16 7.6 9/1/1969
17 7.7 9/1/2006
7.7 9/1/2017
19 7.8 9/1/1990
20 8 9/1/1979
8 9/1/2011
22 8.2 9/1/2012
23 8.5 9/1/1986
24 8.6 9/1/2000
25 8.8 9/1/1992
8.8 9/1/2002
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1023.5 9/1/1983
2 1022 9/1/1995
3 1018.5 9/1/1990
4 1016 9/1/1976
5 1014.5 9/1/1981
6 1013 9/1/1993
1013 9/1/2002
8 1012.5 9/1/2000
9 1012 9/1/2005
10 1011.5 9/1/1984
11 1011 9/1/1973
1011 9/1/1988
13 1010.5 9/1/2006
14 1010 9/1/1986
15 1009.5 9/1/1978
16 1008 9/1/1971
17 1007.5 9/1/1975
18 1007 9/1/1977
19 1006.5 9/1/1985
20 1006 9/1/1979
1006 9/1/1998
22 1005 9/1/2007
23 1004.5 9/1/2009
24 1004 9/1/1980
1004 9/1/1989
1004 9/1/2004
1004 9/1/2008
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 981 9/1/1970
2 985 9/1/1996
3 986.5 9/1/1969
4 987 9/1/2001
5 987.5 9/1/1994
6 990.5 9/1/1997
7 994 9/1/1974
8 995.5 9/1/1987
9 996 9/1/1982
996 9/1/1991
996 9/1/2003
12 997 9/1/1999
13 998.5 9/1/1992
14 1003 9/1/2010
15 1004 9/1/1980
1004 9/1/1989
1004 9/1/2004
1004 9/1/2008
19 1004.5 9/1/2009
20 1005 9/1/2007
21 1006 9/1/1979
1006 9/1/1998
23 1006.5 9/1/1985
24 1007 9/1/1977
25 1007.5 9/1/1975
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 8.4 9/1/1990
2 7.8 9/1/1993
3 7.5 9/1/1989
4 7.4 9/1/1981
7.4 9/1/2009
6 7.3 9/1/1971
7.3 9/1/1973
8 7.2 9/1/1975
7.2 9/1/2005
7.2 9/1/2017
11 6.6 9/1/1988
12 6.5 9/1/1985
13 6.4 9/1/1986
14 6 9/1/1970
15 5.5 9/1/1983
16 5.4 9/1/2007
17 5.2 9/1/2023
18 4.8 9/1/2006
19 4.6 9/1/1991
20 4.5 9/1/2001
21 4.3 9/1/1977
4.3 9/1/2012
4.3 9/1/2020
24 3.6 9/1/1978
3.6 9/1/1992
3.6 9/1/2002


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s