TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Japonaiserie
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Court de Wimbledon (Fraction)
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Jolie mer dans PCM 2010
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Carte de montagne schématisée
Rendez leurs enfants à leurs parents

(To sign on) (Log in)

 
un 5/1 à Asturias Aviles (Espagne)


Altitude: 127m

Latitude: 43°33'00"N Longitude: 06°01'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1968
1969 7.7 1.4 4.6 0 994 5.3 1
1970 10 5.8 7.9 34.8 977.5 1 0
1971 14 6.4 10.2 0 998.5 5.1 1
1972 9 1 5 0 5 1
1973 8.4 5.4 6.9 0 1010.5 0
1974 18.1 8.4 13.3 11.1 990.5 1 1.5 1
1975 10.2 1 5.6 0 1017 7.6 1
1976 12.5 2 7.3 0 1008.5 7.3 1
1977 9.4 3 6.2 0 1015 5.8 1
1978 13 4 8.5 0 1015 7.8 1
1979 10.4 4.5 7.5 2.8 995 1 0.7 1
1980 11.4 5 8.2 0 1006.5 4.4 1
1981 12 6.8 9.4 1.1 1015.5 1 0.4 1
1982 20 13 16.5 0 1003.5 1 6.6 1
1983 14.6 3.8 9.2 0 1014 5.2 1
1984 11.4 5 8.2 4.6 1015.5 1 0
1985 6.6 0.2 3.4 6.9 984.5 1 0
1986 14.4 3.8 9.1 48.6 998 1 1.7 1
1987 11.5 2.9 7.2 0 1012.5 7.5 1
1988 20.4 9 14.7 8.6 988.5 1 1 6.5 1
1989 12 5 8.5 0 1021 1.5 1
1990 16 8 12 1008 5.3 1
1991 15 6.5 10.8 0 1007.5 0.6 1
1992 11.6 4.6 8.1 0 1014.5 8.1 1
1993 18 10.5 14.3 0 1014 4.6 1
1994 14.2 7.4 10.8 27.7 984 1 0
1995 14 9.6 11.8 6.7 1010 1 0
1996 15 9 12 3.8 987.5 1 6.6 1
1997 7.4 1 4.2 0 995 6.7 1
1998 16.2 8.6 12.4 0 1003 7.5 1
1999 22.2 6.8 14.5 0 997 1 7.3 1
2000 14 7.4 10.7 0 1004 3.6 1
2001 20 8.8 14.4 5.6 984 1 1 0
2002 14.2 6.4 10.3 0 1011.5 1.3 1
2003 10.6 6.2 8.4 33.6 990.5 1 0.4 1
2004 13.9 7.2 10.6 0.1 1006.5 1 6.5 1
2005 15.2 3.5 9.4 0 1019.5 5.4 1
2006 9.9 7.5 8.7 10.3 998 1 0
2007 16.5 9.7 13.1 0.1 1014 1 3.2 1
2008 20 12.7 16.4 0 999 1 1.5 1
2009 7.6 3.7 5.7 13 1003.5 1 0
2010 8.2 3.3 5.8 0.6 991.5 1 0
2011 16.7 9.6 13.2 2.1 1 0.5 1
2012 14 5.2 9.6 6.8 1
2013 13.8 5.7 9.8 0.1 1 6 1
2014 20.5 9.9 15.2 0 1 3.5 1
2015 14 7.6 10.8 0 0.8 1
2016 9.7 8.4 9.1 9 1 2 1
2017 13.3 9.3 11.3 0 7.1 1
2018 11.6 9.9 10.8 1.8 1 0.4 1
2019 12.2 0 6.1 0 1 8.6 1
2020 11.8 4.7 8.3 0 8.6 1
2021 6.7 2.1 4.4 8.8 1 1.3 1
2022 9.6 6.5 8.1 10.4 1 0.2 1
2023 15.5 8.3 11.9 0 8.6 1
MOY/TOT 13.2 6.1 9.6 4.8 1003 6 1 24 3.7 45
REC+ 22.2
1999
13
1982
16.5
1982
48.6
1986
1021
1989
8.6
2019
2020
2023
REC- 6.6
1985
0
2019
3.4
1985
977.5
1970
MOY/TOT 1971/2000 13.4 5.7 9.6 4.2 971.1 3 0 10 4.2 25
MOY/TOT 1981/2010 14.1 6.6 10.4 5.9 1003.2 5 0 15 3.3 22
MOY/TOT 1991/2020 14 7 10.6 3.9 1001.7 4 1 14 3.6 24
MOY/TOT 1993/2022 13.7 6.9 10.3 4.6 1000.7 4 1 16 3.3 24


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22.2 5/1/1999
2 20.5 5/1/2014
3 20.4 5/1/1988
4 20 5/1/1982
20 5/1/2001
20 5/1/2008
7 18.1 5/1/1974
8 18 5/1/1993
9 16.7 5/1/2011
10 16.5 5/1/2007
11 16.2 5/1/1998
12 16 5/1/1990
13 15.5 5/1/2023
14 15.2 5/1/2005
15 15 5/1/1991
15 5/1/1996
17 14.6 5/1/1983
18 14.4 5/1/1986
19 14.2 5/1/1994
14.2 5/1/2002
21 14 5/1/1971
14 5/1/1995
14 5/1/2000
14 5/1/2012
14 5/1/2015
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 5/1/2019
2 0.2 5/1/1985
3 1 5/1/1972
1 5/1/1975
1 5/1/1997
6 1.4 5/1/1969
7 2 5/1/1976
8 2.1 5/1/2021
9 2.9 5/1/1987
10 3 5/1/1977
11 3.3 5/1/2010
12 3.5 5/1/2005
13 3.7 5/1/2009
14 3.8 5/1/1983
3.8 5/1/1986
16 4 5/1/1978
17 4.5 5/1/1979
18 4.6 5/1/1992
19 4.7 5/1/2020
20 5 5/1/1980
5 5/1/1984
5 5/1/1989
23 5.2 5/1/2012
24 5.4 5/1/1973
25 5.7 5/1/2013
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13 5/1/1982
2 12.7 5/1/2008
3 10.5 5/1/1993
4 9.9 5/1/2014
9.9 5/1/2018
6 9.7 5/1/2007
7 9.6 5/1/1995
9.6 5/1/2011
9 9.3 5/1/2017
10 9 5/1/1988
9 5/1/1996
12 8.8 5/1/2001
13 8.6 5/1/1998
14 8.4 5/1/1974
8.4 5/1/2016
16 8.3 5/1/2023
17 8 5/1/1990
18 7.6 5/1/2015
19 7.5 5/1/2006
20 7.4 5/1/1994
7.4 5/1/2000
22 7.2 5/1/2004
23 6.8 5/1/1981
6.8 5/1/1999
25 6.5 5/1/1991
6.5 5/1/2022
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.6 5/1/1985
2 6.7 5/1/2021
3 7.4 5/1/1997
4 7.6 5/1/2009
5 7.7 5/1/1969
6 8.2 5/1/2010
7 8.4 5/1/1973
8 9 5/1/1972
9 9.4 5/1/1977
10 9.6 5/1/2022
11 9.7 5/1/2016
12 9.9 5/1/2006
13 10 5/1/1970
14 10.2 5/1/1975
15 10.4 5/1/1979
16 10.6 5/1/2003
17 11.4 5/1/1980
11.4 5/1/1984
19 11.5 5/1/1987
20 11.6 5/1/1992
11.6 5/1/2018
22 11.8 5/1/2020
23 12 5/1/1981
12 5/1/1989
25 12.2 5/1/2019
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 48.6 5/1/1986
2 34.8 5/1/1970
3 33.6 5/1/2003
4 27.7 5/1/1994
5 13 5/1/2009
6 11.1 5/1/1974
7 10.4 5/1/2022
8 10.3 5/1/2006
9 9 5/1/2016
10 8.8 5/1/2021
11 8.6 5/1/1988
12 6.9 5/1/1985
13 6.7 5/1/1995
14 5.6 5/1/2001
15 4.6 5/1/1984
16 3.8 5/1/1996
17 2.8 5/1/1979
18 2.1 5/1/2011
19 1.8 5/1/2018
20 1.1 5/1/1981
21 0.6 5/1/2010
22 0.1 5/1/2004
0.1 5/1/2007
0.1 5/1/2013
25 0 5/1/1969
0 5/1/1971
0 5/1/1972
0 5/1/1973
0 5/1/1975
0 5/1/1976
0 5/1/1977
0 5/1/1978
0 5/1/1980
0 5/1/1982
0 5/1/1983
... 0 5/1/1987

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.5 5/1/1982
2 16.4 5/1/2008
3 15.2 5/1/2014
4 14.7 5/1/1988
5 14.5 5/1/1999
6 14.4 5/1/2001
7 14.3 5/1/1993
8 13.3 5/1/1974
9 13.2 5/1/2011
10 13.1 5/1/2007
11 12.4 5/1/1998
12 12 5/1/1990
12 5/1/1996
14 11.9 5/1/2023
15 11.8 5/1/1995
16 11.3 5/1/2017
17 10.8 5/1/1991
10.8 5/1/1994
10.8 5/1/2015
10.8 5/1/2018
21 10.7 5/1/2000
22 10.6 5/1/2004
23 10.3 5/1/2002
24 10.2 5/1/1971
25 9.8 5/1/2013
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.4 5/1/1985
2 4.2 5/1/1997
3 4.4 5/1/2021
4 4.6 5/1/1969
5 5 5/1/1972
6 5.6 5/1/1975
7 5.7 5/1/2009
8 5.8 5/1/2010
9 6.1 5/1/2019
10 6.2 5/1/1977
11 6.9 5/1/1973
12 7.2 5/1/1987
13 7.3 5/1/1976
14 7.5 5/1/1979
15 7.9 5/1/1970
16 8.1 5/1/1992
8.1 5/1/2022
18 8.2 5/1/1980
8.2 5/1/1984
20 8.3 5/1/2020
21 8.4 5/1/2003
22 8.5 5/1/1978
8.5 5/1/1989
24 8.7 5/1/2006
25 9.1 5/1/1986
9.1 5/1/2016
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1021 5/1/1989
2 1019.5 5/1/2005
3 1017 5/1/1975
4 1015.5 5/1/1981
1015.5 5/1/1984
6 1015 5/1/1977
1015 5/1/1978
8 1014.5 5/1/1992
9 1014 5/1/1983
1014 5/1/1993
1014 5/1/2007
12 1012.5 5/1/1987
13 1011.5 5/1/2002
14 1010.5 5/1/1973
15 1010 5/1/1995
16 1008.5 5/1/1976
17 1008 5/1/1990
18 1007.5 5/1/1991
19 1006.5 5/1/1980
1006.5 5/1/2004
21 1004 5/1/2000
22 1003.5 5/1/1982
1003.5 5/1/2009
24 1003 5/1/1998
25 999 5/1/2008
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 977.5 5/1/1970
2 984 5/1/1994
984 5/1/2001
4 984.5 5/1/1985
5 987.5 5/1/1996
6 988.5 5/1/1988
7 990.5 5/1/1974
990.5 5/1/2003
9 991.5 5/1/2010
10 994 5/1/1969
11 995 5/1/1979
995 5/1/1997
13 997 5/1/1999
14 998 5/1/1986
998 5/1/2006
16 998.5 5/1/1971
17 999 5/1/2008
18 1003 5/1/1998
19 1003.5 5/1/1982
1003.5 5/1/2009
21 1004 5/1/2000
22 1006.5 5/1/1980
1006.5 5/1/2004
24 1007.5 5/1/1991
25 1008 5/1/1990
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 8.6 5/1/2019
8.6 5/1/2020
8.6 5/1/2023
4 8.1 5/1/1992
5 7.8 5/1/1978
6 7.6 5/1/1975
7 7.5 5/1/1987
7.5 5/1/1998
9 7.3 5/1/1976
7.3 5/1/1999
11 7.1 5/1/2017
12 6.8 5/1/2012
13 6.7 5/1/1997
14 6.6 5/1/1982
6.6 5/1/1996
16 6.5 5/1/1988
6.5 5/1/2004
18 6 5/1/2013
19 5.8 5/1/1977
20 5.4 5/1/2005
21 5.3 5/1/1969
5.3 5/1/1990
23 5.2 5/1/1983
24 5.1 5/1/1971
25 5 5/1/1972


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s