TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Hypermnésie
Tableau sur la chanson des stones, black power!
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.

(To sign on) (Log in)

 
un 20/1 à Asturias Aviles (Espagne)


Altitude: 127m

Latitude: 43°33'00"N Longitude: 06°01'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1968
1969 17.7 9.5 13.6 0 999.5 1 1
1970 14 7.5 10.8 0.2 1004.5 1 4.4 1
1971 16 9.2 12.6 1 983.5 1 0
1972 7.6 6 6.8 24.2 997.5 1 0.7 1
1973 13.6 7 10.3 1.7 993 1 7 1
1974 15.5 1.7 8.6 0 1012 8.4 1
1975 13.5 4.5 9 19.9 1008.5 1 0
1976 10.5 1.5 6 0 1015.5 5.4 1
1977 14 5 9.5 987 0.4 1
1978 9.4 2 5.7 18.1 1000 1 1.4 1
1979 13.4 5.2 9.3 0 996.5 5.2 1
1980 11.6 5 8.3 0.7 996.5 1 3.1 1
1981 13 10.8 11.9 1.8 1015 1 0
1982 13.8 6.6 10.2 3.5 1008.5 1 0
1983 8.6 1.8 5.2 0 1020 6.9 1
1984 14 7.2 10.6 1.2 995.5 1 0.7 1
1985 15.2 7.2 11.2 0.9 981 1 0.2 1
1986 11 6 8.5 0 1011.5 0.4 1
1987 7.7 1.5 4.6 0 1011 4 1
1988 12.4 6 9.2 0.2 1001.5 1 2.6 1
1989 11.5 3.2 7.4 0.6 1011 1 5.9 1
1990 11.6 3 7.3 0 1017 1.2 1
1991 11.2 3.2 7.2 0 1018 8.3 1
1992 8 4 6 2.8 1009.5 1 0
1993 16.6 7.6 12.1 0 1015.5 8.2 1
1994 9 5 7 5.4 1016.5 1 2.8 1
1995 12 8 10 0 1001.5 7.2 1
1996 13 4 8.5 0 984 1 1
1997 11 6 8.5 41.6 994 1 0
1998 13 9 11 6.9 1012.5 1 0
1999 13.5 9.6 11.6 5.3 999.5 1 0
2000 8.2 4.8 6.5 0 1015 0.3 1
2001 14.8 7 10.9 0 1011.5 6.5 1
2002 15.2 5.4 10.3 0 1010.5 8.3 1
2003 16.4 8.4 12.4 11.7 988 1 1.6 1
2004 11.9 1.3 6.6 0 1010 6.6 1
2005 13.4 9.6 11.5 0 1018.5 3.3 1
2006 11.8 5.8 8.8 0 1010.5 0.1 1
2007 15.4 9.2 12.3 7 1012.5 1 3.3 1
2008 17.3 5.7 11.5 0 1012.5 7.5 1
2009 5.7 1.9 3.8 17.2 990.5 1 1.5 1
2010 11.9 7 9.5 0.2 1003.5 1 1.5 1
2011 10.1 5.7 7.9 0 7 1
2012 14.5 9 11.8 6.1 1
2013 10.2 5.7 8 21.3 1 0
2014 11.6 6.5 9.1 0.1 1 2 1
2015 10.6 4.7 7.7 24 1 3.8 1
2016 16.7 5.6 11.2 0 7.9 1
2017 9.1 -1.1 4 0 1 8.3 1
2018 17 7.9 12.5 0 1.9 1
2019 12.2 8.2 10.2 8.9 1 2.3 1
2020 8.9 6.2 7.6 1.9 1 2.1 1
2021 17.2 9 13.1 0.4 1 3.7 1
2022 10.7 4.2 7.5 0 0.1 1
2023 12.3 8.2 10.3 7 1 1.9 1
MOY/TOT 12.5 5.8 9.2 4.5 1004.8 1 30 3.1 45
REC+ 17.7
1969
10.8
1981
13.6
1969
41.6
1997
1020
1983
8.4
1974
REC- 5.7
2009
-1.1
2017
3.8
2009
981
1985
MOY/TOT 1971/2000 12 5.4 8.7 4.7 1004.3 0 17 2.7 22
MOY/TOT 1981/2010 12.3 5.9 9.1 3.5 1006.9 0 15 3 24
MOY/TOT 1991/2020 12.3 6 9.2 5.3 1006.7 1 15 3.6 24
MOY/TOT 1993/2022 12.6 6.2 9.4 5.3 1005.9 1 15 3.4 25


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.7 20/1/1969
2 17.3 20/1/2008
3 17.2 20/1/2021
4 17 20/1/2018
5 16.7 20/1/2016
6 16.6 20/1/1993
7 16.4 20/1/2003
8 16 20/1/1971
9 15.5 20/1/1974
10 15.4 20/1/2007
11 15.2 20/1/1985
15.2 20/1/2002
13 14.8 20/1/2001
14 14.5 20/1/2012
15 14 20/1/1970
14 20/1/1977
14 20/1/1984
18 13.8 20/1/1982
19 13.6 20/1/1973
20 13.5 20/1/1975
13.5 20/1/1999
22 13.4 20/1/1979
13.4 20/1/2005
24 13 20/1/1981
13 20/1/1996
13 20/1/1998
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.1 20/1/2017
2 1.3 20/1/2004
3 1.5 20/1/1976
1.5 20/1/1987
5 1.7 20/1/1974
6 1.8 20/1/1983
7 1.9 20/1/2009
8 2 20/1/1978
9 3 20/1/1990
10 3.2 20/1/1989
3.2 20/1/1991
12 4 20/1/1992
4 20/1/1996
14 4.2 20/1/2022
15 4.5 20/1/1975
16 4.7 20/1/2015
17 4.8 20/1/2000
18 5 20/1/1977
5 20/1/1980
5 20/1/1994
21 5.2 20/1/1979
22 5.4 20/1/2002
23 5.6 20/1/2016
24 5.7 20/1/2008
5.7 20/1/2011
5.7 20/1/2013
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.8 20/1/1981
2 9.6 20/1/1999
9.6 20/1/2005
4 9.5 20/1/1969
5 9.2 20/1/1971
9.2 20/1/2007
7 9 20/1/1998
9 20/1/2012
9 20/1/2021
10 8.4 20/1/2003
11 8.2 20/1/2019
8.2 20/1/2023
13 8 20/1/1995
14 7.9 20/1/2018
15 7.6 20/1/1993
16 7.5 20/1/1970
17 7.2 20/1/1984
7.2 20/1/1985
19 7 20/1/1973
7 20/1/2001
7 20/1/2010
22 6.6 20/1/1982
23 6.5 20/1/2014
24 6.2 20/1/2020
25 6 20/1/1972
6 20/1/1986
6 20/1/1988
6 20/1/1997
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.7 20/1/2009
2 7.6 20/1/1972
3 7.7 20/1/1987
4 8 20/1/1992
5 8.2 20/1/2000
6 8.6 20/1/1983
7 8.9 20/1/2020
8 9 20/1/1994
9 9.1 20/1/2017
10 9.4 20/1/1978
11 10.1 20/1/2011
12 10.2 20/1/2013
13 10.5 20/1/1976
14 10.6 20/1/2015
15 10.7 20/1/2022
16 11 20/1/1986
11 20/1/1997
18 11.2 20/1/1991
19 11.5 20/1/1989
20 11.6 20/1/1980
11.6 20/1/1990
11.6 20/1/2014
23 11.8 20/1/2006
24 11.9 20/1/2004
11.9 20/1/2010
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 41.6 20/1/1997
2 24.2 20/1/1972
3 24 20/1/2015
4 21.3 20/1/2013
5 19.9 20/1/1975
6 18.1 20/1/1978
7 17.2 20/1/2009
8 11.7 20/1/2003
9 8.9 20/1/2019
10 7 20/1/2007
7 20/1/2023
12 6.9 20/1/1998
13 6.1 20/1/2012
14 5.4 20/1/1994
15 5.3 20/1/1999
16 3.5 20/1/1982
17 2.8 20/1/1992
18 1.9 20/1/2020
19 1.8 20/1/1981
20 1.7 20/1/1973
21 1.2 20/1/1984
22 1 20/1/1971
23 0.9 20/1/1985
24 0.7 20/1/1980
25 0.6 20/1/1989

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.6 20/1/1969
2 13.1 20/1/2021
3 12.6 20/1/1971
4 12.5 20/1/2018
5 12.4 20/1/2003
6 12.3 20/1/2007
7 12.1 20/1/1993
8 11.9 20/1/1981
9 11.8 20/1/2012
10 11.6 20/1/1999
11 11.5 20/1/2005
11.5 20/1/2008
13 11.2 20/1/1985
11.2 20/1/2016
15 11 20/1/1998
16 10.9 20/1/2001
17 10.8 20/1/1970
18 10.6 20/1/1984
19 10.3 20/1/1973
10.3 20/1/2002
10.3 20/1/2023
22 10.2 20/1/1982
10.2 20/1/2019
24 10 20/1/1995
25 9.5 20/1/1977
9.5 20/1/2010
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.8 20/1/2009
2 4 20/1/2017
3 4.6 20/1/1987
4 5.2 20/1/1983
5 5.7 20/1/1978
6 6 20/1/1976
6 20/1/1992
8 6.5 20/1/2000
9 6.6 20/1/2004
10 6.8 20/1/1972
11 7 20/1/1994
12 7.2 20/1/1991
13 7.3 20/1/1990
14 7.4 20/1/1989
15 7.5 20/1/2022
16 7.6 20/1/2020
17 7.7 20/1/2015
18 7.9 20/1/2011
19 8 20/1/2013
20 8.3 20/1/1980
21 8.5 20/1/1986
8.5 20/1/1996
8.5 20/1/1997
24 8.6 20/1/1974
25 8.8 20/1/2006
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1020 20/1/1983
2 1018.5 20/1/2005
3 1018 20/1/1991
4 1017 20/1/1990
5 1016.5 20/1/1994
6 1015.5 20/1/1976
1015.5 20/1/1993
8 1015 20/1/1981
1015 20/1/2000
10 1012.5 20/1/1998
1012.5 20/1/2007
1012.5 20/1/2008
13 1012 20/1/1974
14 1011.5 20/1/1986
1011.5 20/1/2001
16 1011 20/1/1987
1011 20/1/1989
18 1010.5 20/1/2002
1010.5 20/1/2006
20 1010 20/1/2004
21 1009.5 20/1/1992
22 1008.5 20/1/1975
1008.5 20/1/1982
24 1004.5 20/1/1970
25 1003.5 20/1/2010
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 981 20/1/1985
2 983.5 20/1/1971
3 984 20/1/1996
4 987 20/1/1977
5 988 20/1/2003
6 990.5 20/1/2009
7 993 20/1/1973
8 994 20/1/1997
9 995.5 20/1/1984
10 996.5 20/1/1979
996.5 20/1/1980
12 997.5 20/1/1972
13 999.5 20/1/1969
999.5 20/1/1999
15 1000 20/1/1978
16 1001.5 20/1/1988
1001.5 20/1/1995
18 1003.5 20/1/2010
19 1004.5 20/1/1970
20 1008.5 20/1/1975
1008.5 20/1/1982
22 1009.5 20/1/1992
23 1010 20/1/2004
24 1010.5 20/1/2002
1010.5 20/1/2006
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 8.4 20/1/1974
2 8.3 20/1/1991
8.3 20/1/2002
8.3 20/1/2017
5 8.2 20/1/1993
6 7.9 20/1/2016
7 7.5 20/1/2008
8 7.2 20/1/1995
9 7 20/1/1973
7 20/1/2011
11 6.9 20/1/1983
12 6.6 20/1/2004
13 6.5 20/1/2001
14 5.9 20/1/1989
15 5.4 20/1/1976
16 5.2 20/1/1979
17 4.4 20/1/1970
18 4 20/1/1987
19 3.8 20/1/2015
20 3.7 20/1/2021
21 3.3 20/1/2005
3.3 20/1/2007
23 3.1 20/1/1980
24 2.8 20/1/1994
25 2.6 20/1/1988


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s