TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Cadeau pour Géraldine.
Table de calcul
Fonds marins où se trouve Kyogre.
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Les enfants sont des anges
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin

(To sign on) (Log in)

 
un 11/3 à Asturias Aviles (Espagne)


Altitude: 127m

Latitude: 43°33'00"N Longitude: 06°01'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1968
1969 17.6 9.2 13.4 1.8 996.5 1 0
1970 10 2 6 0 1008 9.4 1
1971 12 1.2 6.6 0 1011.5 9.7 1
1972 8.2 5.2 6.7 0.9 994.5 1 0
1973 9.6 1.6 5.6 0 999.5 8 1
1974 11 3 7 0 1004.5 3.9 1
1975 9.4 2.6 6 0.9 995 1 6.7 1
1976 15.6 5.9 10.8 0.4 1003.5 1 2 1
1977 15.4 6.8 11.1 0 994.5 6.8 1
1978 13.8 9.2 11.5 0.4 1009.5 1 0
1979 15 9.7 12.4 0 1008 7.2 1
1980 13.4 4.8 9.1 0 1013 7.3 1
1981 23.4 12 17.7 15.6 998.5 1 1 0.5 1
1982 13.4 6 9.7 0 1007 5.9 1
1983 16 7 11.5 0 1007 6.1 1
1984 10.2 -1.2 4.5 0 1012.5 1 9 1
1985 11.8 4.7 8.3 0 1017 3.3 1
1986 12 5 8.5 0 1006.5 8.9 1
1987 14.8 7.4 11.1 0 1001 6.2 1
1988 13.5 2.2 7.9 0 1017 9 1
1989 16 7 11.5 0 1006 10 1
1990 21 10.2 15.6 0 1012.5 1 7 1
1991 20 8.5 14.3 8.7 997.5 1 1 2.4 1
1992 11.8 5.2 8.5 2.7 1018.5 1 0
1993 19 8 13.5 0.3 1002.5 1 4 1
1994 11.8 8.8 10.3 7.5 1007.5 1 0
1995 13 9 11 2.9 995 1 0
1996 13.6 5.6 9.6 0 1001 9.5 1
1997 20.4 8.8 14.6 0 1012.5 1 8.8 1
1998 13.6 6.2 9.9 8.2 1012 1 0
1999 16.2 9 12.6 0.3 989 1 5.9 1
2000 12 7 9.5 0 1007 0
2001 19 12.4 15.7 11 998 1 2.4 1
2002 12.8 8.6 10.7 0.1 996 1 0
2003 22.4 10.8 16.6 0 1003.5 1 3.4 1
2004 16.7 5.4 11.1 2.2 997 1 0
2005 11.2 1.5 6.4 0 1005 10.4 1
2006 12.5 10.9 11.7 1.1 1010 1 0
2007 18.3 4.1 11.2 0 1014 11 1
2008 18.6 11.9 15.3 0 998.5 2.7 1
2009 12.8 5.9 9.4 0 1010 7 1
2010 7.7 2.3 5 0.1 1004 1 0
2011 13.9 9.6 11.8 0 4.9 1
2012 14.1 6.1 10.1 0 8.2 1
2013 15.9 7.6 11.8 24 1 1.7 1
2014 12.9 6.9 9.9 0 7.1 1
2015 12.5 7.9 10.2 0 5.7 1
2016 13.7 6.8 10.3 0.4 1 6.9 1
2017 20.1 11.6 15.9 1.4 1 1 2.1 1
2018 16.6 8 12.3 1.6 1 5 1
2019 13.8 8.2 11 0 6.6 1
2020 16.4 8.4 12.4 0 10.2 1
2021 16.9 11.4 14.2 1.4 1
2022 15.3 9.8 12.6 0.3 1 5 1
2023 20.1 14.7 17.4 4.4 1 1 0.1 1
MOY/TOT 14.7 7.1 10.9 1.8 1004.8 7 1 25 4.8 42
REC+ 23.4
1981
14.7
2023
17.7
1981
24
2013
1018.5
1992
11
2007
REC- 7.7
2010
-1.2
1984
4.5
1984
989
1999
MOY/TOT 1971/2000 14.2 6.2 10.2 1.6 1005.4 4 1 12 4.9 23
MOY/TOT 1981/2010 15.2 7 11.1 2 1005.5 5 1 13 4.4 21
MOY/TOT 1991/2020 15.1 7.7 11.4 2.4 1003.9 4 0 16 4.2 21
MOY/TOT 1993/2022 15.1 8 11.6 2.1 1003.5 3 0 16 4.4 21


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.4 11/3/1981
2 22.4 11/3/2003
3 21 11/3/1990
4 20.4 11/3/1997
5 20.1 11/3/2017
20.1 11/3/2023
7 20 11/3/1991
8 19 11/3/1993
19 11/3/2001
10 18.6 11/3/2008
11 18.3 11/3/2007
12 17.6 11/3/1969
13 16.9 11/3/2021
14 16.7 11/3/2004
15 16.6 11/3/2018
16 16.4 11/3/2020
17 16.2 11/3/1999
18 16 11/3/1983
16 11/3/1989
20 15.9 11/3/2013
21 15.6 11/3/1976
22 15.4 11/3/1977
23 15.3 11/3/2022
24 15 11/3/1979
25 14.8 11/3/1987
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.2 11/3/1984
2 1.2 11/3/1971
3 1.5 11/3/2005
4 1.6 11/3/1973
5 2 11/3/1970
6 2.2 11/3/1988
7 2.3 11/3/2010
8 2.6 11/3/1975
9 3 11/3/1974
10 4.1 11/3/2007
11 4.7 11/3/1985
12 4.8 11/3/1980
13 5 11/3/1986
14 5.2 11/3/1972
5.2 11/3/1992
16 5.4 11/3/2004
17 5.6 11/3/1996
18 5.9 11/3/1976
5.9 11/3/2009
20 6 11/3/1982
21 6.1 11/3/2012
22 6.2 11/3/1998
23 6.8 11/3/1977
6.8 11/3/2016
25 6.9 11/3/2014
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.7 11/3/2023
2 12.4 11/3/2001
3 12 11/3/1981
4 11.9 11/3/2008
5 11.6 11/3/2017
6 11.4 11/3/2021
7 10.9 11/3/2006
8 10.8 11/3/2003
9 10.2 11/3/1990
10 9.8 11/3/2022
11 9.7 11/3/1979
12 9.6 11/3/2011
13 9.2 11/3/1969
9.2 11/3/1978
15 9 11/3/1995
9 11/3/1999
17 8.8 11/3/1994
8.8 11/3/1997
19 8.6 11/3/2002
20 8.5 11/3/1991
21 8.4 11/3/2020
22 8.2 11/3/2019
23 8 11/3/1993
8 11/3/2018
25 7.9 11/3/2015
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.7 11/3/2010
2 8.2 11/3/1972
3 9.4 11/3/1975
4 9.6 11/3/1973
5 10 11/3/1970
6 10.2 11/3/1984
7 11 11/3/1974
8 11.2 11/3/2005
9 11.8 11/3/1985
11.8 11/3/1992
11.8 11/3/1994
12 12 11/3/1971
12 11/3/1986
12 11/3/2000
15 12.5 11/3/2006
12.5 11/3/2015
17 12.8 11/3/2002
12.8 11/3/2009
19 12.9 11/3/2014
20 13 11/3/1995
21 13.4 11/3/1980
13.4 11/3/1982
23 13.5 11/3/1988
24 13.6 11/3/1996
13.6 11/3/1998
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 24 11/3/2013
2 15.6 11/3/1981
3 11 11/3/2001
4 8.7 11/3/1991
5 8.2 11/3/1998
6 7.5 11/3/1994
7 4.4 11/3/2023
8 2.9 11/3/1995
9 2.7 11/3/1992
10 2.2 11/3/2004
11 1.8 11/3/1969
12 1.6 11/3/2018
13 1.4 11/3/2017
1.4 11/3/2021
15 1.1 11/3/2006
16 0.9 11/3/1972
0.9 11/3/1975
18 0.4 11/3/1976
0.4 11/3/1978
0.4 11/3/2016
21 0.3 11/3/1993
0.3 11/3/1999
0.3 11/3/2022
24 0.1 11/3/2002
0.1 11/3/2010

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.7 11/3/1981
2 17.4 11/3/2023
3 16.6 11/3/2003
4 15.9 11/3/2017
5 15.7 11/3/2001
6 15.6 11/3/1990
7 15.3 11/3/2008
8 14.6 11/3/1997
9 14.3 11/3/1991
10 14.2 11/3/2021
11 13.5 11/3/1993
12 13.4 11/3/1969
13 12.6 11/3/1999
12.6 11/3/2022
15 12.4 11/3/1979
12.4 11/3/2020
17 12.3 11/3/2018
18 11.8 11/3/2011
11.8 11/3/2013
20 11.7 11/3/2006
21 11.5 11/3/1978
11.5 11/3/1983
11.5 11/3/1989
24 11.2 11/3/2007
25 11.1 11/3/1977
11.1 11/3/1987
11.1 11/3/2004
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.5 11/3/1984
2 5 11/3/2010
3 5.6 11/3/1973
4 6 11/3/1970
6 11/3/1975
6 6.4 11/3/2005
7 6.6 11/3/1971
8 6.7 11/3/1972
9 7 11/3/1974
10 7.9 11/3/1988
11 8.3 11/3/1985
12 8.5 11/3/1986
8.5 11/3/1992
14 9.1 11/3/1980
15 9.4 11/3/2009
16 9.5 11/3/2000
17 9.6 11/3/1996
18 9.7 11/3/1982
19 9.9 11/3/1998
9.9 11/3/2014
21 10.1 11/3/2012
22 10.2 11/3/2015
23 10.3 11/3/1994
10.3 11/3/2016
25 10.7 11/3/2002
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1018.5 11/3/1992
2 1017 11/3/1985
1017 11/3/1988
4 1014 11/3/2007
5 1013 11/3/1980
6 1012.5 11/3/1984
1012.5 11/3/1990
1012.5 11/3/1997
9 1012 11/3/1998
10 1011.5 11/3/1971
11 1010 11/3/2006
1010 11/3/2009
13 1009.5 11/3/1978
14 1008 11/3/1970
1008 11/3/1979
16 1007.5 11/3/1994
17 1007 11/3/1982
1007 11/3/1983
1007 11/3/2000
20 1006.5 11/3/1986
21 1006 11/3/1989
22 1005 11/3/2005
23 1004.5 11/3/1974
24 1004 11/3/2010
25 1003.5 11/3/1976
1003.5 11/3/2003
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 989 11/3/1999
2 994.5 11/3/1972
994.5 11/3/1977
4 995 11/3/1975
995 11/3/1995
6 996 11/3/2002
7 996.5 11/3/1969
8 997 11/3/2004
9 997.5 11/3/1991
10 998 11/3/2001
11 998.5 11/3/1981
998.5 11/3/2008
13 999.5 11/3/1973
14 1001 11/3/1987
1001 11/3/1996
16 1002.5 11/3/1993
17 1003.5 11/3/1976
1003.5 11/3/2003
19 1004 11/3/2010
20 1004.5 11/3/1974
21 1005 11/3/2005
22 1006 11/3/1989
23 1006.5 11/3/1986
24 1007 11/3/1982
1007 11/3/1983
1007 11/3/2000
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 11 11/3/2007
2 10.4 11/3/2005
3 10.2 11/3/2020
4 10 11/3/1989
5 9.7 11/3/1971
6 9.5 11/3/1996
7 9.4 11/3/1970
8 9 11/3/1984
9 11/3/1988
10 8.9 11/3/1986
11 8.8 11/3/1997
12 8.2 11/3/2012
13 8 11/3/1973
14 7.3 11/3/1980
15 7.2 11/3/1979
16 7.1 11/3/2014
17 7 11/3/1990
7 11/3/2009
19 6.9 11/3/2016
20 6.8 11/3/1977
21 6.7 11/3/1975
22 6.6 11/3/2019
23 6.2 11/3/1987
24 6.1 11/3/1983
25 5.9 11/3/1982
5.9 11/3/1999


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s