TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Couleurs métissées
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Bandes de couleurs
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Nuances de marron
Mon Fitz Roy sous verre;

(To sign on) (Log in)

 
un 4/1 à Barcelona Aeropuerto (Espagne)


Altitude: 412m

Latitude: 41°16'48"N Longitude: 02°03'36"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tm>=18°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1920 16.3 1
1921 0
1922 0
1923 0
1924 0
1925 0
1926 12.4 5 8.7 0
1927 9.2 4.8 7 0
1928 8.8 1.8 5.3 0
1929 2.2 -3.1 -0.5 1
1930 11.1 6.8 9 3.2 1
1931 14 11.6 12.8 0.3 1
1932 13.9 6 10 0
1933 12.9 8.8 10.9 0
1934 5.2 1 3.1 0
1935 11.8 6.5 9.2 0
1936 13.3 7.3 10.3 0
1937 10.8 7 8.9 0
1938 1.4 -3 -0.8 0 1
1939 8.5 2.3 5.4 0
1940 13.8 9.4 11.6 0
1941 2.1 -2.6 -0.3 0 1
1942 8 3.9 6 0
1943 8.1 3 5.6 0
1944 5.3 1 3.2 0
1945 4.4 -1.6 1.4 0 1
1946 5.1 3.7 4.4 0
1947 7.1 4.2 5.7
1948 17.8 9.8 13.8 0
1949 7.9 2.3 5.1 0
1950 12.9 7.4 10.2 0
1951 9.2 3 6.1 0
1952 7.8 1.3 4.6 0
1953 5.2 0.7 3
1954 6.2 -0.7 2.8 1
1955 10 6.2 8.1 13 1
1956 10.4 5.2 7.8
1957 12.8 5 8.9 0
1958 11.5 6.2 8.9 0
1959 9.4 2.6 6 0
1960 16.5 8.8 12.7 0
1961 8.3 4.2 6.3 0
1962 11.1 8.9 10 0.7 1
1963 9 4 6.5 0
1964 8.8 6 7.4 0
1965 5.8 0.9 3.4 0
1966 10 7.5 8.8 0
1967 8.8 5.4 7.1 0
1968 12 5.4 8.7 0
1969 7.3 2.3 4.8 0.4 1
1970 13.8 4.4 9.1
1971 4.8 1.3 3.1
1972 8.8 3.9 6.4
1973 9 4.8 6.9 0
1974 10.9 5.1 8 0 9 1
1975 11.6 6.1 8.9 0 6 1
1976 11.4 4.3 7.9 0 9 1
1977 0 8.5 1
1978 8.3 3.6 6 0
1979 9.8 2.6 6.2
1980 11.6 2.6 7.1 0 9.2 1
1981 12.8 1.9 7.4 0
1982 0
1983 13.4 3.8 8.6 0 981.5 7.7 1
1984 9.2 3 6.1 0 971 6.3 1
1985 6 2 4 1.3 958.5 1 1.4 1
1986 10.4 4 7.2 0 963.5 7.5 1
1987 10 3 6.5 0 974 8.6 1
1988 13.4 6 9.7 0 968.5 6.7 1
1989 10.6 3.2 6.9 0 986.5 2.4 1
1990 10.2 6.4 8.3 0 970.5 7.3 1
1991 11.2 6.4 8.8 0 972 3.6 1
1992 8.4 4.6 6.5 0 983 7.7 1
1993 4.8 0.8 2.8 0 978 0.4 1
1994 11.4 7.2 9.3 0 963.5 1.7 1
1995 6 0.4 3.2 0 971.5 8.5 1
1996 13.2 9 11.1 0.6 964 1 1.6 1
1997 6.8 2.4 4.6 0 951.5 5.9 1
1998 14.2 10.4 12.3 0 970.5 0.8 1
1999 16.4 6.6 11.5 0 972 9 1
2000 14.3 5 9.7 0 977.5 8 1
2001 14.4 9.4 11.9 0 964 7.5 1
2002 8.9 5.5 7.2 3.9 976.5 1 0
2003 12 7.2 9.6 0 962 1.6 1
2004 10.3 4.4 7.4 0 967.5 8.2 1
2005 13.4 5.8 9.6 0 984 9.1 1
2006 9 2.6 5.8 0.6 969.5 1 6.6 1
2007 13.2 6.6 9.9 0 977 5.3 1
2008 10.8 5.6 8.2 0 957.5 5.1 1
2009 9.2 4.2 6.7 0 967.5 7.2 1
2010 8.6 5.8 7.2 14.5 959 1 0
2011 11 0.2 5.6 0.2 1
2012 16.7 4.9 10.8 0 2.9 1
2013 16.6 5.8 11.2 0 3.2 1
2014 14.8 8.4 11.6 1 1 0.9 1
2015 16.6 6.6 11.6 0 3.9 1
2016 16.3 11.9 14.1 1.2 1 0.1 1
2017 14.6 5.9 10.3 0
2018 23.5 17.8 20.7 0 1 1
2019 12.9 2.2 7.6 0
2020 14.8 4.3 9.6 0
2021 11.3 0.5 5.9 0
2022 18.5 10.9 14.7 13.3 1 4.9 1
2023 16.1 7.8 12 0 5.4 1
MOY/TOT 10.7 4.7 7.7 0.7 970.1 1 1 5 15 5.2 38
REC+ 23.5
2018
17.8
2018
20.7
2018
16.3
1920
986.5
1989
9.2
1980
REC- 1.4
1938
-3.1
1929
-0.8
1938
951.5
1997
MOY/TOT 1921/1950 9.1 4.1 6.6 0.1 0 0 0 4 2 0
MOY/TOT 1931/1960 9.4 4.2 6.8 0.5 0 0 0 4 2 0
MOY/TOT 1941/1970 9.1 3.9 6.5 0.6 0 0 0 3 3 0
MOY/TOT 1951/1980 9.7 4.2 6.9 0.6 0 0 0 1 3 8.3 5
MOY/TOT 1961/1990 9.9 4.2 7 0.1 259.1 0 0 0 3 6.9 13
MOY/TOT 1971/2000 10.3 4.3 7.3 0.1 582.6 0 0 0 2 5.9 23
MOY/TOT 1981/2010 10.8 4.9 7.9 0.7 905.4 0 0 0 5 5.2 26
MOY/TOT 1991/2020 12.5 5.9 9.2 0.7 969.4 1 1 0 7 4.4 23
MOY/TOT 1993/2022 12.8 5.9 9.4 1.2 968.5 1 1 0 8 4.3 22


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.5 4/1/2018
2 18.5 4/1/2022
3 17.8 4/1/1948
4 16.7 4/1/2012
5 16.6 4/1/2015
16.6 4/1/2013
7 16.5 4/1/1960
8 16.4 4/1/1999
9 16.3 4/1/2016
10 16.1 4/1/2023
11 14.8 4/1/2014
14.8 4/1/2020
13 14.6 4/1/2017
14 14.4 4/1/2001
15 14.3 4/1/2000
16 14.2 4/1/1998
17 14 4/1/1931
18 13.9 4/1/1932
19 13.8 4/1/1940
13.8 4/1/1970
21 13.4 4/1/1983
13.4 4/1/1988
13.4 4/1/2005
24 13.3 4/1/1936
25 13.2 4/1/1996
13.2 4/1/2007
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -3.1 4/1/1929
2 -3 4/1/1938
3 -2.6 4/1/1941
4 -1.6 4/1/1945
5 -0.7 4/1/1954
6 0.2 4/1/2011
7 0.4 4/1/1995
8 0.5 4/1/2021
9 0.7 4/1/1953
10 0.8 4/1/1993
11 0.9 4/1/1965
12 1 4/1/1934
1 4/1/1944
14 1.3 4/1/1952
1.3 4/1/1971
16 1.8 4/1/1928
17 1.9 4/1/1981
18 2 4/1/1985
19 2.2 4/1/2019
20 2.3 4/1/1939
2.3 4/1/1949
2.3 4/1/1969
23 2.4 4/1/1997
24 2.6 4/1/1959
2.6 4/1/1979
2.6 4/1/1980
2.6 4/1/2006
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.8 4/1/2018
2 11.9 4/1/2016
3 11.6 4/1/1931
4 10.9 4/1/2022
5 10.4 4/1/1998
6 9.8 4/1/1948
7 9.4 4/1/1940
9.4 4/1/2001
9 9 4/1/1996
10 8.9 4/1/1962
11 8.8 4/1/1933
8.8 4/1/1960
13 8.4 4/1/2014
14 7.8 4/1/2023
15 7.5 4/1/1966
16 7.4 4/1/1950
17 7.3 4/1/1936
18 7.2 4/1/1994
7.2 4/1/2003
20 7 4/1/1937
21 6.8 4/1/1930
22 6.6 4/1/1999
6.6 4/1/2007
6.6 4/1/2015
25 6.5 4/1/1935
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.4 4/1/1938
2 2.1 4/1/1941
3 2.2 4/1/1929
4 4.4 4/1/1945
5 4.8 4/1/1971
4.8 4/1/1993
7 5.1 4/1/1946
8 5.2 4/1/1934
5.2 4/1/1953
10 5.3 4/1/1944
11 5.8 4/1/1965
12 6 4/1/1985
6 4/1/1995
14 6.2 4/1/1954
15 6.8 4/1/1997
16 7.1 4/1/1947
17 7.3 4/1/1969
18 7.8 4/1/1952
19 7.9 4/1/1949
20 8 4/1/1942
21 8.1 4/1/1943
22 8.3 4/1/1961
8.3 4/1/1978
24 8.4 4/1/1992
25 8.5 4/1/1939
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 16.3 4/1/1920
2 14.5 4/1/2010
3 13.3 4/1/2022
4 13 4/1/1955
5 3.9 4/1/2002
6 3.2 4/1/1930
7 1.3 4/1/1985
8 1.2 4/1/2016
9 1 4/1/2014
10 0.7 4/1/1962
11 0.6 4/1/1996
0.6 4/1/2006
13 0.4 4/1/1969
14 0.3 4/1/1931
15 0.2 4/1/2011
16 0 4/1/1921
0 4/1/1922
0 4/1/1923
0 4/1/1924
0 4/1/1925
0 4/1/1926
0 4/1/1927
0 4/1/1928
0 4/1/1932
0 4/1/1933
0 4/1/1934
0 4/1/1935
0 4/1/1936
0 4/1/1937
0 4/1/1938
0 4/1/1939
0 4/1/1940
0 4/1/1941
0 4/1/1942
0 4/1/1943
... 0 4/1/1944

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.7 4/1/2018
2 14.7 4/1/2022
3 14.1 4/1/2016
4 13.8 4/1/1948
5 12.8 4/1/1931
6 12.7 4/1/1960
7 12.3 4/1/1998
8 12 4/1/2023
9 11.9 4/1/2001
10 11.6 4/1/1940
11.6 4/1/2015
11.6 4/1/2014
13 11.5 4/1/1999
14 11.2 4/1/2013
15 11.1 4/1/1996
16 10.9 4/1/1933
17 10.8 4/1/2012
18 10.3 4/1/1936
10.3 4/1/2017
20 10.2 4/1/1950
21 10 4/1/1932
10 4/1/1962
23 9.9 4/1/2007
24 9.7 4/1/1988
9.7 4/1/2000
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.8 4/1/1938
2 -0.5 4/1/1929
3 -0.3 4/1/1941
4 1.4 4/1/1945
5 2.8 4/1/1954
2.8 4/1/1993
7 3 4/1/1953
8 3.1 4/1/1934
3.1 4/1/1971
10 3.2 4/1/1944
3.2 4/1/1995
12 3.4 4/1/1965
13 4 4/1/1985
14 4.4 4/1/1946
15 4.6 4/1/1952
4.6 4/1/1997
17 4.8 4/1/1969
18 5.1 4/1/1949
19 5.3 4/1/1928
20 5.4 4/1/1939
21 5.6 4/1/1943
5.6 4/1/2011
23 5.7 4/1/1947
24 5.8 4/1/2006
25 5.9 4/1/2021
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 986.5 4/1/1989
2 984 4/1/2005
3 983 4/1/1992
4 981.5 4/1/1983
5 978 4/1/1993
6 977.5 4/1/2000
7 977 4/1/2007
8 976.5 4/1/2002
9 974 4/1/1987
10 972 4/1/1991
972 4/1/1999
12 971.5 4/1/1995
13 971 4/1/1984
14 970.5 4/1/1990
970.5 4/1/1998
16 969.5 4/1/2006
17 968.5 4/1/1988
18 967.5 4/1/2004
967.5 4/1/2009
20 964 4/1/1996
964 4/1/2001
22 963.5 4/1/1986
963.5 4/1/1994
24 962 4/1/2003
25 959 4/1/2010
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 951.5 4/1/1997
2 957.5 4/1/2008
3 958.5 4/1/1985
4 959 4/1/2010
5 962 4/1/2003
6 963.5 4/1/1986
963.5 4/1/1994
8 964 4/1/1996
964 4/1/2001
10 967.5 4/1/2004
967.5 4/1/2009
12 968.5 4/1/1988
13 969.5 4/1/2006
14 970.5 4/1/1990
970.5 4/1/1998
16 971 4/1/1984
17 971.5 4/1/1995
18 972 4/1/1991
972 4/1/1999
20 974 4/1/1987
21 976.5 4/1/2002
22 977 4/1/2007
23 977.5 4/1/2000
24 978 4/1/1993
25 981.5 4/1/1983
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.2 4/1/1980
2 9.1 4/1/2005
3 9 4/1/1974
9 4/1/1976
9 4/1/1999
6 8.6 4/1/1987
7 8.5 4/1/1977
8.5 4/1/1995
9 8.2 4/1/2004
10 8 4/1/2000
11 7.7 4/1/1983
7.7 4/1/1992
13 7.5 4/1/1986
7.5 4/1/2001
15 7.3 4/1/1990
16 7.2 4/1/2009
17 6.7 4/1/1988
18 6.6 4/1/2006
19 6.3 4/1/1984
20 6 4/1/1975
21 5.9 4/1/1997
22 5.4 4/1/2023
23 5.3 4/1/2007
24 5.1 4/1/2008
25 4.9 4/1/2022


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s