TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Court de Wimbledon (Fraction)
Terre battue mouillée
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Rendez leurs enfants à leurs parents
Encore un arc en ciel
Un concert façon Woodstock

(To sign on) (Log in)

 
un 9/11 à Béziers (France)


Altitude: 17m

Latitude: 43°18'36"N Longitude: 03°21'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tm>=18°c p>0.1mm
1997
1998 14 8 11
1999
2000
2001
2002 19 10.3 14.7 0
2003 15.1 10 12.6 1 1
2004 14.3 7.8 11.1 2 1
2005 17 11.5 14.3 13 1
2006 19.5 15 17.3 0
2007 15.3 10.1 12.7 0
2008 14.8 10.1 12.5 0
2009 13.2 8.5 10.9 0 1008.6
2010 16.4 6.4 11.4 8.6 984.5 1
2011 17.6 9.4 13.5 0.2 1018 1
2012 16.6 10.5 13.6 10.7 1015.5 1
2013 16.3 11.6 14 0
2014 15.2 9.9 12.6 0 1007.7
2015 24.9 14.1 19.5 0 1030.3 1 1
2016 15.2 2.8 9 1.8 1013.1 1
2017 13.4 7.6 10.5 0
2018 17 12.4 14.7 31.7 1
2019 13 8.3 10.7 0.4 1
2020 19.8 14.1 17 0
2021 15.8 3.4 9.6 0.1 1
2022 21.6 15 18.3 3.4 1 1 1
MOY/TOT 16.6 9.9 13.3 3.5 1011.1 2 2 11
REC+ 24.9
2015
15
2006
2022
19.5
2015
31.7
2018
1030.3
2015
REC- 13
2019
2.8
2016
9
2016
984.5
2010


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24.9 9/11/2015
2 21.6 9/11/2022
3 19.8 9/11/2020
4 19.5 9/11/2006
5 19 9/11/2002
6 17.6 9/11/2011
7 17 9/11/2005
17 9/11/2018
9 16.6 9/11/2012
10 16.4 9/11/2010
11 16.3 9/11/2013
12 15.8 9/11/2021
13 15.3 9/11/2007
14 15.2 9/11/2014
15.2 9/11/2016
16 15.1 9/11/2003
17 14.8 9/11/2008
18 14.3 9/11/2004
19 14 9/11/1998
20 13.4 9/11/2017
21 13.2 9/11/2009
22 13 9/11/2019
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.8 9/11/2016
2 3.4 9/11/2021
3 6.4 9/11/2010
4 7.6 9/11/2017
5 7.8 9/11/2004
6 8 9/11/1998
7 8.3 9/11/2019
8 8.5 9/11/2009
9 9.4 9/11/2011
10 9.9 9/11/2014
11 10 9/11/2003
12 10.1 9/11/2007
10.1 9/11/2008
14 10.3 9/11/2002
15 10.5 9/11/2012
16 11.5 9/11/2005
17 11.6 9/11/2013
18 12.4 9/11/2018
19 14.1 9/11/2015
14.1 9/11/2020
21 15 9/11/2006
15 9/11/2022
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15 9/11/2006
15 9/11/2022
3 14.1 9/11/2015
14.1 9/11/2020
5 12.4 9/11/2018
6 11.6 9/11/2013
7 11.5 9/11/2005
8 10.5 9/11/2012
9 10.3 9/11/2002
10 10.1 9/11/2007
10.1 9/11/2008
12 10 9/11/2003
13 9.9 9/11/2014
14 9.4 9/11/2011
15 8.5 9/11/2009
16 8.3 9/11/2019
17 8 9/11/1998
18 7.8 9/11/2004
19 7.6 9/11/2017
20 6.4 9/11/2010
21 3.4 9/11/2021
22 2.8 9/11/2016
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 13 9/11/2019
2 13.2 9/11/2009
3 13.4 9/11/2017
4 14 9/11/1998
5 14.3 9/11/2004
6 14.8 9/11/2008
7 15.1 9/11/2003
8 15.2 9/11/2014
15.2 9/11/2016
10 15.3 9/11/2007
11 15.8 9/11/2021
12 16.3 9/11/2013
13 16.4 9/11/2010
14 16.6 9/11/2012
15 17 9/11/2005
17 9/11/2018
17 17.6 9/11/2011
18 19 9/11/2002
19 19.5 9/11/2006
20 19.8 9/11/2020
21 21.6 9/11/2022
22 24.9 9/11/2015
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 31.7 9/11/2018
2 13 9/11/2005
3 10.7 9/11/2012
4 8.6 9/11/2010
5 3.4 9/11/2022
6 2 9/11/2004
7 1.8 9/11/2016
8 1 9/11/2003
9 0.4 9/11/2019
10 0.2 9/11/2011
11 0.1 9/11/2021
12 0 9/11/2002
0 9/11/2006
0 9/11/2007
0 9/11/2008
0 9/11/2009
0 9/11/2013
0 9/11/2014
0 9/11/2015
0 9/11/2017
0 9/11/2020

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.5 9/11/2015
2 18.3 9/11/2022
3 17.3 9/11/2006
4 17 9/11/2020
5 14.7 9/11/2002
14.7 9/11/2018
7 14.3 9/11/2005
8 14 9/11/2013
9 13.6 9/11/2012
10 13.5 9/11/2011
11 12.7 9/11/2007
12 12.6 9/11/2003
12.6 9/11/2014
14 12.5 9/11/2008
15 11.4 9/11/2010
16 11.1 9/11/2004
17 11 9/11/1998
18 10.9 9/11/2009
19 10.7 9/11/2019
20 10.5 9/11/2017
21 9.6 9/11/2021
22 9 9/11/2016
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9 9/11/2016
2 9.6 9/11/2021
3 10.5 9/11/2017
4 10.7 9/11/2019
5 10.9 9/11/2009
6 11 9/11/1998
7 11.1 9/11/2004
8 11.4 9/11/2010
9 12.5 9/11/2008
10 12.6 9/11/2003
12.6 9/11/2014
12 12.7 9/11/2007
13 13.5 9/11/2011
14 13.6 9/11/2012
15 14 9/11/2013
16 14.3 9/11/2005
17 14.7 9/11/2002
14.7 9/11/2018
19 17 9/11/2020
20 17.3 9/11/2006
21 18.3 9/11/2022
22 19.5 9/11/2015
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1030.3 9/11/2015
2 1018 9/11/2011
3 1015.5 9/11/2012
4 1013.1 9/11/2016
5 1008.6 9/11/2009
6 1007.7 9/11/2014
7 984.5 9/11/2010
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 984.5 9/11/2010
2 1007.7 9/11/2014
3 1008.6 9/11/2009
4 1013.1 9/11/2016
5 1015.5 9/11/2012
6 1018 9/11/2011
7 1030.3 9/11/2015
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s