TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pokémon Naranja avec Lokhlass
Joyeux anniversaire Jérôme!
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Mosaïques des températures de Paris
Terre battue mouillée
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Dégradé de couleurs chaudes
Logo de l\'équipe de Bretagne
Drapeau breton/espagnol
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre

(To sign on) (Log in)

 
un 11/1 à Béziers (France)


Altitude: 17m

Latitude: 43°18'36"N Longitude: 03°21'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm
1998 14 13 13.5
1999
2000
2001
2002
2003 3.3 -2.3 0.5 0 1
2004 16.5 11.8 14.2 0
2005 11.1 8.2 9.7 0
2006 9.6 3.8 6.7 0
2007 16.3 11.1 13.7 0
2008 13.8 9.3 11.6 3 1
2009 10.5 3.6 7.1 0
2010 5.8 -1.7 2.1 0 1016.1 1
2011 13.3 0.9 7.1 0 1017.4
2012 11.7 -0.2 5.8 0 1032.9 1
2013 11.7 8.4 10.1 0
2014 11.6 10.8 11.2 0
2015 17 9.1 13.1 0 1029.7
2016 16.1 6.7 11.4 0.2 1003.6 1
2017 11.9 4.6 8.3 0
2018 10.6 6.9 8.8 0
2019 6.8 1.9 4.4 0
2020 11.8 6.4 9.1 0
2021 6.3 -2.3 2 0 1
2022 10 3 6.5 0
2023 16.2 3.1 9.7 0
MOY/TOT 11.6 5.3 8.5 0.2 1019.9 4 2
REC+ 17
2015
13
1998
14.2
2004
3
2008
1032.9
2012
REC- 3.3
2003
-2.3
2003
2021
0.5
2003
1003.6
2016


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17 11/1/2015
2 16.5 11/1/2004
3 16.3 11/1/2007
4 16.2 11/1/2023
5 16.1 11/1/2016
6 14 11/1/1998
7 13.8 11/1/2008
8 13.3 11/1/2011
9 11.9 11/1/2017
10 11.8 11/1/2020
11 11.7 11/1/2012
11.7 11/1/2013
13 11.6 11/1/2014
14 11.1 11/1/2005
15 10.6 11/1/2018
16 10.5 11/1/2009
17 10 11/1/2022
18 9.6 11/1/2006
19 6.8 11/1/2019
20 6.3 11/1/2021
21 5.8 11/1/2010
22 3.3 11/1/2003
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.3 11/1/2003
-2.3 11/1/2021
3 -1.7 11/1/2010
4 -0.2 11/1/2012
5 0.9 11/1/2011
6 1.9 11/1/2019
7 3 11/1/2022
8 3.1 11/1/2023
9 3.6 11/1/2009
10 3.8 11/1/2006
11 4.6 11/1/2017
12 6.4 11/1/2020
13 6.7 11/1/2016
14 6.9 11/1/2018
15 8.2 11/1/2005
16 8.4 11/1/2013
17 9.1 11/1/2015
18 9.3 11/1/2008
19 10.8 11/1/2014
20 11.1 11/1/2007
21 11.8 11/1/2004
22 13 11/1/1998
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13 11/1/1998
2 11.8 11/1/2004
3 11.1 11/1/2007
4 10.8 11/1/2014
5 9.3 11/1/2008
6 9.1 11/1/2015
7 8.4 11/1/2013
8 8.2 11/1/2005
9 6.9 11/1/2018
10 6.7 11/1/2016
11 6.4 11/1/2020
12 4.6 11/1/2017
13 3.8 11/1/2006
14 3.6 11/1/2009
15 3.1 11/1/2023
16 3 11/1/2022
17 1.9 11/1/2019
18 0.9 11/1/2011
19 -0.2 11/1/2012
20 -1.7 11/1/2010
21 -2.3 11/1/2003
-2.3 11/1/2021
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.3 11/1/2003
2 5.8 11/1/2010
3 6.3 11/1/2021
4 6.8 11/1/2019
5 9.6 11/1/2006
6 10 11/1/2022
7 10.5 11/1/2009
8 10.6 11/1/2018
9 11.1 11/1/2005
10 11.6 11/1/2014
11 11.7 11/1/2012
11.7 11/1/2013
13 11.8 11/1/2020
14 11.9 11/1/2017
15 13.3 11/1/2011
16 13.8 11/1/2008
17 14 11/1/1998
18 16.1 11/1/2016
19 16.2 11/1/2023
20 16.3 11/1/2007
21 16.5 11/1/2004
22 17 11/1/2015
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 3 11/1/2008
2 0.2 11/1/2016
3 0 11/1/2010
0 11/1/2003
0 11/1/2004
0 11/1/2005
0 11/1/2006
0 11/1/2007
0 11/1/2009
0 11/1/2011
0 11/1/2015
0 11/1/2012
0 11/1/2013
0 11/1/2014
0 11/1/2017
0 11/1/2018
0 11/1/2019
0 11/1/2020
0 11/1/2021
0 11/1/2022
0 11/1/2023

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.2 11/1/2004
2 13.7 11/1/2007
3 13.5 11/1/1998
4 13.1 11/1/2015
5 11.6 11/1/2008
6 11.4 11/1/2016
7 11.2 11/1/2014
8 10.1 11/1/2013
9 9.7 11/1/2005
9.7 11/1/2023
11 9.1 11/1/2020
12 8.8 11/1/2018
13 8.3 11/1/2017
14 7.1 11/1/2009
7.1 11/1/2011
16 6.7 11/1/2006
17 6.5 11/1/2022
18 5.8 11/1/2012
19 4.4 11/1/2019
20 2.1 11/1/2010
21 2 11/1/2021
22 0.5 11/1/2003
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.5 11/1/2003
2 2 11/1/2021
3 2.1 11/1/2010
4 4.4 11/1/2019
5 5.8 11/1/2012
6 6.5 11/1/2022
7 6.7 11/1/2006
8 7.1 11/1/2009
7.1 11/1/2011
10 8.3 11/1/2017
11 8.8 11/1/2018
12 9.1 11/1/2020
13 9.7 11/1/2005
9.7 11/1/2023
15 10.1 11/1/2013
16 11.2 11/1/2014
17 11.4 11/1/2016
18 11.6 11/1/2008
19 13.1 11/1/2015
20 13.5 11/1/1998
21 13.7 11/1/2007
22 14.2 11/1/2004
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032.9 11/1/2012
2 1029.7 11/1/2015
3 1017.4 11/1/2011
4 1016.1 11/1/2010
5 1003.6 11/1/2016
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1003.6 11/1/2016
2 1016.1 11/1/2010
3 1017.4 11/1/2011
4 1029.7 11/1/2015
5 1032.9 11/1/2012
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s