TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Nuances de marron
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
L\'Etna avec Contador et Rujano
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Drapeau breton/espagnol
Pour Yan et Amandine
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.

(To sign on) (Log in)

 
un 15/12 à Barfleur (France)


Altitude: 7m

Latitude: 49°42'00"N Longitude: 01°15'36"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P p>0.1mm
1985 11.8 8.7 10.3 0
1986 11.3 4 7.7 8.9 1
1987 8.7 5.7 7.2 3.1 1
1988 10.7 7.3 9 0
1989 11.4 8.7 10.1 0
1990 7.7 1.7 4.7 0
1991 6.8 1.3 4.1 0
2002 11.1 8.8 10 4 1
2003 9.7 0
2004 9.7 6 7.9 0
2005 11 8.5 9.8 0
2006 12.1 8 10.1 2 1
2007 5.6 4.6 5.1 0
2008 8.2 7 7.6 0
2009 3.5 0.5 2 0
2010 7 4.9 6 0
2011 10 5.5 7.8 10.4 1
2012
2016
MOY/TOT 9.2 5.7 7.5 1.7 5
REC+ 12.1
2006
8.8
2002
10.3
1985
10.4
2011
REC- 3.5
2009
0.5
2009
2
2009


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.1 15/12/2006
2 11.8 15/12/1985
3 11.4 15/12/1989
4 11.3 15/12/1986
5 11.1 15/12/2002
6 11 15/12/2005
7 10.7 15/12/1988
8 10 15/12/2011
9 9.7 15/12/2003
9.7 15/12/2004
11 8.7 15/12/1987
12 8.2 15/12/2008
13 7.7 15/12/1990
14 7 15/12/2010
15 6.8 15/12/1991
16 5.6 15/12/2007
17 3.5 15/12/2009
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.5 15/12/2009
2 1.3 15/12/1991
3 1.7 15/12/1990
4 4 15/12/1986
5 4.6 15/12/2007
6 4.9 15/12/2010
7 5.5 15/12/2011
8 5.7 15/12/1987
9 6 15/12/2004
10 7 15/12/2008
11 7.3 15/12/1988
12 8 15/12/2006
13 8.5 15/12/2005
14 8.7 15/12/1985
8.7 15/12/1989
16 8.8 15/12/2002
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 8.8 15/12/2002
2 8.7 15/12/1985
8.7 15/12/1989
4 8.5 15/12/2005
5 8 15/12/2006
6 7.3 15/12/1988
7 7 15/12/2008
8 6 15/12/2004
9 5.7 15/12/1987
10 5.5 15/12/2011
11 4.9 15/12/2010
12 4.6 15/12/2007
13 4 15/12/1986
14 1.7 15/12/1990
15 1.3 15/12/1991
16 0.5 15/12/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.5 15/12/2009
2 5.6 15/12/2007
3 6.8 15/12/1991
4 7 15/12/2010
5 7.7 15/12/1990
6 8.2 15/12/2008
7 8.7 15/12/1987
8 9.7 15/12/2003
9.7 15/12/2004
10 10 15/12/2011
11 10.7 15/12/1988
12 11 15/12/2005
13 11.1 15/12/2002
14 11.3 15/12/1986
15 11.4 15/12/1989
16 11.8 15/12/1985
17 12.1 15/12/2006
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 10.4 15/12/2011
2 8.9 15/12/1986
3 4 15/12/2002
4 3.1 15/12/1987
5 2 15/12/2006
6 0 15/12/2003
0 15/12/2004
0 15/12/2005
0 15/12/2007
0 15/12/2008
0 15/12/2009
0 15/12/1985
0 15/12/1988
0 15/12/1989
0 15/12/1990
0 15/12/1991
0 15/12/2010

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.3 15/12/1985
2 10.1 15/12/2006
10.1 15/12/1989
4 10 15/12/2002
5 9.8 15/12/2005
6 9 15/12/1988
7 7.9 15/12/2004
8 7.8 15/12/2011
9 7.7 15/12/1986
10 7.6 15/12/2008
11 7.2 15/12/1987
12 6 15/12/2010
13 5.1 15/12/2007
14 4.7 15/12/1990
15 4.1 15/12/1991
16 2 15/12/2009
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2 15/12/2009
2 4.1 15/12/1991
3 4.7 15/12/1990
4 5.1 15/12/2007
5 6 15/12/2010
6 7.2 15/12/1987
7 7.6 15/12/2008
8 7.7 15/12/1986
9 7.8 15/12/2011
10 7.9 15/12/2004
11 9 15/12/1988
12 9.8 15/12/2005
13 10 15/12/2002
14 10.1 15/12/2006
10.1 15/12/1989
16 10.3 15/12/1985
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s