TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Communauté francophone
Une sorte de cartes des températures en Europe
Couleurs variées
Soleil et ses rayons jaunes
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Panneau avec des aliments
Les enfants sont des anges
Pour Amandine
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan

(To sign on) (Log in)

 
un 7/1 à Bec de l'Aigle (France)


Altitude: 315m

Latitude: 43°10'48"N Longitude: 05°34'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1983 14.8 8.8 11.8 0 1027.4
1984 9.4 4.3 6.9 0 1012.4
1985 0.8 -5.5 -2.4 0 1004.8 1 1
1986 8.7 0.8 4.8 0 1011.1
1987 6.5 2 4.3 0 1013
1988
1989 12.3 5.5 8.9 0 1015.3
1990 10.3 5.9 8.1 0 1029.4
1991 12.9 9.8 11.4 0 1014.1
2004 11 7 9 0
2005
2006 8.5 5.5 7 1.1 1
2007
2008 14.5 10.8 12.7 0
2009 6 3 4.5 7.7 1
2010
2017
MOY/TOT 9.6 4.8 7.3 0.7 1015.9 1 1 2
REC+ 14.8
1983
10.8
2008
12.7
2008
7.7
2009
1029.4
1990
REC- 0.8
1985
-5.5
1985
-2.4
1985
1004.8
1985
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 9 3.1 6.1 0 1016.2 1 1 0
MOY/TOT 1971/2000 9.5 4 6.7 0 1015.9 1 1 0
MOY/TOT 1981/2010 9.6 4.8 7.3 0.7 1015.9 1 1 2
MOY/TOT 1991/2020 10.6 7.2 8.9 1.8 1014.1 0 0 4
MOY/TOT 1991/2020 10.6 7.2 8.9 1.8 1014.1 0 0 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.8 7/1/1983
2 14.5 7/1/2008
3 12.9 7/1/1991
4 12.3 7/1/1989
5 11 7/1/2004
6 10.3 7/1/1990
7 9.4 7/1/1984
8 8.7 7/1/1986
9 8.5 7/1/2006
10 6.5 7/1/1987
11 6 7/1/2009
12 0.8 7/1/1985
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5.5 7/1/1985
2 0.8 7/1/1986
3 2 7/1/1987
4 3 7/1/2009
5 4.3 7/1/1984
6 5.5 7/1/1989
5.5 7/1/2006
8 5.9 7/1/1990
9 7 7/1/2004
10 8.8 7/1/1983
11 9.8 7/1/1991
12 10.8 7/1/2008
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.8 7/1/2008
2 9.8 7/1/1991
3 8.8 7/1/1983
4 7 7/1/2004
5 5.9 7/1/1990
6 5.5 7/1/1989
5.5 7/1/2006
8 4.3 7/1/1984
9 3 7/1/2009
10 2 7/1/1987
11 0.8 7/1/1986
12 -5.5 7/1/1985
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.8 7/1/1985
2 6 7/1/2009
3 6.5 7/1/1987
4 8.5 7/1/2006
5 8.7 7/1/1986
6 9.4 7/1/1984
7 10.3 7/1/1990
8 11 7/1/2004
9 12.3 7/1/1989
10 12.9 7/1/1991
11 14.5 7/1/2008
12 14.8 7/1/1983
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 7.7 7/1/2009
2 1.1 7/1/2006
3 0 7/1/1983
0 7/1/1984
0 7/1/1985
0 7/1/1986
0 7/1/1987
0 7/1/1989
0 7/1/1990
0 7/1/1991
0 7/1/2004
0 7/1/2008

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.7 7/1/2008
2 11.8 7/1/1983
3 11.4 7/1/1991
4 9 7/1/2004
5 8.9 7/1/1989
6 8.1 7/1/1990
7 7 7/1/2006
8 6.9 7/1/1984
9 4.8 7/1/1986
10 4.5 7/1/2009
11 4.3 7/1/1987
12 -2.4 7/1/1985
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.4 7/1/1985
2 4.3 7/1/1987
3 4.5 7/1/2009
4 4.8 7/1/1986
5 6.9 7/1/1984
6 7 7/1/2006
7 8.1 7/1/1990
8 8.9 7/1/1989
9 9 7/1/2004
10 11.4 7/1/1991
11 11.8 7/1/1983
12 12.7 7/1/2008
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1029.4 7/1/1990
2 1027.4 7/1/1983
3 1015.3 7/1/1989
4 1014.1 7/1/1991
5 1013 7/1/1987
6 1012.4 7/1/1984
7 1011.1 7/1/1986
8 1004.8 7/1/1985
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1004.8 7/1/1985
2 1011.1 7/1/1986
3 1012.4 7/1/1984
4 1013 7/1/1987
5 1014.1 7/1/1991
6 1015.3 7/1/1989
7 1027.4 7/1/1983
8 1029.4 7/1/1990
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s