TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Orage sans nuage
J\
Encore des couleurs agréables
Table de calcul
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Tableaux à moi pas encore scannés
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Fond couleur nuit
Babolat et pays du tennis

(To sign on) (Log in)

 
un 18/1 à Bec de l'Aigle (France)


Altitude: 315m

Latitude: 43°10'48"N Longitude: 05°34'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES p>0.1mm
1983 12.4 9.3 10.9 0 1019.6
1984 9.7 4.3 7 0 1020.6
1985 10 2 6 3.1 997.7 1
1986 9.4 5 7.2 0 1027.9
1987 11 2.8 6.9 0 1015.5
1988 12.8 10.8 11.8 0 1017.4
1989 10 6.7 8.4 0 1029.8
1990 9.3 6.3 7.8 0 1020.4
1991 12 4 8 0 1031.2
2004 6 4.3 5.2 3.4 1
2005 10 7.5 8.8 4.1 1
2006
2007
2008
2009 12.9 9 11 0
2010
MOY/TOT 10.5 6 8.3 0.9 1020 3
REC+ 12.9
2009
10.8
1988
11.8
1988
4.1
2005
1031.2
1991
REC- 6
2004
2
1985
5.2
2004
997.7
1985
MOY/TOT 1951/1980 0
MOY/TOT 1961/1990 10.6 5.9 8.3 0.4 1018.6 1
MOY/TOT 1971/2000 10.7 5.7 8.2 0.3 1020 1
MOY/TOT 1981/2010 10.5 6 8.3 0.9 1020 3
MOY/TOT 1991/2020 10.2 6.2 8.3 1.9 1031.2 4
MOY/TOT 1991/2020 10.2 6.2 8.3 1.9 1031.2 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.9 18/1/2009
2 12.8 18/1/1988
3 12.4 18/1/1983
4 12 18/1/1991
5 11 18/1/1987
6 10 18/1/1985
10 18/1/1989
10 18/1/2005
9 9.7 18/1/1984
10 9.4 18/1/1986
11 9.3 18/1/1990
12 6 18/1/2004
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2 18/1/1985
2 2.8 18/1/1987
3 4 18/1/1991
4 4.3 18/1/1984
4.3 18/1/2004
6 5 18/1/1986
7 6.3 18/1/1990
8 6.7 18/1/1989
9 7.5 18/1/2005
10 9 18/1/2009
11 9.3 18/1/1983
12 10.8 18/1/1988
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.8 18/1/1988
2 9.3 18/1/1983
3 9 18/1/2009
4 7.5 18/1/2005
5 6.7 18/1/1989
6 6.3 18/1/1990
7 5 18/1/1986
8 4.3 18/1/1984
4.3 18/1/2004
10 4 18/1/1991
11 2.8 18/1/1987
12 2 18/1/1985
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6 18/1/2004
2 9.3 18/1/1990
3 9.4 18/1/1986
4 9.7 18/1/1984
5 10 18/1/1985
10 18/1/1989
10 18/1/2005
8 11 18/1/1987
9 12 18/1/1991
10 12.4 18/1/1983
11 12.8 18/1/1988
12 12.9 18/1/2009
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 4.1 18/1/2005
2 3.4 18/1/2004
3 3.1 18/1/1985
4 0 18/1/1983
0 18/1/1984
0 18/1/1986
0 18/1/1987
0 18/1/1988
0 18/1/1989
0 18/1/1990
0 18/1/1991
0 18/1/2009

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.8 18/1/1988
2 11 18/1/2009
3 10.9 18/1/1983
4 8.8 18/1/2005
5 8.4 18/1/1989
6 8 18/1/1991
7 7.8 18/1/1990
8 7.2 18/1/1986
9 7 18/1/1984
10 6.9 18/1/1987
11 6 18/1/1985
12 5.2 18/1/2004
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.2 18/1/2004
2 6 18/1/1985
3 6.9 18/1/1987
4 7 18/1/1984
5 7.2 18/1/1986
6 7.8 18/1/1990
7 8 18/1/1991
8 8.4 18/1/1989
9 8.8 18/1/2005
10 10.9 18/1/1983
11 11 18/1/2009
12 11.8 18/1/1988
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1031.2 18/1/1991
2 1029.8 18/1/1989
3 1027.9 18/1/1986
4 1020.6 18/1/1984
5 1020.4 18/1/1990
6 1019.6 18/1/1983
7 1017.4 18/1/1988
8 1015.5 18/1/1987
9 997.7 18/1/1985
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 997.7 18/1/1985
2 1015.5 18/1/1987
3 1017.4 18/1/1988
4 1019.6 18/1/1983
5 1020.4 18/1/1990
6 1020.6 18/1/1984
7 1027.9 18/1/1986
8 1029.8 18/1/1989
9 1031.2 18/1/1991
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s