TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Tableau sur la chanson des stones, black power!
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Les enfants sont des anges
Couleurs variées
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Profil de l\'étape du Mont de Lans
Jolie mer dans PCM 2010
Rendez leurs enfants à leurs parents

(To sign on) (Log in)

 
un 16/3 à Bec de l'Aigle (France)


Altitude: 315m

Latitude: 43°10'48"N Longitude: 05°34'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES p>0.1mm
1982 12.8 5.8 9.3 0 1018.7
1983 13.6 4.7 9.2 0 1009.5
1984 12.3 4.5 8.4 3.6 1006.2 1
1985 10 4 7 0 1005.2
1986 13.3 8.4 10.9 0 1021.5
1987 10.4 1 5.7 0 1010.5
1988 13 9.5 11.3 1.1 1006.8 1
1989 13.5 8.3 10.9 0 1006.9
1990 18.3 14.3 16.3 0 1031.5
1991 16.6 10.5 13.6 0 1010.8
2004 18.5 11 14.8 0
2005 15.5 9 12.3 0
2006
2007
2008 14 9.5 11.8 0
2009 0
2010
MOY/TOT 14 7.7 10.9 0.3 1012.8 2
REC+ 18.5
2004
14.3
1990
16.3
1990
3.6
1984
1031.5
1990
REC- 10
1985
1
1987
5.7
1987
1005.2
1985
MOY/TOT 1951/1980 0
MOY/TOT 1961/1990 13 6.7 9.9 0.5 1013 2
MOY/TOT 1971/2000 13.4 7.1 10.3 0.5 1012.8 2
MOY/TOT 1981/2010 14 7.7 10.9 0.3 1012.8 2
MOY/TOT 1991/2020 16.2 10 13.1 0 1010.8 0
MOY/TOT 1991/2020 16.2 10 13.1 0 1010.8 0


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.5 16/3/2004
2 18.3 16/3/1990
3 16.6 16/3/1991
4 15.5 16/3/2005
5 14 16/3/2008
6 13.6 16/3/1983
7 13.5 16/3/1989
8 13.3 16/3/1986
9 13 16/3/1988
10 12.8 16/3/1982
11 12.3 16/3/1984
12 10.4 16/3/1987
13 10 16/3/1985
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1 16/3/1987
2 4 16/3/1985
3 4.5 16/3/1984
4 4.7 16/3/1983
5 5.8 16/3/1982
6 8.3 16/3/1989
7 8.4 16/3/1986
8 9 16/3/2005
9 9.5 16/3/1988
9.5 16/3/2008
11 10.5 16/3/1991
12 11 16/3/2004
13 14.3 16/3/1990
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.3 16/3/1990
2 11 16/3/2004
3 10.5 16/3/1991
4 9.5 16/3/1988
9.5 16/3/2008
6 9 16/3/2005
7 8.4 16/3/1986
8 8.3 16/3/1989
9 5.8 16/3/1982
10 4.7 16/3/1983
11 4.5 16/3/1984
12 4 16/3/1985
13 1 16/3/1987
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10 16/3/1985
2 10.4 16/3/1987
3 12.3 16/3/1984
4 12.8 16/3/1982
5 13 16/3/1988
6 13.3 16/3/1986
7 13.5 16/3/1989
8 13.6 16/3/1983
9 14 16/3/2008
10 15.5 16/3/2005
11 16.6 16/3/1991
12 18.3 16/3/1990
13 18.5 16/3/2004
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 3.6 16/3/1984
2 1.1 16/3/1988
3 0 16/3/1982
0 16/3/1983
0 16/3/1985
0 16/3/1986
0 16/3/1987
0 16/3/1989
0 16/3/1990
0 16/3/1991
0 16/3/2004
0 16/3/2005
0 16/3/2008
0 16/3/2009

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.3 16/3/1990
2 14.8 16/3/2004
3 13.6 16/3/1991
4 12.3 16/3/2005
5 11.8 16/3/2008
6 11.3 16/3/1988
7 10.9 16/3/1986
10.9 16/3/1989
9 9.3 16/3/1982
10 9.2 16/3/1983
11 8.4 16/3/1984
12 7 16/3/1985
13 5.7 16/3/1987
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.7 16/3/1987
2 7 16/3/1985
3 8.4 16/3/1984
4 9.2 16/3/1983
5 9.3 16/3/1982
6 10.9 16/3/1986
10.9 16/3/1989
8 11.3 16/3/1988
9 11.8 16/3/2008
10 12.3 16/3/2005
11 13.6 16/3/1991
12 14.8 16/3/2004
13 16.3 16/3/1990
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1031.5 16/3/1990
2 1021.5 16/3/1986
3 1018.7 16/3/1982
4 1010.8 16/3/1991
5 1010.5 16/3/1987
6 1009.5 16/3/1983
7 1006.9 16/3/1989
8 1006.8 16/3/1988
9 1006.2 16/3/1984
10 1005.2 16/3/1985
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1005.2 16/3/1985
2 1006.2 16/3/1984
3 1006.8 16/3/1988
4 1006.9 16/3/1989
5 1009.5 16/3/1983
6 1010.5 16/3/1987
7 1010.8 16/3/1991
8 1018.7 16/3/1982
9 1021.5 16/3/1986
10 1031.5 16/3/1990
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s