TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Cadeau pour Géraldine.
Encore un arc en ciel
Joyeux Noël dans la chaleur!
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Couverture de mes souvenirs
Oeil aquatique by Fantomon

(To sign on) (Log in)

 
un 11/1 à Bec de l'Aigle (France)


Altitude: 315m

Latitude: 43°10'48"N Longitude: 05°34'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1983 10.7 6.3 8.5 0 1035.9
1984 8.8 3.7 6.3 0 1022.2
1985 2.5 0.5 1.5 1.1 1018.5 1
1986 13.6 7.7 10.7 0 1021.7
1987 8 -6.5 0.8 5.1 995.7 1 1 1
1988 12.5 8.3 10.4 0 1019.7
1989 12.4 8.5 10.5 0 1024.6
1990 13 8 10.5 0 1030.4
1991 11.9 10 11 0 1024.3
2004
2005
2006 12 5.3 8.7 0
2007 15.4 10.5 13 0
2008 12 10.5 11.3 6.4 1
2009 16 6 11 0
2010
MOY/TOT 11.4 6.1 8.8 1 1021.4 1 1 3
REC+ 16
2009
10.5
2007
2008
13
2007
6.4
2008
1035.9
1983
REC- 2.5
1985
-6.5
1987
0.8
1987
995.7
1987
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 10.2 4.6 7.4 0.8 1021.1 1 1 2
MOY/TOT 1971/2000 10.4 5.2 7.8 0.7 1021.4 1 1 2
MOY/TOT 1981/2010 11.4 6.1 8.8 1 1021.4 1 1 3
MOY/TOT 1991/2020 13.5 8.5 11 1.3 1024.3 0 0 2
MOY/TOT 1991/2020 13.5 8.5 11 1.3 1024.3 0 0 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16 11/1/2009
2 15.4 11/1/2007
3 13.6 11/1/1986
4 13 11/1/1990
5 12.5 11/1/1988
6 12.4 11/1/1989
7 12 11/1/2006
12 11/1/2008
9 11.9 11/1/1991
10 10.7 11/1/1983
11 8.8 11/1/1984
12 8 11/1/1987
13 2.5 11/1/1985
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -6.5 11/1/1987
2 0.5 11/1/1985
3 3.7 11/1/1984
4 5.3 11/1/2006
5 6 11/1/2009
6 6.3 11/1/1983
7 7.7 11/1/1986
8 8 11/1/1990
9 8.3 11/1/1988
10 8.5 11/1/1989
11 10 11/1/1991
12 10.5 11/1/2007
10.5 11/1/2008
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.5 11/1/2007
10.5 11/1/2008
3 10 11/1/1991
4 8.5 11/1/1989
5 8.3 11/1/1988
6 8 11/1/1990
7 7.7 11/1/1986
8 6.3 11/1/1983
9 6 11/1/2009
10 5.3 11/1/2006
11 3.7 11/1/1984
12 0.5 11/1/1985
13 -6.5 11/1/1987
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.5 11/1/1985
2 8 11/1/1987
3 8.8 11/1/1984
4 10.7 11/1/1983
5 11.9 11/1/1991
6 12 11/1/2006
12 11/1/2008
8 12.4 11/1/1989
9 12.5 11/1/1988
10 13 11/1/1990
11 13.6 11/1/1986
12 15.4 11/1/2007
13 16 11/1/2009
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 6.4 11/1/2008
2 5.1 11/1/1987
3 1.1 11/1/1985
4 0 11/1/1983
0 11/1/1984
0 11/1/1986
0 11/1/1988
0 11/1/1989
0 11/1/1990
0 11/1/1991
0 11/1/2006
0 11/1/2007
0 11/1/2009

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13 11/1/2007
2 11.3 11/1/2008
3 11 11/1/1991
11 11/1/2009
5 10.7 11/1/1986
6 10.5 11/1/1989
10.5 11/1/1990
8 10.4 11/1/1988
9 8.7 11/1/2006
10 8.5 11/1/1983
11 6.3 11/1/1984
12 1.5 11/1/1985
13 0.8 11/1/1987
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.8 11/1/1987
2 1.5 11/1/1985
3 6.3 11/1/1984
4 8.5 11/1/1983
5 8.7 11/1/2006
6 10.4 11/1/1988
7 10.5 11/1/1989
10.5 11/1/1990
9 10.7 11/1/1986
10 11 11/1/1991
11 11/1/2009
12 11.3 11/1/2008
13 13 11/1/2007
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1035.9 11/1/1983
2 1030.4 11/1/1990
3 1024.6 11/1/1989
4 1024.3 11/1/1991
5 1022.2 11/1/1984
6 1021.7 11/1/1986
7 1019.7 11/1/1988
8 1018.5 11/1/1985
9 995.7 11/1/1987
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 995.7 11/1/1987
2 1018.5 11/1/1985
3 1019.7 11/1/1988
4 1021.7 11/1/1986
5 1022.2 11/1/1984
6 1024.3 11/1/1991
7 1024.6 11/1/1989
8 1030.4 11/1/1990
9 1035.9 11/1/1983
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s