TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Parcours de Paris-Nice
Joyeux anniversaire Jérôme!
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Encore pour Amandine
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages
Assemblement de couleurs
Table de calcul
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne

(To sign on) (Log in)

 
un 11/11 à Bologne (Italie)


Altitude: 60m

Latitude: 44°29'00"N Longitude: 11°15'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm
1813 0
1814 13.1 9 11.1 0.7 1
1815 9.8 5.4 7.6 0
1816 17.5 10.6 14.1 2 1
1817 12.1 6.6 9.4 0
1818 15 7.5 11.3 0
1819 11.6 8.8 10.2 0
1820 11.3 8.4 9.9 4 1
1821 8.1 1.5 4.8 0
1822 14.6 11.6 13.1 20 1
1823 7.5 2.1 4.8 0
1824 11.5 7.1 9.3 0
1825 18.1 11.4 14.8 0
1826 6.3 2.5 4.4 0
1827 10.6 5.6 8.1 0
1828 10.3 5.6 8 5 1
1829 14.4 6.9 10.7 0
1830 17.8 10.3 14.1 2.5 1
1831 13.5 10.6 12.1 0
1832 9.4 6.3 7.9 0
1833 8.5 2.8 5.7 0
1834 14.8 11.5 13.2 7 1
1835 1.8 -2.1 -0.2 0 1
1836 8.1 4.5 6.3 0
1837 11.3 5.3 8.3 0
1838 11 8.1 9.6 0
1839 14.4 9 11.7 0
1840 15.9 10.3 13.1 0
1841 12.9 7.9 10.4 0
1842 10 6 8 5 1
1843 9.8 4 6.9 0
1844 16.6 11.3 14 0
1845 14.6 6.3 10.5 0
1846 5.8 4.6 5.2 68.5 1
1847 7.6 0.6 4.1 0
1848 7.8 4.8 6.3 0
1849 15.1 9.8 12.5 0
1850 9.4 7.5 8.5 0
1851 7.4 2.9 5.2 0
1852 9.6 6 7.8 0
1853 10.6 4.8 7.7 0
1854 9.4 -0.3 4.6 2 1 1
1855 9.8 6.5 8.2 1 1
1856 13.4 2.5 8 22 1
1857 13.1 5.6 9.4 0
1858 4.6 -2.9 0.9 0 1
1859 9 3.4 6.2 0
1860 8.1 1.3 4.7 0
1861 11.3 7 9.2 3.5 1
1862 12.8 7.6 10.2 0
1863 9.1 5 7.1 3.8 1
1864 5 1.6 3.3 7.7 1
1865 11.6 5 8.3 0
1866 12.7 5.5 9.1 0
1867 9.8 3.2 6.5 0
1868 10 5.3 7.7 2 1
1869 11 1 6 19 1
1870 16 6 11 5 1
1871 11 5 8 0
1872 16 6.5 11.3 0
1873 10.2 6.5 8.4 16 1
1874 15.8 5 10.4 0
1875 21.4 8 14.7 0 1
1876 7.2 0 3.6 0 1
1877 17.5 5.5 11.5 12 1
1878 13.2 3 8.1 0
1879 14 4 9 0
1880 13.1 8.4 10.8 0
1881 12 7.8 9.9 0
1882 14.4 8.5 11.5 0
1883 12.5 7.7 10.1 3.7 1
1884 14.7 7.9 11.3 0
1885 11.2 8.3 9.8 0
1886 15.5 10.5 13 27.5 1
1887 12.3 7.4 9.9 0
1888 4 -2 1 0 1
1889 13.6 10.4 12 0
1890 8.6 4 6.3 0
1891 4.8 0.7 2.8 0
1892 13.2 8.2 10.7 0
1893 10.1 3.8 7 3 1
1894 10.1 3.2 6.7 0
1895 13.4 6.5 10 0
1896 11.5 7 9.3 9 1
1897 7.5 1.8 4.7 0
1898 16.1 10.1 13.1 0
1899 12.3 10.1 11.2 0
1900 13.6 11.4 12.5 2.3 1
1901 11.2 5.9 8.6 0
1902 12.4 9.6 11 0
1903 15.5 7.8 11.7 0
1904 12.2 6.8 9.5 0
1905 12 7.4 9.7 0
1906 12.6 9.3 11 0
1907 11.6 9.5 10.6 2.1 1
1908 7.6 4.7 6.2 0
1909 9.4 4.8 7.1 0
1910 11.4 6.3 8.9 0
1911 12 8.5 10.3 4.1 1
1912 9.8 6.5 8.2 0
1913 12.3 10.1 11.2 0
1914 9.5 6.3 7.9 0
1915 13.6 7.4 10.5 0
1916 15.2 12.1 13.7 0.5 1
1917 7.1 5.8 6.5 18 1
1918 15 10.3 12.7 0
1919 11.3 5.9 8.6 0
1920 9.3 3.7 6.5 0
1921 6.9 3.4 5.2 0
1922 10.8 5.4 8.1 0
1923 12.1 10.1 11.1 0.4 1
1924 12.2 6.7 9.5 1 1
1925 13 9 11 7.1 1
1926 13.4 8.2 10.8 0
1927 15.8 12.8 14.3 0
1928 12.9 9.6 11.3 0
1929 11 10.2 10.6 28 1
1930 13.1 7.5 10.3 0
1931 13.5 9.4 11.5 0
1932 16.5 12.4 14.5 3.8 1
1933 8.9 5.2 7.1 0.4 1
1934 13.6 10.3 12 5.5 1
1935 15.8 12 13.9 3.3 1
1936 8.6 2.7 5.7 0
1937 10.9 5.2 8.1 7.5 1
1938 10.6 8.7 9.7 0
1939 11.4 10 10.7 0
1940 7.9 5 6.5 0
1941 9 6.6 7.8 1.4 1
1942 12.4 5.6 9 0
1943 8.8 3.8 6.3 0
1944 10.6 4.6 7.6 0
1945 11.2 3.2 7.2 0
1946 8 4.2 6.1 13.2 1
1947 9.6 2.6 6.1 0
1948 13.1 3.8 8.5 0
1949 12.3 6.3 9.3 0
1950 8.4 0 4.2 0.2 1 1
1951 17.9 13.7 15.8 0
1952 13.5 1.9 7.7 0
1953 13.4 7 10.2 0
1954 12.3 9.1 10.7 0
1955 12.5 10.7 11.6 21 1
1956 9.4 7.5 8.5 0.6 1
1957 14.7 6.7 10.7 1.4 1
1958 10.2 8.3 9.3 0.8 1
1959 7.2 5.2 6.2 0.6 1
1960 11.3 6.8 9.1 0
1961 13.8 8.5 11.2 0
1962 16.8 9 12.9 0
1963 14.2 11.5 12.9 0
1964 8.8 7.7 8.3 4.6 1
1965 12.2 7.8 10 0.6 1
1966 10.4 9.1 9.8 0
1967 15.8 10.7 13.3 0.2 1
1968 17 6.3 11.7 0
1969 16.9 5 11 0
1970 11.6 2.5 7.1 0
1971 14.6 10.2 12.4 6.2 1
1972 10.2 8.4 9.3 0.6 1
1973 11.6 4.6 8.1 0
1974 5.2 3.8 4.5 0.4 1
1975 7.8 7.6 7.7 2.6 1
1976 15.6 7.2 11.4 4.6 1
1977 13.9 6.4 10.2 0.2 1
1978 10.6 5.1 7.9 0
1979 6.2 2 4.1 50.4 1
1980 8.7 4.9 6.8 0.6 1
1981 10.5 2.3 6.4 0
1982 13 10.5 11.8 0
1983 14.9 7.6 11.3 0
1984 12.1 10.9 11.5 0
1985 11.9 10.4 11.2 0
1986 11.4 4.3 7.9 0
1987 11.5 9.1 10.3 14.6 1
1988 11.5 8.4 10 0
1989 13.2 7.1 10.2 0
1990 8 3.8 5.9 0
1991 12 3.6 7.8 0
1992 13.9 9.2 11.6 0
1993 12.7 8.7 10.7 0
1994 14 11.2 12.6 8.8 1
1995 8.9 7 8 0
1996 8 7 7.5 0.6 1
1997 11.8 7 9.4 21.2 1
1998 16 10 13 0
1999 14 8 11 1.4 1
2000 13.2 6.5 9.9 0
2001 8 5 6.5 5.8 1
2002 14 7 10.5 0
2003 13.4 7 10.2 0
2004 5.7 3 4.4 15.6 1
2005 11.9 8.3 10.1 0
2006 15 7.2 11.1 0
2007 16.8 9 12.9 0
2008 12.1 6.6 9.4 0
2009 15 5.5 10.3 0
2010 12.1 4.7 8.4 0
2014 16.6 12.9 14.8 0.4 1
2015 19 3.9 11.5 0
2016
2017 13.3 4.9 9.1 0.2 1
2018 17.1 11.3 14.2 0
2019 8.9 6.3 7.6 4 1
2020 12.7 6.3 9.5 0
2021 15.1 9.7 12.4 0
2022 17.8 11.6 14.7 0
MOY/TOT 11.8 6.7 9.3 2.5 1 6 67
REC+ 21.4
1875
13.7
1951
15.8
1951
68.5
1846
REC- 1.8
1835
-2.9
1858
-0.2
1835
MOY/TOT 1811/1840 11.8 6.9 9.4 1.5 0 1 7
MOY/TOT 1821/1850 11.4 6.6 9 3.7 0 1 6
MOY/TOT 1831/1860 10.3 5.1 7.7 3.6 0 3 6
MOY/TOT 1841/1870 10.4 4.5 7.5 4.8 0 2 11
MOY/TOT 1851/1880 11.6 4.3 8 3.2 1 3 11
MOY/TOT 1861/1890 12.3 5.6 9 3.3 1 2 9
MOY/TOT 1871/1900 12.4 6.2 9.3 2.5 1 2 7
MOY/TOT 1881/1910 11.6 6.8 9.2 1.6 0 1 6
MOY/TOT 1891/1920 11.7 7.3 9.5 1.3 0 0 7
MOY/TOT 1901/1930 11.8 7.8 9.8 2.1 0 0 8
MOY/TOT 1911/1940 11.8 8 9.9 2.6 0 0 11
MOY/TOT 1921/1950 11.6 6.9 9.3 2.5 0 1 12
MOY/TOT 1931/1960 11.4 6.5 9 2.1 0 1 13
MOY/TOT 1941/1970 12.2 6.5 9.4 1.5 0 1 10
MOY/TOT 1951/1980 11.9 6.9 9.5 3.3 0 0 16
MOY/TOT 1961/1990 11.9 7 9.5 3 0 0 12
MOY/TOT 1971/2000 11.5 7 9.2 3.7 0 0 12
MOY/TOT 1981/2010 12.3 7.4 9.8 2.3 0 0 7
MOY/TOT 1991/2020 13 7.3 10.2 2.3 0 0 9
MOY/TOT 1993/2022 13.2 7.5 10.4 2.2 0 0 9


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 21.4 11/11/1875
2 19 11/11/2015
3 18.1 11/11/1825
4 17.9 11/11/1951
5 17.8 11/11/1830
17.8 11/11/2022
7 17.5 11/11/1816
17.5 11/11/1877
9 17.1 11/11/2018
10 17 11/11/1968
11 16.9 11/11/1969
12 16.8 11/11/1962
16.8 11/11/2007
14 16.6 11/11/1844
16.6 11/11/2014
16 16.5 11/11/1932
17 16.1 11/11/1898
18 16 11/11/1870
16 11/11/1872
16 11/11/1998
21 15.9 11/11/1840
22 15.8 11/11/1874
15.8 11/11/1927
15.8 11/11/1935
15.8 11/11/1967
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.9 11/11/1858
2 -2.1 11/11/1835
3 -2 11/11/1888
4 -0.3 11/11/1854
5 0 11/11/1876
0 11/11/1950
7 0.6 11/11/1847
8 0.7 11/11/1891
9 1 11/11/1869
10 1.3 11/11/1860
11 1.5 11/11/1821
12 1.6 11/11/1864
13 1.8 11/11/1897
14 1.9 11/11/1952
15 2 11/11/1979
16 2.1 11/11/1823
17 2.3 11/11/1981
18 2.5 11/11/1826
2.5 11/11/1856
2.5 11/11/1970
21 2.6 11/11/1947
22 2.7 11/11/1936
23 2.8 11/11/1833
24 2.9 11/11/1851
25 3 11/11/1878
3 11/11/2004
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.7 11/11/1951
2 12.9 11/11/2014
3 12.8 11/11/1927
4 12.4 11/11/1932
5 12.1 11/11/1916
6 12 11/11/1935
7 11.6 11/11/1822
11.6 11/11/2022
9 11.5 11/11/1834
11.5 11/11/1963
11 11.4 11/11/1825
11.4 11/11/1900
13 11.3 11/11/1844
11.3 11/11/2018
15 11.2 11/11/1994
16 10.9 11/11/1984
17 10.7 11/11/1955
10.7 11/11/1967
19 10.6 11/11/1816
10.6 11/11/1831
21 10.5 11/11/1886
10.5 11/11/1982
23 10.4 11/11/1889
10.4 11/11/1985
25 10.3 11/11/1830
10.3 11/11/1840
10.3 11/11/1918
10.3 11/11/1934
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.8 11/11/1835
2 4 11/11/1888
3 4.6 11/11/1858
4 4.8 11/11/1891
5 5 11/11/1864
6 5.2 11/11/1974
7 5.7 11/11/2004
8 5.8 11/11/1846
9 6.2 11/11/1979
10 6.3 11/11/1826
11 6.9 11/11/1921
12 7.1 11/11/1917
13 7.2 11/11/1876
7.2 11/11/1959
15 7.4 11/11/1851
16 7.5 11/11/1823
7.5 11/11/1897
18 7.6 11/11/1847
7.6 11/11/1908
20 7.8 11/11/1848
7.8 11/11/1975
22 7.9 11/11/1940
23 8 11/11/1946
8 11/11/1990
8 11/11/1996
8 11/11/2001
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 68.5 11/11/1846
2 50.4 11/11/1979
3 28 11/11/1929
4 27.5 11/11/1886
5 22 11/11/1856
6 21.2 11/11/1997
7 21 11/11/1955
8 20 11/11/1822
9 19 11/11/1869
10 18 11/11/1917
11 16 11/11/1873
12 15.6 11/11/2004
13 14.6 11/11/1987
14 13.2 11/11/1946
15 12 11/11/1877
16 9 11/11/1896
17 8.8 11/11/1994
18 7.7 11/11/1864
19 7.5 11/11/1937
20 7.1 11/11/1925
21 7 11/11/1834
22 6.2 11/11/1971
23 5.8 11/11/2001
24 5.5 11/11/1934
25 5 11/11/1828
5 11/11/1842
5 11/11/1870

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.8 11/11/1951
2 14.8 11/11/1825
14.8 11/11/2014
4 14.7 11/11/1875
14.7 11/11/2022
6 14.5 11/11/1932
7 14.3 11/11/1927
8 14.2 11/11/2018
9 14.1 11/11/1816
14.1 11/11/1830
11 14 11/11/1844
12 13.9 11/11/1935
13 13.7 11/11/1916
14 13.3 11/11/1967
15 13.2 11/11/1834
16 13.1 11/11/1822
13.1 11/11/1840
13.1 11/11/1898
19 13 11/11/1886
13 11/11/1998
21 12.9 11/11/1962
12.9 11/11/1963
12.9 11/11/2007
24 12.7 11/11/1918
25 12.6 11/11/1994
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.2 11/11/1835
2 0.9 11/11/1858
3 1 11/11/1888
4 2.8 11/11/1891
5 3.3 11/11/1864
6 3.6 11/11/1876
7 4.1 11/11/1847
4.1 11/11/1979
9 4.2 11/11/1950
10 4.4 11/11/1826
4.4 11/11/2004
12 4.5 11/11/1974
13 4.6 11/11/1854
14 4.7 11/11/1860
4.7 11/11/1897
16 4.8 11/11/1821
4.8 11/11/1823
18 5.2 11/11/1846
5.2 11/11/1851
5.2 11/11/1921
21 5.7 11/11/1833
5.7 11/11/1936
23 5.9 11/11/1990
24 6 11/11/1869
25 6.1 11/11/1946
6.1 11/11/1947
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s