TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Court de Wimbledon (Fraction)
Différences de couleurs
Logo de l\'équipe de Bretagne
Les enfants sont des anges
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
La rue cahier (Calle)
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir

(To sign on) (Log in)

 
un 15/2 à Amundsen-Scott (Antarctique)


Altitude: 2830m

Latitude: 90°00'00"S Longitude: 00°00'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c
1957 -30.2 -33.6 -31.9 1 1 1 1 1 1
1958 -43.5 -45.8 -44.7 1 1 1 1 1 1
1959 -40.2 -43.5 -41.9 1 1 1 1 1 1
1960 -41.3 -43 -42.2 1 1 1 1 1 1
1961 -45.5 -47.7 -46.6 1 1 1 1 1 1
1962 -40.2 -41.9 -41.1 1 1 1 1 1 1
1963 -45.2 -48.5 -46.9 1 1 1 1 1 1
1964 -41 -43.5 -42.3 1 1 1 1 1 1
1965 -41.6 -42.7 -42.2 1 1 1 1 1 1
1966 -41.9 -43.5 -42.7 1 1 1 1 1 1
1967 -40.8 -41.9 -41.4 1 1 1 1 1 1
1968 -36.9 -42.4 -39.7 1 1 1 1 1 1
1969 -43.5 -46.3 -44.9 1 1 1 1 1 1
1970 -43 -44.1 -43.6 1 1 1 1 1 1
1971 -41.9 -45.2 -43.6 1 1 1 1 1 1
1972 -39.7 -43 -41.4 1 1 1 1 1 1
1973 -46.9 -49.7 -48.3 1 1 1 1 1 1
1974 -26.4 -41.3 -33.9 1 1 1 1 1 1
1975 -33.6 -37.5 -35.6 1 1 1 1 1 1
1976 -37.4 -41.4 -39.4 1 1 1 1 1 1
1977 -41.9 -46.6 -44.3 1 1 1 1 1 1
1978 -33.8 -43.8 -38.8 1 1 1 1 1 1
1979 -35.9 -37.9 -36.9 1 1 1 1 1 1
1980 -40.9 -42.9 -41.9 1 1 1 1 1 1
1981 -36 -38.9 -37.5 1 1 1 1 1 1
1982 -41.6 -46 -43.8 1 1 1 1 1 1
1983 -44.3 -45.5 -44.9 1 1 1 1 1 1
1984 -37.6 -39.3 -38.5 1 1 1 1 1 1
1985 -47.6 -49.8 -48.7 1 1 1 1 1 1
1986 -29.3 -38.2 -33.8 1 1 1 1 1 1
1987
1988 -38.2 -43.8 -41 1 1 1 1 1 1
1989
1990 -41.2 -45.2 -43.2 1 1 1 1 1 1
1991
1992
1993 -47.2 -51.2 -49.2 1 1 1 1 1 1
1994
1995 -48.2 -51.7 -50 1 1 1 1 1 1
1996 -30.7 -41.2 -36 1 1 1 1 1 1
1997
1998 -31.7 -44.9 -38.3 1 1 1 1 1 1
1999 -43.7 -46.2 -45 1 1 1 1 1 1
2000
2001
2002 -32.4 -40.9 -36.7 1 1 1 1 1 1
2003
2004 -43.6 -46.8 -45.2 1 1 1 1 1 1
2005 -32.9 -37.3 -35.1 1 1 1 1 1 1
2006
2007 -41.2 -43 -42.1 1 1 1 1 1 1
2008 -30.8 -36.6 -33.7 1 1 1 1 1 1
2009 -37.5 -43.6 -40.6 1 1 1 1 1 1
2010 -42.7 -44.6 -43.7 0 1 1 1 1 1 1
2011 -40.7 -45.5 -43.1 0 1 1 1 1 1 1
2012 -44.6 -47.3 -46 0 1 1 1 1 1 1
2013 -40.9 -45.6 -43.3 0 1 1 1 1 1 1
2014 -44.2 -47.3 -45.8 1 1 1 1 1 1
2015 -44.2 -46.9 -45.6 0 1 1 1 1 1 1
2016 -35.9 -40.6 -38.3 1 1 1 1 1 1
2017 -39.2 -43.6 -41.4 0 1 1 1 1 1 1
2018 -30.8 -36.1 -33.5 1 1 1 1 1 1
2019 -35.4 -38.2 -36.8 0 1 1 1 1 1 1
2020 -38.9 -41.9 -40.4 0 1 1 1 1 1 1
2021 -40.3 -43.1 -41.7 0 1 1 1 1 1 1
2022 -35.9 -43.1 -39.5 0 1 1 1 1 1 1
2023 -45.6 -45.9 -45.8 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -39.4 -43.5 -41.5 0 57 57 57 57 57 57
REC+ -26.4
1974
-33.6
1957
-31.9
1957
0
2010
2011
2012
2013
2015
2017
2019
2020
2021
2022
-999999.9
REC- -48.2
1995
-51.7
1995
-50
1995
999999.9
MOY/TOT 1961/1990 -39.6 -43.4 -41.5 27 27 27 27 27 27
MOY/TOT 1971/2000 -38.8 -43.9 -41.4 22 22 22 22 22 22
MOY/TOT 1981/2010 -39.1 -44 -41.6 0 19 19 19 19 19 19
MOY/TOT 1991/2020 -39 -43.7 -41.4 0 22 22 22 22 22 22
MOY/TOT 1993/2022 -38.9 -43.6 -41.3 0 24 24 24 24 24 24


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -26.4 15/2/1974
2 -29.3 15/2/1986
3 -30.2 15/2/1957
4 -30.7 15/2/1996
5 -30.8 15/2/2008
-30.8 15/2/2018
7 -31.7 15/2/1998
8 -32.4 15/2/2002
9 -32.9 15/2/2005
10 -33.6 15/2/1975
11 -33.8 15/2/1978
12 -35.4 15/2/2019
13 -35.9 15/2/1979
-35.9 15/2/2016
-35.9 15/2/2022
16 -36 15/2/1981
17 -36.9 15/2/1968
18 -37.4 15/2/1976
19 -37.5 15/2/2009
20 -37.6 15/2/1984
21 -38.2 15/2/1988
22 -38.9 15/2/2020
23 -39.2 15/2/2017
24 -39.7 15/2/1972
25 -40.2 15/2/1962
-40.2 15/2/1959
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -51.7 15/2/1995
2 -51.2 15/2/1993
3 -49.8 15/2/1985
4 -49.7 15/2/1973
5 -48.5 15/2/1963
6 -47.7 15/2/1961
7 -47.3 15/2/2012
-47.3 15/2/2014
9 -46.9 15/2/2015
10 -46.8 15/2/2004
11 -46.6 15/2/1977
12 -46.3 15/2/1969
13 -46.2 15/2/1999
14 -46 15/2/1982
15 -45.9 15/2/2023
16 -45.8 15/2/1958
17 -45.6 15/2/2013
18 -45.5 15/2/1983
-45.5 15/2/2011
20 -45.2 15/2/1990
-45.2 15/2/1971
22 -44.9 15/2/1998
23 -44.6 15/2/2010
24 -44.1 15/2/1970
25 -43.8 15/2/1988
-43.8 15/2/1978
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -33.6 15/2/1957
2 -36.1 15/2/2018
3 -36.6 15/2/2008
4 -37.3 15/2/2005
5 -37.5 15/2/1975
6 -37.9 15/2/1979
7 -38.2 15/2/1986
-38.2 15/2/2019
9 -38.9 15/2/1981
10 -39.3 15/2/1984
11 -40.6 15/2/2016
12 -40.9 15/2/2002
13 -41.2 15/2/1996
14 -41.3 15/2/1974
15 -41.4 15/2/1976
16 -41.9 15/2/1967
-41.9 15/2/1962
-41.9 15/2/2020
19 -42.4 15/2/1968
20 -42.7 15/2/1965
21 -42.9 15/2/1980
22 -43 15/2/2007
-43 15/2/1972
-43 15/2/1960
25 -43.1 15/2/2021
-43.1 15/2/2022
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -48.2 15/2/1995
2 -47.6 15/2/1985
3 -47.2 15/2/1993
4 -46.9 15/2/1973
5 -45.6 15/2/2023
6 -45.5 15/2/1961
7 -45.2 15/2/1963
8 -44.6 15/2/2012
9 -44.3 15/2/1983
10 -44.2 15/2/2015
-44.2 15/2/2014
12 -43.7 15/2/1999
13 -43.6 15/2/2004
14 -43.5 15/2/1969
-43.5 15/2/1958
16 -43 15/2/1970
17 -42.7 15/2/2010
18 -41.9 15/2/1977
-41.9 15/2/1971
-41.9 15/2/1966
21 -41.6 15/2/1982
-41.6 15/2/1965
23 -41.3 15/2/1960
24 -41.2 15/2/2007
-41.2 15/2/1990
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 15/2/2010
0 15/2/2011
0 15/2/2015
0 15/2/2012
0 15/2/2013
0 15/2/2017
0 15/2/2019
0 15/2/2020
0 15/2/2021
0 15/2/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -31.9 15/2/1957
2 -33.5 15/2/2018
3 -33.7 15/2/2008
4 -33.8 15/2/1986
5 -33.9 15/2/1974
6 -35.1 15/2/2005
7 -35.6 15/2/1975
8 -36 15/2/1996
9 -36.7 15/2/2002
10 -36.8 15/2/2019
11 -36.9 15/2/1979
12 -37.5 15/2/1981
13 -38.3 15/2/1998
-38.3 15/2/2016
15 -38.5 15/2/1984
16 -38.8 15/2/1978
17 -39.4 15/2/1976
18 -39.5 15/2/2022
19 -39.7 15/2/1968
20 -40.4 15/2/2020
21 -40.6 15/2/2009
22 -41 15/2/1988
23 -41.1 15/2/1962
24 -41.4 15/2/1972
-41.4 15/2/1967
-41.4 15/2/2017
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -50 15/2/1995
2 -49.2 15/2/1993
3 -48.7 15/2/1985
4 -48.3 15/2/1973
5 -46.9 15/2/1963
6 -46.6 15/2/1961
7 -46 15/2/2012
8 -45.8 15/2/2014
-45.8 15/2/2023
10 -45.6 15/2/2015
11 -45.2 15/2/2004
12 -45 15/2/1999
13 -44.9 15/2/1983
-44.9 15/2/1969
15 -44.7 15/2/1958
16 -44.3 15/2/1977
17 -43.8 15/2/1982
18 -43.7 15/2/2010
19 -43.6 15/2/1971
-43.6 15/2/1970
21 -43.3 15/2/2013
22 -43.2 15/2/1990
23 -43.1 15/2/2011
24 -42.7 15/2/1966
25 -42.3 15/2/1964
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s