TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Couleurs métissées
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Couleurs métissées
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Nuances de marron

(To sign on) (Log in)

 
un 20/1 à Barrow (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 9m

Latitude: 71°16'48"N Longitude: 156°45'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1902 -37.2 -38.3 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1903 -25.6 -31.7 -28.7 0 1 1 1 1 1 1
1904 -30 -32.2 -31.1 1 1 1 1 1 1
1911 -36.1 -37.2 -36.7 1 1 1 1 1 1
1916 -37.8 -39.4 -38.6 1 1 1 1 1 1
1917 -30 -33.3 -31.7 1 1 1 1 1 1
1921 -15.6 -18.3 -17 0 1 1 1 1 1
1922 -18.3 -25.6 -22 0 1 1 1 1 1 1
1923 -26.7 -36.7 -31.7 1 1 1 1 1 1
1924 -32.2 0 1 1 1 1 1
1925 -43.3 -46.7 -45 0 1 1 1 1 1 1
1926 -33.3 -35 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1927 -20 -30 -25 0 1 1 1 1 1 1
1928 -25.6 -27.2 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1929 -23.3 -35.6 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1930 -2.2 -12.8 -7.5 0 1 1 1 1
1931 -18.9 -25 -22 0 1 1 1 1 1 1
1932 -28.9 -30.6 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1933 -31.1 -39.4 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1934 -28.3 -34.4 -31.4 0 1 1 1 1 1 1
1935 -26.7 -28.3 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1936 -19.4 -28.9 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
1937 -21.7 -28.9 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1938 -21.1 -32.2 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1939 -27.8 -34.4 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1940 -18.3 -20.6 -19.5 0 1 1 1 1 1 1
1941 -25 -27.8 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1942 -25.6 -32.2 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1943 -9.4 -20 -14.7 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1944 -20.6 -23.9 -22.3 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1949 -10 -22.8 -16.4 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1950 -26.1 -30.6 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1951 -39.4 -46.1 -42.8 0 1 1 1 1 1 1
1952 -32.8 -37.2 -35 0 1 1 1 1 1 1
1953 -33.3 -36.7 -35 0 1 1 1 1 1 1
1954 -5 -20.6 -12.8 1 1 1 1 1 1 1 1
1955 -21.7 -27.8 -24.8 0 1 1 1 1 1 1
1956 -35 -42.2 -38.6 0 1 1 1 1 1 1
1957 -24.4 -31.7 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1958 -22.8 -26.1 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1959 -16.1 -26.1 -21.1 0 1 1 1 1 1 1
1960 -35 -37.8 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1961 -8.9 -18.9 -13.9 2 1 1 1 1 1 1
1962 -3.9 -16.1 -10 0.3 1 1 1 1 1 1
1963 -15 -25.6 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1964 -25 -27.8 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1965 -18.3 -22.2 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1966 -31.7 -39.4 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
1967 -14.4 -21.7 -18.1 0 1 1 1 1 1 1
1968 -30.6 -38.9 -34.8 0 1 1 1 1 1 1
1969 -6.7 -16.7 -11.7 0.3 1 1 1 1 1 1
1970 -23.9 -27.8 -25.9 0 1 1 1 1 1 1
1971 -32.8 -42.8 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1972 -20.6 -22.8 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
1973 -31.7 -34.4 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1974 -24.4 -28.3 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1975 -26.1 -35 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1976 -35 -37.2 -36.1 0 1 1 1 1 1 1
1977 -20.6 -24.4 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1978 -19.4 -21.1 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1979 -15.6 -26.7 -21.2 0 1 1 1 1 1 1
1980 -14.4 -17.8 -16.1 0.8 1 1 1 1 1 1
1981 -14.4 -19.4 -16.9 0 1 1 1 1 1
1982 -19.4 -27.8 -23.6 0 1 1 1 1 1 1
1983 -31.1 -40 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
1984 -17.8 -25 -21.4 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1985 -21.7 -22.8 -22.3 0 1 1 1 1 1 1
1986 -22.2 -26.7 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1987 -15.6 -21.7 -18.7 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1988 -26.1 -35 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1989 -30.6 -37.8 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1990 -26.1 -32.8 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1991 -16.7 -21.1 -18.9 0 1 1 1 1 1 1
1992 -26.1 -27.8 -27 0 1 1 1 1 1 1
1993 -32.8 -44.4 -38.6 0 1 1 1 1 1 1
1994 -25.6 -31.1 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1995 -16.1 -21.7 -18.9 0 1 1 1 1 1 1
1996 -19.4 -26.1 -22.8 0 1 1 1 1 1 1
1997 -31.1 -33.9 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1998 -25 -26.7 -25.9 0 1 1 1 1 1 1
1999 -33.9 -40.6 -37.3 0 1 1 1 1 1 1
2000 -26.1 -33.3 -29.7 0 1 1 1 1 1 1
2001 -15.6 -17.8 -16.7 0 1 1 1 1 1
2002 -28.3 -35.6 -32 0 1 1 1 1 1 1
2003 -15 -30 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
2004 -23.3 -26.1 -24.7 0 1 1 1 1 1 1
2005 -21.7 -25.6 -23.7 0 1 1 1 1 1 1
2006 -23.9 -33.3 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
2007 -20 -25 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
2008 0.6 -8.9 -4.2 0 1 1
2009 -26.7 -36.7 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
2010 -30 -41.1 -35.6 0 1009.7 1 1 1 1 1 1
2011 -28.9 -33.3 -31.1 0 1018.5 1 1 1 1 1 1
2015 -20 -31.7 -25.9 0.5 1011.8 1 1 1 1 1 1 1
2016 -17 -23.3 -20.2 0 1031.3 1 1 1 1 1 1
2017 -28.3 -37.8 -33.1 0 1000.5 1 1 1 1 1 1
2018 -23.9 -25 -24.5 0 1021.4 1 1 1 1 1 1
2019 -13.9 -20.6 -17.3 0 1014.7 1 1 1 1 1 1
2020 -15.6 -22 -18.8 0 1000.3 1 1 1 1 1 1
2021 -16.7 -21.1 -18.9 0.3 1017.2 1 1 1 1 1 1 1
2022 -22.2 -31.7 -27 0 1024.4 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -23.2 -29.4 -26.3 0.1 1015 99 101 101 100 99 92 12
REC+ 0.6
2008
-8.9
2008
-4.2
2008
2
1961
1031.3
2016
REC- -43.3
1925
-46.7
1925
-45
1925
1000.3
2020
MOY/TOT 1901/1930 -27 -32 -29.5 0 15 16 16 16 15 14 0
MOY/TOT 1911/1940 -25.2 -31 -28.1 0 22 23 23 23 22 21 0
MOY/TOT 1921/1950 -22.7 -29.2 -25.9 0.1 25 26 26 26 25 24 3
MOY/TOT 1931/1960 -24 -30.5 -27.3 0.2 26 26 26 26 26 26 4
MOY/TOT 1941/1970 -21.6 -28.6 -25.1 0.3 26 26 26 26 26 23 7
MOY/TOT 1951/1980 -22.8 -29.3 -26.1 0.1 30 30 30 30 30 26 5
MOY/TOT 1961/1990 -21.5 -27.8 -24.7 0.2 30 30 30 30 30 25 6
MOY/TOT 1971/2000 -23.9 -29.5 -26.8 0.1 30 30 30 30 30 28 3
MOY/TOT 1981/2010 -22.7 -29.2 -26 0 1009.7 29 30 30 29 29 27 2
MOY/TOT 1991/2020 -22.4 -28.9 -25.7 0 1013.5 26 27 27 26 26 25 1
MOY/TOT 1992/2021 -22.4 -28.9 -25.7 0 1013.9 26 27 27 26 26 25 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 0.6 20/1/2008
2 -2.2 20/1/1930
3 -3.9 20/1/1962
4 -5 20/1/1954
5 -6.7 20/1/1969
6 -8.9 20/1/1961
7 -9.4 20/1/1943
8 -10 20/1/1949
9 -13.9 20/1/2019
10 -14.4 20/1/1967
-14.4 20/1/1980
-14.4 20/1/1981
13 -15 20/1/1963
-15 20/1/2003
15 -15.6 20/1/1921
-15.6 20/1/1979
-15.6 20/1/1987
-15.6 20/1/2001
-15.6 20/1/2020
20 -16.1 20/1/1959
-16.1 20/1/1995
22 -16.7 20/1/1991
-16.7 20/1/2021
24 -17 20/1/2016
25 -17.8 20/1/1984
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -46.7 20/1/1925
2 -46.1 20/1/1951
3 -44.4 20/1/1993
4 -42.8 20/1/1971
5 -42.2 20/1/1956
6 -41.1 20/1/2010
7 -40.6 20/1/1999
8 -40 20/1/1983
9 -39.4 20/1/1916
-39.4 20/1/1933
-39.4 20/1/1966
12 -38.9 20/1/1968
13 -38.3 20/1/1902
14 -37.8 20/1/1960
-37.8 20/1/1989
-37.8 20/1/2017
17 -37.2 20/1/1911
-37.2 20/1/1952
-37.2 20/1/1976
20 -36.7 20/1/1923
-36.7 20/1/1953
-36.7 20/1/2009
23 -35.6 20/1/1929
-35.6 20/1/2002
25 -35 20/1/1926
-35 20/1/1975
-35 20/1/1988
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -8.9 20/1/2008
2 -12.8 20/1/1930
3 -16.1 20/1/1962
4 -16.7 20/1/1969
5 -17.8 20/1/1980
-17.8 20/1/2001
7 -18.3 20/1/1921
8 -18.9 20/1/1961
9 -19.4 20/1/1981
10 -20 20/1/1943
11 -20.6 20/1/1940
-20.6 20/1/1954
-20.6 20/1/2019
14 -21.1 20/1/1978
-21.1 20/1/1991
-21.1 20/1/2021
17 -21.7 20/1/1967
-21.7 20/1/1987
-21.7 20/1/1995
20 -22 20/1/2020
21 -22.2 20/1/1965
22 -22.8 20/1/1949
-22.8 20/1/1972
-22.8 20/1/1985
25 -23.3 20/1/2016
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.3 20/1/1925
2 -39.4 20/1/1951
3 -37.8 20/1/1916
4 -37.2 20/1/1902
5 -36.1 20/1/1911
6 -35 20/1/1956
-35 20/1/1960
-35 20/1/1976
9 -33.9 20/1/1999
10 -33.3 20/1/1926
-33.3 20/1/1953
12 -32.8 20/1/1952
-32.8 20/1/1971
-32.8 20/1/1993
15 -31.7 20/1/1966
-31.7 20/1/1973
17 -31.1 20/1/1933
-31.1 20/1/1983
-31.1 20/1/1997
20 -30.6 20/1/1968
-30.6 20/1/1989
22 -30 20/1/1904
-30 20/1/1917
-30 20/1/2010
25 -28.9 20/1/1932
-28.9 20/1/2011
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 2 20/1/1961
2 1.5 20/1/1943
3 1.3 20/1/1949
4 1 20/1/1954
5 0.8 20/1/1980
0.8 20/1/1987
7 0.5 20/1/2015
8 0.3 20/1/1944
0.3 20/1/1962
0.3 20/1/1969
0.3 20/1/1984
0.3 20/1/2021
13 0 20/1/1902
0 20/1/1903
0 20/1/1921
0 20/1/1922
0 20/1/1924
0 20/1/1925
0 20/1/1926
0 20/1/1927
0 20/1/1928
0 20/1/1929
0 20/1/1930
0 20/1/1931
0 20/1/1932
0 20/1/1933
0 20/1/1934
0 20/1/1935
0 20/1/1936
0 20/1/1937
0 20/1/1938
0 20/1/1939
0 20/1/1940
0 20/1/1941
0 20/1/1942
... 0 20/1/1950

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -4.2 20/1/2008
2 -7.5 20/1/1930
3 -10 20/1/1962
4 -11.7 20/1/1969
5 -12.8 20/1/1954
6 -13.9 20/1/1961
7 -14.7 20/1/1943
8 -16.1 20/1/1980
9 -16.4 20/1/1949
10 -16.7 20/1/2001
11 -16.9 20/1/1981
12 -17 20/1/1921
13 -17.3 20/1/2019
14 -18.1 20/1/1967
15 -18.7 20/1/1987
16 -18.8 20/1/2020
17 -18.9 20/1/1991
-18.9 20/1/1995
-18.9 20/1/2021
20 -19.5 20/1/1940
21 -20.2 20/1/2016
22 -20.3 20/1/1963
-20.3 20/1/1965
-20.3 20/1/1978
25 -21.1 20/1/1959
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -45 20/1/1925
2 -42.8 20/1/1951
3 -38.6 20/1/1916
-38.6 20/1/1956
-38.6 20/1/1993
6 -37.8 20/1/1902
-37.8 20/1/1971
8 -37.3 20/1/1999
9 -36.7 20/1/1911
10 -36.4 20/1/1960
11 -36.1 20/1/1976
12 -35.6 20/1/1966
-35.6 20/1/1983
-35.6 20/1/2010
15 -35.3 20/1/1933
16 -35 20/1/1952
-35 20/1/1953
18 -34.8 20/1/1968
19 -34.2 20/1/1926
-34.2 20/1/1989
21 -33.1 20/1/1973
-33.1 20/1/2017
23 -32.5 20/1/1997
24 -32 20/1/2002
25 -31.7 20/1/1917
-31.7 20/1/1923
-31.7 20/1/2009
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1031.3 20/1/2016
2 1024.4 20/1/2022
3 1021.4 20/1/2018
4 1018.5 20/1/2011
5 1017.2 20/1/2021
6 1014.7 20/1/2019
7 1011.8 20/1/2015
8 1009.7 20/1/2010
9 1000.5 20/1/2017
10 1000.3 20/1/2020
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1000.3 20/1/2020
2 1000.5 20/1/2017
3 1009.7 20/1/2010
4 1011.8 20/1/2015
5 1014.7 20/1/2019
6 1017.2 20/1/2021
7 1018.5 20/1/2011
8 1021.4 20/1/2018
9 1024.4 20/1/2022
10 1031.3 20/1/2016
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s