TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Cadeau pour Géraldine.
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Encore un arc en ciel
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Couleurs variées
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
La pochette de mon premier album

(To sign on) (Log in)

 
un 19/11 à Barrow (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 9m

Latitude: 71°16'48"N Longitude: 156°45'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1901 -24.4 -27.8 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1902 -16.1 -25 -20.6 1 1 1 1 1 1
1903 -22.2 -27.8 -25 1 1 1 1 1 1
1910 -3.3 -7.8 -5.6 1 1 1
1911 -13.3 -20.6 -17 1 1 1 1 1 1
1916 -12.2 -17.8 -15 1 1 1 1 1
1920 -10.6 -25.6 -18.1 0 1 1 1 1 1 1
1921 -11.7 -15 -13.4 0 1 1 1 1 1
1922 -27.8 -32.8 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1923 -20.6 0 1 1 1 1 1
1925 -20 -22.8 -21.4 0 1 1 1 1 1 1
1926 -3.3 -11.1 -7.2 0 1 1 1 1
1927 -3.9 0 1
1928 -8.3 0 1
1929 -11.7 -20 -15.9 0 1 1 1 1 1 1
1930 -16.1 -21.1 -18.6 0 1 1 1 1 1 1
1931 -15.6 -22.8 -19.2 0 1 1 1 1 1 1
1932 -18.9 -27.8 -23.4 0 1 1 1 1 1 1
1933 -20 -21.7 -20.9 0 1 1 1 1 1 1
1934 -19.4 -23.9 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
1935 -12.2 -29.4 -20.8 0 1 1 1 1 1 1
1936 -23.9 -30 -27 0 1 1 1 1 1 1
1937 -8.9 -10 -9.5 0.5 1 1 1 1 1
1938 -14.4 -20.6 -17.5 0 1 1 1 1 1 1
1939 -28.9 -37.2 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1940 -5 -21.1 -13.1 1 1 1 1 1 1 1 1
1941 -15.6 -28.3 -22 0 1 1 1 1 1 1
1942 -22.2 -26.1 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
1943 -9.4 -24.4 -16.9 0 1 1 1 1 1 1
1944 -22.8 -25 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1949 -8.9 -12.8 -10.9 0 1 1 1 1
1950 -3.9 -15.6 -9.8 0.3 1 1 1 1 1 1
1951 -8.3 -22.8 -15.6 0 1 1 1 1 1 1
1952 -13.9 -16.7 -15.3 0 1 1 1 1 1
1953 -17.2 -22.2 -19.7 0 1 1 1 1 1 1
1954 -17.8 -21.7 -19.8 0 1 1 1 1 1 1
1955 -25.6 -30.6 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1956 -26.7 -31.7 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1957 -17.8 -21.1 -19.5 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1958 -15.6 -20 -17.8 0 1 1 1 1 1 1
1959 -23.9 -30 -27 0 1 1 1 1 1 1
1960 -21.1 -26.1 -23.6 0 1 1 1 1 1 1
1961 -14.4 -22.8 -18.6 0 1 1 1 1 1 1
1962 -17.8 -25 -21.4 0 1 1 1 1 1 1
1963 -10.6 -20 -15.3 0 1 1 1 1 1 1
1964 -2.2 -12.2 -7.2 0.8 1 1 1 1 1
1965 -5.6 -8.3 -7 0.3 1 1 1 1
1966 -9.4 -12.2 -10.8 3.8 1 1 1 1 1
1967 -20 -21.7 -20.9 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1968 -18.9 -20 -19.5 0 1 1 1 1 1 1
1969 -23.3 -28.9 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1970 -19.4 -28.3 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1971 -13.9 -18.3 -16.1 0 1 1 1 1 1
1972 -26.7 -31.1 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1973 -20.6 -24.4 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1974 -18.3 -26.7 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1975 -17.8 -26.1 -22 0 1 1 1 1 1 1
1976 -13.3 -22.2 -17.8 0 1 1 1 1 1 1
1977 -13.3 -16.1 -14.7 0 1 1 1 1 1
1978 -3.3 -15 -9.2 0.8 1 1 1 1 1 1
1979 -18.3 -21.7 -20 0 1 1 1 1 1 1
1980 -22.8 -27.2 -25 0 1 1 1 1 1 1
1981 -6.7 -16.1 -11.4 0 1 1 1 1 1
1982 -23.3 -27.2 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1983 -20 -25.6 -22.8 0 1 1 1 1 1 1
1984 -23.9 -27.2 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1985 -7.2 -13.9 -10.6 0 1 1 1 1
1986 -17.2 -22.8 -20 0 1 1 1 1 1 1
1987 -16.7 -18.3 -17.5 0.5 1 1 1 1 1 1
1988 -27.8 -31.7 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1989 -27.2 -28.9 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1990 -24.4 -30.6 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1991 -27.8 -32.8 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1992 -22.8 -29.4 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1993 -14.4 -23.9 -19.2 0 1 1 1 1 1 1
1994 -23.9 -27.2 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1995 -19.4 -25 -22.2 0 1 1 1 1 1 1
1996 -2.8 -10.6 -6.7 0 1 1 1 1
1997 -3.9 -17.8 -10.9 0.3 1 1 1 1 1 1
1998 -7.2 -13.3 -10.3 0.5 1 1 1 1 1
1999 -8.3 -13.3 -10.8 0 1 1 1 1
2000 -12.8 -16.7 -14.8 0 1 1 1 1 1
2001 -13.9 -20 -17 0 1 1 1 1 1 1
2002 -18.3 -23.3 -20.8 0 1 1 1 1 1 1
2003 -18.3 -26.1 -22.2 0 1 1 1 1 1 1
2004 -12.2 -18.9 -15.6 0 1 1 1 1 1
2005 -25 -33.3 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
2006 -20.6 -26.1 -23.4 0 1 1 1 1 1 1
2007 -8.9 -15 -12 0 1 1 1 1 1
2008 -16.1 -18.9 -17.5 0 1 1 1 1 1
2009 -15.6 -22.8 -19.2 0 1 1 1 1 1 1
2010 -7 -14 -10.5 0 1023.3 1 1 1 1
2015 -20 -32.8 -26.4 0 1014.7 1 1 1 1 1 1
2016 -6.1 -16.7 -11.4 0 1021.5 1 1 1 1 1
2017 -9.4 -14.4 -11.9 0 1017.1 1 1 1 1
2018 -11.1 -12.8 -12 0 1008.2 1 1 1 1
2019 -4 -7.2 -5.6 1 1014.9 1 1 1 1
2020 -2.8 -15.6 -9.2 0 1007.8 1 1 1 1 1
2021 -9 -11.7 -10.4 0.3 1027 1 1 1 1 1
2022 1.7 -5 -1.7 0.5 1012.5 1 1 1
MOY/TOT -15.2 -21.7 -18.6 0.1 1016.3 98 98 98 94 81 65 15
REC+ 1.7
2022
-5
2022
-1.7
2022
3.8
1966
1027
2021
REC- -28.9
1939
-37.2
1939
-33.1
1939
1007.8
2020
MOY/TOT 1901/1930 -13.7 -21.1 -18 0 15 14 14 13 12 10 0
MOY/TOT 1911/1940 -14.6 -22.6 -19.1 0.1 21 20 20 20 18 16 2
MOY/TOT 1921/1950 -14.7 -22.6 -19.1 0.1 24 23 23 23 20 18 3
MOY/TOT 1931/1960 -16.8 -23.8 -20.4 0.1 26 26 26 26 24 22 4
MOY/TOT 1941/1970 -15.9 -22.1 -19 0.3 26 26 26 25 22 20 6
MOY/TOT 1951/1980 -16.6 -22.4 -19.5 0.2 30 30 30 29 27 23 6
MOY/TOT 1961/1990 -16.8 -22.4 -19.6 0.3 30 30 30 29 26 21 6
MOY/TOT 1971/2000 -16.9 -22.7 -19.8 0.1 30 30 30 30 26 19 4
MOY/TOT 1981/2010 -16.5 -22.4 -19.4 0 1023.3 30 30 30 30 25 18 3
MOY/TOT 1991/2020 -13.6 -20.3 -17 0.1 1015.4 26 26 26 25 19 12 3
MOY/TOT 1992/2021 -12.8 -19.5 -16.2 0.1 1016.8 26 26 26 25 18 11 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1.7 19/11/2022
2 -2.2 19/11/1964
3 -2.8 19/11/1996
-2.8 19/11/2020
5 -3.3 19/11/1910
-3.3 19/11/1926
-3.3 19/11/1978
8 -3.9 19/11/1927
-3.9 19/11/1950
-3.9 19/11/1997
11 -4 19/11/2019
12 -5 19/11/1940
13 -5.6 19/11/1965
14 -6.1 19/11/2016
15 -6.7 19/11/1981
16 -7 19/11/2010
17 -7.2 19/11/1985
-7.2 19/11/1998
19 -8.3 19/11/1928
-8.3 19/11/1951
-8.3 19/11/1999
22 -8.9 19/11/1937
-8.9 19/11/1949
-8.9 19/11/2007
25 -9 19/11/2021
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -37.2 19/11/1939
2 -33.3 19/11/2005
3 -32.8 19/11/1922
-32.8 19/11/1991
-32.8 19/11/2015
6 -31.7 19/11/1956
-31.7 19/11/1988
8 -31.1 19/11/1972
9 -30.6 19/11/1955
-30.6 19/11/1990
11 -30 19/11/1936
-30 19/11/1959
13 -29.4 19/11/1935
-29.4 19/11/1992
15 -28.9 19/11/1969
-28.9 19/11/1989
17 -28.3 19/11/1941
-28.3 19/11/1970
19 -27.8 19/11/1901
-27.8 19/11/1903
-27.8 19/11/1932
22 -27.2 19/11/1980
-27.2 19/11/1982
-27.2 19/11/1984
-27.2 19/11/1994
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -5 19/11/2022
2 -7.2 19/11/2019
3 -7.8 19/11/1910
4 -8.3 19/11/1965
5 -10 19/11/1937
6 -10.6 19/11/1996
7 -11.1 19/11/1926
8 -11.7 19/11/2021
9 -12.2 19/11/1964
-12.2 19/11/1966
11 -12.8 19/11/1949
-12.8 19/11/2018
13 -13.3 19/11/1998
-13.3 19/11/1999
15 -13.9 19/11/1985
16 -14 19/11/2010
17 -14.4 19/11/2017
18 -15 19/11/1921
-15 19/11/1978
-15 19/11/2007
21 -15.6 19/11/1950
-15.6 19/11/2020
23 -16.1 19/11/1977
-16.1 19/11/1981
25 -16.7 19/11/1952
-16.7 19/11/2000
-16.7 19/11/2016
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -28.9 19/11/1939
2 -27.8 19/11/1922
-27.8 19/11/1988
-27.8 19/11/1991
5 -27.2 19/11/1989
6 -26.7 19/11/1956
-26.7 19/11/1972
8 -25.6 19/11/1955
9 -25 19/11/2005
10 -24.4 19/11/1901
-24.4 19/11/1990
12 -23.9 19/11/1936
-23.9 19/11/1959
-23.9 19/11/1984
-23.9 19/11/1994
16 -23.3 19/11/1969
-23.3 19/11/1982
18 -22.8 19/11/1944
-22.8 19/11/1980
-22.8 19/11/1992
21 -22.2 19/11/1903
-22.2 19/11/1942
23 -21.1 19/11/1960
24 -20.6 19/11/1973
-20.6 19/11/2006
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 3.8 19/11/1966
2 1.3 19/11/1967
3 1 19/11/1940
1 19/11/2019
5 0.8 19/11/1964
0.8 19/11/1978
7 0.5 19/11/1937
0.5 19/11/1987
0.5 19/11/1998
0.5 19/11/2022
11 0.3 19/11/1950
0.3 19/11/1957
0.3 19/11/1965
0.3 19/11/1997
0.3 19/11/2021
16 0 19/11/1901
0 19/11/1920
0 19/11/1921
0 19/11/1922
0 19/11/1923
0 19/11/1925
0 19/11/1926
0 19/11/1927
0 19/11/1928
0 19/11/1929
0 19/11/1930
0 19/11/1931
0 19/11/1932
0 19/11/1933
0 19/11/1934
0 19/11/1935
0 19/11/1936
0 19/11/1938
0 19/11/1939
0 19/11/1941
... 0 19/11/1942

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -1.7 19/11/2022
2 -5.6 19/11/1910
-5.6 19/11/2019
4 -6.7 19/11/1996
5 -7 19/11/1965
6 -7.2 19/11/1926
-7.2 19/11/1964
8 -9.2 19/11/1978
-9.2 19/11/2020
10 -9.5 19/11/1937
11 -9.8 19/11/1950
12 -10.3 19/11/1998
13 -10.4 19/11/2021
14 -10.5 19/11/2010
15 -10.6 19/11/1985
16 -10.8 19/11/1966
-10.8 19/11/1999
18 -10.9 19/11/1949
-10.9 19/11/1997
20 -11.4 19/11/1981
-11.4 19/11/2016
22 -11.9 19/11/2017
23 -12 19/11/2007
-12 19/11/2018
25 -13.1 19/11/1940
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -33.1 19/11/1939
2 -30.3 19/11/1922
-30.3 19/11/1991
4 -29.8 19/11/1988
5 -29.2 19/11/1956
-29.2 19/11/2005
7 -28.9 19/11/1972
8 -28.1 19/11/1955
-28.1 19/11/1989
10 -27.5 19/11/1990
11 -27 19/11/1936
-27 19/11/1959
13 -26.4 19/11/2015
14 -26.1 19/11/1901
-26.1 19/11/1969
-26.1 19/11/1992
17 -25.6 19/11/1984
-25.6 19/11/1994
19 -25.3 19/11/1982
20 -25 19/11/1903
-25 19/11/1980
22 -24.2 19/11/1942
23 -23.9 19/11/1944
-23.9 19/11/1970
25 -23.6 19/11/1960
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1027 19/11/2021
2 1023.3 19/11/2010
3 1021.5 19/11/2016
4 1017.1 19/11/2017
5 1014.9 19/11/2019
6 1014.7 19/11/2015
7 1012.5 19/11/2022
8 1008.2 19/11/2018
9 1007.8 19/11/2020
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1007.8 19/11/2020
2 1008.2 19/11/2018
3 1012.5 19/11/2022
4 1014.7 19/11/2015
5 1014.9 19/11/2019
6 1017.1 19/11/2017
7 1021.5 19/11/2016
8 1023.3 19/11/2010
9 1027 19/11/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s