TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Encore des couleurs agréables
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Encore un arc en ciel
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Joyeux anniversaire Jérôme!
Un échiquier
Score de la finale de Wimbledon 2008

(To sign on) (Log in)

 
un 16/3 à Barrow (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 9m

Latitude: 71°16'48"N Longitude: 156°45'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1902 -28.3 -33.9 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1903 -26.1 -34.4 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1904 -24.4 0 1
1911 -22.8 -33.3 -28.1 1 1 1 1 1 1
1916 -30 -35.6 -32.8 1 1 1 1 1 1
1918 0
1919 -30 0 1 1 1 1 1
1921 -22.8 -31.1 -27 0 1 1 1 1 1 1
1922 -20 -32.2 -26.1 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1923 -22.2 -35.6 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1924 -29.4 -37.2 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1925 -22.2 -36.1 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1926 -23.3 -40 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1927 -32.8 -40 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1928 -30 -43.9 -37 0 1 1 1 1 1 1
1930 -36.7 -42.8 -39.8 0 1 1 1 1 1 1
1931 -13.3 -20 -16.7 0 1 1 1 1 1 1
1932 -22.2 -28.9 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1933 -16.7 -26.1 -21.4 0 1 1 1 1 1 1
1934 -27.2 -30 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1935 -22.2 -29.4 -25.8 0 1 1 1 1 1 1
1936 -30 -35.6 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1937 -17.2 -23.3 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1938 -28.9 -32.2 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1939 -8.9 -12.2 -10.6 0 1 1 1 1
1940 -28.3 -31.1 -29.7 1 1 1 1 1 1
1941 -22.2 -30.6 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1942 -30.6 -33.9 -32.3 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1943 -1.1 -6.1 -3.6 1.8 1 1 1 1
1944 -21.7 -26.1 -23.9 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1949 -8.3 -13.9 -11.1 0 1 1 1 1
1950 -16.7 -23.9 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1951 -26.7 -30 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1952 -23.3 -28.3 -25.8 0 1 1 1 1 1 1
1953 -22.8 -33.3 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1954 -12.2 -24.4 -18.3 0 1 1 1 1 1 1
1955 -22.2 -30 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1956 -19.4 -22.2 -20.8 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1957 -25 -28.3 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1958 -21.7 -28.9 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1959 -27.2 -34.4 -30.8 0 1 1 1 1 1 1
1960 -28.9 -33.3 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1961 -21.7 -27.2 -24.5 2 1 1 1 1 1 1 1
1962 -23.3 -28.9 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1963 -22.8 -32.2 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1964 -28.9 -37.2 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1965 -27.8 -37.2 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1966 -26.7 -40.6 -33.7 0 1 1 1 1 1 1
1967 -5.6 -12.8 -9.2 0 1 1 1 1
1968 -22.2 -27.8 -25 0 1 1 1 1 1 1
1969 -27.2 -30 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1970 -29.4 -32.8 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1971 -23.9 -41.1 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1972 -26.1 -31.1 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1973 -27.8 -38.9 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
1974 -28.9 -35 -32 0 1 1 1 1 1 1
1975 -26.1 -30 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1976 -24.4 -27.8 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1977 -22.8 -27.8 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1978 -24.4 -31.7 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1979 -25 -29.4 -27.2 0 1 1 1 1 1 1
1980 -21.7 -23.3 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1981 -19.4 -24.4 -21.9 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1982 -25.6 -31.7 -28.7 0 1 1 1 1 1 1
1983 -25.6 -30 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1984 -20.6 -24.4 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1985 -22.2 -28.9 -25.6 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1986 -22.8 -30.6 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1987 -27.8 -32.2 -30 0 1 1 1 1 1 1
1988 -27.2 -35.6 -31.4 0 1 1 1 1 1 1
1989 -12.2 -28.3 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1990 -2.8 -16.7 -9.8 0.8 1 1 1 1 1 1
1991 -26.1 -33.3 -29.7 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1992 -20 -28.3 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
1993 -20.6 -27.2 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1994 -24.4 -32.8 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1995 -29.4 -35.6 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1996 -34.4 -42.2 -38.3 0 1 1 1 1 1 1
1997 -19.4 -29.4 -24.4 0 1 1 1 1 1 1
1998 -16.7 -26.7 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
1999 -20 -24.4 -22.2 0 1 1 1 1 1 1
2000 -20.6 -25 -22.8 0 1 1 1 1 1 1
2001 -27.8 -33.9 -30.9 0 1 1 1 1 1 1
2002 -15.6 -18.9 -17.3 0 1 1 1 1 1
2003 -23.3 -33.3 -28.3 0 1 1 1 1 1 1
2004 -23.9 -29.4 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
2005 -16.1 -17.2 -16.7 0.3 1 1 1 1 1 1
2006 -22.8 -28.3 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
2007 -20 -28.3 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
2008 -23.3 -29.4 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
2009 -24.4 -30 -27.2 0 1 1 1 1 1 1
2010 -27 -38 -32.5 0 1033.6 1 1 1 1 1 1
2011 -22.2 -30 -26.1 0 1012.7 1 1 1 1 1 1
2015 -22.2 -31.7 -27 0 1018.7 1 1 1 1 1 1
2016 -17.8 -26.1 -22 0 1032.8 1 1 1 1 1 1
2017 -21.7 -32.8 -27.3 2 1028.7 1 1 1 1 1 1 1
2018 -13.3 -21.7 -17.5 15.5 1014.2 1 1 1 1 1 1 1
2019 -15.6 -18.9 -17.3 0 1007.5 1 1 1 1 1
2020 -4 -14.4 -9.2 2.5 1020.1 1 1 1 1 1
2021 -17 -22.2 -19.6 0 1011.5 1 1 1 1 1 1
2022 -15.6 -25 -20.3 0.8 1014.1 1 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -22.4 -29.5 -25.9 0.3 1019.4 99 99 99 98 94 90 15
REC+ -1.1
1943
-6.1
1943
-3.6
1943
15.5
2018
1033.6
2010
REC- -36.7
1930
-43.9
1928
-39.8
1930
1007.5
2019
MOY/TOT 1901/1930 -26.5 -36.2 -31.7 0 14 14 14 14 14 14 1
MOY/TOT 1911/1940 -24.1 -32.1 -28.2 0 21 22 22 22 21 21 1
MOY/TOT 1921/1950 -22.2 -29.7 -26 0.1 25 25 25 24 22 22 4
MOY/TOT 1931/1960 -21 -26.8 -23.9 0.1 26 26 26 25 23 23 4
MOY/TOT 1941/1970 -21.8 -28.2 -25 0.2 26 26 26 25 23 23 5
MOY/TOT 1951/1980 -23.9 -30.5 -27.2 0.1 30 30 30 30 29 29 2
MOY/TOT 1961/1990 -23.1 -30.2 -26.7 0.1 30 30 30 30 29 28 4
MOY/TOT 1971/2000 -23 -30.1 -26.6 0.1 30 30 30 30 30 29 4
MOY/TOT 1981/2010 -22.1 -29.1 -25.6 0.1 1033.6 30 30 30 30 30 27 5
MOY/TOT 1991/2020 -21.2 -28.4 -24.8 0.8 1021 27 27 27 27 26 23 5
MOY/TOT 1992/2021 -20.9 -28 -24.5 0.8 1020 27 27 27 27 26 23 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -1.1 16/3/1943
2 -2.8 16/3/1990
3 -4 16/3/2020
4 -5.6 16/3/1967
5 -8.3 16/3/1949
6 -8.9 16/3/1939
7 -12.2 16/3/1954
-12.2 16/3/1989
9 -13.3 16/3/1931
-13.3 16/3/2018
11 -15.6 16/3/2002
-15.6 16/3/2019
-15.6 16/3/2022
14 -16.1 16/3/2005
15 -16.7 16/3/1933
-16.7 16/3/1950
-16.7 16/3/1998
18 -17 16/3/2021
19 -17.2 16/3/1937
20 -17.8 16/3/2016
21 -19.4 16/3/1956
-19.4 16/3/1981
-19.4 16/3/1997
24 -20 16/3/1922
-20 16/3/1992
-20 16/3/1999
-20 16/3/2007
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.9 16/3/1928
2 -42.8 16/3/1930
3 -42.2 16/3/1996
4 -41.1 16/3/1971
5 -40.6 16/3/1966
6 -40 16/3/1926
-40 16/3/1927
8 -38.9 16/3/1973
9 -38 16/3/2010
10 -37.2 16/3/1924
-37.2 16/3/1964
-37.2 16/3/1965
13 -36.1 16/3/1925
14 -35.6 16/3/1916
-35.6 16/3/1923
-35.6 16/3/1936
-35.6 16/3/1988
-35.6 16/3/1995
19 -35 16/3/1974
20 -34.4 16/3/1903
-34.4 16/3/1959
22 -33.9 16/3/1902
-33.9 16/3/1942
-33.9 16/3/2001
25 -33.3 16/3/1911
-33.3 16/3/1953
-33.3 16/3/1960
-33.3 16/3/1991
-33.3 16/3/2003
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -6.1 16/3/1943
2 -12.2 16/3/1939
3 -12.8 16/3/1967
4 -13.9 16/3/1949
5 -14.4 16/3/2020
6 -16.7 16/3/1990
7 -17.2 16/3/2005
8 -18.9 16/3/2002
-18.9 16/3/2019
10 -20 16/3/1931
11 -21.7 16/3/2018
12 -22.2 16/3/1956
-22.2 16/3/2021
14 -23.3 16/3/1937
-23.3 16/3/1980
16 -23.9 16/3/1950
17 -24.4 16/3/1954
-24.4 16/3/1981
-24.4 16/3/1984
-24.4 16/3/1999
21 -25 16/3/2000
-25 16/3/2022
23 -26.1 16/3/1933
-26.1 16/3/1944
-26.1 16/3/2016
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -36.7 16/3/1930
2 -34.4 16/3/1996
3 -32.8 16/3/1927
4 -30.6 16/3/1942
5 -30 16/3/1916
-30 16/3/1928
-30 16/3/1936
8 -29.4 16/3/1924
-29.4 16/3/1970
-29.4 16/3/1995
11 -28.9 16/3/1938
-28.9 16/3/1960
-28.9 16/3/1964
-28.9 16/3/1974
15 -28.3 16/3/1902
-28.3 16/3/1940
17 -27.8 16/3/1965
-27.8 16/3/1973
-27.8 16/3/1987
-27.8 16/3/2001
21 -27.2 16/3/1934
-27.2 16/3/1959
-27.2 16/3/1969
-27.2 16/3/1988
25 -27 16/3/2010
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 15.5 16/3/2018
2 2.5 16/3/2020
3 2 16/3/1961
2 16/3/2017
5 1.8 16/3/1943
6 0.8 16/3/1990
0.8 16/3/2022
8 0.5 16/3/1922
0.5 16/3/1956
0.5 16/3/1991
11 0.3 16/3/1942
0.3 16/3/1944
0.3 16/3/1981
0.3 16/3/1985
0.3 16/3/2005
16 0 16/3/1902
0 16/3/1903
0 16/3/1904
0 16/3/1918
0 16/3/1919
0 16/3/1921
0 16/3/1923
0 16/3/1924
0 16/3/1925
0 16/3/1926
0 16/3/1927
0 16/3/1928
0 16/3/1930
0 16/3/1931
0 16/3/1932
0 16/3/1933
0 16/3/1934
0 16/3/1935
0 16/3/1936
0 16/3/1937
... 0 16/3/1938

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -3.6 16/3/1943
2 -9.2 16/3/1967
-9.2 16/3/2020
4 -9.8 16/3/1990
5 -10.6 16/3/1939
6 -11.1 16/3/1949
7 -16.7 16/3/1931
-16.7 16/3/2005
9 -17.3 16/3/2002
-17.3 16/3/2019
11 -17.5 16/3/2018
12 -18.3 16/3/1954
13 -19.6 16/3/2021
14 -20.3 16/3/1937
-20.3 16/3/1950
-20.3 16/3/1989
-20.3 16/3/2022
18 -20.8 16/3/1956
19 -21.4 16/3/1933
20 -21.7 16/3/1998
21 -21.9 16/3/1981
22 -22 16/3/2016
23 -22.2 16/3/1999
24 -22.5 16/3/1980
-22.5 16/3/1984
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -39.8 16/3/1930
2 -38.3 16/3/1996
3 -37 16/3/1928
4 -36.4 16/3/1927
5 -33.7 16/3/1966
6 -33.4 16/3/1973
7 -33.3 16/3/1924
8 -33.1 16/3/1964
9 -32.8 16/3/1916
-32.8 16/3/1936
11 -32.5 16/3/1965
-32.5 16/3/1971
-32.5 16/3/1995
-32.5 16/3/2010
15 -32.3 16/3/1942
16 -32 16/3/1974
17 -31.7 16/3/1926
18 -31.4 16/3/1988
19 -31.1 16/3/1902
-31.1 16/3/1960
-31.1 16/3/1970
22 -30.9 16/3/2001
23 -30.8 16/3/1959
24 -30.6 16/3/1938
25 -30.3 16/3/1903
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1033.6 16/3/2010
2 1032.8 16/3/2016
3 1028.7 16/3/2017
4 1020.1 16/3/2020
5 1018.7 16/3/2015
6 1014.2 16/3/2018
7 1014.1 16/3/2022
8 1012.7 16/3/2011
9 1011.5 16/3/2021
10 1007.5 16/3/2019
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1007.5 16/3/2019
2 1011.5 16/3/2021
3 1012.7 16/3/2011
4 1014.1 16/3/2022
5 1014.2 16/3/2018
6 1018.7 16/3/2015
7 1020.1 16/3/2020
8 1028.7 16/3/2017
9 1032.8 16/3/2016
10 1033.6 16/3/2010
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s