TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages
Assemblement de couleurs
Différences de couleurs
Profil de l\'étape du Mont de Lans
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Drapeau breton/espagnol
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Les enfants sont des anges
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme

(To sign on) (Log in)

 
un 15/1 à Barrow (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 9m

Latitude: 71°16'48"N Longitude: 156°45'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1902 -26.1 -30.6 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1903 -21.7 -26.7 -24.2 2.5 1 1 1 1 1 1 1
1904 -27.8 -38.9 -33.4 1 1 1 1 1 1
1911 -12.8 -24.4 -18.6 0 1 1 1 1 1 1
1916 -16.1 -21.1 -18.6 1 1 1 1 1 1
1917 -27.8 -33.9 -30.9 1 1 1 1 1 1
1921 -15.6 -25 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1922 -16.7 -20 -18.4 0 1 1 1 1 1 1
1923 -26.1 -37.8 -32 1 1 1 1 1 1
1924 -24.4 -29.4 -26.9 0 1 1 1 1 1 1
1925 -40.6 -41.7 -41.2 0 1 1 1 1 1 1
1926 -17.8 -20.6 -19.2 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1927 -26.1 -32.8 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1928 -11.7 -21.1 -16.4 0 1 1 1 1 1 1
1929 -21.1 -30 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1930 -4.4 -9.4 -6.9 0 1 1 1
1931 -28.9 -36.1 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1932 -21.1 -31.1 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1933 -24.4 -34.4 -29.4 0 1 1 1 1 1 1
1934 -31.1 -36.1 -33.6 0 1 1 1 1 1 1
1935 -13.9 -17.8 -15.9 0 1 1 1 1 1
1936 -28.9 -34.4 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1937 -23.3 -34.4 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1938 -34.4 -36.7 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
1939 -35.6 -37.2 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1940 -25.6 -33.3 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1941 -19.4 -28.3 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1942 -19.4 -25.6 -22.5 1 1 1 1 1 1 1 1
1943 -26.1 -35 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1944 -24.4 -28.3 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1949 -28.3 -40 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1950 -20.6 -26.1 -23.4 0 1 1 1 1 1 1
1951 -38.3 -47.2 -42.8 0 1 1 1 1 1 1
1952 -9.4 -16.7 -13.1 0.5 1 1 1 1 1 1
1953 -32.2 -38.3 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1954 -16.7 -27.8 -22.3 0 1 1 1 1 1 1
1955 -17.2 -23.9 -20.6 0 1 1 1 1 1 1
1956 -7.8 -25 -16.4 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1957 0 -8.3 -4.2 0 1 1 1
1958 -26.7 -31.1 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1959 -30.6 -33.9 -32.3 0 1 1 1 1 1 1
1960 -35 -41.1 -38.1 0 1 1 1 1 1 1
1961 -23.9 -29.4 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1962 -6.7 -20 -13.4 0 1 1 1 1 1 1
1963 -22.2 -30.6 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1964 -23.9 -27.2 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1965 -34.4 -37.2 -35.8 0 1 1 1 1 1 1
1966 -27.8 -31.7 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1967 -27.8 -30.6 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1968 -26.7 -31.1 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1969 -24.4 -26.7 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1970 -16.7 -18.3 -17.5 0 1 1 1 1 1
1971 -15 -20 -17.5 0 1 1 1 1 1 1
1972 -32.2 -35 -33.6 0 1 1 1 1 1 1
1973 -33.3 -35 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1974 -22.2 -30.6 -26.4 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1975 -28.9 -36.1 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1976 -31.7 -37.2 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1977 -15 -20 -17.5 0 1 1 1 1 1 1
1978 -16.1 -18.3 -17.2 0 1 1 1 1 1
1979 -15 -21.1 -18.1 0 1 1 1 1 1 1
1980 -31.7 -35 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
1981 -16.1 -17.2 -16.7 0 1 1 1 1 1
1982 -25 -28.9 -27 0 1 1 1 1 1 1
1983 -16.7 -26.7 -21.7 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1984 -22.8 -27.2 -25 0 1 1 1 1 1 1
1985 -23.9 -26.7 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1986 -25.6 -29.4 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1987 -11.1 -20 -15.6 0 1 1 1 1 1 1
1988 -22.2 -26.1 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
1989 -30.6 -37.2 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1990 -32.2 -35.6 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1991 -27.2 -36.1 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1992 -29.4 -33.9 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1993 -26.1 -31.7 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1994 -21.7 -23.9 -22.8 0 1 1 1 1 1 1
1995 -26.1 -39.4 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1996 -22.8 -26.1 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1997 -10.6 -18.3 -14.5 0 1 1 1 1 1
1998 -29.4 -33.9 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1999 -16.7 -21.1 -18.9 0.8 1 1 1 1 1 1 1
2000 -23.9 -28.3 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
2001 -13.9 -18.3 -16.1 0 1 1 1 1 1
2002 -12.2 -18.9 -15.6 0.3 1 1 1 1 1 1
2003 -20 -26.1 -23.1 0 1 1 1 1 1 1
2004 -26.7 -32.8 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
2005 -29.4 -35 -32.2 0 1 1 1 1 1 1
2006 -22.2 -25.6 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
2007 -20.6 -31.7 -26.2 0 1 1 1 1 1 1
2008 -33.3 -42.2 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
2009 -12.2 -16.7 -14.5 2 1 1 1 1 1 1
2010 -27.8 -34.4 -31.1 0 1007.5 1 1 1 1 1 1
2011 -14 -26 -20 0 1037.5 1 1 1 1 1 1
2015 -21.7 -28.9 -25.3 0 1009.8 1 1 1 1 1 1
2016 -16.7 -22.2 -19.5 0 1025.1 1 1 1 1 1 1
2017 -22.8 -26.7 -24.8 0 1006.2 1 1 1 1 1 1
2018 -11.1 -21.7 -16.4 0 994 1 1 1 1 1 1
2019 -17.8 -26.7 -22.3 0.8 1023.3 1 1 1 1 1 1 1
2020 -15.6 -24.4 -20 0.8 1036.5 1 1 1 1 1 1 1
2021 -22.2 -25 -23.6 0 1022.5 1 1 1 1 1 1
2022 -24.4 -27.8 -26.1 1.5 1026.2 1 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -22.5 -28.7 -25.7 0.1 1018.9 101 101 101 99 99 90 13
REC+ 0
1957
-8.3
1957
-4.2
1957
2.5
1903
1037.5
2011
REC- -40.6
1925
-47.2
1951
-42.8
1951
994
2018
MOY/TOT 1901/1930 -21.1 -27.7 -24.4 0.3 16 16 16 15 15 15 2
MOY/TOT 1911/1940 -23 -29.5 -26.3 0.1 23 23 23 22 22 21 1
MOY/TOT 1921/1950 -23.5 -30.1 -26.8 0.1 26 26 26 25 25 24 2
MOY/TOT 1931/1960 -23.8 -31.1 -27.5 0.1 26 26 26 25 25 23 3
MOY/TOT 1941/1970 -22.6 -29.2 -25.9 0.1 26 26 26 25 25 23 3
MOY/TOT 1951/1980 -23 -28.8 -25.9 0 30 30 30 29 29 26 3
MOY/TOT 1961/1990 -23.4 -28.2 -25.8 0 30 30 30 30 30 27 2
MOY/TOT 1971/2000 -23.4 -28.5 -26 0.1 30 30 30 30 30 27 3
MOY/TOT 1981/2010 -22.6 -28.3 -25.5 0.1 1007.5 30 30 30 30 30 25 4
MOY/TOT 1991/2020 -21.2 -27.8 -24.5 0.2 1017.5 27 27 27 27 27 23 5
MOY/TOT 1992/2021 -21 -27.4 -24.2 0.2 1018 27 27 27 27 27 23 5


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 0 15/1/1957
2 -4.4 15/1/1930
3 -6.7 15/1/1962
4 -7.8 15/1/1956
5 -9.4 15/1/1952
6 -10.6 15/1/1997
7 -11.1 15/1/1987
-11.1 15/1/2018
9 -11.7 15/1/1928
10 -12.2 15/1/2002
-12.2 15/1/2009
12 -12.8 15/1/1911
13 -13.9 15/1/1935
-13.9 15/1/2001
15 -14 15/1/2011
16 -15 15/1/1971
-15 15/1/1977
-15 15/1/1979
19 -15.6 15/1/1921
-15.6 15/1/2020
21 -16.1 15/1/1916
-16.1 15/1/1978
-16.1 15/1/1981
24 -16.7 15/1/1922
-16.7 15/1/1954
-16.7 15/1/1970
-16.7 15/1/1983
-16.7 15/1/1999
-16.7 15/1/2016
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -47.2 15/1/1951
2 -42.2 15/1/2008
3 -41.7 15/1/1925
4 -41.1 15/1/1960
5 -40 15/1/1949
6 -39.4 15/1/1995
7 -38.9 15/1/1904
8 -38.3 15/1/1953
9 -37.8 15/1/1923
10 -37.2 15/1/1939
-37.2 15/1/1965
-37.2 15/1/1976
-37.2 15/1/1989
14 -36.7 15/1/1938
15 -36.1 15/1/1931
-36.1 15/1/1934
-36.1 15/1/1975
-36.1 15/1/1991
19 -35.6 15/1/1990
20 -35 15/1/1943
-35 15/1/1972
-35 15/1/1973
-35 15/1/1980
-35 15/1/2005
25 -34.4 15/1/1933
-34.4 15/1/1936
-34.4 15/1/1937
-34.4 15/1/2010
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -8.3 15/1/1957
2 -9.4 15/1/1930
3 -16.7 15/1/1952
-16.7 15/1/2009
5 -17.2 15/1/1981
6 -17.8 15/1/1935
7 -18.3 15/1/1970
-18.3 15/1/1978
-18.3 15/1/1997
-18.3 15/1/2001
11 -18.9 15/1/2002
12 -20 15/1/1922
-20 15/1/1962
-20 15/1/1971
-20 15/1/1977
-20 15/1/1987
17 -20.6 15/1/1926
18 -21.1 15/1/1916
-21.1 15/1/1928
-21.1 15/1/1979
-21.1 15/1/1999
22 -21.7 15/1/2018
23 -22.2 15/1/2016
24 -23.9 15/1/1955
-23.9 15/1/1994
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -40.6 15/1/1925
2 -38.3 15/1/1951
3 -35.6 15/1/1939
4 -35 15/1/1960
5 -34.4 15/1/1938
-34.4 15/1/1965
7 -33.3 15/1/1973
-33.3 15/1/2008
9 -32.2 15/1/1953
-32.2 15/1/1972
-32.2 15/1/1990
12 -31.7 15/1/1976
-31.7 15/1/1980
14 -31.1 15/1/1934
15 -30.6 15/1/1959
-30.6 15/1/1989
17 -29.4 15/1/1992
-29.4 15/1/1998
-29.4 15/1/2005
20 -28.9 15/1/1931
-28.9 15/1/1936
-28.9 15/1/1975
23 -28.3 15/1/1949
24 -27.8 15/1/1904
-27.8 15/1/1917
-27.8 15/1/1966
-27.8 15/1/1967
-27.8 15/1/2010
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 2.5 15/1/1903
2 2 15/1/2009
3 1.5 15/1/1926
1.5 15/1/2022
5 1 15/1/1942
6 0.8 15/1/1999
0.8 15/1/2019
0.8 15/1/2020
9 0.5 15/1/1952
0.5 15/1/1974
11 0.3 15/1/1956
0.3 15/1/1983
0.3 15/1/2002
14 0 15/1/1902
0 15/1/1911
0 15/1/1921
0 15/1/1922
0 15/1/1924
0 15/1/1925
0 15/1/1927
0 15/1/1928
0 15/1/1929
0 15/1/1930
0 15/1/1931
0 15/1/1932
0 15/1/1933
0 15/1/1934
0 15/1/1935
0 15/1/1936
0 15/1/1937
0 15/1/1938
0 15/1/1939
0 15/1/1940
0 15/1/1941
0 15/1/1943
... 0 15/1/1944

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -4.2 15/1/1957
2 -6.9 15/1/1930
3 -13.1 15/1/1952
4 -13.4 15/1/1962
5 -14.5 15/1/1997
-14.5 15/1/2009
7 -15.6 15/1/1987
-15.6 15/1/2002
9 -15.9 15/1/1935
10 -16.1 15/1/2001
11 -16.4 15/1/1928
-16.4 15/1/1956
-16.4 15/1/2018
14 -16.7 15/1/1981
15 -17.2 15/1/1978
16 -17.5 15/1/1970
-17.5 15/1/1971
-17.5 15/1/1977
19 -18.1 15/1/1979
20 -18.4 15/1/1922
21 -18.6 15/1/1911
-18.6 15/1/1916
23 -18.9 15/1/1999
24 -19.2 15/1/1926
25 -19.5 15/1/2016
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -42.8 15/1/1951
2 -41.2 15/1/1925
3 -38.1 15/1/1960
4 -37.8 15/1/2008
5 -36.4 15/1/1939
6 -35.8 15/1/1965
7 -35.6 15/1/1938
8 -35.3 15/1/1953
9 -34.5 15/1/1976
10 -34.2 15/1/1949
-34.2 15/1/1973
12 -33.9 15/1/1989
-33.9 15/1/1990
14 -33.6 15/1/1934
-33.6 15/1/1972
16 -33.4 15/1/1904
-33.4 15/1/1980
18 -32.8 15/1/1995
19 -32.5 15/1/1931
-32.5 15/1/1975
21 -32.3 15/1/1959
22 -32.2 15/1/2005
23 -32 15/1/1923
24 -31.7 15/1/1936
-31.7 15/1/1991
-31.7 15/1/1992
-31.7 15/1/1998
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1037.5 15/1/2011
2 1036.5 15/1/2020
3 1026.2 15/1/2022
4 1025.1 15/1/2016
5 1023.3 15/1/2019
6 1022.5 15/1/2021
7 1009.8 15/1/2015
8 1007.5 15/1/2010
9 1006.2 15/1/2017
10 994 15/1/2018
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 994 15/1/2018
2 1006.2 15/1/2017
3 1007.5 15/1/2010
4 1009.8 15/1/2015
5 1022.5 15/1/2021
6 1023.3 15/1/2019
7 1025.1 15/1/2016
8 1026.2 15/1/2022
9 1036.5 15/1/2020
10 1037.5 15/1/2011
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s