TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Japonaiserie
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Rendez leurs enfants à leurs parents
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Croquis de l\'Antarctique
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde

(To sign on) (Log in)

 
un 12/2 à Barrow (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 9m

Latitude: 71°16'48"N Longitude: 156°45'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1902 -23.9 -29.4 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1903 -42.8 0 1 1 1 1 1
1904 -22.8 -30.6 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1911 -35 -37.8 -36.4 1 1 1 1 1 1
1916 -30 -31.1 -30.6 1 1 1 1 1 1
1917 -16.7 -20 -18.4 1 1 1 1 1 1
1918 0
1919 -31.1 -37.2 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1921 -31.1 -33.9 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1922 -21.1 -22.8 -22 0 1 1 1 1 1 1
1923 -10.6 -20 -15.3 0 1 1 1 1 1 1
1924 -23.3 -33.3 -28.3 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1925 -38.9 -46.1 -42.5 0 1 1 1 1 1 1
1926 -27.2 -33.9 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1927 -22.8 -32.2 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1928 -34.4 -38.3 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1929 -4.4 -11.7 -8.1 1 1 1 1 1 1
1930 -27.2 -33.3 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1931 -23.9 -35.6 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1932 -26.7 -28.9 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1933 -5.6 -18.3 -12 0 1 1 1 1 1
1934 -26.1 -34.4 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1935 -18.3 -33.3 -25.8 0 1 1 1 1 1 1
1936 -32.2 -36.7 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1937 -28.3 -31.1 -29.7 0 1 1 1 1 1 1
1938 -15 -20.6 -17.8 0 1 1 1 1 1 1
1939 -30.6 -33.3 -32 0 1 1 1 1 1 1
1940 -36.7 -41.7 -39.2 0 1 1 1 1 1 1
1941 -22.2 -26.7 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1942 -21.1 -25 -23.1 0 1 1 1 1 1 1
1943 -24.4 -35 -29.7 0 1 1 1 1 1 1
1944 -19.4 -26.7 -23.1 0 1 1 1 1 1 1
1949 -10.6 -20.6 -15.6 0 1 1 1 1 1 1
1950 -24.4 -43.3 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1951 -19.4 -32.8 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1952 -26.7 0 1
1953 -25 -30 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1954 -32.8 -35.6 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1955 -30 -37.8 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1956 -30 -36.1 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1957 -38.9 -42.2 -40.6 0 1 1 1 1 1 1
1958 -24.4 -28.9 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1959 -3.9 -28.3 -16.1 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1960 -28.9 -34.4 -31.7 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1961 -36.7 -40 -38.4 0 1 1 1 1 1 1
1962 -21.1 -25.6 -23.4 0 1 1 1 1 1 1
1963 -20.6 -37.8 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1964 -35.6 -39.4 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
1965 -33.3 -37.2 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1966 -36.1 -40.6 -38.4 0 1 1 1 1 1 1
1967 -27.8 -31.7 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1968 -22.8 -31.1 -27 0 1 1 1 1 1 1
1969 -25 -27.2 -26.1 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1970 -13.9 -16.1 -15 0.5 1 1 1 1 1 1
1971 -26.7 -30 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1972 -30 -38.9 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1973 -31.1 -34.4 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1974 -36.7 -40.6 -38.7 0 1 1 1 1 1 1
1975 -31.1 -33.9 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1976 -28.9 -30.6 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1977 -33.9 -37.2 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
1978 -21.1 -30 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1979 -32.8 -35.6 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1980 -2.8 -13.9 -8.4 0 1 1 1 1
1981 -15 -25.6 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1982 -5.6 -17.2 -11.4 1 1 1 1 1 1 1
1983 -26.7 -30 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1984 -26.1 -35 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1985 -26.7 -32.8 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1986 -5 -11.1 -8.1 0 1 1 1 1
1987 -31.1 -35.6 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
1988 -25.6 -34.4 -30 0 1 1 1 1 1 1
1989 -1.7 -15 -8.4 3 1 1 1 1 1 1
1990 -28.3 -36.1 -32.2 0 1 1 1 1 1 1
1991 -20 -22.2 -21.1 0 1 1 1 1 1 1
1992 -20.6 -28.3 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1993 -20.6 -30.6 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1994 -18.3 -22.8 -20.6 0 1 1 1 1 1 1
1995 -10.6 -23.9 -17.3 0 1 1 1 1 1 1
1996 -28.3 -39.4 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1997 -22.2 -31.7 -27 0 1 1 1 1 1 1
1998 -19.4 -26.1 -22.8 0 1 1 1 1 1 1
1999 -19.4 -26.7 -23.1 0 1 1 1 1 1 1
2000 -12.2 -16.1 -14.2 0.3 1 1 1 1 1 1
2001 -7.2 -21.1 -14.2 0 1 1 1 1 1 1
2002 -25.6 -28.3 -27 0 1 1 1 1 1 1
2003 -25.6 -27.2 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
2004 -22.8 -26.7 -24.8 0.3 1 1 1 1 1 1 1
2005 -23.9 -29.4 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
2006 -13.3 -16.7 -15 0 1 1 1 1 1
2007 -22.8 -25.6 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
2008 -20.6 -27.2 -23.9 0.3 1 1 1 1 1 1 1
2009 -30.6 -43.9 -37.3 0 1 1 1 1 1 1
2010 -14 -22 -18 0 1011.7 1 1 1 1 1 1
2011 -21.7 -29.4 -25.6 0.3 1011.9 1 1 1 1 1 1 1
2015 -26.7 -32.2 -29.5 0 1027 1 1 1 1 1 1
2016 -13.9 -21.7 -17.8 0.3 1012.8 1 1 1 1 1 1 1
2017 -16.7 -29.4 -23.1 0.3 994.1 1 1 1 1 1 1 1
2018 -5 -17.2 -11.1 2 1001 1 1 1 1 1 1
2019 -2.2 -20.6 -11.4 0.8 990.1 1 1 1 1 1 1 1
2020 -28.9 -41.1 -35 0 1027.1 1 1 1 1 1 1
2021 -22.8 -41.7 -32.3 0 1027.7 1 1 1 1 1 1
2022 -30 -38.3 -34.2 0 1027.4 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -23.1 -30.3 -26.7 0.1 1013.1 101 101 101 101 98 91 16
REC+ -1.7
1989
-11.1
1986
-8.1
1929
1986
3
1989
1027.7
2021
REC- -38.9
1925
1957
-46.1
1925
-42.5
1925
990.1
2019
MOY/TOT 1901/1930 -25 -31.4 -27.9 0.2 16 17 17 17 16 16 2
MOY/TOT 1911/1940 -24.9 -31.1 -28 0.1 24 24 24 24 23 22 2
MOY/TOT 1921/1950 -23.3 -30.6 -27 0.1 26 26 26 26 25 24 2
MOY/TOT 1931/1960 -24.1 -31.9 -27.9 0.1 26 25 25 25 25 24 2
MOY/TOT 1941/1970 -25.2 -32.4 -28.8 0.1 26 25 25 25 25 24 4
MOY/TOT 1951/1980 -26.9 -33 -30 0.1 30 29 29 29 28 27 4
MOY/TOT 1961/1990 -24.7 -30.8 -27.8 0.2 30 30 30 30 28 25 4
MOY/TOT 1971/2000 -22 -28.9 -25.4 0.1 30 30 30 30 28 25 3
MOY/TOT 1981/2010 -19.7 -27 -23.3 0.2 1011.7 30 30 30 30 29 25 5
MOY/TOT 1991/2020 -19 -26.9 -23 0.2 1009.5 27 27 27 27 27 24 8
MOY/TOT 1992/2021 -19.1 -27.7 -23.4 0.2 1011.5 27 27 27 27 27 24 8


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -1.7 12/2/1989
2 -2.2 12/2/2019
3 -2.8 12/2/1980
4 -3.9 12/2/1959
5 -4.4 12/2/1929
6 -5 12/2/1986
-5 12/2/2018
8 -5.6 12/2/1933
-5.6 12/2/1982
10 -7.2 12/2/2001
11 -10.6 12/2/1923
-10.6 12/2/1949
-10.6 12/2/1995
14 -12.2 12/2/2000
15 -13.3 12/2/2006
16 -13.9 12/2/1970
-13.9 12/2/2016
18 -14 12/2/2010
19 -15 12/2/1938
-15 12/2/1981
21 -16.7 12/2/1917
-16.7 12/2/2017
23 -18.3 12/2/1935
-18.3 12/2/1994
25 -19.4 12/2/1944
-19.4 12/2/1951
-19.4 12/2/1998
-19.4 12/2/1999
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -46.1 12/2/1925
2 -43.9 12/2/2009
3 -43.3 12/2/1950
4 -42.8 12/2/1903
5 -42.2 12/2/1957
6 -41.7 12/2/1940
-41.7 12/2/2021
8 -41.1 12/2/2020
9 -40.6 12/2/1966
-40.6 12/2/1974
11 -40 12/2/1961
12 -39.4 12/2/1964
-39.4 12/2/1996
14 -38.9 12/2/1972
15 -38.3 12/2/1928
-38.3 12/2/2022
17 -37.8 12/2/1911
-37.8 12/2/1955
-37.8 12/2/1963
20 -37.2 12/2/1919
-37.2 12/2/1965
-37.2 12/2/1977
23 -36.7 12/2/1936
24 -36.1 12/2/1956
-36.1 12/2/1990
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -11.1 12/2/1986
2 -11.7 12/2/1929
3 -13.9 12/2/1980
4 -15 12/2/1989
5 -16.1 12/2/1970
-16.1 12/2/2000
7 -16.7 12/2/2006
8 -17.2 12/2/1982
-17.2 12/2/2018
10 -18.3 12/2/1933
11 -20 12/2/1917
-20 12/2/1923
13 -20.6 12/2/1938
-20.6 12/2/1949
-20.6 12/2/2019
16 -21.1 12/2/2001
17 -21.7 12/2/2016
18 -22 12/2/2010
19 -22.2 12/2/1991
20 -22.8 12/2/1922
-22.8 12/2/1994
22 -23.9 12/2/1995
23 -25 12/2/1942
24 -25.6 12/2/1962
-25.6 12/2/1981
-25.6 12/2/2007
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -38.9 12/2/1925
-38.9 12/2/1957
3 -36.7 12/2/1940
-36.7 12/2/1961
-36.7 12/2/1974
6 -36.1 12/2/1966
7 -35.6 12/2/1964
8 -35 12/2/1911
9 -34.4 12/2/1928
10 -33.9 12/2/1977
11 -33.3 12/2/1965
12 -32.8 12/2/1954
-32.8 12/2/1979
14 -32.2 12/2/1936
15 -31.1 12/2/1919
-31.1 12/2/1921
-31.1 12/2/1973
-31.1 12/2/1975
-31.1 12/2/1987
20 -30.6 12/2/1939
-30.6 12/2/2009
22 -30 12/2/1916
-30 12/2/1955
-30 12/2/1956
-30 12/2/1972
-30 12/2/2022
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 3 12/2/1989
2 2 12/2/2018
3 1.5 12/2/1959
4 1.3 12/2/1924
5 1 12/2/1929
1 12/2/1982
7 0.8 12/2/1969
0.8 12/2/2019
9 0.5 12/2/1970
10 0.3 12/2/1960
0.3 12/2/2000
0.3 12/2/2004
0.3 12/2/2008
0.3 12/2/2011
0.3 12/2/2017
0.3 12/2/2016
17 0 12/2/1902
0 12/2/1903
0 12/2/1904
0 12/2/1918
0 12/2/1919
0 12/2/1921
0 12/2/1922
0 12/2/1923
0 12/2/1925
0 12/2/1926
0 12/2/1927
0 12/2/1928
0 12/2/1930
0 12/2/1931
0 12/2/1932
0 12/2/1933
0 12/2/1934
0 12/2/1935
0 12/2/1936
... 0 12/2/1937

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -8.1 12/2/1929
-8.1 12/2/1986
3 -8.4 12/2/1980
-8.4 12/2/1989
5 -11.1 12/2/2018
6 -11.4 12/2/1982
-11.4 12/2/2019
8 -12 12/2/1933
9 -14.2 12/2/2000
-14.2 12/2/2001
11 -15 12/2/1970
-15 12/2/2006
13 -15.3 12/2/1923
14 -15.6 12/2/1949
15 -16.1 12/2/1959
16 -17.3 12/2/1995
17 -17.8 12/2/1938
-17.8 12/2/2016
19 -18 12/2/2010
20 -18.4 12/2/1917
21 -20.3 12/2/1981
22 -20.6 12/2/1994
23 -21.1 12/2/1991
24 -22 12/2/1922
25 -22.8 12/2/1998
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -42.5 12/2/1925
2 -40.6 12/2/1957
3 -39.2 12/2/1940
4 -38.7 12/2/1974
5 -38.4 12/2/1961
-38.4 12/2/1966
7 -37.5 12/2/1964
8 -37.3 12/2/2009
9 -36.4 12/2/1911
-36.4 12/2/1928
11 -35.6 12/2/1977
12 -35.3 12/2/1965
13 -35 12/2/2020
14 -34.5 12/2/1936
-34.5 12/2/1972
16 -34.2 12/2/1919
-34.2 12/2/1954
-34.2 12/2/1979
-34.2 12/2/2022
20 -33.9 12/2/1950
-33.9 12/2/1955
-33.9 12/2/1996
23 -33.4 12/2/1987
24 -33.1 12/2/1956
25 -32.8 12/2/1973
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1027.7 12/2/2021
2 1027.4 12/2/2022
3 1027.1 12/2/2020
4 1027 12/2/2015
5 1012.8 12/2/2016
6 1011.9 12/2/2011
7 1011.7 12/2/2010
8 1001 12/2/2018
9 994.1 12/2/2017
10 990.1 12/2/2019
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 990.1 12/2/2019
2 994.1 12/2/2017
3 1001 12/2/2018
4 1011.7 12/2/2010
5 1011.9 12/2/2011
6 1012.8 12/2/2016
7 1027 12/2/2015
8 1027.1 12/2/2020
9 1027.4 12/2/2022
10 1027.7 12/2/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s