TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Tête de Mewtwo version GB
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Carte de montagne schématisée
Couleurs métissées
Green Garden
Un concert façon Woodstock

(To sign on) (Log in)

 
un 10/1 à Barrow (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 9m

Latitude: 71°16'48"N Longitude: 156°45'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1902 -35 -37.2 -36.1 0 1 1 1 1 1 1
1903 -30.6 -33.9 -32.3 0 1 1 1 1 1 1
1904 -37.8 -40 -38.9 1 1 1 1 1 1
1911 -21.7 -25.6 -23.7 1 1 1 1 1 1
1916 -18.9 -31.1 -25 1 1 1 1 1 1
1917 -35.6 -43.3 -39.5 1 1 1 1 1 1
1921 -36.7 -42.2 -39.5 0 1 1 1 1 1 1
1922 -21.1 -26.7 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1923 -30.6 -35 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1924 -26.7 -35.6 -31.2 0 1 1 1 1 1 1
1925 -42.2 -43.9 -43.1 0 1 1 1 1 1 1
1926 -27.8 -37.2 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1927 -22.2 -34.4 -28.3 0 1 1 1 1 1 1
1928 -25 -28.9 -27 0 1 1 1 1 1 1
1929 -22.2 -27.8 -25 0 1 1 1 1 1 1
1930 -4.4 -12.8 -8.6 0 1 1 1 1
1931 -32.8 -38.3 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
1932 -25.6 -31.1 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1933 -28.3 -33.3 -30.8 0 1 1 1 1 1 1
1934 -27.2 -36.1 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1935 -10.6 -18.9 -14.8 0 1 1 1 1 1
1936 -28.9 -39.4 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1937 -19.4 -31.7 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1938 -27.8 -32.8 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1939 -29.4 -32.8 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1940 -12.8 -16.7 -14.8 0.3 1 1 1 1 1 1
1941 -12.2 -17.8 -15 0 1 1 1 1 1
1942 -18.9 -24.4 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
1943 -33.9 -39.4 -36.7 0 1 1 1 1 1 1
1944 -11.1 -16.7 -13.9 0.3 1 1 1 1 1 1
1949 -17.2 -32.2 -24.7 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1950 -13.9 -28.9 -21.4 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1951 -32.8 -40.6 -36.7 0 1 1 1 1 1 1
1952 -37.8 -43.9 -40.9 0 1 1 1 1 1 1
1953 -14.4 -25 -19.7 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1954 -33.3 -42.2 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1955 -13.3 -22.2 -17.8 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1956 -15 -31.1 -23.1 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1957 -20 -25.6 -22.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1958 -25.6 -28.9 -27.3 0 1 1 1 1 1 1
1959 -30 -32.2 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1960 -30.6 -35.6 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1961 -30 -32.8 -31.4 0 1 1 1 1 1 1
1962 -6.7 -13.3 -10 0 1 1 1 1
1963 -15 -32.2 -23.6 0 1 1 1 1 1 1
1964 -35 -37.8 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1965 -22.2 -28.9 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1966 -25.6 -33.9 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1967 -24.4 -29.4 -26.9 0 1 1 1 1 1 1
1968 -18.9 -24.4 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
1969 -33.3 -37.2 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1970 -16.7 -24.4 -20.6 0 1 1 1 1 1 1
1971 -7.8 -30.6 -19.2 1.8 1 1 1 1 1 1 1
1972 -27.2 -31.7 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1973 -18.9 -27.8 -23.4 0 1 1 1 1 1 1
1974 -21.7 -27.8 -24.8 0 1 1 1 1 1 1
1975 -42.2 -43.9 -43.1 0 1 1 1 1 1 1
1976 -20 -26.7 -23.4 0 1 1 1 1 1 1
1977 -22.8 -25.6 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
1978 -16.1 -24.4 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1979 -15.6 -17.2 -16.4 0 1 1 1 1 1
1980 -28.9 -31.1 -30 0 1 1 1 1 1 1
1981 -8.3 -17.2 -12.8 0 1 1 1 1 1
1982 -22.8 -27.2 -25 0 1 1 1 1 1 1
1983 -23.9 -29.4 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1984 -20 -23.9 -22 0 1 1 1 1 1 1
1985 -16.1 -18.3 -17.2 0.3 1 1 1 1 1 1
1986 -25.6 -27.2 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1987 -28.3 -34.4 -31.4 0 1 1 1 1 1 1
1988 -22.8 -26.1 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1989 -23.3 -38.9 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1990 -33.9 -39.4 -36.7 0 1 1 1 1 1 1
1991 -32.8 -37.2 -35 0 1 1 1 1 1 1
1992 -22.8 -27.8 -25.3 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1993 -3.3 -25.6 -14.5 0 1 1 1 1 1 1
1994 -19.4 -27.2 -23.3 0 1 1 1 1 1 1
1995 -22.2 -29.4 -25.8 0 1 1 1 1 1 1
1996 -28.3 -35 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1997 -22.2 -25 -23.6 0 1 1 1 1 1 1
1998 -20.6 -25.6 -23.1 0 1 1 1 1 1 1
1999 -13.9 -24.4 -19.2 0 1 1 1 1 1 1
2000 -17.8 -27.2 -22.5 0.3 1 1 1 1 1 1 1
2001 -28.3 -31.1 -29.7 0 1 1 1 1 1 1
2002 -15.6 -18.9 -17.3 0 1 1 1 1 1
2003 -17.8 -21.7 -19.8 0 1 1 1 1 1 1
2004 -18.3 -23.3 -20.8 0 1 1 1 1 1 1
2005 -27.2 -29.4 -28.3 0 1 1 1 1 1 1
2006 -18.3 -20.6 -19.5 0 1 1 1 1 1 1
2007 -22.8 -27.8 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
2008 -28.3 -34.4 -31.4 0 1 1 1 1 1 1
2009 -27.8 -34.4 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
2010
2011 2 -16 -7 0 1044.1 1 1 1 1
2015 -12.2 -21.1 -16.7 0 1018.2 1 1 1 1 1 1
2016 -13.3 -22.8 -18.1 0.3 1028.3 1 1 1 1 1 1 1
2017 -3.9 -16.7 -10.3 0.3 1014.7 1 1 1 1 1 1
2018 -14.4 -17.8 -16.1 0 1018.4 1 1 1 1 1
2019 -27.8 -32.8 -30.3 0 1034.4 1 1 1 1 1 1
2020 -31.7 -36.1 -33.9 0 1029.8 1 1 1 1 1 1
2021 -13.9 -23.9 -18.9 0 1001.1 1 1 1 1 1 1
2022 -24 -28.3 -26.2 0 1024.2 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -22.6 -29.4 -26 0.1 1023.7 99 100 100 100 98 87 14
REC+ 2
2011
-12.8
1930
-7
2011
1.8
1971
1044.1
2011
REC- -42.2
1925
1975
-43.9
1925
1952
1975
-43.1
1925
1975
1001.1
2021
MOY/TOT 1901/1930 -27.4 -33.5 -30.5 0 16 16 16 16 15 15 0
MOY/TOT 1911/1940 -25.1 -32 -28.6 0 23 23 23 23 22 20 1
MOY/TOT 1921/1950 -23.4 -30.6 -27 0.1 26 26 26 26 25 21 4
MOY/TOT 1931/1960 -23.2 -30.7 -27 0.2 26 26 26 26 26 22 8
MOY/TOT 1941/1970 -22.6 -30 -26.3 0.1 26 26 26 26 25 23 7
MOY/TOT 1951/1980 -23.4 -30.3 -26.9 0.1 30 30 30 30 29 28 5
MOY/TOT 1961/1990 -22.5 -28.8 -25.6 0.1 30 30 30 30 29 26 2
MOY/TOT 1971/2000 -21.7 -28.4 -25.1 0.1 30 30 30 30 30 27 4
MOY/TOT 1981/2010 -21.8 -27.9 -24.9 0 29 29 29 29 29 26 3
MOY/TOT 1991/2020 -19.6 -26.5 -23.1 0.1 1026.8 25 26 26 26 26 22 4
MOY/TOT 1992/2021 -18.9 -26 -22.4 0.1 1023.6 25 26 26 26 26 22 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 2 10/1/2011
2 -3.3 10/1/1993
3 -3.9 10/1/2017
4 -4.4 10/1/1930
5 -6.7 10/1/1962
6 -7.8 10/1/1971
7 -8.3 10/1/1981
8 -10.6 10/1/1935
9 -11.1 10/1/1944
10 -12.2 10/1/1941
-12.2 10/1/2015
12 -12.8 10/1/1940
13 -13.3 10/1/1955
-13.3 10/1/2016
15 -13.9 10/1/1950
-13.9 10/1/1999
-13.9 10/1/2021
18 -14.4 10/1/1953
-14.4 10/1/2018
20 -15 10/1/1956
-15 10/1/1963
22 -15.6 10/1/1979
-15.6 10/1/2002
24 -16.1 10/1/1978
-16.1 10/1/1985
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.9 10/1/1925
-43.9 10/1/1952
-43.9 10/1/1975
4 -43.3 10/1/1917
5 -42.2 10/1/1921
-42.2 10/1/1954
7 -40.6 10/1/1951
8 -40 10/1/1904
9 -39.4 10/1/1936
-39.4 10/1/1943
-39.4 10/1/1990
12 -38.9 10/1/1989
13 -38.3 10/1/1931
14 -37.8 10/1/1964
15 -37.2 10/1/1902
-37.2 10/1/1926
-37.2 10/1/1969
-37.2 10/1/1991
19 -36.1 10/1/1934
-36.1 10/1/2020
21 -35.6 10/1/1924
-35.6 10/1/1960
23 -35 10/1/1923
-35 10/1/1996
25 -34.4 10/1/1927
-34.4 10/1/1987
-34.4 10/1/2008
-34.4 10/1/2009
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -12.8 10/1/1930
2 -13.3 10/1/1962
3 -16 10/1/2011
4 -16.7 10/1/1940
-16.7 10/1/1944
-16.7 10/1/2017
7 -17.2 10/1/1979
-17.2 10/1/1981
9 -17.8 10/1/1941
-17.8 10/1/2018
11 -18.3 10/1/1985
12 -18.9 10/1/1935
-18.9 10/1/2002
14 -20.6 10/1/2006
15 -21.1 10/1/2015
16 -21.7 10/1/2003
17 -22.2 10/1/1955
18 -22.8 10/1/2016
19 -23.3 10/1/2004
20 -23.9 10/1/1984
-23.9 10/1/2021
22 -24.4 10/1/1942
-24.4 10/1/1968
-24.4 10/1/1970
-24.4 10/1/1978
-24.4 10/1/1999
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -42.2 10/1/1925
-42.2 10/1/1975
3 -37.8 10/1/1904
-37.8 10/1/1952
5 -36.7 10/1/1921
6 -35.6 10/1/1917
7 -35 10/1/1902
-35 10/1/1964
9 -33.9 10/1/1943
-33.9 10/1/1990
11 -33.3 10/1/1954
-33.3 10/1/1969
13 -32.8 10/1/1931
-32.8 10/1/1951
-32.8 10/1/1991
16 -31.7 10/1/2020
17 -30.6 10/1/1903
-30.6 10/1/1923
-30.6 10/1/1960
20 -30 10/1/1959
-30 10/1/1961
22 -29.4 10/1/1939
23 -28.9 10/1/1936
-28.9 10/1/1980
25 -28.3 10/1/1933
-28.3 10/1/1987
-28.3 10/1/1996
-28.3 10/1/2001
-28.3 10/1/2008
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 1.8 10/1/1971
2 0.8 10/1/1950
0.8 10/1/1957
4 0.5 10/1/1949
0.5 10/1/1953
0.5 10/1/1956
0.5 10/1/1992
8 0.3 10/1/1940
0.3 10/1/1944
0.3 10/1/1955
0.3 10/1/1985
0.3 10/1/2000
0.3 10/1/2017
0.3 10/1/2016
15 0 10/1/1902
0 10/1/1903
0 10/1/1921
0 10/1/1922
0 10/1/1923
0 10/1/1924
0 10/1/1925
0 10/1/1926
0 10/1/1927
0 10/1/1928
0 10/1/1929
0 10/1/1930
0 10/1/1931
0 10/1/1932
0 10/1/1933
0 10/1/1934
0 10/1/1935
0 10/1/1936
0 10/1/1937
0 10/1/1938
0 10/1/1939
... 0 10/1/1941

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -7 10/1/2011
2 -8.6 10/1/1930
3 -10 10/1/1962
4 -10.3 10/1/2017
5 -12.8 10/1/1981
6 -13.9 10/1/1944
7 -14.5 10/1/1993
8 -14.8 10/1/1935
-14.8 10/1/1940
10 -15 10/1/1941
11 -16.1 10/1/2018
12 -16.4 10/1/1979
13 -16.7 10/1/2015
14 -17.2 10/1/1985
15 -17.3 10/1/2002
16 -17.8 10/1/1955
17 -18.1 10/1/2016
18 -18.9 10/1/2021
19 -19.2 10/1/1971
-19.2 10/1/1999
21 -19.5 10/1/2006
22 -19.7 10/1/1953
23 -19.8 10/1/2003
24 -20.3 10/1/1978
25 -20.6 10/1/1970
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.1 10/1/1925
-43.1 10/1/1975
3 -40.9 10/1/1952
4 -39.5 10/1/1917
-39.5 10/1/1921
6 -38.9 10/1/1904
7 -37.8 10/1/1954
8 -36.7 10/1/1943
-36.7 10/1/1951
-36.7 10/1/1990
11 -36.4 10/1/1964
12 -36.1 10/1/1902
13 -35.6 10/1/1931
14 -35.3 10/1/1969
15 -35 10/1/1991
16 -34.2 10/1/1936
17 -33.9 10/1/2020
18 -33.1 10/1/1960
19 -32.8 10/1/1923
20 -32.5 10/1/1926
21 -32.3 10/1/1903
22 -31.7 10/1/1934
-31.7 10/1/1996
24 -31.4 10/1/1961
-31.4 10/1/1987
-31.4 10/1/2008
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1044.1 10/1/2011
2 1034.4 10/1/2019
3 1029.8 10/1/2020
4 1028.3 10/1/2016
5 1024.2 10/1/2022
6 1018.4 10/1/2018
7 1018.2 10/1/2015
8 1014.7 10/1/2017
9 1001.1 10/1/2021
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1001.1 10/1/2021
2 1014.7 10/1/2017
3 1018.2 10/1/2015
4 1018.4 10/1/2018
5 1024.2 10/1/2022
6 1028.3 10/1/2016
7 1029.8 10/1/2020
8 1034.4 10/1/2019
9 1044.1 10/1/2011
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s