TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Une sorte de cartes des températures en Europe
Croquis de l\'Antarctique
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
J\
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Les enfants sont des anges

(To sign on) (Log in)

 
un 9/1 à Alert (Canada)


Altitude: 30m

Latitude: 82°31'12"N Longitude: 62°16'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1951 -26.7 -41.7 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1952 -37.8 -40.6 -39.2 0 1 1 1 1 1 1
1953 -12.2 -24.4 -18.3 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1954 -36.7 -41.7 -39.2 0 1 1 1 1 1 1
1955 -26.1 -31.7 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1956 -34.4 -39.4 -36.9 0 1 1 1 1 1 1
1957 -28.9 -37.8 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
1958 -35 -40.6 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1959 -25.6 -36.7 -31.2 0 1 1 1 1 1 1
1960 -5.6 -31.7 -18.7 0 1 1 1 1 1 1
1961 -33.3 -39.4 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1962 -37.2 -42.2 -39.7 0 1 1 1 1 1 1
1963 -32.8 -37.8 -35.3 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1964 -30.6 -39.4 -35 0 1 1 1 1 1 1
1965 -29.4 -36.7 -33.1 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1966 -23.9 -35 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1967 -18.9 -31.7 -25.3 0 1 1 1 1 1 1
1968 -28.3 -31.7 -30 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1969 -23.9 -32.8 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1970 -31.1 -42.8 -37 0 1 1 1 1 1 1
1971 -36.7 -41.1 -38.9 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1972 -7.2 -32.2 -19.7 0 1 1 1 1 1 1
1973 -21.1 -34.4 -27.8 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1974 -28.9 -34.4 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1975 -38.9 -43.3 -41.1 0 1 1 1 1 1 1
1976 -33.9 -43.9 -38.9 0 1 1 1 1 1 1
1977 -22.6 -35 -28.8 0 1 1 1 1 1 1
1978 -33.5 -37.6 -35.6 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1979 -32.7 -42.3 -37.5 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1980 -32.7 -40.4 -36.6 0 1 1 1 1 1 1
1981 -29.1 -37.5 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1982 -21 -27.8 -24.4 0 1 1 1 1 1 1
1983 -34.8 -39 -36.9 0 1 1 1 1 1 1
1984 -32.5 -36.2 -34.4 1.4 1 1 1 1 1 1 1
1985 -25.6 -30.3 -28 0 1 1 1 1 1 1
1986 -38 -40.6 -39.3 0 1 1 1 1 1 1
1987 -23.4 -26.8 -25.1 0 1 1 1 1 1 1
1988 -22.9 -30.9 -26.9 0 1 1 1 1 1 1
1989 -18.3 -26.5 -22.4 0 1 1 1 1 1 1
1990 -24.6 -30.5 -27.6 0 1 1 1 1 1 1
1991 -25 -36.6 -30.8 0 1 1 1 1 1 1
1992 -33.5 -38 -35.8 0 1 1 1 1 1 1
1993 -37 -40.5 -38.8 0 1 1 1 1 1 1
1994 -29.5 -36.5 -33 0 1 1 1 1 1 1
1995 -24.5 -31 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1996 -31.5 -37.5 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1997 -33 -40 -36.5 0 1 1 1 1 1 1
1998 -20.5 -29.5 -25 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1999 -33.5 -40 -36.8 0 1 1 1 1 1 1
2000 -27 -32.6 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
2001 -28 -34.6 -31.3 0 1 1 1 1 1 1
2002 -23.6 -28.5 -26.1 1 1 1 1 1 1 1 1
2003 -16.6 -25.3 -21 0 1 1 1 1 1 1
2004 -27 -31 -29 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2005 -29.3 -37.7 -33.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2006 -22 -25 -23.5 0 1 1 1 1 1 1
2007 -22.7 -34.3 -28.5 0 1011.5 1 1 1 1 1 1
2008 -29.2 -34.8 -32 0 1022.5 1 1 1 1 1 1
2009 -24.7 -31.3 -28 0 1004.5 1 1 1 1 1 1
2010 -23.5 -32.8 -28.2 0 1009.2 1 1 1 1 1 1
2011 -17.1 -19.1 -18.1 0.3 1 1 1 1 1 1
2012 -30.2 -35.9 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
2013 -23.5 -30.9 -27.2 0 1 1 1 1 1 1
2014 -28 -35 -31.5 0 1 1 1 1 1 1
2015 -22.3 -32.8 -27.6 0.2 1010.5 1 1 1 1 1 1 1
2016 -13.5 -34.3 -23.9 0 1021.8 1 1 1 1 1 1
2017 -31.1 -34.8 -33 0 1018.6 1 1 1 1 1 1
2018 -28.9 -32.7 -30.8 1.3 1017.4 1 1 1 1 1 1 1
2019 -28.8 -31.6 -30.2 0.4 1016.4 1 1 1 1 1 1 1
2020 -20.9 -34.5 -27.7 0.2 1010.2 1 1 1 1 1 1 1
2021 -23.4 -30.3 -26.9 0 1027 1 1 1 1 1 1
2022 -20.8 -32.1 -26.5 0.2 1006.3 1 1 1 1 1 1 1
2023 -24.7 -34.3 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -27 -34.8 -30.9 0.1 1014.7 73 73 73 73 73 72 19
REC+ -5.6
1960
-19.1
2011
-18.1
2011
1.4
1984
1027
2021
REC- -38.9
1975
-43.9
1976
-41.1
1975
1004.5
2009
MOY/TOT 1951/1980 -28.2 -37.3 -32.8 0.1 30 30 30 30 30 30 8
MOY/TOT 1961/1990 -28.3 -36 -32.2 0.1 30 30 30 30 30 30 8
MOY/TOT 1971/2000 -28.4 -35.8 -32.1 0.1 30 30 30 30 30 30 6
MOY/TOT 1981/2010 -27.1 -33.5 -30.3 0.1 1011.9 30 30 30 30 30 30 5
MOY/TOT 1991/2020 -26.2 -33.3 -29.8 0.2 1014.3 30 30 30 30 30 29 9
MOY/TOT 1993/2022 -25.7 -32.9 -29.3 0.2 1014.7 30 30 30 30 30 29 10


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -5.6 9/1/1960
2 -7.2 9/1/1972
3 -12.2 9/1/1953
4 -13.5 9/1/2016
5 -16.6 9/1/2003
6 -17.1 9/1/2011
7 -18.3 9/1/1989
8 -18.9 9/1/1967
9 -20.5 9/1/1998
10 -20.8 9/1/2022
11 -20.9 9/1/2020
12 -21 9/1/1982
13 -21.1 9/1/1973
14 -22 9/1/2006
15 -22.3 9/1/2015
16 -22.6 9/1/1977
17 -22.7 9/1/2007
18 -22.9 9/1/1988
19 -23.4 9/1/1987
-23.4 9/1/2021
21 -23.5 9/1/2010
-23.5 9/1/2013
23 -23.6 9/1/2002
24 -23.9 9/1/1966
-23.9 9/1/1969
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.9 9/1/1976
2 -43.3 9/1/1975
3 -42.8 9/1/1970
4 -42.3 9/1/1979
5 -42.2 9/1/1962
6 -41.7 9/1/1951
-41.7 9/1/1954
8 -41.1 9/1/1971
9 -40.6 9/1/1952
-40.6 9/1/1958
-40.6 9/1/1986
12 -40.5 9/1/1993
13 -40.4 9/1/1980
14 -40 9/1/1997
-40 9/1/1999
16 -39.4 9/1/1956
-39.4 9/1/1961
-39.4 9/1/1964
19 -39 9/1/1983
20 -38 9/1/1992
21 -37.8 9/1/1957
-37.8 9/1/1963
23 -37.7 9/1/2005
24 -37.6 9/1/1978
25 -37.5 9/1/1981
-37.5 9/1/1996
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -19.1 9/1/2011
2 -24.4 9/1/1953
3 -25 9/1/2006
4 -25.3 9/1/2003
5 -26.5 9/1/1989
6 -26.8 9/1/1987
7 -27.8 9/1/1982
8 -28.5 9/1/2002
9 -29.5 9/1/1998
10 -30.3 9/1/1985
-30.3 9/1/2021
12 -30.5 9/1/1990
13 -30.9 9/1/1988
-30.9 9/1/2013
15 -31 9/1/1995
-31 9/1/2004
17 -31.3 9/1/2009
18 -31.6 9/1/2019
19 -31.7 9/1/1955
-31.7 9/1/1960
-31.7 9/1/1967
-31.7 9/1/1968
23 -32.1 9/1/2022
24 -32.2 9/1/1972
25 -32.6 9/1/2000
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -38.9 9/1/1975
2 -38 9/1/1986
3 -37.8 9/1/1952
4 -37.2 9/1/1962
5 -37 9/1/1993
6 -36.7 9/1/1954
-36.7 9/1/1971
8 -35 9/1/1958
9 -34.8 9/1/1983
10 -34.4 9/1/1956
11 -33.9 9/1/1976
12 -33.5 9/1/1978
-33.5 9/1/1992
-33.5 9/1/1999
15 -33.3 9/1/1961
16 -33 9/1/1997
17 -32.8 9/1/1963
18 -32.7 9/1/1979
-32.7 9/1/1980
20 -32.5 9/1/1984
21 -31.5 9/1/1996
22 -31.1 9/1/1970
-31.1 9/1/2017
24 -30.6 9/1/1964
25 -30.2 9/1/2012
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 1.4 9/1/1984
2 1.3 9/1/1953
1.3 9/1/2018
4 1 9/1/2002
5 0.5 9/1/1965
0.5 9/1/1971
0.5 9/1/2004
0.5 9/1/2005
9 0.4 9/1/1979
0.4 9/1/1998
0.4 9/1/2019
12 0.3 9/1/1963
0.3 9/1/1968
0.3 9/1/1973
0.3 9/1/2011
16 0.2 9/1/1978
0.2 9/1/2015
0.2 9/1/2020
0.2 9/1/2022
20 0 9/1/1951
0 9/1/1952
0 9/1/1954
0 9/1/1955
0 9/1/1956
0 9/1/1957
0 9/1/1958
0 9/1/1959
0 9/1/1960
0 9/1/1961
0 9/1/1962
0 9/1/1964
0 9/1/1966
0 9/1/1967
0 9/1/1969
0 9/1/1970
... 0 9/1/1972

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -18.1 9/1/2011
2 -18.3 9/1/1953
3 -18.7 9/1/1960
4 -19.7 9/1/1972
5 -21 9/1/2003
6 -22.4 9/1/1989
7 -23.5 9/1/2006
8 -23.9 9/1/2016
9 -24.4 9/1/1982
10 -25 9/1/1998
11 -25.1 9/1/1987
12 -25.3 9/1/1967
13 -26.1 9/1/2002
14 -26.5 9/1/2022
15 -26.9 9/1/1988
-26.9 9/1/2021
17 -27.2 9/1/2013
18 -27.6 9/1/1990
-27.6 9/1/2015
20 -27.7 9/1/2020
21 -27.8 9/1/1973
-27.8 9/1/1995
23 -28 9/1/1985
-28 9/1/2009
25 -28.2 9/1/2010
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41.1 9/1/1975
2 -39.7 9/1/1962
3 -39.3 9/1/1986
4 -39.2 9/1/1952
-39.2 9/1/1954
6 -38.9 9/1/1971
-38.9 9/1/1976
8 -38.8 9/1/1993
9 -37.8 9/1/1958
10 -37.5 9/1/1979
11 -37 9/1/1970
12 -36.9 9/1/1956
-36.9 9/1/1983
14 -36.8 9/1/1999
15 -36.6 9/1/1980
16 -36.5 9/1/1997
17 -36.4 9/1/1961
18 -35.8 9/1/1992
19 -35.6 9/1/1978
20 -35.3 9/1/1963
21 -35 9/1/1964
22 -34.5 9/1/1996
23 -34.4 9/1/1984
24 -34.2 9/1/1951
25 -33.5 9/1/2005
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1027 9/1/2021
2 1022.5 9/1/2008
3 1021.8 9/1/2016
4 1018.6 9/1/2017
5 1017.4 9/1/2018
6 1016.4 9/1/2019
7 1011.5 9/1/2007
8 1010.5 9/1/2015
9 1010.2 9/1/2020
10 1009.2 9/1/2010
11 1006.3 9/1/2022
12 1004.5 9/1/2009
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1004.5 9/1/2009
2 1006.3 9/1/2022
3 1009.2 9/1/2010
4 1010.2 9/1/2020
5 1010.5 9/1/2015
6 1011.5 9/1/2007
7 1016.4 9/1/2019
8 1017.4 9/1/2018
9 1018.6 9/1/2017
10 1021.8 9/1/2016
11 1022.5 9/1/2008
12 1027 9/1/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s