TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Vive la mer à la Klein
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Score de la finale de Wimbledon 2008
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Joyeux anniversaire Jérôme!
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Différences de couleurs
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.

(To sign on) (Log in)

 
un 6/2 à Alert (Canada)


Altitude: 30m

Latitude: 82°31'12"N Longitude: 62°16'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1951 -34.4 -40 -37.2 0 1 1 1 1 1 1
1952 -32.2 -40 -36.1 0 1 1 1 1 1 1
1953 -20 -32.8 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1954 -31.7 -35.6 -33.7 0 1 1 1 1 1 1
1955 -36.1 -40 -38.1 0 1 1 1 1 1 1
1956 -30.6 -40 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1957 -26.1 -31.7 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1958 -23.9 -36.7 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1959 -28.9 -32.8 -30.9 0 1 1 1 1 1 1
1960 -36.1 -38.3 -37.2 0 1 1 1 1 1 1
1961 -33.3 -36.7 -35 0 1 1 1 1 1 1
1962 -28.3 -37.8 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1963 -2.2 -25.6 -13.9 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1964 -26.1 -36.1 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1965 -26.7 -33.3 -30 0 1 1 1 1 1 1
1966 -22.2 -31.1 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1967 -38.9 -46.1 -42.5 0 1 1 1 1 1 1
1968 -29.4 -38.3 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1969 -24.4 -32.8 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1970 -31.1 -39.4 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1971 -28.9 -35 -32 0 1 1 1 1 1 1
1972 -28.3 -35 -31.7 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1973 -33.9 -42.8 -38.4 0 1 1 1 1 1 1
1974 -30 -36.7 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
1975 -23.9 -34.4 -29.2 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1976 -25 -33.3 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1977 -35.7 -39.2 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
1978 -23.1 -31.9 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1979 -43.6 -47.2 -45.4 0 1 1 1 1 1 1
1980 -15.4 -25.4 -20.4 1.9 1 1 1 1 1 1 1
1981 -34.5 -38.6 -36.6 0 1 1 1 1 1 1
1982 -28 -38 -33 0 1 1 1 1 1 1
1983 -28.6 -35.6 -32.1 1.6 1 1 1 1 1 1 1
1984 -32.8 -37.2 -35 0 1 1 1 1 1 1
1985 -30.2 -36.3 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1986 -23.6 -33.8 -28.7 0 1 1 1 1 1 1
1987 -37.7 -42.6 -40.2 0 1 1 1 1 1 1
1988 -33.8 -41.1 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
1989 -32 -37.3 -34.7 1.6 1 1 1 1 1 1 1
1990 -34.6 -39.9 -37.3 0 1 1 1 1 1 1
1991 -32.6 -38.1 -35.4 0 1 1 1 1 1 1
1992 -36.9 -42 -39.5 1.2 1 1 1 1 1 1 1
1993 -22.5 -27.5 -25 1.6 1 1 1 1 1 1 1
1994 -21 -31 -26 0 1 1 1 1 1 1
1995 -25 -35.5 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1996 -31 -36.5 -33.8 0 1 1 1 1 1 1
1997 -30.5 -36 -33.3 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1998 -35.5 -39 -37.3 0 1 1 1 1 1 1
1999 -26.5 -33 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
2000 -38.4 -43.2 -40.8 0 1 1 1 1 1 1
2001 -34.3 -40.6 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
2002 -41.5 -47.9 -44.7 0 1 1 1 1 1 1
2003 -27.9 -40.1 -34 2.5 1 1 1 1 1 1 1
2004 -28.3 -42.8 -35.6 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2005 -21.6 -41.5 -31.6 0 1 1 1 1 1 1
2006 -26 -28.5 -27.3 1 1 1 1 1 1
2007 -28.7 -31.7 -30.2 0 1027.9 1 1 1 1 1 1
2008 -25.4 -35.1 -30.3 3.6 1006 1 1 1 1 1 1 1
2009
2010 -20.1 -28 -24.1 0 1030.7 1 1 1 1 1 1
2011 -36.8 -40.8 -38.8 0 1008.2 1 1 1 1 1 1
2012 -30.9 1
2013 -29.2 -38.4 -33.8 0 1 1 1 1 1 1
2014 -13 -25 -19 0 1 1 1 1 1 1
2015 -23 -28.1 -25.6 2.2 995.6 1 1 1 1 1 1 1
2016 -20 -34.1 -27.1 0.4 1021.7 1 1 1 1 1 1 1
2017 -29.4 -35 -32.2 0.2 1002 1 1 1 1 1 1 1
2018 -21.5 -23.3 -22.4 1.9 1010.5 1 1 1 1 1 1 1
2019 -23 -30.7 -26.9 0 1023.2 1 1 1 1 1 1
2020 -32.5 -37 -34.8 0.6 1001.6 1 1 1 1 1 1 1
2021 -22.1 -38 -30.1 0 1036.2 1 1 1 1 1 1
2022 -32.4 -38.8 -35.6 0 1016.4 1 1 1 1 1 1
2023 -14.9 -34.2 -24.6 0.7 1 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -28.5 -36.2 -32.3 0.3 1015 72 71 71 71 71 71 18
REC+ -2.2
1963
-23.3
2018
-13.9
1963
3.6
2008
1036.2
2021
REC- -43.6
1979
-47.9
2002
-45.4
1979
995.6
2015
MOY/TOT 1951/1980 -28.3 -36.2 -32.3 0.1 30 30 30 30 30 30 4
MOY/TOT 1961/1990 -28.9 -36.6 -32.8 0.2 30 30 30 30 30 30 6
MOY/TOT 1971/2000 -30.1 -36.8 -33.5 0.3 30 30 30 30 30 30 8
MOY/TOT 1981/2010 -30 -37.2 -33.6 0.5 1021.5 29 29 29 29 29 29 8
MOY/TOT 1991/2020 -28 -35.4 -31.7 0.6 1012.7 29 28 28 28 28 28 11
MOY/TOT 1993/2022 -27.5 -35.3 -31.4 0.5 1015 29 28 28 28 28 28 10


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -2.2 6/2/1963
2 -13 6/2/2014
3 -14.9 6/2/2023
4 -15.4 6/2/1980
5 -20 6/2/1953
-20 6/2/2016
7 -20.1 6/2/2010
8 -21 6/2/1994
9 -21.5 6/2/2018
10 -21.6 6/2/2005
11 -22.1 6/2/2021
12 -22.2 6/2/1966
13 -22.5 6/2/1993
14 -23 6/2/2015
-23 6/2/2019
16 -23.1 6/2/1978
17 -23.6 6/2/1986
18 -23.9 6/2/1958
-23.9 6/2/1975
20 -24.4 6/2/1969
21 -25 6/2/1976
-25 6/2/1995
23 -25.4 6/2/2008
24 -26 6/2/2006
25 -26.1 6/2/1957
-26.1 6/2/1964
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -47.9 6/2/2002
2 -47.2 6/2/1979
3 -46.1 6/2/1967
4 -43.2 6/2/2000
5 -42.8 6/2/1973
-42.8 6/2/2004
7 -42.6 6/2/1987
8 -42 6/2/1992
9 -41.5 6/2/2005
10 -41.1 6/2/1988
11 -40.8 6/2/2011
12 -40.6 6/2/2001
13 -40.1 6/2/2003
14 -40 6/2/1951
-40 6/2/1952
-40 6/2/1955
-40 6/2/1956
18 -39.9 6/2/1990
19 -39.4 6/2/1970
20 -39.2 6/2/1977
21 -39 6/2/1998
22 -38.8 6/2/2022
23 -38.6 6/2/1981
24 -38.4 6/2/2013
25 -38.3 6/2/1960
-38.3 6/2/1968
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -23.3 6/2/2018
2 -25 6/2/2014
3 -25.4 6/2/1980
4 -25.6 6/2/1963
5 -27.5 6/2/1993
6 -28 6/2/2010
7 -28.1 6/2/2015
8 -28.5 6/2/2006
9 -30.7 6/2/2019
10 -31 6/2/1994
11 -31.1 6/2/1966
12 -31.7 6/2/1957
-31.7 6/2/2007
14 -31.9 6/2/1978
15 -32.8 6/2/1953
-32.8 6/2/1959
-32.8 6/2/1969
18 -33 6/2/1999
19 -33.3 6/2/1965
-33.3 6/2/1976
21 -33.8 6/2/1986
22 -34.1 6/2/2016
23 -34.2 6/2/2023
24 -34.4 6/2/1975
25 -35 6/2/1971
-35 6/2/1972
-35 6/2/2017
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.6 6/2/1979
2 -41.5 6/2/2002
3 -38.9 6/2/1967
4 -38.4 6/2/2000
5 -37.7 6/2/1987
6 -36.9 6/2/1992
7 -36.8 6/2/2011
8 -36.1 6/2/1955
-36.1 6/2/1960
10 -35.7 6/2/1977
11 -35.5 6/2/1998
12 -34.6 6/2/1990
13 -34.5 6/2/1981
14 -34.4 6/2/1951
15 -34.3 6/2/2001
16 -33.9 6/2/1973
17 -33.8 6/2/1988
18 -33.3 6/2/1961
19 -32.8 6/2/1984
20 -32.6 6/2/1991
21 -32.5 6/2/2020
22 -32.4 6/2/2022
23 -32.2 6/2/1952
24 -32 6/2/1989
25 -31.7 6/2/1954
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 3.6 6/2/2008
2 2.5 6/2/2003
3 2.2 6/2/2015
4 1.9 6/2/1980
1.9 6/2/2018
6 1.6 6/2/1983
1.6 6/2/1989
1.6 6/2/1993
9 1.2 6/2/1992
10 0.8 6/2/1972
11 0.7 6/2/2023
12 0.6 6/2/2020
13 0.5 6/2/2004
14 0.4 6/2/1997
0.4 6/2/2016
16 0.3 6/2/1963
0.3 6/2/1975
18 0.2 6/2/2017
19 0 6/2/1951
0 6/2/1952
0 6/2/1953
0 6/2/1954
0 6/2/1955
0 6/2/1956
0 6/2/1957
0 6/2/1958
0 6/2/1959
0 6/2/1960
0 6/2/1961
0 6/2/1962
0 6/2/1964
0 6/2/1965
0 6/2/1966
0 6/2/1967
0 6/2/1968
... 0 6/2/1969

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -13.9 6/2/1963
2 -19 6/2/2014
3 -20.4 6/2/1980
4 -22.4 6/2/2018
5 -24.1 6/2/2010
6 -24.6 6/2/2023
7 -25 6/2/1993
8 -25.6 6/2/2015
9 -26 6/2/1994
10 -26.4 6/2/1953
11 -26.7 6/2/1966
12 -26.9 6/2/2019
13 -27.1 6/2/2016
14 -27.3 6/2/2006
15 -27.5 6/2/1978
16 -28.6 6/2/1969
17 -28.7 6/2/1986
18 -28.9 6/2/1957
19 -29.2 6/2/1975
-29.2 6/2/1976
21 -29.8 6/2/1999
22 -30 6/2/1965
23 -30.1 6/2/2021
24 -30.2 6/2/2007
25 -30.3 6/2/1958
-30.3 6/2/1995
-30.3 6/2/2008
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -45.4 6/2/1979
2 -44.7 6/2/2002
3 -42.5 6/2/1967
4 -40.8 6/2/2000
5 -40.2 6/2/1987
6 -39.5 6/2/1992
7 -38.8 6/2/2011
8 -38.4 6/2/1973
9 -38.1 6/2/1955
10 -37.5 6/2/1977
-37.5 6/2/1988
-37.5 6/2/2001
13 -37.3 6/2/1990
-37.3 6/2/1998
15 -37.2 6/2/1951
-37.2 6/2/1960
17 -36.6 6/2/1981
18 -36.1 6/2/1952
19 -35.6 6/2/2004
-35.6 6/2/2022
21 -35.4 6/2/1991
22 -35.3 6/2/1956
-35.3 6/2/1970
24 -35 6/2/1961
-35 6/2/1984
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1036.2 6/2/2021
2 1030.7 6/2/2010
3 1027.9 6/2/2007
4 1023.2 6/2/2019
5 1021.7 6/2/2016
6 1016.4 6/2/2022
7 1010.5 6/2/2018
8 1008.2 6/2/2011
9 1006 6/2/2008
10 1002 6/2/2017
11 1001.6 6/2/2020
12 995.6 6/2/2015
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 995.6 6/2/2015
2 1001.6 6/2/2020
3 1002 6/2/2017
4 1006 6/2/2008
5 1008.2 6/2/2011
6 1010.5 6/2/2018
7 1016.4 6/2/2022
8 1021.7 6/2/2016
9 1023.2 6/2/2019
10 1027.9 6/2/2007
11 1030.7 6/2/2010
12 1036.2 6/2/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 25s