TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
La rue cahier (Calle)
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Vive la mer à la Klein
Baguettes Pikachu
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Orage sans nuage
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez

(To sign on) (Log in)

 
un 5/3 à Alert (Canada)


Altitude: 30m

Latitude: 82°31'12"N Longitude: 62°16'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1951 -28.3 -37.2 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1952 -22.8 -33.3 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1953 -43.9 0 1 1 1 1 1
1954 -28.3 -35 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1955 -26.1 -39.4 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1956 -41.1 -43.3 -42.2 0 1 1 1 1 1 1
1957 -29.4 -39.4 -34.4 0 1 1 1 1 1 1
1958 -31.1 -34.4 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1959 -29.4 -34.4 -31.9 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1960 -32.2 -37.2 -34.7 0 1 1 1 1 1 1
1961 -32.2 -35.6 -33.9 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1962 -21.1 -28.9 -25 0 1 1 1 1 1 1
1963 -32.8 -38.3 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
1964 -12.2 -30.6 -21.4 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1965 -18.9 -28.3 -23.6 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1966 -37.2 -39.4 -38.3 0 1 1 1 1 1 1
1967 -36.7 -41.1 -38.9 0 1 1 1 1 1 1
1968 -27.2 -37.2 -32.2 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1969 -38.3 -42.2 -40.3 0 1 1 1 1 1 1
1970 -24.4 -39.4 -31.9 2.3 1 1 1 1 1 1 1
1971 -20 -29.4 -24.7 0 1 1 1 1 1 1
1972 -30.6 -36.1 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
1973 -36.1 -42.2 -39.2 0 1 1 1 1 1 1
1974 -33.9 -38.3 -36.1 0 1 1 1 1 1 1
1975 -33.9 -36.7 -35.3 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1976 -39.4 -43.9 -41.7 0 1 1 1 1 1 1
1977 -35.6 -41 -38.3 0 1 1 1 1 1 1
1978 -33.6 -45.6 -39.6 0 1 1 1 1 1 1
1979 -37.8 -40.9 -39.4 0 1 1 1 1 1 1
1980 -28.3 -35.1 -31.7 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1981 -27.3 -39.2 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1982 -32.3 -35 -33.7 0 1 1 1 1 1 1
1983 -24.2 -29 -26.6 0 1 1 1 1 1 1
1984 -37.4 -42.1 -39.8 0 1 1 1 1 1 1
1985 -31.7 -37.2 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1986 -37.4 -41.8 -39.6 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1987 -36.6 -39.8 -38.2 0 1 1 1 1 1 1
1988 -28.1 -35.6 -31.9 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1989 -29.6 -32.5 -31.1 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1990 -22.5 -35.3 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1991 -32.5 -36.1 -34.3 0 1 1 1 1 1 1
1992 -22 -28 -25 0.6 1 1 1 1 1 1 1
1993 -22 -35.5 -28.8 0 1 1 1 1 1 1
1994 -32.5 -41 -36.8 0 1 1 1 1 1 1
1995 -38.5 -41.5 -40 0 1 1 1 1 1 1
1996 -25.5 -31 -28.3 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1997 -17 -37.5 -27.3 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1998 -28 -33 -30.5 1.6 1 1 1 1 1 1 1
1999 -33.5 -39.5 -36.5 0 1 1 1 1 1 1
2000 -33.8 -40.2 -37 0 1 1 1 1 1 1
2001 -35.6 -42.4 -39 0 1 1 1 1 1 1
2002 -28.7 -42.3 -35.5 1 1 1 1 1 1 1 1
2003 -34.6 -40.9 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
2004 -33.6 -41.9 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
2005 -37.4 -42.4 -39.9 0 1 1 1 1 1 1
2006 -26.7 -38.1 -32.4 1 1 1 1 1 1
2007
2008 -32.2 -39.7 -36 0 1017.5 1 1 1 1 1 1
2009
2010 -32.8 -37 -34.9 0 1019.7 1 1 1 1 1 1
2011 -21.8 -31.1 -26.5 0 1020.1 1 1 1 1 1 1
2012 -34.1 -45.9 -40 0 1 1 1 1 1 1
2013 -30.5 -40.2 -35.4 0 1 1 1 1 1 1
2014 -22.1 -32.8 -27.5 0.2 1 1 1 1 1 1 1
2015 -29.8 -35.7 -32.8 0 994.4 1 1 1 1 1 1
2016 -23.8 -30.8 -27.3 0.2 1012.9 1 1 1 1 1 1 1
2017 -25 -37.1 -31.1 0.5 1015.5 1 1 1 1 1 1 1
2018 -12.1 -26.9 -19.5 0 1025.8 1 1 1 1 1 1
2019 -19.8 -22.4 -21.1 1.7 1010.9 1 1 1 1 1 1 1
2020 -27.2 -36.2 -31.7 0.4 1022.5 1 1 1 1 1 1 1
2021 -21.4 -32 -26.7 0.4 1039.5 1 1 1 1 1 1 1
2022 -26.1 -32.4 -29.3 0 1010.4 1 1 1 1 1 1
2023 -21 -27.9 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -29.3 -36.8 -33 0.2 1017.2 70 71 71 71 71 71 22
REC+ -12.1
2018
-22.4
2019
-19.5
2018
2.3
1970
1039.5
2021
REC- -41.1
1956
-45.9
2012
-42.2
1956
994.4
2015
MOY/TOT 1951/1980 -30.3 -37.6 -33.9 0.3 29 30 30 30 30 30 8
MOY/TOT 1961/1990 -30.6 -37.3 -33.9 0.3 30 30 30 30 30 30 10
MOY/TOT 1971/2000 -30.7 -37.3 -34.1 0.2 30 30 30 30 30 30 9
MOY/TOT 1981/2010 -30.5 -37.7 -34.1 0.2 1018.6 28 28 28 28 28 28 8
MOY/TOT 1991/2020 -28.3 -36.7 -32.5 0.3 1015.5 28 28 28 28 28 28 10
MOY/TOT 1993/2022 -28.1 -36.7 -32.4 0.3 1017.2 28 28 28 28 28 28 10


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -12.1 5/3/2018
2 -12.2 5/3/1964
3 -17 5/3/1997
4 -18.9 5/3/1965
5 -19.8 5/3/2019
6 -20 5/3/1971
7 -21 5/3/2023
8 -21.1 5/3/1962
9 -21.4 5/3/2021
10 -21.8 5/3/2011
11 -22 5/3/1992
-22 5/3/1993
13 -22.1 5/3/2014
14 -22.5 5/3/1990
15 -22.8 5/3/1952
16 -23.8 5/3/2016
17 -24.2 5/3/1983
18 -24.4 5/3/1970
19 -25 5/3/2017
20 -25.5 5/3/1996
21 -26.1 5/3/1955
-26.1 5/3/2022
23 -26.7 5/3/2006
24 -27.2 5/3/1968
-27.2 5/3/2020
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -45.9 5/3/2012
2 -45.6 5/3/1978
3 -43.9 5/3/1953
-43.9 5/3/1976
5 -43.3 5/3/1956
6 -42.4 5/3/2001
-42.4 5/3/2005
8 -42.3 5/3/2002
9 -42.2 5/3/1969
-42.2 5/3/1973
11 -42.1 5/3/1984
12 -41.9 5/3/2004
13 -41.8 5/3/1986
14 -41.5 5/3/1995
15 -41.1 5/3/1967
16 -41 5/3/1977
-41 5/3/1994
18 -40.9 5/3/1979
-40.9 5/3/2003
20 -40.2 5/3/2000
-40.2 5/3/2013
22 -39.8 5/3/1987
23 -39.7 5/3/2008
24 -39.5 5/3/1999
25 -39.4 5/3/1955
-39.4 5/3/1957
-39.4 5/3/1966
-39.4 5/3/1970
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -22.4 5/3/2019
2 -26.9 5/3/2018
3 -27.9 5/3/2023
4 -28 5/3/1992
5 -28.3 5/3/1965
6 -28.9 5/3/1962
7 -29 5/3/1983
8 -29.4 5/3/1971
9 -30.6 5/3/1964
10 -30.8 5/3/2016
11 -31 5/3/1996
12 -31.1 5/3/2011
13 -32 5/3/2021
14 -32.4 5/3/2022
15 -32.5 5/3/1989
16 -32.8 5/3/2014
17 -33 5/3/1998
18 -33.3 5/3/1952
19 -34.4 5/3/1958
-34.4 5/3/1959
21 -35 5/3/1954
-35 5/3/1982
23 -35.1 5/3/1980
24 -35.3 5/3/1990
25 -35.5 5/3/1993
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41.1 5/3/1956
2 -39.4 5/3/1976
3 -38.5 5/3/1995
4 -38.3 5/3/1969
5 -37.8 5/3/1979
6 -37.4 5/3/1984
-37.4 5/3/1986
-37.4 5/3/2005
9 -37.2 5/3/1966
10 -36.7 5/3/1967
11 -36.6 5/3/1987
12 -36.1 5/3/1973
13 -35.6 5/3/1977
-35.6 5/3/2001
15 -34.6 5/3/2003
16 -34.1 5/3/2012
17 -33.9 5/3/1974
-33.9 5/3/1975
19 -33.8 5/3/2000
20 -33.6 5/3/1978
-33.6 5/3/2004
22 -33.5 5/3/1999
23 -32.8 5/3/1963
-32.8 5/3/2010
25 -32.5 5/3/1991
-32.5 5/3/1994
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 2.3 5/3/1970
2 1.7 5/3/2019
3 1.6 5/3/1998
4 1.5 5/3/1975
5 1.3 5/3/1965
1.3 5/3/1968
7 1 5/3/2002
8 0.8 5/3/1996
9 0.6 5/3/1992
10 0.5 5/3/1988
0.5 5/3/2017
12 0.4 5/3/1986
0.4 5/3/1997
0.4 5/3/2020
0.4 5/3/2021
16 0.3 5/3/1959
0.3 5/3/1961
0.3 5/3/1964
19 0.2 5/3/1980
0.2 5/3/1989
0.2 5/3/2014
0.2 5/3/2016
23 0 5/3/1951
0 5/3/1952
0 5/3/1953
0 5/3/1954
0 5/3/1955
0 5/3/1956
0 5/3/1957
0 5/3/1958
0 5/3/1960
0 5/3/1962
0 5/3/1963
0 5/3/1966
0 5/3/1967
... 0 5/3/1969

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -19.5 5/3/2018
2 -21.1 5/3/2019
3 -21.4 5/3/1964
4 -23.6 5/3/1965
5 -24.5 5/3/2023
6 -24.7 5/3/1971
7 -25 5/3/1962
-25 5/3/1992
9 -26.5 5/3/2011
10 -26.6 5/3/1983
11 -26.7 5/3/2021
12 -27.3 5/3/1997
-27.3 5/3/2016
14 -27.5 5/3/2014
15 -28.1 5/3/1952
16 -28.3 5/3/1996
17 -28.8 5/3/1993
18 -28.9 5/3/1990
19 -29.3 5/3/2022
20 -30.5 5/3/1998
21 -31.1 5/3/1989
-31.1 5/3/2017
23 -31.7 5/3/1954
-31.7 5/3/1980
-31.7 5/3/2020
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -42.2 5/3/1956
2 -41.7 5/3/1976
3 -40.3 5/3/1969
4 -40 5/3/1995
-40 5/3/2012
6 -39.9 5/3/2005
7 -39.8 5/3/1984
8 -39.6 5/3/1978
-39.6 5/3/1986
10 -39.4 5/3/1979
11 -39.2 5/3/1973
12 -39 5/3/2001
13 -38.9 5/3/1967
14 -38.3 5/3/1966
-38.3 5/3/1977
16 -38.2 5/3/1987
17 -37.8 5/3/2003
-37.8 5/3/2004
19 -37 5/3/2000
20 -36.8 5/3/1994
21 -36.5 5/3/1999
22 -36.1 5/3/1974
23 -36 5/3/2008
24 -35.6 5/3/1963
25 -35.5 5/3/2002
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1039.5 5/3/2021
2 1025.8 5/3/2018
3 1022.5 5/3/2020
4 1020.1 5/3/2011
5 1019.7 5/3/2010
6 1017.5 5/3/2008
7 1015.5 5/3/2017
8 1012.9 5/3/2016
9 1010.9 5/3/2019
10 1010.4 5/3/2022
11 994.4 5/3/2015
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 994.4 5/3/2015
2 1010.4 5/3/2022
3 1010.9 5/3/2019
4 1012.9 5/3/2016
5 1015.5 5/3/2017
6 1017.5 5/3/2008
7 1019.7 5/3/2010
8 1020.1 5/3/2011
9 1022.5 5/3/2020
10 1025.8 5/3/2018
11 1039.5 5/3/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s