TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Terre battue mouillée
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Tête de Mewtwo version GB
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Soleil et ses rayons jaunes
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Soleil et ses rayons jaunes
Fond couleur nuit

(To sign on) (Log in)

 
un 20/1 à Alert (Canada)


Altitude: 30m

Latitude: 82°31'12"N Longitude: 62°16'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1951 -42.2 -46.1 -44.2 0 1 1 1 1 1 1
1952 -31.1 -38.9 -35 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1953 -30 -37.8 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1954 -34.4 -39.4 -36.9 0 1 1 1 1 1 1
1955 -27.2 -31.1 -29.2 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1956 -25.6 -33.9 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1957 -32.8 -40 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1958 -17.2 -20 -18.6 0 1 1 1 1 1 1
1959 -28.9 -33.3 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1960 -20 -29.4 -24.7 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1961 -29.4 -32.8 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1962 -20 -36.1 -28.1 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1963 -38.3 -42.2 -40.3 0 1 1 1 1 1 1
1964 -22.2 -28.3 -25.3 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1965 -21.7 -34.4 -28.1 8.6 1 1 1 1 1 1 1
1966 -32.2 -38.3 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1967 -35 -43.9 -39.5 0 1 1 1 1 1 1
1968 -34.4 -41.1 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1969 -27.2 -35.6 -31.4 0 1 1 1 1 1 1
1970 -35 -40 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
1971 -27.8 -37.2 -32.5 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1972 -23.3 -31.1 -27.2 0 1 1 1 1 1 1
1973 -27.8 -32.2 -30 0 1 1 1 1 1 1
1974 -36.1 -40.6 -38.4 0 1 1 1 1 1 1
1975 -28.9 -41.7 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1976 -25.6 -31.7 -28.7 2 1 1 1 1 1 1 1
1977 -15.9 -29.8 -22.9 0 1 1 1 1 1 1
1978 -24.7 -34 -29.4 0 1 1 1 1 1 1
1979 -29.5 -35.6 -32.6 0 1 1 1 1 1 1
1980 -30.9 -38 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1981 -20 -27.5 -23.8 0 1 1 1 1 1 1
1982 -32 -38.9 -35.5 0 1 1 1 1 1 1
1983 -34.7 -39.1 -36.9 0 1 1 1 1 1 1
1984 -23.8 -33.3 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1985 -25 -29.6 -27.3 0 1 1 1 1 1 1
1986 -27.8 -33.3 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1987 -30.2 -34.5 -32.4 0 1 1 1 1 1 1
1988 -27.4 -32.2 -29.8 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1989 -33 -41.9 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
1990 -30.7 -37.3 -34 0 1 1 1 1 1 1
1991 -40.3 -43.1 -41.7 1 1 1 1 1 1
1992 -35 -39 -37 0 1 1 1 1 1 1
1993 -25 -34 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1994 -37 -42.5 -39.8 0 1 1 1 1 1 1
1995 -30 -36 -33 0 1 1 1 1 1 1
1996 -22 -30 -26 0 1 1 1 1 1 1
1997 -41 -45.5 -43.3 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1998 -28.5 -37 -32.8 2 1 1 1 1 1 1 1
1999 -29 -33 -31 0 1 1 1 1 1 1
2000 -37.4 -45.6 -41.5 0 1 1 1 1 1 1
2001 -30.3 -39.6 -35 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2002 -25.2 -41.5 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
2003 -19.7 -32.8 -26.3 0.5 1 1 1 1 1 1 1
2004 -33.1 -40.9 -37 0 1 1 1 1 1 1
2005 -31.9 -39.4 -35.7 0 1 1 1 1 1 1
2006 -21.5 -30 -25.8 0 1 1 1 1 1 1
2007 -30.9 -35.5 -33.2 0 1015.5 1 1 1 1 1 1
2008
2009 -29.5 -34.9 -32.2 0 1007.7 1 1 1 1 1 1
2010 -36.6 -41.1 -38.9 0 1020 1 1 1 1 1 1
2011 -28.9 -32.4 -30.7 0 1007 1 1 1 1 1 1
2012 -21 -27 -24 0 1 1 1 1 1 1
2013 -17.7 -27.5 -22.6 0 1 1 1 1 1 1
2014 -27 -31.2 -29.1 0 1 1 1 1 1 1
2015 -27.2 -35.5 -31.4 0 1015.7 1 1 1 1 1 1
2016 -17.3 -32.8 -25.1 0 999.8 1 1 1 1 1 1
2017 -16.6 -22.4 -19.5 0.4 1016.8 1 1 1 1 1 1 1
2018 -25.4 -33.5 -29.5 0 1023.1 1 1 1 1 1 1
2019 -32.3 -35 -33.7 0.3 1014.3 1 1 1 1 1 1 1
2020 -25 -32.2 -28.6 0.2 1004.3 1 1 1 1 1 1 1
2021 -21.6 -28.7 -25.2 0 1024.6 1 1 1 1 1 1
2022 -26.4 -35.1 -30.8 0 1006.8 1 1 1 1 1 1
2023 -34.2 -39.8 -37 0.2 1 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -28.4 -35.5 -32 0.3 1013 72 72 72 72 72 72 17
REC+ -15.9
1977
-20
1958
-18.6
1958
8.6
1965
1024.6
2021
REC- -42.2
1951
-46.1
1951
-44.2
1951
999.8
2016
MOY/TOT 1951/1980 -28.5 -35.8 -32.2 0.5 30 30 30 30 30 30 8
MOY/TOT 1961/1990 -28.4 -35.7 -32.1 0.5 30 30 30 30 30 30 6
MOY/TOT 1971/2000 -29.3 -36.2 -32.8 0.2 30 30 30 30 30 30 5
MOY/TOT 1981/2010 -29.9 -36.9 -33.4 0.2 1014.4 29 29 29 29 29 29 5
MOY/TOT 1991/2020 -28.4 -35.5 -32 0.2 1012.4 29 29 29 29 29 29 7
MOY/TOT 1993/2022 -27.4 -34.9 -31.2 0.1 1013 29 29 29 29 29 29 7


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -15.9 20/1/1977
2 -16.6 20/1/2017
3 -17.2 20/1/1958
4 -17.3 20/1/2016
5 -17.7 20/1/2013
6 -19.7 20/1/2003
7 -20 20/1/1960
-20 20/1/1962
-20 20/1/1981
10 -21 20/1/2012
11 -21.5 20/1/2006
12 -21.6 20/1/2021
13 -21.7 20/1/1965
14 -22 20/1/1996
15 -22.2 20/1/1964
16 -23.3 20/1/1972
17 -23.8 20/1/1984
18 -24.7 20/1/1978
19 -25 20/1/1985
-25 20/1/1993
-25 20/1/2020
22 -25.2 20/1/2002
23 -25.4 20/1/2018
24 -25.6 20/1/1956
-25.6 20/1/1976
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -46.1 20/1/1951
2 -45.6 20/1/2000
3 -45.5 20/1/1997
4 -43.9 20/1/1967
5 -43.1 20/1/1991
6 -42.5 20/1/1994
7 -42.2 20/1/1963
8 -41.9 20/1/1989
9 -41.7 20/1/1975
10 -41.5 20/1/2002
11 -41.1 20/1/1968
-41.1 20/1/2010
13 -40.9 20/1/2004
14 -40.6 20/1/1974
15 -40 20/1/1957
-40 20/1/1970
17 -39.8 20/1/2023
18 -39.6 20/1/2001
19 -39.4 20/1/1954
-39.4 20/1/2005
21 -39.1 20/1/1983
22 -39 20/1/1992
23 -38.9 20/1/1952
-38.9 20/1/1982
25 -38.3 20/1/1966
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -20 20/1/1958
2 -22.4 20/1/2017
3 -27 20/1/2012
4 -27.5 20/1/1981
-27.5 20/1/2013
6 -28.3 20/1/1964
7 -28.7 20/1/2021
8 -29.4 20/1/1960
9 -29.6 20/1/1985
10 -29.8 20/1/1977
11 -30 20/1/1996
-30 20/1/2006
13 -31.1 20/1/1955
-31.1 20/1/1972
15 -31.2 20/1/2014
16 -31.7 20/1/1976
17 -32.2 20/1/1973
-32.2 20/1/1988
-32.2 20/1/2020
20 -32.4 20/1/2011
21 -32.8 20/1/1961
-32.8 20/1/2003
-32.8 20/1/2016
24 -33 20/1/1999
25 -33.3 20/1/1959
-33.3 20/1/1984
-33.3 20/1/1986
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -42.2 20/1/1951
2 -41 20/1/1997
3 -40.3 20/1/1991
4 -38.3 20/1/1963
5 -37.4 20/1/2000
6 -37 20/1/1994
7 -36.6 20/1/2010
8 -36.1 20/1/1974
9 -35 20/1/1967
-35 20/1/1970
-35 20/1/1992
12 -34.7 20/1/1983
13 -34.4 20/1/1954
-34.4 20/1/1968
15 -34.2 20/1/2023
16 -33.1 20/1/2004
17 -33 20/1/1989
18 -32.8 20/1/1957
19 -32.3 20/1/2019
20 -32.2 20/1/1966
21 -32 20/1/1982
22 -31.9 20/1/2005
23 -31.1 20/1/1952
24 -30.9 20/1/1980
-30.9 20/1/2007
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 8.6 20/1/1965
2 2 20/1/1976
2 20/1/1998
4 1.5 20/1/1960
1.5 20/1/1964
6 1.3 20/1/1971
1.3 20/1/1988
8 0.5 20/1/1952
0.5 20/1/2001
0.5 20/1/2003
11 0.4 20/1/1997
0.4 20/1/2017
13 0.3 20/1/1955
0.3 20/1/1962
0.3 20/1/2019
16 0.2 20/1/2020
0.2 20/1/2023
18 0 20/1/1951
0 20/1/1953
0 20/1/1954
0 20/1/1956
0 20/1/1957
0 20/1/1958
0 20/1/1959
0 20/1/1961
0 20/1/1963
0 20/1/1966
0 20/1/1967
0 20/1/1968
0 20/1/1969
0 20/1/1970
0 20/1/1972
0 20/1/1973
0 20/1/1974
0 20/1/1975
... 0 20/1/1977

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -18.6 20/1/1958
2 -19.5 20/1/2017
3 -22.6 20/1/2013
4 -22.9 20/1/1977
5 -23.8 20/1/1981
6 -24 20/1/2012
7 -24.7 20/1/1960
8 -25.1 20/1/2016
9 -25.2 20/1/2021
10 -25.3 20/1/1964
11 -25.8 20/1/2006
12 -26 20/1/1996
13 -26.3 20/1/2003
14 -27.2 20/1/1972
15 -27.3 20/1/1985
16 -28.1 20/1/1962
-28.1 20/1/1965
18 -28.6 20/1/1984
-28.6 20/1/2020
20 -28.7 20/1/1976
21 -29.1 20/1/2014
22 -29.2 20/1/1955
23 -29.4 20/1/1978
24 -29.5 20/1/1993
-29.5 20/1/2018
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -44.2 20/1/1951
2 -43.3 20/1/1997
3 -41.7 20/1/1991
4 -41.5 20/1/2000
5 -40.3 20/1/1963
6 -39.8 20/1/1994
7 -39.5 20/1/1967
8 -38.9 20/1/2010
9 -38.4 20/1/1974
10 -37.8 20/1/1968
11 -37.5 20/1/1970
-37.5 20/1/1989
13 -37 20/1/1992
-37 20/1/2004
-37 20/1/2023
16 -36.9 20/1/1954
-36.9 20/1/1983
18 -36.4 20/1/1957
19 -35.7 20/1/2005
20 -35.5 20/1/1982
21 -35.3 20/1/1966
-35.3 20/1/1975
23 -35 20/1/1952
-35 20/1/2001
25 -34.5 20/1/1980
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1024.6 20/1/2021
2 1023.1 20/1/2018
3 1020 20/1/2010
4 1016.8 20/1/2017
5 1015.7 20/1/2015
6 1015.5 20/1/2007
7 1014.3 20/1/2019
8 1007.7 20/1/2009
9 1007 20/1/2011
10 1006.8 20/1/2022
11 1004.3 20/1/2020
12 999.8 20/1/2016
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 999.8 20/1/2016
2 1004.3 20/1/2020
3 1006.8 20/1/2022
4 1007 20/1/2011
5 1007.7 20/1/2009
6 1014.3 20/1/2019
7 1015.5 20/1/2007
8 1015.7 20/1/2015
9 1016.8 20/1/2017
10 1020 20/1/2010
11 1023.1 20/1/2018
12 1024.6 20/1/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 20s